Wulaosu (Fließender Stil)/Pokémon Schwert und Schild: Unterschied zwischen den Versionen
Enton (Diskussion | Beiträge) |
Enton (Diskussion | Beiträge) K (→Attacken) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
|NameEn = Urschifu | |NameEn = Urschifu | ||
|NameJp = ウーラオス | |NameJp = ウーラオス | ||
+ | |AltBild = Sugimori-892-fluss.png | ||
+ | |AltBildBeschreibung = von Ken Sugimori | ||
|Nationaldex = 892 | |Nationaldex = 892 | ||
|DexGalar = | |DexGalar = | ||
Zeile 80: | Zeile 82: | ||
== Attacken == | == Attacken == | ||
{{PkmnAttacken/Pokémon Schwert und Schild}} | {{PkmnAttacken/Pokémon Schwert und Schild}} | ||
+ | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Ableithieb|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} | ||
+ | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Aero-Ass|Level=12|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} | ||
+ | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Akrobatik|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} | ||
+ | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Anziehung|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} | ||
+ | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Aquadurchstoß|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} | ||
+ | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Aurasphäre|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} | ||
+ | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Ausdauer|Level=1|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} | ||
+ | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Body Press|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} | ||
+ | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Bodyslam|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} | ||
+ | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Coaching|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=1|Event=|AlteSpiele=}} | ||
+ | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Delegator|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} | ||
+ | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Donnerschlag|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} | ||
+ | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Durchbruch|Level=24|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} | ||
+ | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Eisenabwehr|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} | ||
+ | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Eisenschädel|Level=36|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} | ||
+ | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Eishieb|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} | ||
+ | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Energiefokus|Level=1|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} | ||
+ | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Erholung|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} | ||
+ | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Fassade|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} | ||
+ | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Felsgrab|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} | ||
+ | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Feuerschlag|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} | ||
+ | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Fokusstoß|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} | ||
+ | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Fußkick|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} | ||
+ | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Fußtritt|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} | ||
+ | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Gegenschlag|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} | ||
+ | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Gifthieb|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} | ||
+ | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Gigastoß|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} | ||
+ | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Grimasse|Level=16|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} | ||
+ | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Heimzahlung|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} | ||
+ | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Kanon|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} | ||
+ | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Kaskade|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} | ||
+ | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Kehrtwende|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} | ||
+ | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Konter|Level=44|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} | ||
+ | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Kopfnuss|Level=20|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} | ||
+ | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Kraftkoloss|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} | ||
+ | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Kraftschub|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} | ||
+ | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Lake|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} | ||
+ | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Megahieb|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} | ||
+ | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Megakick|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} | ||
+ | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Nahkampf|Level=48|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} | ||
+ | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Power-Punch|Level=52|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} | ||
+ | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Protzer|Level=32|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} | ||
+ | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Rechte Hand|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} | ||
+ | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Regentanz|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} | ||
+ | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Scanner|Level=28|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} | ||
+ | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Schaufler|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} | ||
+ | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Schlafrede|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} | ||
+ | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Schnarcher|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} | ||
+ | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Schutzschild|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} | ||
+ | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Siedewasser|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} | ||
+ | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Silberblick|Level=1|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} | ||
+ | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Steinhagel|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} | ||
+ | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Steinkante|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} | ||
+ | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Sternschauer|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} | ||
+ | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Taucher|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} | ||
+ | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Trefferschwall|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} | ||
+ | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Trugschlag|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} | ||
+ | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Vergeltung|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} | ||
+ | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Verhöhner|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} | ||
+ | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Wasserdüse|Level=1|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} | ||
+ | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Whirlpool|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} | ||
+ | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Wuchtschlag|Level=40|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} | ||
+ | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Zen-Kopfstoß|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} | ||
+ | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Zertrümmerer|Level=1|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} | ||
{{PkmnAttacken/Ende/Pokémon Schwert und Schild}} | {{PkmnAttacken/Ende/Pokémon Schwert und Schild}} |
Aktuelle Version vom 14. Februar 2021, 12:48 Uhr
Übersicht
Wulaosu (Fließender Stil) (Urschifu, ウーラオス) | |
---|---|
![]() Artwork von Ken Sugimori | |
Pokédex-Daten | |
Nationaldex | #892 |
Regionaler Pokédex |
|
Typen | Kampf, Wasser |
Fähigkeiten | Verborgene Faust |
Spezies | Kung-Fu |
Größe | 1.9 m |
Gewicht | 105 kg |
Farbe | Grau |
Silhouette | Form Nr. 12 ![]() |
Zucht und Training | |
Fangrate | 3 |
Start-Freundschaft | 50 |
Ei-Gruppe | Unbekannt |
Ei-Schritte | 30840 (120 Zyklen) |
Geschlecht | 87.5% ♂ 12.5% ♀ |
FP-Ertrag |
|
Levelanstieg | langsam |
Weitere Informationen und andere Spiele✕ |
Wulaosu (Fließender Stil) (#892) ist ein Pokémon des Typs Kampf/Wasser, das es seit Pokémon Schwert und Schild gibt.
Entwicklungsreihe
Entwicklungsreihe und Formen | ||
---|---|---|
1 | ![]() |
#891 Dakuma unentwickelt |
2 | ![]() |
#892 Wulaosu (Fokussierter Stil) unentwickelt |
G | ![]() |
#892 Wulaosu (Fokussierter Stil, Gigadynamax) Gigadynamax, während des Kampfes |
2 | ![]() |
#892 Wulaosu (Fließender Stil) unentwickelt |
G | ![]() |
#892 Wulaosu (Fließender Stil, Gigadynamax) Gigadynamax, während des Kampfes |
Statuswerte
Wulaosu (Fließender Stil) besitzt folgende Basis- und Statuswerte.
BasiswerteStatuswerte | Lv. 50 | Lv. 100 | |
---|---|---|---|
KP | 100 |
160 - 207 | 310 - 404 |
Angriff | 130 |
121 - 200 | 238 - 394 |
Vert. | 100 |
94 - 167 | 184 - 328 |
Sp.-Ang. | 63 |
61 - 126 | 117 - 247 |
Sp.-Vert. | 60 |
58 - 123 | 112 - 240 |
Initiative | 97 |
91 - 163 | 179 - 322 |
Gesamt | 550 |
Die minimalen Statuswerte werden mit 0 Fleißpunkten, 0 DVs und einem negativen Wesen für den jeweiligen Basiswert berechnet, für die maximalen Statuswerte werden 252 Fleißpunkte, 32 DVs und ein positives Wesen in der Berechnung verwendet.
Typ-Effektivitäten
Wird Wulaosu (Fließender Stil) von einer Attacke getroffen, so multipliziert sich der Schaden je nach Typ der Attacke folgendermaßen:
Typ-Effektivitäten | |||||
---|---|---|---|---|---|
Normal | Feuer | Wasser | Pflanze | Elektro | Eis |
×1
|
×0.5
|
×0.5
|
×2
|
×2
|
×0.5
|
Kampf | Gift | Boden | Flug | Psycho | Käfer |
×1
|
×1
|
×1
|
×2
|
×2
|
×0.5
|
Gestein | Geist | Drache | Unlicht | Stahl | Fee |
×0.5
|
×1
|
×1
|
×0.5
|
×0.5
|
×2
|
Fundorte
Wulaosu (Fließender Stil) kann an folgenden Orten gefangen oder erhalten werden.
Fundorte | |
---|---|
St | Entwicklung |
Sd | Entwicklung |
Attacken
Die folgende Liste zeigt alle Attacken, die Wulaosu (Fließender Stil) in Pokémon Schwert und Schild erlernen kann.
Attacke | Typ | Kat. | Stk. | Gen. | AP | Level | Start | TM/TP | Zucht | Lehrer | Event | Ältere Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ableithieb | Kampf | Physisch | 75 | 100 | 10 | - | - | TM63 | - | - | - | - |
Aero-Ass | Flug | Physisch | 60 | — | 20 | 12 | - | - | - | - | - | - |
Akrobatik | Flug | Physisch | 55 | 100 | 15 | - | - | TM78 | - | - | - | - |
Anziehung | Normal | Status | — | 100 | 15 | - | - | TM31 | - | - | - | - |
Aquadurchstoß | Wasser | Physisch | 85 | 100 | 10 | - | - | TP98 | - | - | - | - |
Aurasphäre | Kampf | Spezial | 80 | — | 20 | - | - | TP56 | - | - | - | - |
Ausdauer | Normal | Status | — | — | 10 | 1 | - | TP26 | - | - | - | - |
Body Press | Kampf | Physisch | 80 | 100 | 10 | - | - | TP99 | - | - | - | - |
Bodyslam | Normal | Physisch | 85 | 100 | 15 | - | - | TP01 | - | - | - | - |
Coaching | Kampf | Status | — | — | 10 | - | - | - | - | ✔ | - | - |
Delegator | Normal | Status | — | — | 10 | - | - | TP20 | - | - | - | - |
Donnerschlag | Elektro | Physisch | 75 | 100 | 15 | - | - | TM05 | - | - | - | - |
Durchbruch | Kampf | Physisch | 75 | 100 | 15 | 24 | - | TM43 | - | - | - | - |
Eisenabwehr | Stahl | Status | — | — | 15 | - | - | TP46 | - | - | - | - |
Eisenschädel | Stahl | Physisch | 80 | 100 | 15 | 36 | - | TP74 | - | - | - | - |
Eishieb | Eis | Physisch | 75 | 100 | 15 | - | - | TM04 | - | - | - | - |
Energiefokus | Normal | Status | — | — | 30 | 1 | - | TP13 | - | - | - | - |
Erholung | Psycho | Status | — | — | 10 | - | - | TM21 | - | - | - | - |
Fassade | Normal | Physisch | 70 | 100 | 20 | - | - | TM39 | - | - | - | - |
Felsgrab | Gestein | Physisch | 60 | 95 | 15 | - | - | TM48 | - | - | - | - |
Feuerschlag | Feuer | Physisch | 75 | 100 | 15 | - | - | TM03 | - | - | - | - |
Fokusstoß | Kampf | Spezial | 120 | 70 | 5 | - | - | TP64 | - | - | - | - |
Fußkick | Kampf | Physisch | variiert | 100 | 20 | - | - | TP07 | - | - | - | - |
Fußtritt | Kampf | Physisch | 65 | 100 | 20 | - | - | TM75 | - | - | - | - |
Gegenschlag | Kampf | Physisch | variiert | 100 | 15 | - | - | TP21 | - | - | - | - |
Gifthieb | Gift | Physisch | 80 | 100 | 20 | - | - | TP57 | - | - | - | - |
Gigastoß | Normal | Physisch | 150 | 90 | 5 | - | - | TM09 | - | - | - | - |
Grimasse | Normal | Status | — | 100 | 10 | 16 | - | TM26 | - | - | - | - |
Heimzahlung | Normal | Physisch | 70 | 100 | 5 | - | - | TM79 | - | - | - | - |
Kanon | Normal | Spezial | 60 | 100 | 15 | - | - | TM76 | - | - | - | - |
Kaskade | Wasser | Physisch | 80 | 100 | 15 | - | - | TP16 | - | - | - | - |
Kehrtwende | Käfer | Physisch | 70 | 100 | 20 | - | - | TM56 | - | - | - | - |
Konter | Kampf | Physisch | — | 100 | 20 | 44 | - | - | - | - | - | - |
Kopfnuss | Normal | Physisch | 70 | 100 | 15 | 20 | - | - | - | - | - | - |
Kraftkoloss | Kampf | Physisch | 120 | 100 | 5 | - | - | TP39 | - | - | - | - |
Kraftschub | Normal | Status | — | — | 30 | - | - | TP85 | - | - | - | - |
Lake | Wasser | Spezial | 65 | 100 | 10 | - | - | TM55 | - | - | - | - |
Megahieb | Normal | Physisch | 80 | 85 | 20 | - | - | TM00 | - | - | - | - |
Megakick | Normal | Physisch | 120 | 75 | 5 | - | - | TM01 | - | - | - | - |
Nahkampf | Kampf | Physisch | 120 | 100 | 5 | 48 | - | TP53 | - | - | - | - |
Power-Punch | Kampf | Physisch | 150 | 100 | 20 | 52 | - | - | - | - | - | - |
Protzer | Kampf | Status | — | — | 20 | 32 | - | TP48 | - | - | - | - |
Rechte Hand | Normal | Status | — | — | 20 | - | - | TM41 | - | - | - | - |
Regentanz | Wasser | Status | — | — | 5 | - | - | TM33 | - | - | - | - |
Scanner | Kampf | Status | — | — | 5 | 28 | - | - | - | - | - | - |
Schaufler | Boden | Physisch | 80 | 100 | 10 | - | - | TM15 | - | - | - | - |
Schlafrede | Normal | Status | — | — | 10 | - | - | TP27 | - | - | - | - |
Schnarcher | Normal | Spezial | 50 | 100 | 15 | - | - | TM24 | - | - | - | - |
Schutzschild | Normal | Status | — | — | 10 | - | - | TM25 | - | - | - | - |
Siedewasser | Wasser | Spezial | 80 | 100 | 15 | - | - | TP84 | - | - | - | - |
Silberblick | Normal | Status | — | 100 | 30 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Steinhagel | Gestein | Physisch | 75 | 90 | 10 | - | - | TM22 | - | - | - | - |
Steinkante | Gestein | Physisch | 100 | 80 | 5 | - | - | TP75 | - | - | - | - |
Sternschauer | Normal | Spezial | 60 | — | 20 | - | - | TM40 | - | - | - | - |
Taucher | Wasser | Physisch | 80 | 100 | 10 | - | - | TM45 | - | - | - | - |
Trefferschwall | Wasser | Physisch | 25 | 100 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
Trugschlag | Normal | Physisch | 40 | 100 | 40 | - | - | TM94 | - | - | - | - |
Vergeltung | Kampf | Physisch | 60 | 100 | 10 | - | - | TM42 | - | - | - | - |
Verhöhner | Unlicht | Status | — | 100 | 20 | - | - | TP37 | - | - | - | - |
Wasserdüse | Wasser | Physisch | 40 | 100 | 20 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Whirlpool | Wasser | Spezial | 35 | 85 | 15 | - | - | TM36 | - | - | - | - |
Wuchtschlag | Kampf | Physisch | 100 | 50 | 5 | 40 | - | - | - | - | - | - |
Zen-Kopfstoß | Psycho | Physisch | 80 | 90 | 15 | - | - | TP69 | - | - | - | - |
Zertrümmerer | Kampf | Physisch | 40 | 100 | 15 | 1 | - | - | - | - | - | - |