Entoron/Pokémon Schwert und Schild: Unterschied zwischen den Versionen
Aus PokéDexia
< Entoron
(Automatisiertes Anlegen der Pokemonseite) |
(→Attacken: Aktualisierung um neue Infos) |
||
Zeile 81: | Zeile 81: | ||
{{PkmnAttacken/Pokémon Schwert und Schild}} | {{PkmnAttacken/Pokémon Schwert und Schild}} | ||
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Aero-Ass|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Aero-Ass|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | ||
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Amnesie|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Amnesie|Level=36|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Ampelleuchte|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Ampelleuchte|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | ||
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Angeberei|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Angeberei|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | ||
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Anziehung|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Anziehung|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Aquadurchstoß|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Aquadurchstoß|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Aquaknarre|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Aquaknarre|Level=1|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Aquawelle|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Aquawelle|Level=12|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Ausdauer|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Ausdauer|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Aussetzer|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Aussetzer|Level=15|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Beerenkräfte|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Beerenkräfte|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | ||
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Blitz|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Blitz|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | ||
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Blizzard|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Blizzard|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Blubbstrahl|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Blubbstrahl|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | ||
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Bodycheck|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Bodycheck|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | ||
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Bodyslam|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Bodyslam|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Charme|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Charme|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | ||
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Delegator|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Delegator|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Doppelteam|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Doppelteam|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | ||
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Dunkelklaue|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Dunkelklaue|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Durchbruch|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Durchbruch|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Egotrip|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Egotrip|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | ||
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Eisenschweif|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Eisenschweif|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Eishieb|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Eishieb|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Eisstrahl|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Eisstrahl|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Eissturm|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Eissturm|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Erholung|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Erholung|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Fassade|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Fassade|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Fluch|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Fluch|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | ||
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Fokusstoß|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Fokusstoß|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Frustration|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Frustration|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | ||
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Fußkick|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Fußkick|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Fußtritt|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Gedankengut|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Gähner|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} |
+ | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Gedankengut|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} | ||
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Geduld|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Geduld|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | ||
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Geheimpower|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Geheimpower|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | ||
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Geowurf|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Geowurf|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | ||
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Gigastoß|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Gigastoß|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Hagelsturm|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Hagelsturm|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Hydropumpe|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Hydropumpe|Level=40|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Hyperstrahl|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Hyperstrahl|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Kanon|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Kanon|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Kaskade|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Kaskade|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Klauenwetzer|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Klauenwetzer|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | ||
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Konfusion|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Konfusion|Level=1|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Konter|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Konter|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | ||
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Konzentration|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Konzentration|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | ||
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Kopfnuss|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Kopfnuss|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | ||
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Kraftreserve|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Kraftreserve|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | ||
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Kratzer|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Kratzer|Level=1|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Kratzfurie|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Kratzfurie|Level=9|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Kraxler|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Kraxler|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | ||
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Kreideschrei|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Kreideschrei|Level=21|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Lake|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Lake|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
+ | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Lehmbrühe|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} | ||
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Lehmschelle|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Lehmschelle|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | ||
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Lichtschild|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Lichtschild|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Liebreiz|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Liebreiz|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | ||
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Megahieb|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Megahieb|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Megakick|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Megakick|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Mimikry|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Mimikry|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | ||
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Nassmacher|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Nassmacher|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | ||
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Nassschweif|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Nassschweif|Level=24|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Power-Punch|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Power-Punch|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | ||
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Psycho-Plus|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Psycho-Plus|Level=30|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Psychokinese|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Psychokinese|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Psychoschock|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
+ | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Psystrahl|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | ||
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Raserei|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Raserei|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | ||
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Regentanz|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Regentanz|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Risikotackle|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Risikotackle|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | ||
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Rollentausch|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Rollentausch|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | ||
+ | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Rollwende|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=1|Event=|AlteSpiele=}} | ||
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Rückkehr|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Rückkehr|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | ||
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Rutenschlag|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Rutenschlag|Level=1|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Schädelwumme|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Schädelwumme|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | ||
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Schaufler|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Schaufler|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Schlafrede|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Schlafrede|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Schleuder|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Schleuder|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Schnarcher|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Schnarcher|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Schutzschild|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Schutzschild|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
