Tabelle ansehen: PkmnInfo_GoldSilber

Aus PokéDexia

Tabellenstruktur:

  • PID - String
  • Pokemon - String
  • NameEn - String
  • NameJp - String
  • Nationaldex - Integer
  • DexJohto - Integer
  • Typ1 - Page
  • Typ2 - Page
  • Spezies - String
  • Groesse - Float
  • Gewicht - Float
  • Farbe - String
  • Fangrate - Integer
  • Freundschaft - Integer
  • Eigruppe1 - String
  • Eigruppe2 - String
  • Eizyklen - Integer
  • Geschlecht - Integer
  • Levelanstieg - Integer
  • Form - Boolean
  • Legendaer - Boolean
  • Mysterioes - Boolean
  • Starter - Boolean

Diese Tabelle hat insgesamt 251 Zeilen.

Seite PID Pokemon NameEn NameJp Nationaldex DexJohto Typ1 Typ2 Spezies Groesse Gewicht Farbe Fangrate Freundschaft Eigruppe1 Eigruppe2 Eizyklen Geschlecht Levelanstieg Form Legendaer Mysterioes Starter
Abra/Pokémon Gold und Silber 063 Abra Abra ケーシィ 63 89 Psycho Psi 0.9 19.5 Braun 200 70 Humanotyp 20 4 3
Aerodactyl/Pokémon Gold und Silber 142 Aerodactyl Aerodactyl プテラ 142 224 Gestein Flug Fossil 1.8 59.0 Violett 45 70 Flug 35 3 2
Alpollo/Pokémon Gold und Silber 093 Alpollo Haunter ゴースト 93 59 Geist Gift Gas 1.6 0.1 Violett 90 70 Amorph 20 5 3
Amonitas/Pokémon Gold und Silber 138 Amonitas Omanyte オムナイト 138 220 Gestein Wasser Spirale 0.4 7.5 Blau 45 70 Wasser 1 Wasser 3 30 3 4
Amoroso/Pokémon Gold und Silber 139 Amoroso Omastar オムスター 139 221 Gestein Wasser Spirale 1.0 35.0 Blau 45 70 Wasser 1 Wasser 3 30 3 4
Ampharos/Pokémon Gold und Silber 181 Ampharos Ampharos デンリュウ 181 55 Elektro Leuchte 1.4 61.5 Gelb 45 70 Monster Feld 20 5 3
Aquana/Pokémon Gold und Silber 134 Aquana Vaporeon シャワーズ 134 181 Wasser Blubblase 1.0 29.0 Blau 45 70 Feld 35 3 4
Arbok/Pokémon Gold und Silber 024 Arbok Arbok アーボック 24 51 Gift Kobra 3.5 65.0 Violett 90 70 Feld Drache 20 5 4
Ariados/Pokémon Gold und Silber 168 Ariados Ariados アリアドス 168 33 Käfer Gift Langbein 1.1 33.5 Rot 90 70 Käfer 15 5 5
Arkani/Pokémon Gold und Silber 059 Arkani Arcanine ウインディ 59 128 Feuer Legendär 1.9 155.0 Braun 75 70 Feld 20 4 2
Arktos/Pokémon Gold und Silber 144 Arktos Articuno フリーザー 144 235 Eis Flug Eis 1.7 55.4 Blau 3 35 Unbekannt 80 1 2 Ja
Austos/Pokémon Gold und Silber 091 Austos Cloyster パルシェン 91 170 Wasser Eis Muschel 1.5 132.5 Violett 60 70 Wasser 3 20 5 2
Azumarill/Pokémon Gold und Silber 184 Azumarill Azumarill マリルリ 184 131 Wasser Fee Aquahase 0.8 28.5 Blau 75 70 Wasser 1 Fee 10 5 5
Baldorfish/Pokémon Gold und Silber 211 Baldorfish Qwilfish ハリーセン 211 161 Wasser Gift Ballon 0.5 3.9 Grau 45 70 Wasser 2 20 5 4
Bibor/Pokémon Gold und Silber 015 Bibor Beedrill スピアー 15 29 Käfer Gift Giftbiene 1.0 29.5 Gelb 45 70 Käfer 15 5 4
Bisaflor/Pokémon Gold und Silber 003 Bisaflor Venusaur フシギバナ 3 228 Pflanze Gift Samen 2.0 100.0 Grün 45 70 Monster Pflanze 20 3 3
Bisaknosp/Pokémon Gold und Silber 002 Bisaknosp Ivysaur フシギソウ 2 227 Pflanze Gift Samen 1.0 13.0 Grün 45 70 Monster Pflanze 20 3 3
Bisasam/Pokémon Gold und Silber 001 Bisasam Bulbasaur フシギダネ 1 226 Pflanze Gift Samen 0.7 6.9 Grün 45 70 Monster Pflanze 20 3 3 Ja
Blitza/Pokémon Gold und Silber 135 Blitza Jolteon サンダース 135 182 Elektro Blitz 0.8 24.5 Gelb 45 70 Feld 35 3 4
Blubella/Pokémon Gold und Silber 182 Blubella Bellossom キレイハナ 182 86 Pflanze Blume 0.4 5.8 Grün 45 70 Pflanze 20 5 3
Bluzuk/Pokémon Gold und Silber 048 Bluzuk Venonat コンパン 48 108 Käfer Gift Insekt 1.0 30.0 Violett 190 70 Käfer 20 5 4
Botogel/Pokémon Gold und Silber 225 Botogel Delibird デリバード 225 190 Eis Flug Lieferant 0.9 16.0 Rot 45 70 Wasser 1 Feld 20 5 5
Celebi/Pokémon Gold und Silber 251 Celebi Celebi セレビィ 251 251 Psycho Pflanze Zeitreise 0.6 5.0 Grün 45 100 Unbekannt 120 1 3 Ja
Chaneira/Pokémon Gold und Silber 113 Chaneira Chansey ラッキー 113 217 Normal Ei 1.1 34.6 Rosa 30 140 Fee 40 8 5
Corasonn/Pokémon Gold und Silber 222 Corasonn Corsola サニーゴ 222 171 Wasser Gestein Koralle 0.6 5.0 Rosa 60 70 Wasser 1 Wasser 3 20 6 5
Damhirplex/Pokémon Gold und Silber 234 Damhirplex Stantler オドシシ 234 129 Normal Vielender 1.4 71.2 Braun 45 70 Feld 20 5 2
Despotar/Pokémon Gold und Silber 248 Despotar Tyranitar バンギラス 248 246 Gestein Unlicht Panzer 2.0 202.0 Grün 45 35 Monster 40 5 2
Digda/Pokémon Gold und Silber 050 Digda Diglett ディグダ 50 132 Boden Maulwurf 0.2 0.8 Braun 255 70 Feld 20 5 4
Digdri/Pokémon Gold und Silber 051 Digdri Dugtrio ダグトリオ 51 133 Boden Maulwurf 0.7 33.3 Braun 50 70 Feld 20 5 4
Ditto/Pokémon Gold und Silber 132 Ditto Ditto メタモン 132 92 Normal Transform 0.3 4.0 Violett 35 70 Ditto 20 1 4
Dodri/Pokémon Gold und Silber 085 Dodri Dodrio ドードリオ 85 200 Normal Flug Trivogel 1.8 85.2 Braun 45 70 Flug 20 5 4
Dodu/Pokémon Gold und Silber 084 Dodu Doduo ドードー 84 199 Normal Flug Duovogel 1.4 39.2 Braun 190 70 Flug 20 5 4
Donphan/Pokémon Gold und Silber 232 Donphan Donphan ドンファン 232 196 Boden Panzer 1.1 120.0 Grau 60 70 Feld 20 5 4
Dragonir/Pokémon Gold und Silber 148 Dragonir Dragonair ハクリュー 148 242 Drache Drache 4.0 16.5 Blau 45 35 Wasser 1 Drache 40 5 2
Dragoran/Pokémon Gold und Silber 149 Dragoran Dragonite カイリュー 149 243 Drache Flug Drache 2.2 210.0 Braun 45 35 Wasser 1 Drache 40 5 2
Dratini/Pokémon Gold und Silber 147 Dratini Dratini ミニリュウ 147 241 Drache Drache 1.8 3.3 Blau 45 35 Wasser 1 Drache 40 5 2
Duflor/Pokémon Gold und Silber 044 Duflor Gloom クサイハナ 44 84 Pflanze Gift Unkraut 0.8 8.6 Blau 120 70 Pflanze 20 5 3
Dummisel/Pokémon Gold und Silber 206 Dummisel Dunsparce ノコッチ 206 52 Normal Schlange 1.5 14.0 Gelb 190 70 Feld 20 5 4
Elekid/Pokémon Gold und Silber 239 Elekid Elekid エレキッド 239 154 Elektro Elektro 0.6 23.5 Gelb 45 70 Unbekannt 25 4 4
Elektek/Pokémon Gold und Silber 125 Elektek Electabuzz エレブー 125 155 Elektro Elektro 1.1 30.0 Gelb 45 70 Humanotyp 25 4 4
Endivie/Pokémon Gold und Silber 152 Endivie Chikorita チコリータ 152 1 Pflanze Laub 0.9 6.4 Grün 45 70 Monster Pflanze 20 3 3 Ja
Entei/Pokémon Gold und Silber 244 Entei Entei エンテイ 244 239 Feuer Vulkan 2.1 198.0 Braun 3 35 Unbekannt 80 1 2 Ja
Enton/Pokémon Gold und Silber 054 Enton Psyduck コダック 54 138 Wasser Ente 0.8 19.6 Gelb 190 70 Wasser 1 Feld 20 5 4
Entoron/Pokémon Gold und Silber 055 Entoron Golduck ゴルダック 55 139 Wasser Ente 1.7 76.6 Blau 75 70 Wasser 1 Feld 20 5 4
Evoli/Pokémon Gold und Silber 133 Evoli Eevee イーブイ 133 180 Normal Evolution 0.3 6.5 Braun 45 70 Feld 35 3 4
Farbeagle/Pokémon Gold und Silber 235 Farbeagle Smeargle ドーブル 235 157 Normal Maler 1.2 58.0 Weiß 45 70 Feld 20 5 5
Felino/Pokémon Gold und Silber 194 Felino Wooper ウパー 194 56 Wasser Boden Fisch 0.4 8.5 Blau 255 70 Wasser 1 Feld 20 5 4
Feurigel/Pokémon Gold und Silber 155 Feurigel Cyndaquil ヒノアラシ 155 4 Feuer Feuermaus 0.5 7.9 Gelb 45 70 Feld 20 3 3 Ja
Flamara/Pokémon Gold und Silber 136 Flamara Flareon ブースター 136 183 Feuer Feuer 0.9 25.0 Rot 45 70 Feld 35 3 4
Flegmon/Pokémon Gold und Silber 079 Flegmon Slowpoke ヤドン 79 80 Wasser Psycho Schnarcher 1.2 36.0 Rosa 190 70 Monster Wasser 1 20 5 4
Fluffeluff/Pokémon Gold und Silber 174 Fluffeluff Igglybuff ププリン 174 43 Normal Fee Ballon 0.3 1.0 Rosa 170 70 Unbekannt 10 6 5
Forstellka/Pokémon Gold und Silber 205 Forstellka Forretress フォレトス 205 94 Käfer Stahl Beutelwurm 1.2 125.8 Violett 75 70 Käfer 20 5 4
Fukano/Pokémon Gold und Silber 058 Fukano Growlithe ガーディ 58 127 Feuer Hund 0.7 19.0 Braun 190 70 Feld 20 4 2
Gallopa/Pokémon Gold und Silber 078 Gallopa Rapidash ギャロップ 78 202 Feuer Feuerpferd 1.7 95.0 Rot 60 70 Feld 20 5 4
Garados/Pokémon Gold und Silber 130 Garados Gyarados ギャラドス 130 77 Wasser Flug Grausam 6.5 235.0 Blau 45 70 Wasser 2 Drache 5 5 2
Gengar/Pokémon Gold und Silber 094 Gengar Gengar ゲンガー 94 60 Geist Gift Schatten 1.5 40.5 Violett 45 70 Amorph 20 5 3
Georok/Pokémon Gold und Silber 075 Georok Graveler ゴローン 75 35 Gestein Boden Gestein 1.0 105.0 Braun 120 70 Mineral 15 5 3
Geowaz/Pokémon Gold und Silber 076 Geowaz Golem ゴローニャ 76 36 Gestein Boden Urgestein 1.4 300.0 Braun 45 70 Mineral 15 5 3
Giflor/Pokémon Gold und Silber 045 Giflor Vileplume ラフレシア 45 85 Pflanze Gift Blume 1.2 18.6 Rot 45 70 Pflanze 20 5 3
Girafarig/Pokémon Gold und Silber 203 Girafarig Girafarig キリンリキ 203 147 Normal Psycho Langhals 1.5 41.5 Gelb 60 70 Feld 20 5 4
Glumanda/Pokémon Gold und Silber 004 Glumanda Charmander ヒトカゲ 4 229 Feuer Echse 0.6 8.5 Rot 45 70 Monster Drache 20 3 3 Ja
Glurak/Pokémon Gold und Silber 006 Glurak Charizard リザードン 6 231 Feuer Flug Flamme 1.7 90.5 Rot 45 70 Monster Drache 20 3 3
Glutexo/Pokémon Gold und Silber 005 Glutexo Charmeleon リザード 5 230 Feuer Flamme 1.1 19.0 Rot 45 70 Monster Drache 20 3 3
Golbat/Pokémon Gold und Silber 042 Golbat Golbat ゴルバット 42 38 Gift Flug Fledermaus 1.6 55.0 Violett 90 70 Flug 15 5 4
Goldini/Pokémon Gold und Silber 118 Goldini Goldeen トサキント 118 78 Wasser Goldfisch 0.6 15.0 Rot 225 70 Wasser 2 20 5 4
Golking/Pokémon Gold und Silber 119 Golking Seaking アズマオウ 119 79 Wasser Goldfisch 1.3 39.0 Rot 60 70 Wasser 2 20 5 4
Granbull/Pokémon Gold und Silber 210 Granbull Granbull グランブル 210 124 Fee Fee 1.4 48.7 Violett 75 70 Feld Fee 20 6 5
Griffel/Pokémon Gold und Silber 190 Griffel Aipom エイパム 190 122 Normal Langschweif 0.8 11.5 Violett 45 70 Feld 20 5 5
Habitak/Pokémon Gold und Silber 021 Habitak Spearow オニスズメ 21 13 Normal Flug Kleinvogel 0.3 2.0 Braun 255 70 Flug 15 5 4
Heiteira/Pokémon Gold und Silber 242 Heiteira Blissey ハピナス 242 218 Normal Freude 1.5 46.8 Rosa 30 140 Fee 40 8 5
Ho-Oh/Pokémon Gold und Silber 250 Ho-Oh Ho-Oh ホウオウ 250 248 Feuer Flug Regenbogen 3.8 199.0 Rot 3 0 Unbekannt 120 1 2 Ja
Hoothoot/Pokémon Gold und Silber 163 Hoothoot Hoothoot ホーホー 163 15 Normal Flug Eule 0.7 21.2 Braun 255 70 Flug 15 5 4
Hoppspross/Pokémon Gold und Silber 187 Hoppspross Hoppip ハネッコ 187 67 Pflanze Flug Löwenzahn 0.4 0.5 Rosa 255 70 Fee Pflanze 20 5 3
Hornliu/Pokémon Gold und Silber 013 Hornliu Weedle ビードル 13 27 Käfer Gift Raupe 0.3 3.2 Braun 255 70 Käfer 15 5 4
Hubelupf/Pokémon Gold und Silber 188 Hubelupf Skiploom ポポッコ 188 68 Pflanze Flug Löwenzahn 0.6 1.0 Grün 120 70 Fee Pflanze 20 5 3
Hundemon/Pokémon Gold und Silber 229 Hundemon Houndoom ヘルガー 229 210 Unlicht Feuer Hades 1.4 35.0 Schwarz 45 35 Feld 20 5 2
Hunduster/Pokémon Gold und Silber 228 Hunduster Houndour デルビル 228 209 Unlicht Feuer Hades 0.6 10.8 Schwarz 120 35 Feld 20 5 2
Hypno/Pokémon Gold und Silber 097 Hypno Hypno スリーパー 97 88 Psycho Hypnose 1.6 75.6 Gelb 75 70 Humanotyp 20 5 4
Ibitak/Pokémon Gold und Silber 022 Ibitak Fearow オニドリル 22 14 Normal Flug Pickvogel 1.2 38.0 Braun 90 70 Flug 15 5 4
Icognito/Pokémon Gold und Silber 201 Icognito Unown アンノーン 201 61 Psycho Symbol 0.5 5.0 Schwarz 225 70 Unbekannt 40 1 4
Igelavar/Pokémon Gold und Silber 156 Igelavar Quilava マグマラシ 156 5 Feuer Vulkan 0.9 19.0 Gelb 45 70 Feld 20 3 3
Iksbat/Pokémon Gold und Silber 169 Iksbat Crobat クロバット 169 39 Gift Flug Fledermaus 1.8 75.0 Violett 90 70 Flug 15 5 4
Impergator/Pokémon Gold und Silber 160 Impergator Feraligatr オーダイル 160 9 Wasser Großmaul 2.3 88.8 Blau 45 70 Monster Wasser 1 20 3 3
Jugong/Pokémon Gold und Silber 087 Jugong Dewgong ジュゴン 87 177 Wasser Eis Seehund 1.7 120.0 Weiß 75 70 Wasser 1 Feld 20 5 4
Jurob/Pokémon Gold und Silber 086 Jurob Seel パウワウ 86 176 Wasser Seehund 1.1 90.0 Weiß 190 70 Wasser 1 Feld 20 5 4
Kabuto/Pokémon Gold und Silber 140 Kabuto Kabuto カブト 140 222 Gestein Wasser Schaltier 0.5 11.5 Braun 45 70 Wasser 1 Wasser 3 30 3 4
Kabutops/Pokémon Gold und Silber 141 Kabutops Kabutops カブトプス 141 223 Gestein Wasser Schaltier 1.3 40.5 Braun 45 70 Wasser 1 Wasser 3 30 3 4
Kadabra/Pokémon Gold und Silber 064 Kadabra Kadabra ユンゲラー 64 90 Psycho Psi 1.3 56.5 Braun 100 70 Humanotyp 20 4 3
Kangama/Pokémon Gold und Silber 115 Kangama Kangaskhan ガルーラ 115 205 Normal Muttertier 2.2 80.0 Braun 45 70 Monster 20 8 4
Kapoera/Pokémon Gold und Silber 237 Kapoera Hitmontop カポエラー 237 146 Kampf Kopfstand 1.4 48.0 Braun 45 70 Humanotyp 25 2 4
Karnimani/Pokémon Gold und Silber 158 Karnimani Totodile ワニノコ 158 7 Wasser Großmaul 0.6 9.5 Blau 45 70 Monster Wasser 1 20 3 3 Ja
Karpador/Pokémon Gold und Silber 129 Karpador Magikarp コイキング 129 76 Wasser Fisch 0.9 10.0 Rot 255 70 Wasser 2 Drache 5 5 2
Keifel/Pokémon Gold und Silber 221 Keifel Piloswine イノムー 221 192 Eis Boden Schwein 1.1 55.8 Braun 75 70 Feld 20 5 2
Kicklee/Pokémon Gold und Silber 106 Kicklee Hitmonlee サワムラー 106 144 Kampf Kicker 1.5 49.8 Braun 45 70 Humanotyp 25 2 4
Kingler/Pokémon Gold und Silber 099 Kingler Kingler キングラー 99 165 Wasser Kneifer 1.3 60.0 Rot 60 70 Wasser 3 20 5 4
Kleinstein/Pokémon Gold und Silber 074 Kleinstein Geodude イシツブテ 74 34 Gestein Boden Gestein 0.4 20.0 Braun 255 70 Mineral 15 5 3
Knofensa/Pokémon Gold und Silber 069 Knofensa Bellsprout マダツボミ 69 64 Pflanze Gift Blume 0.7 4.0 Grün 255 70 Pflanze 20 5 3
Knogga/Pokémon Gold und Silber 105 Knogga Marowak ガラガラ 105 204 Boden Knochenfan 1.0 45.0 Braun 75 70 Monster 20 5 4
Knuddeluff/Pokémon Gold und Silber 040 Knuddeluff Wigglytuff プクリン 40 45 Normal Fee Ballon 1.0 12.0 Rosa 50 70 Fee 10 6 5
Kokowei/Pokémon Gold und Silber 103 Kokowei Exeggutor ナッシー 103 105 Pflanze Psycho Palmfrucht 2.0 120.0 Gelb 45 70 Pflanze 20 5 2

Mehr …