Klikdiklak/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir: Unterschied zwischen den Versionen

Aus PokéDexia
(Automatisiertes Anlegen der Pokémon-Seiten zu Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir)
 
K (→‎Attacken: replaced: |TM= → |TMVM= (50))
 
Zeile 73: Zeile 73:
 
== Attacken ==
 
== Attacken ==
 
{{PkmnAttacken/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir}}
 
{{PkmnAttacken/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir}}
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Ampelleuchte|Level=|Start=|TM=|Zucht=|Lehrer=1|Event=|AlteSpiele=}}
+
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Ampelleuchte|Level=|Start=|TMVM=|Zucht=|Lehrer=1|Event=|AlteSpiele=}}
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Angeberei|Level=|Start=|TM=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}}
+
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Angeberei|Level=|Start=|TMVM=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}}
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Aufbereitung|Level=|Start=|TM=|Zucht=|Lehrer=1|Event=|AlteSpiele=}}
+
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Aufbereitung|Level=|Start=|TMVM=|Zucht=|Lehrer=1|Event=|AlteSpiele=}}
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Aufruhr|Level=|Start=|TM=|Zucht=|Lehrer=1|Event=|AlteSpiele=}}
+
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Aufruhr|Level=|Start=|TMVM=|Zucht=|Lehrer=1|Event=|AlteSpiele=}}
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Autotomie|Level=31|Start=|TM=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}}
+
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Autotomie|Level=31|Start=|TMVM=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}}
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Bizarroraum|Level=|Start=|TM=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}}
+
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Bizarroraum|Level=|Start=|TMVM=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}}
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Blitzkanone|Level=66|Start=|TM=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}}
+
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Blitzkanone|Level=66|Start=|TMVM=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}}
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Delegator|Level=|Start=|TM=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}}
+
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Delegator|Level=|Start=|TMVM=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}}
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Donner|Level=|Start=|TM=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}}
+
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Donner|Level=|Start=|TMVM=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}}
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Donnerblitz|Level=|Start=|TM=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}}
+
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Donnerblitz|Level=|Start=|TMVM=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}}
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Donnerschock|Level=11|Start=|TM=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}}
+
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Donnerschock|Level=11|Start=|TMVM=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}}
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Donnerwelle|Level=|Start=|TM=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}}
+
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Donnerwelle|Level=|Start=|TMVM=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}}
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Doppelteam|Level=|Start=|TM=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}}
+
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Doppelteam|Level=|Start=|TMVM=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}}
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Eisenabwehr|Level=|Start=|TM=|Zucht=|Lehrer=1|Event=|AlteSpiele=}}
+
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Eisenabwehr|Level=|Start=|TMVM=|Zucht=|Lehrer=1|Event=|AlteSpiele=}}
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Erdanziehung|Level=|Start=|TM=|Zucht=|Lehrer=1|Event=|AlteSpiele=}}
+
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Erdanziehung|Level=|Start=|TMVM=|Zucht=|Lehrer=1|Event=|AlteSpiele=}}
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Erholung|Level=|Start=|TM=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}}
+
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Erholung|Level=|Start=|TMVM=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}}
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Fassade|Level=|Start=|TM=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}}
+
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Fassade|Level=|Start=|TMVM=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}}
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Frustration|Level=|Start=|TM=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}}
+
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Frustration|Level=|Start=|TMVM=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}}
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Gangwechsel|Level=54|Start=|TM=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}}
+
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Gangwechsel|Level=54|Start=|TMVM=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}}
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Geheimpower|Level=|Start=|TM=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}}
+
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Geheimpower|Level=|Start=|TMVM=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}}
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Gigastoß|Level=|Start=|TM=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}}
+
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Gigastoß|Level=|Start=|TMVM=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}}
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Hyperstrahl|Level=72|Start=|TM=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}}
+
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Hyperstrahl|Level=72|Start=|TMVM=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}}
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Kanon|Level=|Start=|TM=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}}
+
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Kanon|Level=|Start=|TMVM=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}}
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Klammer|Level=1|Start=|TM=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}}
+
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Klammer|Level=1|Start=|TMVM=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}}
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Klammergriff|Level=21|Start=|TM=|Zucht=|Lehrer=1|Event=|AlteSpiele=}}
+
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Klammergriff|Level=21|Start=|TMVM=|Zucht=|Lehrer=1|Event=|AlteSpiele=}}
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Klikkdiskus|Level=16|Start=|TM=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}}
+
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Klikkdiskus|Level=16|Start=|TMVM=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}}
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Kraftreserve|Level=|Start=|TM=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}}
+
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Kraftreserve|Level=|Start=|TMVM=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}}
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Kreideschrei|Level=40|Start=|TM=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}}
+
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Kreideschrei|Level=40|Start=|TMVM=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}}
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Ladestrahl|Level=25|Start=|TM=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}}
+
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Ladestrahl|Level=25|Start=|TMVM=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}}
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Ladevorgang|Level=6|Start=|TM=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}}
+
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Ladevorgang|Level=6|Start=|TMVM=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}}
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Ladungsstoß|Level=44|Start=|TM=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}}
+
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Ladungsstoß|Level=44|Start=|TMVM=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}}
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Lichtkanone|Level=|Start=|TM=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}}
+
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Lichtkanone|Level=|Start=|TMVM=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}}
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Magiemantel|Level=|Start=|TM=|Zucht=|Lehrer=1|Event=|AlteSpiele=}}
+
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Magiemantel|Level=|Start=|TMVM=|Zucht=|Lehrer=1|Event=|AlteSpiele=}}
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Magnetflug|Level=|Start=|TM=|Zucht=|Lehrer=1|Event=|AlteSpiele=}}
+
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Magnetflug|Level=|Start=|TMVM=|Zucht=|Lehrer=1|Event=|AlteSpiele=}}
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Magnetregler|Level=76|Start=|TM=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}}
+
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Magnetregler|Level=76|Start=|TMVM=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}}
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Metallsound|Level=48|Start=|TM=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}}
+
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Metallsound|Level=48|Start=|TMVM=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}}
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Rückkehr|Level=|Start=|TM=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}}
+
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Rückkehr|Level=|Start=|TMVM=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}}
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Sandsturm|Level=|Start=|TM=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}}
+
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Sandsturm|Level=|Start=|TMVM=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}}
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Schlafrede|Level=|Start=|TM=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}}
+
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Schlafrede|Level=|Start=|TMVM=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}}
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Schnarcher|Level=|Start=|TM=|Zucht=|Lehrer=1|Event=|AlteSpiele=}}
+
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Schnarcher|Level=|Start=|TMVM=|Zucht=|Lehrer=1|Event=|AlteSpiele=}}
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Schockwelle|Level=|Start=|TM=|Zucht=|Lehrer=1|Event=|AlteSpiele=}}
+
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Schockwelle|Level=|Start=|TMVM=|Zucht=|Lehrer=1|Event=|AlteSpiele=}}
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Schutzschild|Level=|Start=|TM=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}}
+
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Schutzschild|Level=|Start=|TMVM=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}}
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Spiegelsalve|Level=36|Start=|TM=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}}
+
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Spiegelsalve|Level=36|Start=|TMVM=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}}
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Steinpolitur|Level=|Start=|TM=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}}
+
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Steinpolitur|Level=|Start=|TMVM=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}}
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Stromstoß|Level=|Start=|TM=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}}
+
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Stromstoß|Level=|Start=|TMVM=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}}
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Toxin|Level=|Start=|TM=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}}
+
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Toxin|Level=|Start=|TMVM=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}}
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Vertrauenssache|Level=|Start=|TM=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}}
+
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Vertrauenssache|Level=|Start=|TMVM=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}}
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Voltwechsel|Level=|Start=|TM=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}}
+
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Voltwechsel|Level=|Start=|TMVM=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}}
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Zertrümmerer|Level=|Start=|TM=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}}
+
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Zertrümmerer|Level=|Start=|TMVM=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}}
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Zielschuss|Level=60|Start=|TM=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}}
+
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Zielschuss|Level=60|Start=|TMVM=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}}
 
{{PkmnAttacken/Ende/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir}}
 
{{PkmnAttacken/Ende/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir}}

Aktuelle Version vom 5. März 2021, 18:31 Uhr

Diese Seite beschreibt Klikdiklak in Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir

Übersicht

  Klikdiklak (Klinklang, ギギギアル)
PGL-601.png
Artwork vom Pokémon Global Link
Pokédex-Daten
Nationaldex #601
Regionaler Pokédex kein Eintrag
Typ Stahl
Fähigkeiten Plus, Minus
Neutraltorso (verst. Fähigkeit)
Spezies Getriebe
Größe 0.6 m
Gewicht 81 kg
Farbe Grau
Silhouette Form Nr. 11 Form-11.png
Zucht und Training
Fangrate 30
Start-Freundschaft 70
Ei-Gruppe Mineral
Ei-Schritte 5140 (20 Zyklen)
Geschlecht neutral
FP-Ertrag
  • 3 (Vert.)
Levelanstieg mittellangsam
Weitere Informationen und andere Spiele
Klicke hier, um weitere Informationen zu Klikdiklak oder Daten aus anderen Spielen zu erhalten.

Attacken

Die folgende Liste zeigt alle Attacken, die Klikdiklak in Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir erlernen kann.

  Attacke Typ Kat. Stk. Gen. AP Level Start TM/VM Zucht Lehrer Event Ältere Spiele
Ampelleuchte Käfer Spezial 75 100 15 - - - - - -
Angeberei Normal Status 90 15 - - TM87 - - - -
Aufbereitung Normal Status 10 - - - - - -
Aufruhr Normal Spezial 90 100 10 - - - - - -
Autotomie Stahl Status 15 31 - - - - - -
Bizarroraum Psycho Status 5 - - TM92 - - - -
Blitzkanone Elektro Spezial 120 50 5 66 - - - - - -
Delegator Normal Status 10 - - TM90 - - - -
Donner Elektro Spezial 110 70 10 - - TM25 - - - -
Donnerblitz Elektro Spezial 90 100 15 - - TM24 - - - -
Donnerschock Elektro Spezial 40 100 30 11 - - - - - -
Donnerwelle Elektro Status 100 20 - - TM73 - - - -
Doppelteam Normal Status 15 - - TM32 - - - -
Eisenabwehr Stahl Status 15 - - - - - -
Erdanziehung Psycho Status 5 - - - - - -
Erholung Psycho Status 10 - - TM44 - - - -
Fassade Normal Physisch 70 100 20 - - TM42 - - - -
Frustration Normal Physisch variiert 100 20 - - TM21 - - - -
Gangwechsel Stahl Status 10 54 - - - - - -
Geheimpower Normal Physisch 70 100 20 - - TM94 - - - -
Gigastoß Normal Physisch 150 90 5 - - TM68 - - - -
Hyperstrahl Normal Spezial 150 90 5 72 - TM15 - - - -
Kanon Normal Spezial 60 100 15 - - TM48 - - - -
Klammer Normal Physisch 55 100 30 1 - - - - - -
Klammergriff Normal Physisch 15 85 20 21 - - - - -
Klikkdiskus Stahl Physisch 50 85 15 16 - - - - - -
Kraftreserve Normal Spezial 60 100 15 - - TM10 - - - -
Kreideschrei Normal Status 85 40 40 - - - - - -
Ladestrahl Elektro Spezial 50 90 10 25 - TM57 - - - -
Ladevorgang Elektro Status 20 6 - - - - - -
Ladungsstoß Elektro Spezial 80 100 15 44 - - - - - -
Lichtkanone Stahl Spezial 80 100 10 - - TM91 - - - -
Magiemantel Psycho Status 15 - - - - - -
Magnetflug Elektro Status 10 - - - - - -
Magnetregler Elektro Status 20 76 - - - - - -
Metallsound Stahl Status 85 40 48 - - - - - -
Rückkehr Normal Physisch variiert 100 20 - - TM27 - - - -
Sandsturm Gestein Status 10 - - TM37 - - - -
Schlafrede Normal Status 10 - - TM88 - - - -
Schnarcher Normal Spezial 50 100 15 - - - - - -
Schockwelle Elektro Spezial 60 20 - - - - - -
Schutzschild Normal Status 10 - - TM17 - - - -
Spiegelsalve Stahl Spezial 65 85 10 36 - - - - - -
Steinpolitur Gestein Status 20 - - TM69 - - - -
Stromstoß Elektro Physisch 90 100 15 - - TM93 - - - -
Toxin Gift Status 90 10 - - TM06 - - - -
Vertrauenssache Normal Status 20 - - TM100 - - - -
Voltwechsel Elektro Spezial 70 100 20 - - TM72 - - - -
Zertrümmerer Kampf Physisch 40 100 15 - - - - - -
Zielschuss Normal Status 5 60 - - - - - -