Impoleon/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir: Unterschied zwischen den Versionen
Aus PokéDexia
< Impoleon
(clean up, Automatisiertes Anlegen der Pokémon-Seiten zu Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir) |
K (→Attacken: replaced: |TM= → |TMVM= (78)) |
||
Zeile 73: | Zeile 73: | ||
== Attacken == | == Attacken == | ||
{{PkmnAttacken/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir}} | {{PkmnAttacken/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir}} | ||
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Abschlag|Level=|Start=| | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Abschlag|Level=|Start=|TMVM=|Zucht=|Lehrer=1|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Aero-Ass|Level=|Start=| | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Aero-Ass|Level=|Start=|TMVM=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Ampelleuchte|Level=|Start=| | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Ampelleuchte|Level=|Start=|TMVM=|Zucht=|Lehrer=1|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Angeberei|Level=24|Start=| | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Angeberei|Level=24|Start=|TMVM=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Anziehung|Level=|Start=| | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Anziehung|Level=|Start=|TMVM=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Aquahaubitze|Level=|Start=| | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Aquahaubitze|Level=|Start=|TMVM=|Zucht=|Lehrer=1|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Aquawelle|Level=|Start=| | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Aquawelle|Level=|Start=|TMVM=|Zucht=|Lehrer=1|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Auflockern|Level=|Start=| | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Auflockern|Level=|Start=|TMVM=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Ausdauer|Level=|Start=| | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Ausdauer|Level=|Start=|TMVM=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Beerenkräfte|Level=|Start=| | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Beerenkräfte|Level=|Start=|TMVM=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Bezirzer|Level=|Start=| | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Bezirzer|Level=|Start=|TMVM=|Zucht=|Lehrer=1|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Blizzard|Level=|Start=| | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Blizzard|Level=|Start=|TMVM=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Blubber|Level=8|Start=| | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Blubber|Level=8|Start=|TMVM=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Blubbstrahl|Level=19|Start=| | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Blubbstrahl|Level=19|Start=|TMVM=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Bohrschnabel|Level=52|Start=| | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Bohrschnabel|Level=52|Start=|TMVM=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Brüller|Level=|Start=| | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Brüller|Level=|Start=|TMVM=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Dampfwalze|Level=|Start=| | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Dampfwalze|Level=|Start=|TMVM=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Delegator|Level=|Start=| | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Delegator|Level=|Start=|TMVM=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Doppelteam|Level=|Start=| | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Doppelteam|Level=|Start=|TMVM=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Dunkelklaue|Level=|Start=| | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Dunkelklaue|Level=|Start=|TMVM=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Durchbruch|Level=|Start=| | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Durchbruch|Level=|Start=|TMVM=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Eisenabwehr|Level=|Start=| | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Eisenabwehr|Level=|Start=|TMVM=|Zucht=|Lehrer=1|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Eisstrahl|Level=|Start=| | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Eisstrahl|Level=|Start=|TMVM=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Eissturm|Level=|Start=| | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Eissturm|Level=|Start=|TMVM=|Zucht=|Lehrer=1|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Erdbeben|Level=|Start=| | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Erdbeben|Level=|Start=|TMVM=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Erholung|Level=|Start=| | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Erholung|Level=|Start=|TMVM=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Fassade|Level=|Start=| | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Fassade|Level=|Start=|TMVM=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Felsgrab|Level=|Start=| | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Felsgrab|Level=|Start=|TMVM=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Frustration|Level=|Start=| | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Frustration|Level=|Start=|TMVM=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Furienschlag|Level=28|Start=| | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Furienschlag|Level=28|Start=|TMVM=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Geheimpower|Level=|Start=| | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Geheimpower|Level=|Start=|TMVM=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Gigastoß|Level=|Start=| | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Gigastoß|Level=|Start=|TMVM=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Hagelsturm|Level=|Start=| | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Hagelsturm|Level=|Start=|TMVM=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Heuler|Level=4|Start=| | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Heuler|Level=4|Start=|TMVM=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Hydropumpe|Level=59|Start=| | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Hydropumpe|Level=59|Start=|TMVM=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Hyperstrahl|Level=|Start=| | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Hyperstrahl|Level=|Start=|TMVM=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Kanon|Level=|Start=| | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Kanon|Level=|Start=|TMVM=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Kaskade|Level=|Start=| | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Kaskade|Level=|Start=|TMVM=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Klauenwetzer|Level=|Start=| | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Klauenwetzer|Level=|Start=|TMVM=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Kopfnuss|Level=|Start=| | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Kopfnuss|Level=|Start=|TMVM=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Kraftreserve|Level=|Start=| | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Kraftreserve|Level=|Start=|TMVM=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Kraxler|Level=|Start=| | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Kraxler|Level=|Start=|TMVM=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Lake|Level=33|Start=| | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Lake|Level=33|Start=|TMVM=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Lawine|Level=|Start=| | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Lawine|Level=|Start=|TMVM=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Lehmschelle|Level=|Start=| | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Lehmschelle|Level=|Start=|TMVM=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Lichtkanone|Level=|Start=| | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Lichtkanone|Level=|Start=|TMVM=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Liebreiz|Level=|Start=| | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Liebreiz|Level=|Start=|TMVM=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Metallklaue|Level=16|Start=| | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Metallklaue|Level=16|Start=|TMVM=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Pflücker|Level=|Start=| | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Pflücker|Level=|Start=|TMVM=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Regentanz|Level=|Start=| | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Regentanz|Level=|Start=|TMVM=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Rückkehr|Level=|Start=| | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Rückkehr|Level=|Start=|TMVM=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Schaufler|Level=|Start=| | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Schaufler|Level=|Start=|TMVM=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Schlafrede|Level=|Start=| | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Schlafrede|Level=|Start=|TMVM=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Schleuder|Level=|Start=| | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Schleuder|Level=|Start=|TMVM=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Schnabel|Level=15|Start=| | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Schnabel|Level=15|Start=|TMVM=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Schnarcher|Level=|Start=| | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Schnarcher|Level=|Start=|TMVM=|Zucht=|Lehrer=1|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Schutzschild|Level=|Start=| | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Schutzschild|Level=|Start=|TMVM=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Schwerttanz|Level=11|Start=| | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Schwerttanz|Level=11|Start=|TMVM=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Siedewasser|Level=|Start=| | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Siedewasser|Level=|Start=|TMVM=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Stahlflügel|Level=|Start=| | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Stahlflügel|Level=|Start=|TMVM=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Stärke|Level=|Start=| | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Stärke|Level=|Start=|TMVM=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Steinhagel|Level=|Start=| | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Steinhagel|Level=|Start=|TMVM=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Strauchler|Level=|Start=| | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Strauchler|Level=|Start=|TMVM=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Surfer|Level=|Start=| | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Surfer|Level=|Start=|TMVM=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Tackle|Level=1|Start=| | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Tackle|Level=1|Start=|TMVM=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Tarnsteine|Level=|Start=| | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Tarnsteine|Level=|Start=|TMVM=|Zucht=|Lehrer=1|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Taucher|Level=|Start=| | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Taucher|Level=|Start=|TMVM=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Toxin|Level=|Start=| | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Toxin|Level=|Start=|TMVM=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Vertrauenssache|Level=|Start=| | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Vertrauenssache|Level=|Start=|TMVM=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Verzögerung|Level=|Start=| | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Verzögerung|Level=|Start=|TMVM=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Wasserdüse|Level=36|Start=| | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Wasserdüse|Level=36|Start=|TMVM=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Wassersäulen|Level=|Start=| | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Wassersäulen|Level=|Start=|TMVM=|Zucht=|Lehrer=1|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Weißnebel|Level=46|Start=| | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Weißnebel|Level=46|Start=|TMVM=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Whirlpool|Level=39|Start=| | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Whirlpool|Level=39|Start=|TMVM=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Widerhall|Level=|Start=| | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Widerhall|Level=|Start=|TMVM=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Zerschneider|Level=|Start=| | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Zerschneider|Level=|Start=|TMVM=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Zertrümmerer|Level=|Start=| | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Zertrümmerer|Level=|Start=|TMVM=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Zornklinge|Level=|Start=| | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Zornklinge|Level=|Start=|TMVM=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} |
{{PkmnAttacken/Ende/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir}} | {{PkmnAttacken/Ende/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir}} |
Aktuelle Version vom 5. März 2021, 18:23 Uhr
Übersicht
Impoleon (Empoleon, エンペルト) | |
---|---|
Artwork vom Pokémon Global Link | |
Pokédex-Daten | |
Nationaldex | #395 |
Regionaler Pokédex | kein Eintrag |
Typen | Wasser, Stahl |
Fähigkeiten | Sturzbach Siegeswille (verst. Fähigkeit) |
Spezies | Kaiser |
Größe | 1.7 m |
Gewicht | 84.5 kg |
Farbe | Blau |
Silhouette | Form Nr. 6 |
Zucht und Training | |
Fangrate | 45 |
Start-Freundschaft | 70 |
Ei-Gruppen | Wasser 1, Feld |
Ei-Schritte | 5140 (20 Zyklen) |
Geschlecht | 87.5% ♂ 12.5% ♀ |
FP-Ertrag |
|
Levelanstieg | mittellangsam |
Weitere Informationen und andere Spiele✕ |
Impoleon (#395) ist ein Pokémon des Typs Wasser/Stahl, das es seit Pokémon Diamant und Perl gibt.
Entwicklungsreihe
Entwicklungsreihe und Formen | ||
---|---|---|
1 | #393 Plinfa unentwickelt | |
2 | #394 Pliprin Levelanstieg, ab Level 16 | |
3 | #395 Impoleon Levelanstieg, ab Level 36 |
Statuswerte
Impoleon besitzt folgende Basis- und Statuswerte.
BasiswerteStatuswerte | Lv. 50 | Lv. 100 | |
---|---|---|---|
KP | 84 |
144 - 191 | 278 - 372 |
Angriff | 86 |
81 - 151 | 159 - 298 |
Vert. | 88 |
83 - 154 | 162 - 302 |
Sp.-Ang. | 111 |
104 - 179 | 204 - 353 |
Sp.-Vert. | 101 |
95 - 168 | 186 - 331 |
Initiative | 60 |
58 - 123 | 112 - 240 |
Gesamt | 530 |
Die minimalen Statuswerte werden mit 0 Fleißpunkten, 0 DVs und einem negativen Wesen für den jeweiligen Basiswert berechnet, für die maximalen Statuswerte werden 252 Fleißpunkte, 32 DVs und ein positives Wesen in der Berechnung verwendet.
Typ-Effektivitäten
Wird Impoleon von einer Attacke getroffen, so multipliziert sich der Schaden je nach Typ der Attacke folgendermaßen:
Typ-Effektivitäten | |||||
---|---|---|---|---|---|
Normal | Feuer | Wasser | Pflanze | Elektro | Eis |
×0.5
|
×1
|
×0.5
|
×1
|
×2
|
×0.25
|
Kampf | Gift | Boden | Flug | Psycho | Käfer |
×2
|
×0
|
×2
|
×0.5
|
×0.5
|
×0.5
|
Gestein | Geist | Drache | Unlicht | Stahl | Fee |
×0.5
|
×1
