Fermicula/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir: Unterschied zwischen den Versionen
Aus PokéDexia
(Automatisiertes Anlegen der Pokémon-Seiten zu Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir) |
K (→Attacken: replaced: |TM= → |TMVM= (56)) |
||
Zeile 71: | Zeile 71: | ||
== Attacken == | == Attacken == | ||
{{PkmnAttacken/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir}} | {{PkmnAttacken/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir}} | ||
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Aero-Ass|Level=|Start=| | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Aero-Ass|Level=|Start=|TMVM=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Agilität|Level=16|Start=| | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Agilität|Level=16|Start=|TMVM=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Angeberei|Level=|Start=| | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Angeberei|Level=|Start=|TMVM=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Anziehung|Level=|Start=| | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Anziehung|Level=|Start=|TMVM=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Ausdauer|Level=|Start=| | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Ausdauer|Level=|Start=|TMVM=|Zucht=1|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Biss|Level=11|Start=| | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Biss|Level=11|Start=|TMVM=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Delegator|Level=|Start=| | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Delegator|Level=|Start=|TMVM=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Donnerwelle|Level=|Start=| | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Donnerwelle|Level=|Start=|TMVM=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Donnerzahn|Level=|Start=| | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Donnerzahn|Level=|Start=|TMVM=|Zucht=1|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Doppelteam|Level=|Start=| | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Doppelteam|Level=|Start=|TMVM=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Dunkelklaue|Level=|Start=| | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Dunkelklaue|Level=|Start=|TMVM=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Eisenabwehr|Level=56|Start=| | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Eisenabwehr|Level=56|Start=|TMVM=|Zucht=|Lehrer=1|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Eisenschädel|Level=36|Start=| | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Eisenschädel|Level=36|Start=|TMVM=|Zucht=|Lehrer=1|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Energieball|Level=|Start=| | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Energieball|Level=|Start=|TMVM=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Erholung|Level=|Start=| | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Erholung|Level=|Start=|TMVM=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Fassade|Level=|Start=| | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Fassade|Level=|Start=|TMVM=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Felsgrab|Level=|Start=| | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Felsgrab|Level=|Start=|TMVM=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Finte|Level=|Start=| | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Finte|Level=|Start=|TMVM=|Zucht=1|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Frustration|Level=|Start=| | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Frustration|Level=|Start=|TMVM=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Geheimpower|Level=|Start=| | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Geheimpower|Level=|Start=|TMVM=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Gigastoß|Level=|Start=| | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Gigastoß|Level=|Start=|TMVM=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Guillotine|Level=61|Start=| | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Guillotine|Level=61|Start=|TMVM=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Heimzahlung|Level=|Start=| | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Heimzahlung|Level=|Start=|TMVM=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Käferbiss|Level=26|Start=| | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Käferbiss|Level=26|Start=|TMVM=|Zucht=|Lehrer=1|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Käfertrutz|Level=|Start=| | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Käfertrutz|Level=|Start=|TMVM=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Kanon|Level=|Start=| | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Kanon|Level=|Start=|TMVM=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Klammer|Level=1|Start=| | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Klammer|Level=1|Start=|TMVM=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Klauenwetzer|Level=|Start=| | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Klauenwetzer|Level=|Start=|TMVM=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Knirscher|Level=31|Start=| | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Knirscher|Level=31|Start=|TMVM=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Kraftkoloss|Level=|Start=| | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Kraftkoloss|Level=|Start=|TMVM=|Zucht=|Lehrer=1|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Kraftreserve|Level=|Start=| | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Kraftreserve|Level=|Start=|TMVM=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Kraxler|Level=|Start=| | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Kraxler|Level=|Start=|TMVM=|Zucht=1|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Kreideschrei|Level=|Start=| | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Kreideschrei|Level=|Start=|TMVM=|Zucht=1|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Kreuzschere|Level=51|Start=| | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Kreuzschere|Level=51|Start=|TMVM=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Lichtkanone|Level=|Start=| | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Lichtkanone|Level=|Start=|TMVM=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Metallklaue|Level=21|Start=| | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Metallklaue|Level=21|Start=|TMVM=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Metallsound|Level=66|Start=| | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Metallsound|Level=66|Start=|TMVM=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Notsituation|Level=|Start=| | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Notsituation|Level=|Start=|TMVM=|Zucht=|Lehrer=1|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Rückkehr|Level=|Start=| | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Rückkehr|Level=|Start=|TMVM=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Sandsturm|Level=|Start=| | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Sandsturm|Level=|Start=|TMVM=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Sandwirbel|Level=1|Start=| | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Sandwirbel|Level=1|Start=|TMVM=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Schaufler|Level=41|Start=| | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Schaufler|Level=41|Start=|TMVM=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Schlafrede|Level=|Start=| | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Schlafrede|Level=|Start=|TMVM=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Schnarcher|Level=|Start=| | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Schnarcher|Level=|Start=|TMVM=|Zucht=|Lehrer=1|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Schutzschild|Level=|Start=| | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Schutzschild|Level=|Start=|TMVM=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Staffette|Level=|Start=| | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Staffette|Level=|Start=|TMVM=|Zucht=1|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Stärke|Level=|Start=| | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Stärke|Level=|Start=|TMVM=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Steinhagel|Level=|Start=| | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Steinhagel|Level=|Start=|TMVM=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Steinkante|Level=|Start=| | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Steinkante|Level=|Start=|TMVM=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Steinpolitur|Level=|Start=| | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Steinpolitur|Level=|Start=|TMVM=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Toxin|Level=|Start=| | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Toxin|Level=|Start=|TMVM=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Vertrauenssache|Level=|Start=| | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Vertrauenssache|Level=|Start=|TMVM=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Zerschneider|Level=|Start=| | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Zerschneider|Level=|Start=|TMVM=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Zertrümmerer|Level=|Start=| | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Zertrümmerer|Level=|Start=|TMVM=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Zornklinge|Level=6|Start=| | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Zornklinge|Level=6|Start=|TMVM=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Zwango|Level=46|Start=| | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Zwango|Level=46|Start=|TMVM=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
{{PkmnAttacken/Ende/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir}} | {{PkmnAttacken/Ende/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir}} |
Aktuelle Version vom 5. März 2021, 18:58 Uhr
Übersicht
Fermicula (Durant, アイアント) | |
---|---|
![]() Artwork vom Pokémon Global Link | |
Pokédex-Daten | |
Nationaldex | #632 |
Regionaler Pokédex | kein Eintrag |
Typen | Käfer, Stahl |
Fähigkeiten | Hexaplaga, Übereifer Schnarchnase (verst. Fähigkeit) |
Spezies | Eisenameise |
Größe | 0.3 m |
Gewicht | 33 kg |
Farbe | Grau |
Silhouette | Form Nr. 14 ![]() |
Zucht und Training | |
Fangrate | 90 |
Start-Freundschaft | 70 |
Ei-Gruppe | Käfer |
Ei-Schritte | 5140 (20 Zyklen) |
Geschlecht | 50% ♂ 50% ♀ |
FP-Ertrag |
|
Levelanstieg | mittelschnell |
Weitere Informationen und andere Spiele✕ |
Fermicula (#632) ist ein Pokémon des Typs Käfer/Stahl, das es seit Pokémon Schwarz und Weiß gibt.
Entwicklungsreihe
Entwicklungsreihe und Formen | ||
---|---|---|
1 | ![]() |
#632 Fermicula keine Entwicklung |
Statuswerte
Fermicula besitzt folgende Basis- und Statuswerte.
BasiswerteStatuswerte | Lv. 50 | Lv. 100 | |
---|---|---|---|
KP | 58 |
118 - 165 | 226 - 320 |
Angriff | 109 |
102 - 177 | 200 - 348 |
Vert. | 112 |
105 - 180 | 206 - 355 |
Sp.-Ang. | 48 |
47 - 110 | 90 - 214 |
Sp.-Vert. | 48 |
47 - 110 | 90 - 214 |
Initiative | 109 |
102 - 177 | 200 - 348 |
Gesamt | 484 |
Die minimalen Statuswerte werden mit 0 Fleißpunkten, 0 DVs und einem negativen Wesen für den jeweiligen Basiswert berechnet, für die maximalen Statuswerte werden 252 Fleißpunkte, 32 DVs und ein positives Wesen in der Berechnung verwendet.
Typ-Effektivitäten
Wird Fermicula von einer Attacke getroffen, so multipliziert sich der Schaden je nach Typ der Attacke folgendermaßen:
Typ-Effektivitäten | |||||
---|---|---|---|---|---|
Normal | Feuer | Wasser | Pflanze | Elektro | Eis |
×0.5
|
×4
|
×1
|
×0.25
|
×1
|
×0.5
|
Kampf | Gift | Boden | Flug | Psycho | Käfer |
×1
|
×0
|
×1
|
×1
|
×0.5
|
×0.5
|
Gestein | Geist | Drache | Unlicht | Stahl | Fee |
×1
|
×1
|
×0.5
|
×1
|
×0.5
|
×0.5
|
Fundorte
Fermicula kann an folgenden Orten gefangen oder erhalten werden.
Fundorte | |
---|---|
OR | Tausch |
AS | Tausch |
Attacken
Die folgende Liste zeigt alle Attacken, die Fermicula in Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir erlernen kann.
Attacke | Typ | Kat. | Stk. | Gen. | AP | Level | Start | TM/VM | Zucht | Lehrer | Event | Ältere Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aero-Ass | Flug | Physisch | 60 | — | 20 | - | - | TM40 | - | - | - | - |
Agilität | Psycho | Status | — | — | 30 | 16 | - | - | - | - | - | - |
Angeberei | Normal | Status | — | 90 | 15 | - | - | TM87 | - | - | - | - |
Anziehung | Normal | Status | — | 100 | 15 | - | - | TM45 | - | - | - | - |
Ausdauer | Normal | Status | — | — | 10 | - | - | - | ✔ | - | - | - |
Biss | Unlicht | Physisch | 60 | 100 | 25 | 11 | - | - | - | - | - | - |
Delegator | Normal | Status | — | — | 10 | - | - | TM90 | - | - | - | - |
Donnerwelle | Elektro | Status | — | 100 | 20 | - | - | TM73 | - | - | - | - |
Donnerzahn | Elektro | Physisch | 65 | 95 | 15 | - | - | - | ✔ | - | - | - |
Doppelteam | Normal | Status | — | — | 15 | - | - | TM32 | - | - | - | - |
Dunkelklaue | Geist | Physisch | 70 | 100 | 15 | - | - | TM65 | - | - | - | - |
Eisenabwehr | Stahl | Status | — | — | 15 | 56 | - | - | - | ✔ | - | - |
Eisenschädel | Stahl | Physisch | 80 | 100 | 15 | 36 | - | - | - | ✔ | - | - |
Energieball | Pflanze | Spezial | 90 | 100 | 10 | - | - | TM53 | - | - | - | - |
Erholung | Psycho | Status | — | — | 10 | - | - | TM44 | - | - | - | - |
Fassade | Normal | Physisch | 70 | 100 | 20 | - | - | TM42 | - | - | - | - |
Felsgrab | Gestein | Physisch | 60 | 95 | 15 | - | - | TM39 | - | - | - | - |
Finte | Unlicht | Physisch | 60 | — | 20 | - | - | - | ✔ | - | - | - |
Frustration | Normal | Physisch | variiert | 100 | 20 | - | - | TM21 | - | - | - | - |
Geheimpower | Normal | Physisch | 70 | 100 | 20 | - | - | TM94 | - | - | - | - |
Gigastoß | Normal | Physisch | 150 | 90 | 5 | - | - | TM68 | - | - | - | - |
Guillotine | Normal | Physisch | K.O. | 30 | 5 | 61 | - | - | - | - | - | - |
Heimzahlung | Normal | Physisch | 70 | 100 | 5 | - | - | TM67 | - | - | - | - |
Käferbiss | Käfer | Physisch | 60 | 100 | 20 | 26 | - | - | - | ✔ | - | - |
Käfertrutz | Käfer | Spezial | 50 | 100 | 20 | - | - | TM76 | - | - | - | - |
Kanon | Normal | Spezial | 60 | 100 | 15 | - | - | TM48 | - | - | - | - |
Klammer | Normal | Physisch | 55 | 100 | 30 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Klauenwetzer | Unlicht | Status | — | — | 15 | - | - | TM01 | - | - | - | - |
Knirscher | Unlicht | Physisch | 80 | 100 | 15 | 31 | - | - | - | - | - | - |
Kraftkoloss | Kampf | Physisch | 120 | 100 | 5 | - | - | - | - | ✔ | - | - |
Kraftreserve | Normal | Spezial | 60 | 100 | 15 | - | - | TM10 | - | - | - | - |
Kraxler | Normal | Physisch | 90 | 85 | 20 | - | - | - | ✔ | - | - | - |
Kreideschrei | Normal | Status | — | 85 | 40 | - | - | - | ✔ | - | - | - |
Kreuzschere | Käfer | Physisch | 80 | 100 | 15 | 51 | - | TM81 | - | - | - | - |
Lichtkanone | Stahl | Spezial | 80 | 100 | 10 | - | - | TM91 | - | - | - | - |
Metallklaue | Stahl | Physisch | 50 | 95 | 35 | 21 | - | - | - | - | - | - |
Metallsound | Stahl | Status | — | 85 | 40 | 66 | - | - | - | - | - | - |
Notsituation | Normal | Physisch | variiert | 100 | 5 | - | - | - | - | ✔ | - | - |
Rückkehr | Normal | Physisch | variiert | 100 | 20 | - | - | TM27 | - | - | - | - |
Sandsturm | Gestein | Status | — | — | 10 | - | - | TM37 | - | - | - | - |
Sandwirbel | Boden | Status | — | 100 | 15 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Schaufler | Boden | Physisch | 80 | 100 | 10 | 41 | - | TM28 | - | - | - | - |
Schlafrede | Normal | Status | — | — | 10 | - | - | TM88 | - | - | - | - |
Schnarcher | Normal | Spezial | 50 | 100 | 15 | - | - | - | - | ✔ | - | - |
Schutzschild | Normal | Status | — | — | 10 | - | - | TM17 | - | - | - | - |
Staffette | Normal | Status | — | — | 40 | - | - | - | ✔ | - | - | - |
Stärke | Normal | Physisch | 80 | 100 | 15 | - | - | VM04 | - | - | - | - |
Steinhagel | Gestein | Physisch | 75 | 90 | 10 | - | - | TM80 | - | - | - | - |
Steinkante | Gestein | Physisch | 100 | 80 | 5 | - | - | TM71 | - | - | - | - |
Steinpolitur | Gestein | Status | — | — | 20 | - | - | TM69 | - | - | - | - |
Toxin | Gift | Status | — | 90 | 10 | - | - | TM06 | - | - | - | - |
Vertrauenssache | Normal | Status | — | — | 20 | - | - | TM100 | - | - | - | - |
Zerschneider | Normal | Physisch | 50 | 95 | 30 | - | - | VM01 | - | - | - | - |
Zertrümmerer | Kampf | Physisch | 40 | 100 | 15 | - | - | - | - | - | - | |
Zornklinge | Käfer | Physisch | 40 | 95 | 20 | 6 | - | - | - | - | - | - |
Zwango | Normal | Status | — | 100 | 15 | 46 | - | - | - | - | - | - |