Seemops/Pokémon Schwert und Schild: Unterschied zwischen den Versionen

Aus PokéDexia
(Automatisiertes Anlegen der Pokemonseite)
 
(→‎Attacken: Aktualisierung um neue Infos)
Zeile 80: Zeile 80:
 
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Ampelleuchte|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}}
 
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Ampelleuchte|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}}
 
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Angeberei|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}}
 
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Angeberei|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}}
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Anziehung|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}}
+
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Anziehung|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}}
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Aquaknarre|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}}
+
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Aquaknarre|Level=8|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}}
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Aquawelle|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}}
+
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Aquawelle|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=1|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}}
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Aurorastrahl|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}}
+
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Aurorastrahl|Level=28|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}}
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Ausdauer|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}}
+
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Ausdauer|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}}
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Bauchtrommel|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}}
+
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Bauchtrommel|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=1|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}}
 
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Beerenkräfte|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}}
 
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Beerenkräfte|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}}
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Blizzard|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}}
+
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Blizzard|Level=44|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}}
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Bodyslam|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}}
+
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Bodyslam|Level=36|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}}
 
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Charme|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}}
 
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Charme|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}}
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Dampfwalze|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}}
+
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Dampfwalze|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}}
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Delegator|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}}
+
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Delegator|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}}
 
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Doppelteam|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}}
 
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Doppelteam|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}}
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Einigler|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}}
+
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Einigler|Level=1|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}}
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Eisenschweif|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}}
+
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Eisenschweif|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}}
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Eiseskälte|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}}
+
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Eisenwalze|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=1|Event=|AlteSpiele=}}
 +
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Eiseskälte|Level=52|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}}
 
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Eisesodem|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}}
 
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Eisesodem|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}}
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Eisstrahl|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}}
+
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Eisstrahl|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}}
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Eissturm|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}}
+
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Eissturm|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}}
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Entfessler|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}}
+
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Entfessler|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=1|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}}
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Erdbeben|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}}
+
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Erdbeben|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}}
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Erholung|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}}
+
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Erholung|Level=16|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}}
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Fassade|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}}
+
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Fassade|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}}
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Felsgrab|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}}
+
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Felsgrab|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}}
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Fluch|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}}
+
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Fluch|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=1|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}}
 
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Frostbeule|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}}
 
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Frostbeule|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}}
 
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Frustration|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}}
 
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Frustration|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}}
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Gähner|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}}
+
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Gähner|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=1|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}}
 
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Geheimpower|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}}
 
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Geheimpower|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}}
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Geofissur|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}}
+
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Geofissur|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=1|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}}
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Hagelsturm|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}}
+
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Hagelsturm|Level=48|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}}
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Heuler|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}}
+
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Heuler|Level=4|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}}
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Horter|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}}
+
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Horter|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=1|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}}
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Kanon|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}}
+
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Kanon|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}}
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Kaskade|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}}
+
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Kaskade|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}}
 
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Kopfnuss|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}}
 
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Kopfnuss|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}}
 
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Kraftreserve|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}}
 
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Kraftreserve|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}}
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Lake|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}}
+
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Lake|Level=24|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}}
 
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Lehmschelle|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}}
 
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Lehmschelle|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}}
 
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Liebreiz|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}}
 
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Liebreiz|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}}
Zeile 123: Zeile 124:
 
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Nassmacher|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}}
 
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Nassmacher|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}}
 
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Nassschweif|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}}
 
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Nassschweif|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}}
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Pulverschnee|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}}
+
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Pulverschnee|Level=12|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}}
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Regentanz|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}}
+
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Regentanz|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}}
 
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Risikotackle|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}}
 
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Risikotackle|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}}
 
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Rückkehr|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}}
 
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Rückkehr|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}}
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Schlafrede|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}}
+
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Schlafrede|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}}
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Schnarcher|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}}
+
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Schnarcher|Level=20|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}}
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Schutzschild|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}}
+
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Schutzschild|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}}
 
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Stärke|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}}
 
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Stärke|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}}
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Steinhagel|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}}
+
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Steinhagel|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}}
 
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Superzahn|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}}
 
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Superzahn|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}}
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Surfer|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}}
+
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Surfer|Level=40|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}}
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Taucher|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}}
+
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Taucher|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}}
 
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Toxin|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}}
 
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Toxin|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}}
 
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Vertrauenssache|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}}
 
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Vertrauenssache|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}}
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Verzehrer|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}}
+
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Verzehrer|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=1|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}}
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Walzer|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}}
+
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Walzer|Level=1|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}}
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Wasserring|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}}
+
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Wasserring|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=1|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}}
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Whirlpool|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}}
+
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Whirlpool|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}}
 
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Widerhall|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}}
 
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Widerhall|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}}
 
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Zertrümmerer|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}}
 
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Zertrümmerer|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}}
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Zugabe|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}}
+
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Zugabe|Level=33|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}}
 
{{PkmnAttacken/Ende/Pokémon Schwert und Schild}}
 
{{PkmnAttacken/Ende/Pokémon Schwert und Schild}}

Version vom 12. Februar 2021, 10:05 Uhr

Diese Seite beschreibt Seemops in Pokémon Schwert und Schild

Übersicht

  Seemops (Spheal, タマザラシ)
PGL-363.png
Artwork vom Pokémon Global Link
Pokédex-Daten
Nationaldex #363
Regionaler Pokédex


Typen Eis, Wasser
Fähigkeiten Speckschicht, Eishaut
Dösigkeit (verst. Fähigkeit)
Spezies Applaus
Größe 0.8 m
Gewicht 39.5 kg
Farbe Blau
Silhouette Form Nr. 3 Form-3.png
Zucht und Training
Fangrate 255
Start-Freundschaft 70
Ei-Gruppen Wasser 1, Feld
Ei-Schritte 5140 (20 Zyklen)
Geschlecht 50% ♂ 50% ♀
FP-Ertrag
  • 1 (KP)
Levelanstieg mittellangsam
Weitere Informationen und andere Spiele
Klicke hier, um weitere Informationen zu Seemops oder Daten aus anderen Spielen zu erhalten.

Attacken

Die folgende Liste zeigt alle Attacken, die Seemops in Pokémon Schwert und Schild erlernen kann.

  Attacke Typ Kat. Stk. Gen. AP Level Start TM/TP Zucht Lehrer Event Ältere Spiele
Ampelleuchte Käfer Spezial 75 100 15 - - - - - -
Angeberei Normal Status 85 15 - - - - - -
Anziehung Normal Status 100 15 - - TM31 - - - -
Aquaknarre Wasser Spezial 40 100 25 8 - - - - - -
Aquawelle Wasser Spezial 60 100 20 - - - - - -
Aurorastrahl Eis Spezial 65 100 20 28 - - - - - -
Ausdauer Normal Status 10 - - TP26 - - - -
Bauchtrommel Normal Status 10 - - - - - -
Beerenkräfte Normal Physisch variiert 100 15 - - - - - -
Blizzard Eis Spezial 110 70 5 44 - TP06 - - - -
Bodyslam Normal Physisch 85 100 15 36 - TP01 - - - -
Charme Fee Status 100 20 - - - - - -
Dampfwalze Boden Physisch 60 100 20 - - TM81 - - - -
Delegator Normal Status 10 - - TP20 - - - -
Doppelteam Normal Status 15 - - - - - -
Einigler Normal Status 40 1 - - - - - -
Eisenschweif Stahl Physisch 100 75 15 - - TP31 - - - -
Eisenwalze Stahl Physisch 130 100 5 - - - - - -
Eiseskälte Eis Spezial K.O. 30 5 52 - - - - - -
Eisesodem Eis Spezial 60 90 10 - - - - - -
Eisstrahl Eis Spezial 90 100 10 - - TP05 - - - -
Eissturm Eis Spezial 55 95 15 - - TM27 - - - -
Entfessler Normal Spezial variiert 100 10 - - - - - -
Erdbeben Boden Physisch 100 100 10 - - TP10 - - - -
Erholung Psycho Status 10 16 - TM21 - - - -
Fassade Normal Physisch 70 100 20 - - TM39 - - - -
Felsgrab Gestein Physisch 60 95 15 - - TM48 - - - -
Fluch Geist Status 10 - - - - - -
Frostbeule Eis Physisch 30 90 20 - - - - - -
Frustration Normal Physisch variiert 100 20 - - - - - -
Gähner Normal Status 10 - - - - - -
Geheimpower Normal Physisch 70 100 20 - - - - - -
Geofissur Boden Physisch K.O. 30 5 - - - - - -
Hagelsturm Eis Status 10 48 - TM35 - - - -
Heuler Normal Status 100 40 4 - - - - - -
Horter Normal Status 20 - - - - - -
Kanon Normal Spezial 60 100 15 - - TM76 - - - -
Kaskade Wasser Physisch 80 100 15 - - TP16 - - - -
Kopfnuss Normal Physisch 70 100 15 - - - - - -
Kraftreserve Normal Spezial 60 100 15 - - - - - -
Lake Wasser Spezial 65 100 10 24 - TM55 - - - -
Lehmschelle Boden Spezial 20 100 10 - - - - - -
Liebreiz Normal Status 100 20 - - - - - -
Mimikry Normal Status 10 - - - - - -
Nassmacher Wasser Status 15 - - - - - -
Nassschweif Wasser Physisch 90 90 10 - - - - - -
Pulverschnee Eis Spezial 40 100 25 12 - - - - - -
Regentanz Wasser Status 5 - - TM33 - - - -
Risikotackle Normal Physisch 120 100 15 - - - - - -
Rückkehr Normal Physisch variiert 100 20 - - - - - -
Schlafrede Normal Status 10 - - TP27 - - - -
Schnarcher Normal Spezial 50 100 15 20 - TM24 - - - -
Schutzschild Normal Status 10 - - TM25 - - - -
Stärke Normal Physisch 80 100 15 - - - - - -
Steinhagel Gestein Physisch 75 90 10 - - TM22 - - - -
Superzahn Normal Physisch variiert 90 10 - - - - - -
Surfer Wasser Spezial 90 100 15 40 - TP04 - - - -
Taucher Wasser Physisch 80 100 10 - - TM45 - - - -
Toxin Gift Status 90 10 - - - - - -
Vertrauenssache Normal Status 20 - - - - - -
Verzehrer Normal Status 10 - - - - - -
Walzer Gestein Physisch 30 90 20 1 - - - - - -
Wasserring Wasser Status 20 - - - - - -
Whirlpool Wasser Spezial 35 85 15 - - TM36 - - - -
Widerhall Normal Spezial 40 100 15 - - - - - -
Zertrümmerer Kampf Physisch 40 100 15 - - - - - -
Zugabe Normal Status 100 5 33 - TP30 - - - -