Sandan (Alolaform)/Pokémon Schwert und Schild: Unterschied zwischen den Versionen
Aus PokéDexia
(Automatisiertes Anlegen der Pokemonseite) |
(→Attacken: Aktualisierung um neue Infos) |
||
Zeile 81: | Zeile 81: | ||
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Abschlag|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Abschlag|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | ||
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Aero-Ass|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Aero-Ass|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | ||
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Amnesie|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Amnesie|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Angeberei|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Angeberei|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | ||
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Anziehung|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Anziehung|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Auroraschleier|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Auroraschleier|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | ||
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Ausdauer|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Ausdauer|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Bezirzer|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Bezirzer|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | ||
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Blizzard|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Blizzard|Level=45|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Blutsauger|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Blutsauger|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Bodyguard|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Bodyguard|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Dampfwalze|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Bodyslam|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Delegator|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Dampfwalze|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
+ | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Delegator|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} | ||
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Doppelteam|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Doppelteam|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | ||
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Dreschflegel|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Dreifach-Axel|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=1|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Dunkelklaue|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Dreschflegel|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=1|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Durchbruch|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Dunkelklaue|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Einigler|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Durchbruch|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Eisenabwehr|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Einigler|Level=1|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Eisenschädel|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Eisenabwehr|Level=27|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Eisenschweif|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Eisenschädel|Level=33|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
+ | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Eisenschweif|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} | ||
+ | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Eisenwalze|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=1|Event=|AlteSpiele=}} | ||
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Eisesodem|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Eisesodem|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | ||
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Eishieb|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Eishieb|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Eisspeer|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Eissturm|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Eissplitter|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} |
+ | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Eisstrahl|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | ||
+ | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Eissturm|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} | ||
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Eiszapfhagel|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Eiszapfhagel|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | ||
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Erdbeben|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Erdbeben|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Erholung|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Erholung|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Fassade|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Fassade|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Fluch|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Felsgrab|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
+ | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Fluch|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=1|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} | ||
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Frostbeule|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Frostbeule|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | ||
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Frustration|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Frustration|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | ||
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Geduld|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Geduld|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | ||
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Gifthieb|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Geowurf|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Gyroball|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Gifthieb|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Hagelsturm|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Gyroball|Level=36|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Kanon|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Hagelsturm|Level=42|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Klauenwetzer|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Kanon|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Klauenwetzer|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=1|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
+ | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Konter|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=1|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} | ||
+ | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Kopfnuss|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | ||
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Kraftreserve|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Kraftreserve|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | ||
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Kraftschub|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Kraftschub|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Kratzer|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Kratzer|Level=1|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Kratzfurie|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Kratzfurie|Level=24|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Kreuzschere|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Kreuzschere|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Metallklaue|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Lawine|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Nachthieb|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Metallklaue|Level=18|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
+ | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Nachthieb|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=1|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} | ||
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Nassschweif|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Nassschweif|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | ||
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Neck Strike|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Neck Strike|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Power-Punch|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Power-Punch|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | ||
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Pulverschnee|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Pulverschnee|Level=6|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Raub|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Raub|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Rückkehr|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Rückkehr|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | ||
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Schlafrede|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Schaufler|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Schleuder|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Schlafrede|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Schlitzer|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Schleuder|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Schnarcher|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Schlitzer|Level=30|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Schutzschild|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Schnarcher|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Schwerttanz|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Schutzschild|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Schwerttanz|Level=39|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Steinhagel|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Sonnentag|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Sternschauer|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Spiegelcape|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} |
+ | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Stahlstrahl|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=1|Event=|AlteSpiele=}} | ||
+ | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Steinhagel|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} | ||
+ | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Sternschauer|Level=21|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} | ||
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Superzahn|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Superzahn|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | ||
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Tarnsteine|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Tarnsteine|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Toxin|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Toxin|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | ||
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Turbodreher|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Turbodreher|Level=15|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Vertrauenssache|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Vertrauenssache|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | ||
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Zermalmklaue|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Walzer|Level=9|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
+ | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Weißnebel|Level=3|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} | ||
+ | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Zermalmklaue|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=1|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} | ||
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Zermürben|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Zermürben|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | ||
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Zornklinge|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Zornklinge|Level=12|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
{{PkmnAttacken/Ende/Pokémon Schwert und Schild}} | {{PkmnAttacken/Ende/Pokémon Schwert und Schild}} |
Aktuelle Version vom 12. Februar 2021, 10:57 Uhr
Übersicht
Sandan (Alolaform) (Sandshrew, サンド) | |
---|---|
![]() Artwork vom Pokémon Global Link | |
Pokédex-Daten | |
Nationaldex | #027 |
Regionaler Pokédex |
|
Typen | Eis, Stahl |
Fähigkeiten | Schneemantel Schneescharrer (verst. Fähigkeit) |
Spezies | Maus |
Größe | 0.7 m |
Gewicht | 40 kg |
Farbe | Weiß |
Silhouette | Form Nr. 6 ![]() |
Zucht und Training | |
Fangrate | 255 |
Start-Freundschaft | 70 |
Ei-Gruppe | Feld |
Ei-Schritte | 5140 (20 Zyklen) |
Geschlecht | 50% ♂ 50% ♀ |
FP-Ertrag |
|
Levelanstieg | mittelschnell |
Weitere Informationen und andere Spiele✕ |
Sandan (Alolaform) (#027) ist ein Pokémon des Typs Eis/Stahl, das es seit Pokémon Rot und Blau gibt.
Entwicklungsreihe
Entwicklungsreihe und Formen | ||
---|---|---|
1 | ![]() |
#027 Sandan unentwickelt |
2 | ![]() |
#028 Sandamer Levelanstieg, ab Level 22 |
1 | ![]() |
