Necrozma (Ultraform)/Pokémon Schwert und Schild: Unterschied zwischen den Versionen
Aus PokéDexia
(Automatisiertes Anlegen der Pokemonseite) |
(→Attacken: Aktualisierung um neue Infos) |
||
Zeile 86: | Zeile 86: | ||
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Ausdauer|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Ausdauer|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} | ||
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Auswringen|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Auswringen|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | ||
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Autotomie|Level=80|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Autotomie|Level=80|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=1|AlteSpiele=}} |
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Begrenzer|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Begrenzer|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} | ||
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Bizarroraum|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Bizarroraum|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} | ||
Zeile 108: | Zeile 108: | ||
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Felswurf|Level=48|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Felswurf|Level=48|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} | ||
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Finsteraura|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Finsteraura|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} | ||
+ | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Flächenmacht|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=1|Event=|AlteSpiele=}} | ||
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Frustration|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Frustration|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | ||
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Gedankengut|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Gedankengut|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} | ||
Zeile 116: | Zeile 117: | ||
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Hyperstrahl|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Hyperstrahl|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} | ||
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Itemsperre|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Itemsperre|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | ||
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Juwelenkraft|Level=64|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Juwelenkraft|Level=64|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=1|AlteSpiele=}} |
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Kanon|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Kanon|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} | ||
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Konfusion|Level=1|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Konfusion|Level=1|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} | ||
Zeile 123: | Zeile 124: | ||
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Kraftvorrat|Level=40|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Kraftvorrat|Level=40|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} | ||
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Kreuzschere|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Kreuzschere|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} | ||
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Ladestrahl|Level=1|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Ladestrahl|Level=1|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=1|AlteSpiele=}} |
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Lichtkanone|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Lichtkanone|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} | ||
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Lichtschild|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Lichtschild|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} | ||
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Magnetflug|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Magnetflug|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | ||
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Metallklaue|Level=1|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Metallklaue|Level=1|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} | ||
+ | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Meteorstrahl|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=1|Event=|AlteSpiele=}} | ||
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Mondschein|Level=1|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Mondschein|Level=1|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} | ||
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Morgengrauen|Level=1|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Morgengrauen|Level=1|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} | ||
Zeile 135: | Zeile 137: | ||
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Psychobeißer|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Psychobeißer|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} | ||
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Psychokinese|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Psychokinese|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} | ||
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Psychoklinge|Level=32|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Psychoklinge|Level=32|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=1|AlteSpiele=}} |
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Psychoschock|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Psychoschock|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} | ||
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Raub|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Raub|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
Version vom 12. Februar 2021, 09:17 Uhr
Übersicht
Necrozma (Ultraform) (Necrozma, ネクロズマ) | |
---|---|
Artwork vom Pokémon Global Link | |
Pokédex-Daten | |
Nationaldex | #800 |
Regionaler Pokédex |
|
Typen | Psycho, Drache |
Fähigkeiten | Zerebralmacht |
Spezies | Prisma |
Größe | 7.5 m |
Gewicht | 23 kg |
Farbe | Schwarz |
Silhouette | Form Nr. 4 |
Zucht und Training | |
Fangrate | 3 |
Start-Freundschaft | 0 |
Ei-Gruppe | Unbekannt |
Ei-Schritte | 30840 (120 Zyklen) |
Geschlecht | neutral |
FP-Ertrag |
|
Levelanstieg | langsam |
Weitere Informationen und andere Spiele✕ |
Necrozma (Ultraform) (#800) ist ein Pokémon des Typs Psycho/Drache, das es seit Pokémon Sonne und Mond gibt.
Entwicklungsreihe
Entwicklungsreihe und Formen | ||
---|---|---|
1 | #800 Necrozma unentwickelt | |
2 | #800 Necrozma (Abendmähne) Fusion mit Solgaleo durch das Item Necrosol | |
2 | #800 Necrozma (Morgenschwingen) Fusion mit Lunala durch das Item Necrolun | |
3 | #800 Necrozma (Ultraform) Ultra Burst mit Ultranecronium Z |
Statuswerte
Necrozma (Ultraform) besitzt folgende Basis- und Statuswerte.
BasiswerteStatuswerte | Lv. 50 | Lv. 100 | |
---|---|---|---|
KP | 97 |
157 - 204 | 304 - 398 |
Angriff | 167 |
154 - 240 | 305 - 476 |
Vert. | 97 |
91 - 163 | 179 - 322 |
Sp.-Ang. | 167 |
154 - 240 | 305 - 476 |
Sp.-Vert. | 97 |
91 - 163 | 179 - 322 |
Initiative | 129 |
120 - 199 | 236 - 392 |
Gesamt | 754 |
Die minimalen Statuswerte werden mit 0 Fleißpunkten, 0 DVs und einem negativen Wesen für den jeweiligen Basiswert berechnet, für die maximalen Statuswerte werden 252 Fleißpunkte, 32 DVs und ein positives Wesen in der Berechnung verwendet.
Typ-Effektivitäten
Wird Necrozma (Ultraform) von einer Attacke getroffen, so multipliziert sich der Schaden je nach Typ der Attacke folgendermaßen:
Typ-Effektivitäten | |||||
---|---|---|---|---|---|
Normal | Feuer | Wasser | Pflanze | Elektro | Eis |
×1
|
×0.5
|
×0.5
|
×0.5
|
×0.5
|
×2
|
Kampf | Gift | Boden | Flug | Psycho | Käfer |
×0.5
|
×1
|
×1
|
×1
|
×0.5
|
×2
|
Gestein | Geist | Drache | Unlicht | Stahl | Fee |
×1
|
×2
|
×2
|
×2
|
×1
|
×2
|
Fundorte
Necrozma (Ultraform) kann an folgenden Orten gefangen oder erhalten werden.
Fundorte | |
---|---|
St | Nicht erhältlich |
Sd | Nicht erhältlich |
Attacken
Die folgende Liste zeigt alle Attacken, die Necrozma (Ultraform) in Pokémon Schwert und Schild erlernen kann.
Attacke | Typ | Kat. | Stk. | Gen. | AP | Level | Start | TM/TP | Zucht | Lehrer | Event | Ältere Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abschlag | Unlicht | Physisch | 65 | 100 | 25 | - | - | - | - | - | - | ✔ |
Aero-Ass | Flug | Physisch | 60 | — | 20 | - | - | - | - | - | - | ✔ |
Ampelleuchte | Käfer | Spezial | 75 | 100 | 15 | - | - | - | - | - | - | ✔ |
Angeberei | Normal | Status | — | 85 | 15 | - | - | - | - | - | - | ✔ |
Aufbereitung | Normal | Status | — | — | 10 | - | - | - | - | - | - | ✔ |
Ausdauer | Normal | Status | — | — | 10 | - | - | TP26 | - | - | - | - |
Auswringen | Normal | Spezial | variiert | 100 | 5 | - | - | - | - | - | - | ✔ |
Autotomie | Stahl | Status | — | — | 15 | 80 | - | - | - | - | ✔ | - |
Begrenzer | Psycho | Status | — | — | 10 | - | - | TM44 | - | - | - | - |
Bizarroraum | Psycho | Status | — | — | 5 | - | - | TM70 | - | - | - | - |
Breitseite | Drache | Physisch | 60 | 100 | 15 | - | - | TM99 | - | - | - | - |
Dampfwalze | Boden | Physisch | 60 | 100 | 20 | - | - | TM81 | - | - | - | - |
Delegator | Normal | Status | — | — | 10 | - | - | TP20 | - | - | - | - |
Donnerwelle | Elektro | Status | — | 90 | 20 | - | - | TM14 | - | - | - | - |
Doppelteam | Normal | Status | — | — | 15 | - | - | - | - | - | - | ✔ |
Drachenpuls | Drache | Spezial | 85 | 100 | 10 | - | - | TP62 | - | - | - | - |
Drachentanz | Drache | Status | — | — | 20 | - | - | TP51 | - | - | - | - |
Dunkelklaue | Geist | Physisch | 70 | 100 | 15 | - | - | TM65 | - | - | - | - |
Durchbruch | Kampf | Physisch | 75 | 100 | 15 | - | - | TM43 | - | - | - | - |
Eisenabwehr | Stahl | Status | — | — | 15 | 56 | - | TP46 | - | - | - | - |
Eisenschädel | Stahl | Physisch | 80 | 100 | 15 | - | - | TP74 | - | - | - | - |
Erdanziehung | Psycho | Status | — | — | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Erdbeben | Boden | Physisch | 100 | 100 | 10 | - | - | TP10 | - | - | - | - |
Erdkräfte | Boden | Spezial | 90 | 100 | 10 | - | - | TP67 | - | - | - | - |
Erholung | Psycho | Status | — | — | 10 | - | - | TM21 | - | - | - | - |
Fassade | Normal | Physisch | 70 | 100 | 20 | - | - | TM39 | - | - | - | - |
Felsgrab | Gestein | Physisch | 60 | 95 | 15 | - | - | TM48 | - | - | - | - |
Felswurf | Gestein | Physisch | 25 | 90 | 10 | 48 | - | TM54 | - | - | - | - |
Finsteraura | Unlicht | Spezial | 80 | 100 | 15 | - | - | TP58 | - | - | - | - |
Flächenmacht | Psycho | Spezial | 80 | 100 | 10 | - | - | - | - | ✔ | - | - |
Frustration | Normal | Physisch | variiert | 100 | 20 | - | - | - | - | - | - | ✔ |
Gedankengut | Psycho | Status | — | — | 20 | - | - | TP49 | - | - | - | - |
Gigastoß | Normal | Physisch | 150 | 90 | 5 | - | - | TM09 | - | - | - | - |
Grimasse | Normal | Status | — | 100 | 10 | - | - | TM26 | - | - | - | - |
Gyroball | Stahl | Physisch | variiert | 100 | 5 | - | - | TP52 | - | - | - | - |
Hitzewelle | Feuer | Spezial | 95 | 90 | 10 | - | - | TP36 | - | - | - | - |
Hyperstrahl | Normal | Spezial | 150 | 90 | 5 | - | - | TM08 | - | - | - | - |
Itemsperre | Unlicht | Status | — | 100 | 15 | - | - | - | - | - | - | ✔ |
Juwelenkraft | Gestein | Spezial | 80 | 100 | 20 | 64 | - | TP63 | - | - | ✔ | - |
Kanon | Normal | Spezial | 60 | 100 | 15 | - | - | TM76 | - | - | - | - |
Konfusion | Psycho | Spezial | 50 | 100 | 25 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Kosmik-Kraft | Psycho | Status | — | — | 20 | - | - | TP44 | - | - | - | - |
Kraftreserve | Normal | Spezial | 60 | 100 | 15 | - | - | - | - | - | - | ✔ |
Kraftvorrat | Psycho | Spezial | variiert | 100 | 10 | 40 | - | TP82 | - | - | - | - |
Kreuzschere | Käfer | Physisch | 80 | 100 | 15 | - | - | TP60 | - | - | - | - |
Ladestrahl | Elektro | Spezial | 50 | 90 | 10 | 1 | - | - | - | - | ✔ | - |
Lichtkanone | Stahl | Spezial | 80 | 100 | 10 | - | - | TP70 | - | - | - | - |
Lichtschild | Psycho | Status | — | — | 30 | - | - | TM17 | - | - | - | - |
Magnetflug | Elektro | Status | — | — | 10 | - | - | - | - | - | - | ✔ |
Metallklaue | Stahl | Physisch | 50 | 95 | 35 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Meteorstrahl | Gestein | Spezial | 120 | 90 | 10 | - | - | - | - | ✔ | - | - |
Mondschein | Fee | Status | — | — | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Morgengrauen | Normal | Status | — | — | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Nachthieb | Unlicht | Physisch | 70 | 100 | 15 | 24 | - | - | - | - | - | - |
Photonen-Geysir | Psycho | Spezial | 100 | 100 | 5 | 72 | - | - | - | - | - | - |
Prisma-Laser | Psycho | Spezial | 160 | 100 | 10 | 88 | - | - | - | - | - | - |
Psychobeißer | Psycho | Physisch | 85 | 100 | 10 | - | - | TP97 | - | - | - | - |
Psychokinese | Psycho | Spezial | 90 | 100 | 10 | - | - | TP11 | - | - | - | - |
Psychoklinge | Psycho | Physisch | 70 | 100 | 20 | 32 | - | TM69 | - | - | ✔ | - |
Psychoschock | Psycho | Spezial | 80 | 100 | 10 | - | - | TP25 | - | - | - | - |
Raub | Unlicht | Physisch | 60 | 100 | 25 | - | - | TM23 | - | - | - | - |
Reflektor | Psycho | Status | — | — | 20 | - | - | TM18 | - | - | - | - |
Rückkehr | Normal | Physisch | variiert | 100 | 20 | - | - | - | - | - | - | ✔ |
Schallwelle | Normal | Spezial | 90 | 100 | 10 | - | - | TP42 | - | - | - | - |
Schlafrede | Normal | Status | — | — | 10 | - | - | TP27 | - | - | - | - |
Schleuder | Unlicht | Physisch | variiert | 100 | 10 | - | - | TM59 | - | - | - | - |
Schlitzer | Normal | Physisch | 70 | 100 | 20 | 16 | - | - | - | - | - | - |
Schmalhorn | Stahl | Physisch | 70 | — | 10 | - | - | TM96 | - | - | - | - |
Schnarcher | Normal | Spezial | 50 | 100 | 15 | - | - | TM24 | - | - | - | - |
Schockwelle | Elektro | Spezial | 60 | — | 20 | - | - | - | - | - | - | ✔ |
Schutzschild | Normal | Status | — | — | 10 | - | - | TM25 | - | - | - | - |
Schwerttanz | Normal | Status | — | — | 20 | - | - | TP00 | - | - | - | - |
Seher | Psycho | Spezial | 120 | 100 | 10 | - | - | TP34 | - | - | - | - |
Seitentausch | Psycho | Status | — | — | 15 | - | - | TP83 | - | - | - | - |
Solarstrahl | Pflanze | Spezial | 120 | 100 | 10 | - | - | TM11 | - | - | - | - |
Spiegelsalve | Stahl | Spezial | 65 | 85 | 10 | - | - | - | - | - | - | ✔ |
Steinhagel | Gestein | Physisch | 75 | 90 | 10 | - | - | TM22 | - | - | - | - |
Steinkante | Gestein | Physisch | 100 | 80 | 5 | - | - | TP75 | - | - | - | - |
Steinpolitur | Gestein | Status | — | — | 20 | - | - | - | - | - | - | ✔ |
Tarnsteine | Gestein | Status | — | — | 20 | 8 | - | TP76 | - | - | - | - |
Telekinese | Psycho | Status | — | — | 15 | - | - | - | - | - | - | ✔ |
Toxin | Gift | Status | — | 90 | 10 | - | - | - | - | - | - | ✔ |
Vertrauenssache | Normal | Status | — | — | 20 | - | - | - | - | - | - | ✔ |
Wirbler | Unlicht | Physisch | 60 | 100 | 20 | - | - | TM97 | - | - | - | - |
Wutanfall | Drache | Physisch | 120 | 100 | 10 | - | - | TP24 | - | - | - | - |