Schalellos/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir: Unterschied zwischen den Versionen
Aus PokéDexia
(clean up, Automatisiertes Anlegen der Pokémon-Seiten zu Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir) |
K (→Attacken: replaced: |TM= → |TMVM= (58)) |
||
Zeile 72: | Zeile 72: | ||
== Attacken == | == Attacken == | ||
{{PkmnAttacken/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir}} | {{PkmnAttacken/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir}} | ||
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Amnesie|Level=|Start=| | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Amnesie|Level=|Start=|TMVM=|Zucht=1|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Angeberei|Level=|Start=| | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Angeberei|Level=|Start=|TMVM=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Antik-Kraft|Level=|Start=| | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Antik-Kraft|Level=|Start=|TMVM=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Anziehung|Level=|Start=| | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Anziehung|Level=|Start=|TMVM=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Aquawelle|Level=7|Start=| | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Aquawelle|Level=7|Start=|TMVM=|Zucht=|Lehrer=1|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Ausdauer|Level=|Start=| | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Ausdauer|Level=|Start=|TMVM=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Beerenkräfte|Level=|Start=| | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Beerenkräfte|Level=|Start=|TMVM=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Blizzard|Level=|Start=| | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Blizzard|Level=|Start=|TMVM=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Bodyslam|Level=29|Start=| | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Bodyslam|Level=29|Start=|TMVM=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Delegator|Level=|Start=| | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Delegator|Level=|Start=|TMVM=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Doppelteam|Level=|Start=| | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Doppelteam|Level=|Start=|TMVM=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Eisstrahl|Level=|Start=| | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Eisstrahl|Level=|Start=|TMVM=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Eissturm|Level=|Start=| | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Eissturm|Level=|Start=|TMVM=|Zucht=|Lehrer=1|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Entfessler|Level=|Start=| | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Entfessler|Level=|Start=|TMVM=|Zucht=1|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Erdkräfte|Level=|Start=| | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Erdkräfte|Level=|Start=|TMVM=|Zucht=|Lehrer=1|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Erholung|Level=|Start=| | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Erholung|Level=|Start=|TMVM=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Fadenschuss|Level=|Start=| | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Fadenschuss|Level=|Start=|TMVM=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Fassade|Level=|Start=| | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Fassade|Level=|Start=|TMVM=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Fluch|Level=|Start=| | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Fluch|Level=|Start=|TMVM=|Zucht=1|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Frustration|Level=|Start=| | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Frustration|Level=|Start=|TMVM=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Gähner|Level=|Start=| | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Gähner|Level=|Start=|TMVM=|Zucht=1|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Geheimpower|Level=|Start=| | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Geheimpower|Level=|Start=|TMVM=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Genesung|Level=46|Start=| | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Genesung|Level=46|Start=|TMVM=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Geofissur|Level=|Start=| | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Geofissur|Level=|Start=|TMVM=|Zucht=1|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Hagelsturm|Level=|Start=| | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Hagelsturm|Level=|Start=|TMVM=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Härtner|Level=4|Start=| | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Härtner|Level=4|Start=|TMVM=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Horter|Level=|Start=| | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Horter|Level=|Start=|TMVM=|Zucht=1|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Kanon|Level=|Start=| | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Kanon|Level=|Start=|TMVM=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Klärsmog|Level=|Start=| | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Klärsmog|Level=|Start=|TMVM=|Zucht=1|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Konter|Level=|Start=| | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Konter|Level=|Start=|TMVM=|Zucht=1|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Kopfnuss|Level=|Start=| | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Kopfnuss|Level=|Start=|TMVM=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Kraftreserve|Level=16|Start=| | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Kraftreserve|Level=16|Start=|TMVM=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Lake|Level=|Start=| | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Lake|Level=|Start=|TMVM=|Zucht=1|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Lehmbrühe|Level=37|Start=| | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Lehmbrühe|Level=37|Start=|TMVM=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Lehmschelle|Level=1|Start=| | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Lehmschelle|Level=1|Start=|TMVM=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Lehmsuhler|Level=2|Start=| | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Lehmsuhler|Level=2|Start=|TMVM=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Leidteiler|Level=|Start=| | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Leidteiler|Level=|Start=|TMVM=|Zucht=|Lehrer=1|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Liebreiz|Level=|Start=| | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Liebreiz|Level=|Start=|TMVM=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Memento-Mori|Level=|Start=| | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Memento-Mori|Level=|Start=|TMVM=|Zucht=1|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Plage|Level=|Start=| | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Plage|Level=|Start=|TMVM=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Regentanz|Level=22|Start=| | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Regentanz|Level=22|Start=|TMVM=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Rückkehr|Level=|Start=| | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Rückkehr|Level=|Start=|TMVM=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Säurepanzer|Level=|Start=| | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Säurepanzer|Level=|Start=|TMVM=|Zucht=1|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Schlafrede|Level=|Start=| | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Schlafrede|Level=|Start=|TMVM=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Schlammbad|Level=|Start=| | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Schlammbad|Level=|Start=|TMVM=|Zucht=1|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Schlammbombe|Level=11|Start=| | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Schlammbombe|Level=11|Start=|TMVM=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Schnarcher|Level=|Start=| | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Schnarcher|Level=|Start=|TMVM=|Zucht=|Lehrer=1|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Schutzschild|Level=|Start=| | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Schutzschild|Level=|Start=|TMVM=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Siedewasser|Level=|Start=| | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Siedewasser|Level=|Start=|TMVM=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Spiegelcape|Level=|Start=| | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Spiegelcape|Level=|Start=|TMVM=|Zucht=1|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Surfer|Level=|Start=| | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Surfer|Level=|Start=|TMVM=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Taucher|Level=|Start=| | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Taucher|Level=|Start=|TMVM=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Toxin|Level=|Start=| | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Toxin|Level=|Start=|TMVM=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Trumpfkarte|Level=|Start=| | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Trumpfkarte|Level=|Start=|TMVM=|Zucht=1|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Vertrauenssache|Level=|Start=| | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Vertrauenssache|Level=|Start=|TMVM=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Verzehrer|Level=|Start=| | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Verzehrer|Level=|Start=|TMVM=|Zucht=1|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Weißnebel|Level=|Start=| | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Weißnebel|Level=|Start=|TMVM=|Zucht=1|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Whirlpool|Level=|Start=| | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir|Attacke=Whirlpool|Level=|Start=|TMVM=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} |
{{PkmnAttacken/Ende/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir}} | {{PkmnAttacken/Ende/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir}} |
Aktuelle Version vom 5. März 2021, 20:25 Uhr
Übersicht
Schalellos (Shellos, カラナクシ) | |
---|---|
![]() Artwork vom Pokémon Global Link | |
Pokédex-Daten | |
Nationaldex | #422 |
Regionaler Pokédex | kein Eintrag |
Typ | Wasser |
Fähigkeiten | Wertehalter, Sturmsog Sandgewalt (verst. Fähigkeit) |
Spezies | Seeschnecke |
Größe | 0.3 m |
Gewicht | 6.3 kg |
Farbe | Rosa |
Silhouette | Form Nr. 14 ![]() |
Zucht und Training | |
Fangrate | 190 |
Start-Freundschaft | 70 |
Ei-Gruppen | Wasser 1, Amorph |
Ei-Schritte | 5140 (20 Zyklen) |
Geschlecht | 50% ♂ 50% ♀ |
FP-Ertrag |
|
Levelanstieg | mittelschnell |
Weitere Informationen und andere Spiele✕ |
Schalellos (#422) ist ein Pokémon des Typs Wasser, das es seit Pokémon Diamant und Perl gibt.
Entwicklungsreihe
Entwicklungsreihe und Formen | ||
---|---|---|
1 | ![]() |
#422 Schalellos unentwickelt |
2 | ![]() |
#423 Gastrodon Levelanstieg, ab Level 30 |
Statuswerte
Schalellos besitzt folgende Basis- und Statuswerte.
BasiswerteStatuswerte | Lv. 50 | Lv. 100 | |
---|---|---|---|
KP | 76 |
136 - 183 | 262 - 356 |
Angriff | 48 |
47 - 110 | 90 - 214 |
Vert. | 48 |
47 - 110 | 90 - 214 |
Sp.-Ang. | 57 |
55 - 119 | 107 - 234 |
Sp.-Vert. | 62 |
60 - 125 | 116 - 245 |
Initiative | 34 |
35 - 94 | 65 - 183 |
Gesamt | 325 |
Die minimalen Statuswerte werden mit 0 Fleißpunkten, 0 DVs und einem negativen Wesen für den jeweiligen Basiswert berechnet, für die maximalen Statuswerte werden 252 Fleißpunkte, 32 DVs und ein positives Wesen in der Berechnung verwendet.
Typ-Effektivitäten
Wird Schalellos von einer Attacke getroffen, so multipliziert sich der Schaden je nach Typ der Attacke folgendermaßen:
Typ-Effektivitäten | |||||
---|---|---|---|---|---|
Normal | Feuer | Wasser | Pflanze | Elektro | Eis |
×1
|
×0.5
|
×0.5
|
×2
|
×2
|
×0.5
|
Kampf | Gift | Boden | Flug | Psycho | Käfer |
×1
|
×1
|
×1
|
×1
|
×1
|
×1
|
Gestein | Geist | Drache | Unlicht | Stahl | Fee |
×1
|
×1
|
×1
|
×1
|
×0.5
|
×1
|
Fundorte
Schalellos kann an folgenden Orten gefangen oder erhalten werden.
Fundorte | |
---|---|
OR | Tausch |
AS | Tausch |
Attacken
Die folgende Liste zeigt alle Attacken, die Schalellos in Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir erlernen kann.
Attacke | Typ | Kat. | Stk. | Gen. | AP | Level | Start | TM/VM | Zucht | Lehrer | Event | Ältere Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amnesie | Psycho | Status | — | — | 20 | - | - | - | ✔ | - | - | - |
Angeberei | Normal | Status | — | 90 | 15 | - | - | TM87 | - | - | - | - |
Antik-Kraft | Gestein | Spezial | 60 | 100 | 5 | - | - | - | - | - | - | ✔ |
Anziehung | Normal | Status | — | 100 | 15 | - | - | TM45 | - | - | - | - |
Aquawelle | Wasser | Spezial | 60 | 100 | 20 | 7 | - | - | - | ✔ | - | - |
Ausdauer | Normal | Status | — | — | 10 | - | - | - | - | - | - | ✔ |
Beerenkräfte | Normal | Physisch | variiert | 100 | 15 | - | - | - | - | - | - | ✔ |
Blizzard | Eis | Spezial | 110 | 70 | 5 | - | - | TM14 | - | - | - | - |
Bodyslam | Normal | Physisch | 85 | 100 | 15 | 29 | - | - | - | - | - | - |
Delegator | Normal | Status | — | — | 10 | - | - | TM90 | - | - | - | - |
Doppelteam | Normal | Status | — | — | 15 | - | - | TM32 | - | - | - | - |
Eisstrahl | Eis | Spezial | 90 | 100 | 10 | - | - | TM13 | - | - | - | - |
Eissturm | Eis | Spezial | 55 | 95 | 15 | - | - | - | - | ✔ | - | - |
Entfessler | Normal | Spezial | variiert | 100 | 10 | - | - | - | ✔ | - | - | - |
Erdkräfte | Boden | Spezial | 90 | 100 | 10 | - | - | - | - | ✔ | - | - |
Erholung | Psycho | Status | — | — | 10 | - | - | TM44 | - | - | - | - |
Fadenschuss | Käfer | Status | — | 95 | 40 | - | - | - | - | - | - | ✔ |
Fassade | Normal | Physisch | 70 | 100 | 20 | - | - | TM42 | - | - | - | - |
Fluch | Geist | Status | — | — | 10 | - | - | - | ✔ | - | - | - |
Frustration | Normal | Physisch | variiert | 100 | 20 | - | - | TM21 | - | - | - | - |
Gähner | Normal | Status | — | — | 10 | - | - | - | ✔ | - | - | - |
Geheimpower | Normal | Physisch | 70 | 100 | 20 | - | - | TM94 | - | - | - | - |
Genesung | Normal | Status | — | — | 10 | 46 | - | - | - | - | - | - |
Geofissur | Boden | Physisch | K.O. | 30 | 5 | - | - | - | ✔ | - | - | - |
Hagelsturm | Eis | Status | — | — | 10 | - | - | TM07 | - | - | - | - |
Härtner | Normal | Status | — | — | 30 | 4 | - | - | - | - | - | - |
Horter | Normal | Status | — | — | 20 | - | - | - | ✔ | - | - | - |
Kanon | Normal | Spezial | 60 | 100 | 15 | - | - | TM48 | - | - | - | - |
Klärsmog | Gift | Spezial | 50 | — | 15 | - | - | - | ✔ | - | - | - |
Konter | Kampf | Physisch | — | 100 | 20 | - | - | - | ✔ | - | - | - |
Kopfnuss | Normal | Physisch | 70 | 100 | 15 | - | - | - | - | - | - | ✔ |
Kraftreserve | Normal | Spezial | 60 | 100 | 15 | 16 | - | TM10 | - | - | - | - |
Lake | Wasser | Spezial | 65 | 100 | 10 | - | - | - | ✔ | - | - | - |
Lehmbrühe | Wasser | Spezial | 90 | 85 | 10 | 37 | - | - | - | - | - | - |
Lehmschelle | Boden | Spezial | 20 | 100 | 10 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Lehmsuhler | Boden | Status | — | — | 15 | 2 | - | - | - | - | - | - |
Leidteiler | Normal | Status | — | — | 20 | - | - | - | - | ✔ | - | - |
Liebreiz | Normal | Status | — | 100 | 20 | - | - | - | - | - | - | ✔ |
Memento-Mori | Unlicht | Status | — | 100 | 10 | - | - | - | ✔ | - | - | - |
Plage | Käfer | Spezial | 20 | 100 | 20 | - | - | TM83 | - | - | - | - |
Regentanz | Wasser | Status | — | — | 5 | 22 | - | TM18 | - | - | - | - |
Rückkehr | Normal | Physisch | variiert | 100 | 20 | - | - | TM27 | - | - | - | - |
Säurepanzer | Gift | Status | — | — | 20 | - | - | - | ✔ | - | - | - |
Schlafrede | Normal | Status | — | — | 10 | - | - | TM88 | - | - | - | - |
Schlammbad | Gift | Spezial | 65 | 100 | 20 | - | - | - | ✔ | - | - | - |
Schlammbombe | Boden | Spezial | 65 | 85 | 10 | 11 | - | - | - | - | - | - |
Schnarcher | Normal | Spezial | 50 | 100 | 15 | - | - | - | - | ✔ | - | - |
Schutzschild | Normal | Status | — | — | 10 | - | - | TM17 | - | - | - | - |
Siedewasser | Wasser | Spezial | 80 | 100 | 15 | - | - | TM55 | - | - | - | - |
Spiegelcape | Psycho | Spezial | — | 100 | 20 | - | - | - | ✔ | - | - | - |
Surfer | Wasser | Spezial | 90 | 100 | 15 | - | - | VM03 | - | - | - | - |
Taucher | Wasser | Physisch | 80 | 100 | 10 | - | - | VM07 | - | - | - | - |
Toxin | Gift | Status | — | 90 | 10 | - | - | TM06 | - | - | - | - |
Trumpfkarte | Normal | Spezial | variiert | 100 | 5 | - | - | - | ✔ | - | - | - |
Vertrauenssache | Normal | Status | — | — | 20 | - | - | TM100 | - | - | - | - |
Verzehrer | Normal | Status | — | — | 10 | - | - | - | ✔ | - | - | - |
Weißnebel | Eis | Status | — | — | 30 | - | - | - | ✔ | - | - | - |
Whirlpool | Wasser | Spezial | 35 | 85 | 15 | - | - | - | - | - | - | ✔ |