Lectragon/Pokémon Schwert und Schild: Unterschied zwischen den Versionen
Aus PokéDexia
(Automatisiertes Anlegen der Pokemonseite) |
Enton (Diskussion | Beiträge) |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 50: | Zeile 50: | ||
{{PkmnEntwicklung}} | {{PkmnEntwicklung}} | ||
{{PkmnEntwicklung/Zeile|ID=1|PID=880|Nr=880|Pkmn=Lectragon|Methode=unentwickelt}} | {{PkmnEntwicklung/Zeile|ID=1|PID=880|Nr=880|Pkmn=Lectragon|Methode=unentwickelt}} | ||
− | |||
|} | |} | ||
Zeile 87: | Zeile 86: | ||
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Donnerblitz|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Donnerblitz|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} | ||
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Donnerschlag|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Donnerschlag|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} | ||
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Donnerschock|Level=1|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Donnerschock|Level=1|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=1|AlteSpiele=}} |
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Donnerwelle|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Donnerwelle|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} | ||
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Donnerzahn|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Donnerzahn|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} | ||
Zeile 110: | Zeile 109: | ||
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Fußkick|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Fußkick|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} | ||
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Gigastoß|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Gigastoß|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} | ||
+ | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Hochspannung|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=1|Event=|AlteSpiele=}} | ||
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Hyperstrahl|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Hyperstrahl|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} | ||
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Kanon|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Kanon|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} | ||
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Ladevorgang|Level=7|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Ladevorgang|Level=7|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=1|AlteSpiele=}} |
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Ladungsstoß|Level=56|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Ladungsstoß|Level=56|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} | ||
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Megahieb|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Megahieb|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} | ||
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Megakick|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Megakick|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} | ||
+ | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Meteorstrahl|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=1|Event=|AlteSpiele=}} | ||
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Pferdestärke|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Pferdestärke|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} | ||
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Pflücker|Level=28|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Pflücker|Level=28|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} | ||
Zeile 129: | Zeile 130: | ||
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Steinkante|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Steinkante|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} | ||
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Stromstoß|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Stromstoß|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} | ||
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Tackle|Level=1|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Tackle|Level=1|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=1|AlteSpiele=}} |
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Verhöhner|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Verhöhner|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} | ||
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Wirbler|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Wirbler|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} | ||
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Wutanfall|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Wutanfall|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} | ||
{{PkmnAttacken/Ende/Pokémon Schwert und Schild}} | {{PkmnAttacken/Ende/Pokémon Schwert und Schild}} |
Aktuelle Version vom 12. Februar 2021, 12:55 Uhr
Übersicht
Lectragon (Dracozolt, パッチラゴン) | |
---|---|
Artwork vom Pokémon Global Link | |
Pokédex-Daten | |
Nationaldex | #880 |
Regionaler Pokédex |
|
Typen | Elektro, Drache |
Fähigkeiten | Voltabsorber, Übereifer Sandscharrer (verst. Fähigkeit) |
Spezies | Fossil |
Größe | 1.8 m |
Gewicht | 190 kg |
Farbe | Grün |
Silhouette | Form Nr. 0 |
Zucht und Training | |
Fangrate | 45 |
Start-Freundschaft | 0 |
Ei-Gruppe | Unbekannt |
Ei-Schritte | 8995 (35 Zyklen) |
Geschlecht | neutral |
FP-Ertrag |
|
Levelanstieg | langsam |
Weitere Informationen und andere Spiele✕ |
Lectragon (#880) ist ein Pokémon des Typs Elektro/Drache, das es seit Pokémon Schwert und Schild gibt.
Entwicklungsreihe
Entwicklungsreihe und Formen | ||
---|---|---|
1 | #880 Lectragon unentwickelt |
Statuswerte
Lectragon besitzt folgende Basis- und Statuswerte.
BasiswerteStatuswerte | Lv. 50 | Lv. 100 | |
---|---|---|---|
KP | 90 |
150 - 197 | 290 - 384 |
Angriff | 100 |
94 - 167 | 184 - 328 |
Vert. | 90 |
85 - 156 | 166 - 306 |
Sp.-Ang. | 80 |
76 - 145 | 148 - 284 |
Sp.-Vert. | 70 |
67 - 134 | 130 - 262 |
Initiative | 75 |
72 - 139 | 139 - 273 |
Gesamt | 505 |
Die minimalen Statuswerte werden mit 0 Fleißpunkten, 0 DVs und einem negativen Wesen für den jeweiligen Basiswert berechnet, für die maximalen Statuswerte werden 252 Fleißpunkte, 32 DVs und ein positives Wesen in der Berechnung verwendet.
Typ-Effektivitäten
Wird Lectragon von einer Attacke getroffen, so multipliziert sich der Schaden je nach Typ der Attacke folgendermaßen:
Typ-Effektivitäten | |||||
---|---|---|---|---|---|
Normal | Feuer | Wasser | Pflanze | Elektro | Eis |
×1
|
×0.5
|
×0.5
|
×0.5
|
×0.25
|
×2
|
Kampf | Gift | Boden | Flug | Psycho | Käfer |
×1
|
×1
|
×2
|
×0.5
|
×1
|
×1
|
Gestein | Geist | Drache | Unlicht | Stahl | Fee |
×1
|
×1
|
×2
|
×1
|
×0.5
|
×2
|
Fundorte
Lectragon kann an folgenden Orten gefangen oder erhalten werden.
Fundorte | |
---|---|
St | Nicht erhältlich |
Sd | Nicht erhältlich |
Attacken
Die folgende Liste zeigt alle Attacken, die Lectragon in Pokémon Schwert und Schild erlernen kann.
Attacke | Typ | Kat. | Stk. | Gen. | AP | Level | Start | TM/TP | Zucht | Lehrer | Event | Ältere Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aero-Ass | Flug | Physisch | 60 | — | 20 | 14 | - | - | - | - | - | - |
Antik-Kraft | Gestein | Spezial | 60 | 100 | 5 | 21 | - | - | - | - | - | - |
Ausdauer | Normal | Status | — | — | 10 | - | - | TP26 | - | - | - | - |
Bodyslam | Normal | Physisch | 85 | 100 | 15 | - | - | TP01 | - | - | - | - |
Breitseite | Drache | Physisch | 60 | 100 | 15 | - | - | TM99 | - | - | - | - |
Dampfwalze | Boden | Physisch | 60 | 100 | 20 | - | - | TM81 | - | - | - | - |
Delegator | Normal | Status | — | — | 10 | - | - | TP20 | - | - | - | - |
Donner | Elektro | Spezial | 110 | 70 | 10 | - | - | TP09 | - | - | - | - |
Donnerblitz | Elektro | Spezial | 90 | 100 | 15 | - | - | TP08 | - | - | - | - |
Donnerschlag | Elektro | Physisch | 75 | 100 | 15 | - | - | TM05 | - | - | - | - |
Donnerschock | Elektro | Spezial | 40 | 100 | 30 | 1 | - | - | - | - | ✔ | - |
Donnerwelle | Elektro | Status | — | 90 | 20 | - | - | TM14 | - | - | - | - |
Donnerzahn | Elektro | Physisch | 65 | 95 | 15 | - | - | TM66 | - | - | - | - |
Drachenklaue | Drache | Physisch | 80 | 100 | 15 | - | - | TP47 | - | - | - | - |
Drachenpuls | Drache | Spezial | 85 | 100 | 10 | 70 | - | TP62 | - | - | - | - |
Drachenrute | Drache | Physisch | 60 | 90 | 10 | 35 | - | - | - | - | - | - |
Drachenstoß | Drache | Physisch | 100 | 75 | 10 | 77 | - | - | - | - | - | - |
Draco Meteor | Drache | Spezial | 130 | 90 | 5 | - | - | - | - | ✔ | - | - |
Eisenschweif | Stahl | Physisch | 100 | 75 | 15 | - | - | TP31 | - | - | - | - |
Elektroball | Elektro | Spezial | variiert | 100 | 10 | - | - | TP80 | - | - | - | - |
Erdbeben | Boden | Physisch | 100 | 100 | 10 | - | - | TP10 | - | - | - | - |
Erdkräfte | Boden | Spezial | 90 | 100 | 10 | - | - | TP67 | - | - | - | - |
Erholung | Psycho | Status | — | — | 10 | - | - | TM21 | - | - | - | - |
Fassade | Normal | Physisch | 70 | 100 | 20 | - | - | TM39 | - | - | - | - |
Felsgrab | Gestein | Physisch | 60 | 95 | 15 | - | - | TM48 | - | - | - | - |
Felswurf | Gestein | Physisch | 25 | 90 | 10 | - | - | TM54 | - | - | - | - |
Feuersturm | Feuer | Spezial | 110 | 85 | 5 | - | - | TP15 | - | - | - | - |
Feuerwirbel | Feuer | Spezial | 35 | 85 | 15 | - | - | TM13 | - | - | - | - |
Feuerzahn | Feuer | Physisch | 65 | 95 | 15 | - | - | TM68 | - | - | - | - |
Flammenwurf | Feuer | Spezial | 90 | 100 | 15 | - | - | TP02 | - | - | - | - |
Fruststampfer | Boden | Physisch | 75 | 100 | 10 | - | - | TM98 | - | - | - | - |
Fußkick | Kampf | Physisch | variiert | 100 | 20 | - | - | TP07 | - | - | - | - |
Gigastoß | Normal | Physisch | 150 | 90 | 5 | - | - | TM09 | - | - | - | - |
Hochspannung | Elektro | Spezial | 70 | 100 | 20 | - | - | - | - | ✔ | - | - |
Hyperstrahl | Normal | Spezial | 150 | 90 | 5 | - | - | TM08 | - | - | - | - |
Kanon | Normal | Spezial | 60 | 100 | 15 | - | - | TM76 | - | - | - | - |
Ladevorgang | Elektro | Status | — | — | 20 | 7 | - | - | - | - | ✔ | - |
Ladungsstoß | Elektro | Spezial | 80 | 100 | 15 | 56 | - | - | - | - | - | - |
Megahieb | Normal | Physisch | 80 | 85 | 20 | - | - | TM00 | - | - | - | - |
Megakick | Normal | Physisch | 120 | 75 | 5 | - | - | TM01 | - | - | - | - |
Meteorstrahl | Gestein | Spezial | 120 | 90 | 10 | - | - | - | - | ✔ | - | - |
Pferdestärke | Boden | Physisch | 95 | 95 | 10 | - | - | TP94 | - | - | - | - |
Pflücker | Flug | Physisch | 60 | 100 | 20 | 28 | - | - | - | - | - | - |
Regentanz | Wasser | Status | — | — | 5 | - | - | TM33 | - | - | - | - |
Schlafrede | Normal | Status | — | — | 10 | - | - | TP27 | - | - | - | - |
Schnarcher | Normal | Spezial | 50 | 100 | 15 | - | - | TM24 | - | - | - | - |
Schockschnabel | Elektro | Physisch | 85 | 100 | 10 | 63 | - | - | - | - | - | - |
Schutzschild | Normal | Status | — | — | 10 | - | - | TM25 | - | - | - | - |
Slam | Normal | Physisch | 80 | 75 | 20 | 49 | - | - | - | - | - | - |
Sonnentag | Feuer | Status | — | — | 5 | - | - | TM34 | - | - | - | - |
Stampfer | Normal | Physisch | 65 | 100 | 20 | 42 | - | - | - | - | - | - |
Steinhagel | Gestein | Physisch | 75 | 90 | 10 | - | - | TM22 | - | - | - | - |
Steinkante | Gestein | Physisch | 100 | 80 | 5 | - | - | TP75 | - | - | - | - |
Stromstoß | Elektro | Physisch | 90 | 100 | 15 | - | - | TP86 | - | - | - | - |
Tackle | Normal | Physisch | 40 | 100 | 35 | 1 | - | - | - | - | ✔ | - |
Verhöhner | Unlicht | Status | — | 100 | 20 | - | - | TP37 | - | - | - | - |
Wirbler | Unlicht | Physisch | 60 | 100 | 20 | - | - | TM97 | - | - | - | - |
Wutanfall | Drache | Physisch | 120 | 100 | 10 | - | - | TP24 | - | - | - | - |