Kanivanha/Pokémon Schwert und Schild: Unterschied zwischen den Versionen
Aus PokéDexia
(Automatisiertes Anlegen der Pokemonseite) |
(→top: removed: LGPE) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 42: | Zeile 42: | ||
|Starter = | |Starter = | ||
|Ultrabestie = | |Ultrabestie = | ||
− | }}{{PkmnUnterseitenwahl|||||RS|Sm|FRBG|DP|Pt|HGSS|SW|S2W2|XY|ORAS|SM|USUM| | + | }}{{PkmnUnterseitenwahl|||||RS|Sm|FRBG|DP|Pt|HGSS|SW|S2W2|XY|ORAS|SM|USUM||StSd}} |
</div> | </div> | ||
<div class="InfoboxLayoutLinks"> | <div class="InfoboxLayoutLinks"> | ||
Zeile 51: | Zeile 51: | ||
{{PkmnEntwicklung/Zeile|ID=1|PID=318|Nr=318|Pkmn=Kanivanha|Methode=unentwickelt}} | {{PkmnEntwicklung/Zeile|ID=1|PID=318|Nr=318|Pkmn=Kanivanha|Methode=unentwickelt}} | ||
{{PkmnEntwicklung/Zeile|ID=2|PID=319|Nr=319|Pkmn=Tohaido|Methode=Levelanstieg, ab Level 30}} | {{PkmnEntwicklung/Zeile|ID=2|PID=319|Nr=319|Pkmn=Tohaido|Methode=Levelanstieg, ab Level 30}} | ||
− | |||
|} | |} | ||
Zeile 78: | Zeile 77: | ||
== Attacken == | == Attacken == | ||
{{PkmnAttacken/Pokémon Schwert und Schild}} | {{PkmnAttacken/Pokémon Schwert und Schild}} | ||
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Abgangsbund|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Abgangsbund|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=1|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Agilität|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Agilität|Level=36|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Angeberei|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Angeberei|Level=28|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Antik-Kraft|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Antik-Kraft|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=1|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Anziehung|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Anziehung|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Aquawelle|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Aquadurchstoß|Level=40|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Aufruhr|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Aquawelle|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=1|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Ausdauer|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Aufruhr|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
+ | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Ausdauer|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} | ||
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Beerenkräfte|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Beerenkräfte|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | ||
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Biss|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Biss|Level=16|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Blizzard|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Blizzard|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Bodycheck|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Bodycheck|Level=44|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Delegator|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Delegator|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Doppelteam|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Doppelteam|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | ||
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Eisstrahl|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Eisstrahl|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Eissturm|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Eissturm|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Eiszahn|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Eiszahn|Level=20|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Energiefokus|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Energiefokus|Level=8|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Erholung|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Erholung|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Fassade|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Fassade|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Finsteraura|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Finsteraura|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Folterknecht|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Folterknecht|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | ||
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Frustration|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Frustration|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | ||
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Fuchtler|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Fuchtler|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=1|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Gegenstoß|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Gegenstoß|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Geheimpower|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Geheimpower|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | ||
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Gewissheit|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Gewissheit|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Giftzahn|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Giftzahn|Level=4|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Grimasse|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Grimasse|Level=12|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Groll|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Groll|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | ||
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Hagelsturm|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Hagelsturm|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Heilung|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Heilung|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | ||
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Heimzahlung|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Heimzahlung|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Hydropumpe|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Hydropumpe|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Kanon|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Kanon|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Kaskade|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Kaskade|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Knirscher|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Knirscher|Level=32|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Kraftreserve|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Kraftreserve|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | ||
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Kreideschrei|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Kreideschrei|Level=24|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Lake|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Lake|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Lehmschelle|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Lehmschelle|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | ||
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Liebreiz|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Liebreiz|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | ||
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Mimikry|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Mimikry|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | ||
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Psychobeißer|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Psychobeißer|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Raserei|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Raserei|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | ||
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Raub|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Raub|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Regentanz|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Regentanz|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Risikotackle|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Risikotackle|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=1|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
+ | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Rollwende|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=1|Event=|AlteSpiele=}} | ||
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Rückkehr|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Rückkehr|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | ||
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Schlafrede|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Schlafrede|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Schnarcher|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Schnarcher|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Schutzschild|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Schuppenschuss|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=1|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Siedewasser|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Schutzschild|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Silberblick|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Siedewasser|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Sprungfeder|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Silberblick|Level=1|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Standpauke|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Sprungfeder|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Sternschauer|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Standpauke|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
+ | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Sternschauer|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} | ||
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Superzahn|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Superzahn|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | ||
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Surfer|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Surfer|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Taucher|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Taucher|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Toxin|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Toxin|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | ||
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Verhöhner|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Verhöhner|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Vertrauenssache|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Vertrauenssache|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | ||
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Wasserdüse|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Wasserdüse|Level=1|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Whirlpool|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Whirlpool|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Zen-Kopfstoß|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Zen-Kopfstoß|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Zornklinge|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Zornklinge|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | ||
{{PkmnAttacken/Ende/Pokémon Schwert und Schild}} | {{PkmnAttacken/Ende/Pokémon Schwert und Schild}} |
Aktuelle Version vom 22. Februar 2021, 12:43 Uhr
Übersicht
Kanivanha (Carvanha, キバニア) | |
---|---|
Artwork vom Pokémon Global Link | |
Pokédex-Daten | |
Nationaldex | #318 |
Regionaler Pokédex |
|
Typen | Wasser, Unlicht |
Fähigkeiten | Rauhaut Temposchub (verst. Fähigkeit) |
Spezies | Gnadenlos |
Größe | 0.8 m |
Gewicht | 20.8 kg |
Farbe | Rot |
Silhouette | Form Nr. 3 |
Zucht und Training | |
Fangrate | 225 |
Start-Freundschaft | 35 |
Ei-Gruppe | Wasser 2 |
Ei-Schritte | 5140 (20 Zyklen) |
Geschlecht | 50% ♂ 50% ♀ |
FP-Ertrag |
|
Levelanstieg | langsam |
Weitere Informationen und andere Spiele✕ |
Kanivanha (#318) ist ein Pokémon des Typs Wasser/Unlicht, das es seit Pokémon Rubin und Saphir gibt.
Entwicklungsreihe
Entwicklungsreihe und Formen | ||
---|---|---|
1 | #318 Kanivanha unentwickelt | |
2 | #319 Tohaido Levelanstieg, ab Level 30 |
Statuswerte
Kanivanha besitzt folgende Basis- und Statuswerte.
BasiswerteStatuswerte | Lv. 50 | Lv. 100 | |
---|---|---|---|
KP | 45 |
105 - 152 | 200 - 294 |
Angriff | 90 |
85 - 156 | 166 - 306 |
Vert. | 20 |
22 - 79 | 40 - 152 |
Sp.-Ang. | 65 |
63 - 128 | 121 - 251 |
Sp.-Vert. | 20 |
22 - 79 | 40 - 152 |
Initiative | 65 |
63 - 128 | 121 - 251 |
Gesamt | 305 |
Die minimalen Statuswerte werden mit 0 Fleißpunkten, 0 DVs und einem negativen Wesen für den jeweiligen Basiswert berechnet, für die maximalen Statuswerte werden 252 Fleißpunkte, 32 DVs und ein positives Wesen in der Berechnung verwendet.
Typ-Effektivitäten
Wird Kanivanha von einer Attacke getroffen, so multipliziert sich der Schaden je nach Typ der Attacke folgendermaßen:
Typ-Effektivitäten | |||||
---|---|---|---|---|---|
Normal | Feuer | Wasser | Pflanze | Elektro | Eis |
×1
|
×0.5
|
×0.5
|
×2
|
×2
|
×0.5
|
Kampf | Gift | Boden | Flug | Psycho | Käfer |
×2
|
×1
|
×1
|
×1
|
×0
|
×2
|
Gestein | Geist | Drache | Unlicht | Stahl | Fee |
×1
|
×0.5
|
×1
|
×0.5
|
