Kyogre/Pokémon Schwert und Schild: Unterschied zwischen den Versionen
Aus PokéDexia
< Kyogre
(Automatisiertes Anlegen der Pokemonseite) |
(→top: removed: LGPE) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 42: | Zeile 42: | ||
|Starter = | |Starter = | ||
|Ultrabestie = | |Ultrabestie = | ||
− | }}{{PkmnUnterseitenwahl|||||RS|Sm|FRBG|DP|Pt|HGSS|SW|S2W2|XY|ORAS|SM|USUM| | + | }}{{PkmnUnterseitenwahl|||||RS|Sm|FRBG|DP|Pt|HGSS|SW|S2W2|XY|ORAS|SM|USUM||StSd}} |
</div> | </div> | ||
<div class="InfoboxLayoutLinks"> | <div class="InfoboxLayoutLinks"> | ||
Zeile 79: | Zeile 79: | ||
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Ampelleuchte|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Ampelleuchte|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | ||
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Angeberei|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Angeberei|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | ||
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Antik-Kraft|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Antik-Kraft|Level=1|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Aquadurchstoß|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Aquadurchstoß|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Aquawelle|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Aquawelle|Level=1|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Aufruhr|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Aufruhr|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Ausdauer|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Ausdauer|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Beerenkräfte|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Beerenkräfte|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | ||
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Blizzard|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Blizzard|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Bodyguard|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Bodyguard|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Bodyslam|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Bodyslam|Level=1|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=1|AlteSpiele=}} |
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Brüller|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Brüller|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | ||
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Dampfwalze|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Dampfwalze|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Delegator|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Delegator|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Donner|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Donner|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=1|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Donnerblitz|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Donnerblitz|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Donnerwelle|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Donnerwelle|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Doppelteam|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Doppelteam|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | ||
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Durchbruch|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Durchbruch|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Einigler|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Einigler|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | ||
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Eisenschädel|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Eisenschädel|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Eiseskälte|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Eiseskälte|Level=45|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Eisstrahl|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Eisstrahl|Level=36|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Eissturm|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Eissturm|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Erdbeben|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Erdbeben|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Erholung|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Erholung|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Fassade|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Fassade|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Felsgrab|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Felsgrab|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Fontränen|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Fontränen|Level=90|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Frustration|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Frustration|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | ||
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Gedankengut|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Gedankengut|Level=18|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Geheimpower|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Geheimpower|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | ||
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Gigastoß|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Gigastoß|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Grimasse|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Grimasse|Level=1|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Hagelsturm|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Hagelsturm|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Hydropumpe|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Hydropumpe|Level=72|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Hyperstrahl|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Hyperstrahl|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Kanon|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Kanon|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Kaskade|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Kaskade|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Kopfnuss|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Kopfnuss|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | ||
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Kraftreserve|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Kraftreserve|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | ||
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Lake|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Lake|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Lawine|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Lawine|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Lehmbrühe|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Lehmbrühe|Level=27|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Lehmschelle|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Lehmschelle|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | ||
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Mimikry|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Mimikry|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | ||
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Nassschweif|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Nassschweif|Level=9|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Psycho-Plus|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Psycho-Plus|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | ||
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Regentanz|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Rammboss|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Risikotackle|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Regentanz|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
+ | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Risikotackle|Level=81|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} | ||
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Rückentzug|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Rückentzug|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | ||
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Rückkehr|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Rückkehr|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | ||
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Schlafrede|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Schlafrede|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Schnarcher|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Schnarcher|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Schockwelle|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Schockwelle|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | ||
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Schutzschild|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Schutzschild|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Siedewasser|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Siedewasser|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Stärke|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Stärke|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | ||
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Steinhagel|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Steinhagel|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Sternschauer|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Sternschauer|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | ||
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Surfer|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Surfer|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=1|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Taucher|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Taucher|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Toxin|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Toxin|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | ||
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Ursprungswoge|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Ursprungswoge|Level=63|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Vertrauenssache|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Vertrauenssache|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | ||
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Wasserring|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Wasserring|Level=54|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=1|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Whirlpool|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Whirlpool|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Zertrümmerer|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Zertrümmerer|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | ||
{{PkmnAttacken/Ende/Pokémon Schwert und Schild}} | {{PkmnAttacken/Ende/Pokémon Schwert und Schild}} |
Aktuelle Version vom 22. Februar 2021, 13:00 Uhr
Übersicht
Kyogre (Kyogre, カイオーガ) | |
---|---|
Artwork vom Pokémon Global Link | |
Pokédex-Daten | |
Nationaldex | #382 |
Regionaler Pokédex |
|
Typ | Wasser |
Fähigkeiten | Niesel |
Spezies | Seegründler |
Größe | 4.5 m |
Gewicht | 352 kg |
Farbe | Blau |
Silhouette | Form Nr. 3 |
Zucht und Training | |
Fangrate | 5 |
Start-Freundschaft | 0 |
Ei-Gruppe | Unbekannt |
Ei-Schritte | 30840 (120 Zyklen) |
Geschlecht | neutral |
FP-Ertrag |
|
Levelanstieg | langsam |
Weitere Informationen und andere Spiele✕ |
Kyogre (#382) ist ein Pokémon des Typs Wasser, das es seit Pokémon Rubin und Saphir gibt.
Entwicklungsreihe
Entwicklungsreihe und Formen | ||
---|---|---|
1 | #382 Kyogre unentwickelt | |
P | #382 Kyogre (Protoform) Blauer Edelstein, während des Kampfes |
Statuswerte
Kyogre besitzt folgende Basis- und Statuswerte.
BasiswerteStatuswerte | Lv. 50 | Lv. 100 | |
---|---|---|---|
KP | 100 |
160 - 207 | 310 - 404 |
Angriff | 100 |
94 - 167 | 184 - 328 |
Vert. | 90 |
85 - 156 | 166 - 306 |
Sp.-Ang. | 150 |
139 - 222 | 274 - 438 |
Sp.-Vert. | 140 |
130 - 211 | 256 - 416 |
Initiative | 90 |
85 - 156 | 166 - 306 |
Gesamt | 670 |
Die minimalen Statuswerte werden mit 0 Fleißpunkten, 0 DVs und einem negativen Wesen für den jeweiligen Basiswert berechnet, für die maximalen Statuswerte werden 252 Fleißpunkte, 32 DVs und ein positives Wesen in der Berechnung verwendet.
Typ-Effektivitäten
Wird Kyogre von einer Attacke getroffen, so multipliziert sich der Schaden je nach Typ der Attacke folgendermaßen:
Typ-Effektivitäten | |||||
---|---|---|---|---|---|
Normal | Feuer | Wasser | Pflanze | Elektro | Eis |
×1
|
×0.5
|
×0.5
|
×2
|
×2
|
×0.5
|
Kampf | Gift | Boden | Flug | Psycho | Käfer |
×1
|
×1
|
×1
|
×1
|
×1
|
×1
|
Gestein | Geist | Drache | Unlicht | Stahl | Fee |
×1
|
×1
|
×1
|
×1
|
×0.5
|
×1
|
Fundorte
Kyogre kann an folgenden Orten gefangen oder erhalten werden.
Fundorte | |
---|---|
St | Nicht erhältlich |
Sd | Nicht erhältlich |
Attacken
Die folgende Liste zeigt alle Attacken, die Kyogre in Pokémon Schwert und Schild erlernen kann.
Attacke | Typ | Kat. | Stk. | Gen. | AP | Level | Start | TM/TP | Zucht | Lehrer | Event | Ältere Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ampelleuchte | Käfer | Spezial | 75 | 100 | 15 | - | - | - | - | - | - | ✔ |
Angeberei | Normal | Status | — | 85 | 15 | - | - | - | - | - | - | ✔ |
Antik-Kraft | Gestein | Spezial | 60 | 100 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Aquadurchstoß | Wasser | Physisch | 85 | 100 | 10 | - | - | TP98 | - | - | - | - |
Aquawelle | Wasser | Spezial | 60 | 100 | 20 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Aufruhr | Normal | Spezial | 90 | 100 | 10 | - | - | TP35 | - | - | - | - |
Ausdauer | Normal | Status | — | — | 10 | - | - | TP26 | - | - | - | - |
Beerenkräfte | Normal | Physisch | variiert | 100 | 15 | - | - | - | - | - | - | ✔ |
