Geckarbor/Pokémon Schwert und Schild: Unterschied zwischen den Versionen
Aus PokéDexia
(Automatisiertes Anlegen der Pokemonseite) |
(→top: removed: LGPE) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 42: | Zeile 42: | ||
|Starter = 1 | |Starter = 1 | ||
|Ultrabestie = | |Ultrabestie = | ||
− | }}{{PkmnUnterseitenwahl|||||RS|Sm|FRBG|DP|Pt|HGSS|SW|S2W2|XY|ORAS|SM|USUM| | + | }}{{PkmnUnterseitenwahl|||||RS|Sm|FRBG|DP|Pt|HGSS|SW|S2W2|XY|ORAS|SM|USUM||StSd}} |
</div> | </div> | ||
<div class="InfoboxLayoutLinks"> | <div class="InfoboxLayoutLinks"> | ||
Zeile 52: | Zeile 52: | ||
{{PkmnEntwicklung/Zeile|ID=2|PID=253|Nr=253|Pkmn=Reptain|Methode=Levelanstieg, ab Level 16}} | {{PkmnEntwicklung/Zeile|ID=2|PID=253|Nr=253|Pkmn=Reptain|Methode=Levelanstieg, ab Level 16}} | ||
{{PkmnEntwicklung/Zeile|ID=3|PID=254|Nr=254|Pkmn=Gewaldro|Methode=Levelanstieg, ab Level 36}} | {{PkmnEntwicklung/Zeile|ID=3|PID=254|Nr=254|Pkmn=Gewaldro|Methode=Levelanstieg, ab Level 36}} | ||
− | |||
|} | |} | ||
Zeile 79: | Zeile 78: | ||
== Attacken == | == Attacken == | ||
{{PkmnAttacken/Pokémon Schwert und Schild}} | {{PkmnAttacken/Pokémon Schwert und Schild}} | ||
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Ableithieb|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Ableithieb|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Absorber|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Absorber|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=1|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Aero-Ass|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Aero-Ass|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | ||
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Agilität|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Agilität|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Akrobatik|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Akrobatik|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Angeberei|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Angeberei|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | ||
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Anziehung|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Anziehung|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Ausdauer|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Ausdauer|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Beerenkräfte|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Beerenkräfte|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | ||
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Blättersturm|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Blättersturm|Level=39|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
+ | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Blattwerk|Level=3|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} | ||
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Blitz|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Blitz|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | ||
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Bodyguard|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Bodyguard|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Bodyslam|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Bodyslam|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Delegator|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Delegator|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Donnerschlag|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Donnerschlag|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Doppelkick|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Doppelkick|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=1|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Doppelteam|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Doppelteam|Level=27|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Durchbruch|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Durchbruch|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Egelsamen|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Egelsamen|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=1|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Eisenschweif|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Eisenschweif|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Energieball|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Energieball|Level=30|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Erholung|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Erholung|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Fassade|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Fassade|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Felsgrab|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Felsgrab|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Feuerodem|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Feuerodem|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=1|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Frustration|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Frustration|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | ||
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Fußkick|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Fußkick|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Geheimpower|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Geheimpower|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | ||
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Geowurf|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Geowurf|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | ||
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Gigasauger|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Gewissheit|Level=18|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Grasfeld|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Gigasauger|Level=21|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
+ | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Grasfeld|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} | ||
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Grasflöte|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Grasflöte|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | ||
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Kanon|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Grasrutsche|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=1|Event=|AlteSpiele=}} |
+ | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Kanon|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} | ||
+ | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Klaps|Level=1|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} | ||
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Klingensturm|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Klingensturm|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | ||
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Knirscher|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Knirscher|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Konter|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Konter|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | ||
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Kopfnuss|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Kopfnuss|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | ||
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Kraftreserve|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Kraftreserve|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | ||
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Kraftschub|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Kraftschub|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Kreideschrei|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Kreideschrei|Level=33|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Kugelsaat|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Kugelsaat|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Lehmschelle|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Lehmschelle|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | ||
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Lehmsuhler|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Lehmsuhler|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | ||
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Liebreiz|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Liebreiz|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | ||
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Megahieb|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Megahieb|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Megakick|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Megakick|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Megasauger|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Megasauger|Level=9|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Mimikry|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Mimikry|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | ||
+ | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Nachthieb|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=1|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} | ||
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Natur-Kraft|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Natur-Kraft|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | ||
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Notsituation|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Notsituation|Level=36|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Pflanzsäulen|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Pflanzsäulen|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=1|Event=|AlteSpiele=}} |
− | |||
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Power-Punch|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Power-Punch|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | ||
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Rapidschutz|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Rapidschutz|Level=15|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Risikotackle|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Risikotackle|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | ||
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Rückkehr|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Rückkehr|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | ||
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Ruckzuckhieb|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Ruckzuckhieb|Level=6|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Samenbomben|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Samenbomben|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Scanner|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Scanner|Level=12|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Schaufler|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Schaufler|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Schlafrede|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Schlafrede|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Schleuder|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Schleuder|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Schnarcher|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Schlitzer|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=1|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Schutzschild|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Schnarcher|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Schwerttanz|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Schutzschild|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Silberblick|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Schwerttanz|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Slam|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Silberblick|Level=1|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Solarstrahl|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Slam|Level=24|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Sonnentag|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Solarstrahl|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Sorgensamen|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Sonnentag|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
+ | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Sorgensamen|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=1|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} | ||
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Stärke|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Stärke|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | ||
{{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Steigerungshieb|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Steigerungshieb|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=1}} | ||
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Steinhagel|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Steinhagel|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
− | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Sternschauer|Level=|Start=|TMTP=|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele= | + | {{PkmnAttacken/Zeile/Pokémon Schwert und Schild|Attacke=Sternschauer|Level=|Start=|TMTP=1|Zucht=|Lehrer=|Event=|AlteSpiele=}} |
