Cargo query

Aus PokéDexia

Unten werden bis zu 100 Ergebnisse im Bereich 101 bis 200 angezeigt.

Zeige (vorherige 100 | nächste 100) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Seite PID Pokemon NameEn NameJp Nationaldex DexJohto Typ1 Typ2 Spezies Groesse Gewicht Farbe Fangrate Freundschaft Eigruppe1 Eigruppe2 Eizyklen Geschlecht Levelanstieg Form Legendaer Mysterioes Starter
Kokuna/Pokémon Kristall 014 Kokuna Kakuna コクーン 14 28 Käfer Gift Kokon 0.6 10.0 Gelb 120 70 Käfer 15 5 4
Krabby/Pokémon Kristall 098 Krabby Krabby クラブ 98 164 Wasser Krabbe 0.4 6.5 Rot 225 70 Wasser 3 20 5 4
Kramurx/Pokémon Kristall 198 Kramurx Murkrow ヤミカラス 198 208 Unlicht Flug Finsternis 0.5 2.1 Schwarz 30 35 Flug 20 5 3
Kussilla/Pokémon Kristall 238 Kussilla Smoochum ムチュール 238 152 Eis Psycho Kuss 0.4 6.0 Rosa 45 70 Unbekannt 25 8 4
Lahmus/Pokémon Kristall 080 Lahmus Slowbro ヤドラン 80 81 Wasser Psycho Symbiose 1.6 78.5 Rosa 75 70 Monster Wasser 1 20 5 4
Lampi/Pokémon Kristall 170 Lampi Chinchou チョンチー 170 174 Wasser Elektro Angler 0.5 12.0 Blau 190 70 Wasser 2 20 5 2
Lanturn/Pokémon Kristall 171 Lanturn Lanturn ランターン 171 175 Wasser Elektro Leuchte 1.2 22.5 Blau 75 70 Wasser 2 20 5 2
Lapras/Pokémon Kristall 131 Lapras Lapras ラプラス 131 219 Wasser Eis Transport 2.5 220.0 Blau 45 70 Monster Wasser 1 40 5 2
Larvitar/Pokémon Kristall 246 Larvitar Larvitar ヨーギラス 246 244 Gestein Boden Felshaut 0.6 72.0 Grün 45 35 Monster 40 5 2
Laschoking/Pokémon Kristall 199 Laschoking Slowking ヤドキング 199 82 Wasser Psycho Monarch 2.0 79.5 Rosa 70 70 Monster Wasser 1 20 5 4
Lavados/Pokémon Kristall 146 Lavados Moltres ファイヤー 146 237 Feuer Flug Flamme 2.0 60.0 Gelb 3 35 Unbekannt 80 1 2 Ja
Ledian/Pokémon Kristall 166 Ledian Ledian レディアン 166 31 Käfer Flug Fünf-Punkt 1.4 35.6 Rot 90 70 Käfer 15 5 5
Ledyba/Pokémon Kristall 165 Ledyba Ledyba レディバ 165 30 Käfer Flug Fünf-Punkt 1.0 10.8 Rot 255 70 Käfer 15 5 5
Lektrobal/Pokémon Kristall 101 Lektrobal Electrode マルマイン 101 121 Elektro Ball 1.2 66.6 Rot 60 70 Mineral 20 1 4
Lorblatt/Pokémon Kristall 153 Lorblatt Bayleef ベイリーフ 153 2 Pflanze Laub 1.2 15.8 Grün 45 70 Monster Pflanze 20 3 3
Lugia/Pokémon Kristall 249 Lugia Lugia ルギア 249 247 Psycho Flug Taucher 5.2 216.0 Weiß 3 0 Unbekannt 120 1 2 Ja
Machollo/Pokémon Kristall 066 Machollo Machop ワンリキー 66 140 Kampf Kraftprotz 0.8 19.5 Grau 180 70 Humanotyp 20 4 3
Machomei/Pokémon Kristall 068 Machomei Machamp カイリキー 68 142 Kampf Kraftprotz 1.6 130.0 Grau 45 70 Humanotyp 20 4 3
Magby/Pokémon Kristall 240 Magby Magby ブビィ 240 150 Feuer Glutherd 0.7 21.4 Rot 45 70 Unbekannt 25 4 4
Magcargo/Pokémon Kristall 219 Magcargo Magcargo マグカルゴ 219 212 Feuer Gestein Lava 0.8 55.0 Rot 75 70 Amorph 20 5 4
Magmar/Pokémon Kristall 126 Magmar Magmar ブーバー 126 151 Feuer Brenner 1.3 44.5 Rot 45 70 Humanotyp 25 4 4
Magnetilo/Pokémon Kristall 081 Magnetilo Magnemite コイル 81 118 Elektro Stahl Magnet 0.3 6.0 Grau 190 70 Mineral 20 1 4
Magneton/Pokémon Kristall 082 Magneton Magneton レアコイル 82 119 Elektro Stahl Magnet 1.0 60.0 Grau 60 70 Mineral 20 1 4
Mantax/Pokémon Kristall 226 Mantax Mantine マンタイン 226 197 Wasser Flug Flugrochen 2.1 220.0 Violett 25 70 Wasser 1 25 5 2
Marill/Pokémon Kristall 183 Marill Marill マリル 183 130 Wasser Fee Aquamaus 0.4 8.5 Blau 190 70 Wasser 1 Fee 10 5 5
Maschock/Pokémon Kristall 067 Maschock Machoke ゴーリキー 67 141 Kampf Kraftprotz 1.5 70.5 Grau 90 70 Humanotyp 20 4 3
Mauzi/Pokémon Kristall 052 Mauzi Meowth ニャース 52 136 Normal Katze 0.4 4.2 Gelb 255 70 Feld 20 5 4
Meganie/Pokémon Kristall 154 Meganie Meganium メガニウム 154 3 Pflanze Kräuter 1.8 100.5 Grün 45 70 Monster Pflanze 20 3 3
Menki/Pokémon Kristall 056 Menki Mankey マンキー 56 134 Kampf Schwein / Affe 0.5 28.0 Braun 190 70 Feld 20 5 4
Mew/Pokémon Kristall 151 Mew Mew ミュウ 151 250 Psycho Neue Art 0.4 4.0 Rosa 45 100 Unbekannt 120 1 3 Ja
Mewtu/Pokémon Kristall 150 Mewtu Mewtwo ミュウツー 150 249 Psycho Genmutant 2.0 122.0 Violett 3 0 Unbekannt 120 1 2 Ja
Miltank/Pokémon Kristall 241 Miltank Miltank ミルタンク 241 149 Normal Milchkuh 1.2 75.5 Rosa 45 70 Feld 20 8 2
Mogelbaum/Pokémon Kristall 185 Mogelbaum Sudowoodo ウソッキー 185 106 Gestein Imitation 1.2 38.0 Braun 65 70 Mineral 20 5 4
Morlord/Pokémon Kristall 195 Morlord Quagsire ヌオー 195 57 Wasser Boden Fisch 1.4 75.0 Blau 90 70 Wasser 1 Feld 20 5 4
Muschas/Pokémon Kristall 090 Muschas Shellder シェルダー 90 169 Wasser Muschel 0.3 4.0 Violett 190 70 Wasser 3 20 5 2
Myrapla/Pokémon Kristall 043 Myrapla Oddish ナゾノクサ 43 83 Pflanze Gift Unkraut 0.5 5.4 Blau 255 70 Pflanze 20 5 3
Nachtara/Pokémon Kristall 197 Nachtara Umbreon ブラッキー 197 185 Unlicht Mondschein 1.0 27.0 Schwarz 45 35 Feld 35 3 4
Natu/Pokémon Kristall 177 Natu Natu ネイティ 177 159 Psycho Flug Kleinvogel 0.2 2.0 Grün 190 70 Flug 20 5 4
Nebulak/Pokémon Kristall 092 Nebulak Gastly ゴース 92 58 Geist Gift Gas 1.3 0.1 Violett 190 70 Amorph 20 5 3
Nidoking/Pokémon Kristall 034 Nidoking Nidoking ニドキング 34 100 Gift Boden Bohrer 1.4 62.0 Violett 45 70 Monster Feld 20 2 3
Nidoqueen/Pokémon Kristall 031 Nidoqueen Nidoqueen ニドクイン 31 97 Gift Boden Bohrer 1.3 60.0 Blau 45 70 Unbekannt 20 8 3
Nidoran♀/Pokémon Kristall 029 Nidoran♀ Nidoran♀ ニドラン♀ 29 95 Gift Giftdorn 0.4 7.0 Blau 235 70 Monster Feld 20 8 3
Nidoran♂/Pokémon Kristall 032 Nidoran♂ Nidoran♂ ニドラン♂ 32 98 Gift Giftdorn 0.5 9.0 Blau 235 70 Monster Feld 20 2 3
Nidorina/Pokémon Kristall 030 Nidorina Nidorina ニドリーナ 30 96 Gift Giftdorn 0.8 20.0 Blau 120 70 Unbekannt 20 8 3
Nidorino/Pokémon Kristall 033 Nidorino Nidorino ニドリーノ 33 99 Gift Giftdorn 0.9 19.5 Violett 120 70 Monster Feld 20 2 3
Nockchan/Pokémon Kristall 107 Nockchan Hitmonchan エビワラー 107 145 Kampf Puncher 1.4 50.2 Braun 45 70 Humanotyp 25 2 4
Noctuh/Pokémon Kristall 164 Noctuh Noctowl ヨルノズク 164 16 Normal Flug Eule 1.6 40.8 Braun 90 70 Flug 15 5 4
Octillery/Pokémon Kristall 224 Octillery Octillery オクタン 224 173 Wasser Hochdruck 0.9 28.5 Rot 75 70 Wasser 1 Wasser 2 20 5 4
Omot/Pokémon Kristall 049 Omot Venomoth モルフォン 49 109 Käfer Gift Giftmotte 1.5 12.5 Violett 75 70 Käfer 20 5 4
Onix/Pokémon Kristall 095 Onix Onix イワーク 95 62 Gestein Boden Felsnatter 8.8 210.0 Grau 45 70 Mineral 25 5 4
Owei/Pokémon Kristall 102 Owei Exeggcute タマタマ 102 104 Pflanze Psycho Ei 0.4 2.5 Rosa 90 70 Pflanze 20 5 2
Pantimos/Pokémon Kristall 122 Pantimos Mr. Mime バリヤード 122 156 Psycho Fee Sperre 1.3 54.5 Rosa 45 70 Humanotyp 25 5 4
Panzaeron/Pokémon Kristall 227 Panzaeron Skarmory エアームド 227 198 Stahl Flug Flugstahl 1.7 50.5 Grau 25 70 Flug 25 5 2
Papungha/Pokémon Kristall 189 Papungha Jumpluff ワタッコ 189 69 Pflanze Flug Löwenzahn 0.8 3.0 Blau 45 70 Fee Pflanze 20 5 3
Paras/Pokémon Kristall 046 Paras Paras パラス 46 70 Käfer Pflanze Pilz 0.3 5.4 Rot 190 70 Käfer Pflanze 20 5 4
Parasek/Pokémon Kristall 047 Parasek Parasect パラセクト 47 71 Käfer Pflanze Pilz 1.0 29.5 Rot 75 70 Käfer Pflanze 20 5 4
Phanpy/Pokémon Kristall 231 Phanpy Phanpy ゴマゾウ 231 195 Boden Langrüssel 0.5 33.5 Blau 120 70 Feld 20 5 4
Pichu/Pokémon Kristall 172 Pichu Pichu ピチュー 172 21 Elektro Babymaus 0.3 2.0 Gelb 190 70 Unbekannt 10 5 4
Piepi/Pokémon Kristall 035 Piepi Clefairy ピッピ 35 41 Fee Fee 0.6 7.5 Rosa 150 140 Fee 10 6 5
Pii/Pokémon Kristall 173 Pii Cleffa ピィ 173 40 Fee Sternform 0.3 3.0 Rosa 150 140 Unbekannt 10 6 5
Pikachu/Pokémon Kristall 025 Pikachu Pikachu ピカチュウ 25 22 Elektro Maus 0.4 6.0 Gelb 190 70 Feld Fee 10 5 4
Pinsir/Pokémon Kristall 127 Pinsir Pinsir カイロス 127 112 Käfer Kneifkäfer 1.5 55.0 Braun 45 70 Käfer 25 5 2
Pixi/Pokémon Kristall 036 Pixi Clefable ピクシー 36 42 Fee Fee 1.3 40.0 Rosa 25 140 Fee 10 6 5
Ponita/Pokémon Kristall 077 Ponita Ponyta ポニータ 77 201 Feuer Feuerpferd 1.0 30.0 Rot 190 70 Feld 20 5 4
Porenta/Pokémon Kristall 083 Porenta Farfetch'd カモネギ 83 158 Normal Flug Wildente 0.8 15.0 Braun 45 70 Flug Feld 20 5 4
Porygon/Pokémon Kristall 137 Porygon Porygon ポリゴン 137 215 Normal Virtuell 0.8 36.5 Rosa 45 70 Mineral 20 1 4
Porygon2/Pokémon Kristall 233 Porygon2 Porygon2 ポリゴン2 233 216 Normal Virtuell 0.6 32.5 Rot 45 70 Mineral 20 1 4
Pottrott/Pokémon Kristall 213 Pottrott Shuckle ツボツボ 213 166 Käfer Gestein Schimmel 0.6 20.5 Gelb 190 70 Käfer 20 5 3
Psiana/Pokémon Kristall 196 Psiana Espeon エーフィ 196 184 Psycho Sonne 0.9 26.5 Violett 45 70 Feld 35 3 4
Pummeluff/Pokémon Kristall 039 Pummeluff Jigglypuff プリン 39 44 Normal Fee Ballon 0.5 5.5 Rosa 170 70 Fee 10 6 5
Pupitar/Pokémon Kristall 247 Pupitar Pupitar サナギラス 247 245 Gestein Boden Hartschale 1.2 152.0 Grau 45 35 Monster 40 5 2
Quappo/Pokémon Kristall 062 Quappo Poliwrath ニョロボン 62 74 Wasser Kampf Kaulquappe 1.3 54.0 Blau 45 70 Wasser 1 20 5 3
Quapsel/Pokémon Kristall 060 Quapsel Poliwag ニョロモ 60 72 Wasser Kaulquappe 0.6 12.4 Blau 255 70 Wasser 1 20 5 3
Quaputzi/Pokémon Kristall 061 Quaputzi Poliwhirl ニョロゾ 61 73 Wasser Kaulquappe 1.0 20.0 Blau 120 70 Wasser 1 20 5 3
Quaxo/Pokémon Kristall 186 Quaxo Politoed ニョロトノ 186 75 Wasser Frosch 1.1 33.9 Grün 45 70 Wasser 1 20 5 3
Quiekel/Pokémon Kristall 220 Quiekel Swinub ウリムー 220 191 Eis Boden Ferkel 0.4 6.5 Braun 225 70 Feld 20 5 2
Rabauz/Pokémon Kristall 236 Rabauz Tyrogue バルキー 236 143 Kampf Racker 0.7 21.0 Violett 75 70 Unbekannt 25 2 4
Raichu/Pokémon Kristall 026 Raichu Raichu ライチュウ 26 23 Elektro Maus 0.8 30.0 Gelb 75 70 Feld Fee 10 5 4
Raikou/Pokémon Kristall 243 Raikou Raikou ライコウ 243 238 Elektro Donner 1.9 178.0 Gelb 3 35 Unbekannt 80 1 2 Ja
Rasaff/Pokémon Kristall 057 Rasaff Primeape オコリザル 57 135 Kampf Schwein / Affe 1.0 32.0 Braun 75 70 Feld 20 5 4
Rattfratz/Pokémon Kristall 019 Rattfratz Rattata コラッタ 19 17 Normal Maus 0.3 3.5 Violett 255 70 Feld 15 5 4
Rattikarl/Pokémon Kristall 020 Rattikarl Raticate ラッタ 20 18 Normal Maus 0.7 18.5 Braun 127 70 Feld 15 5 4
Raupy/Pokémon Kristall 010 Raupy Caterpie キャタピー 10 24 Käfer Wurm 0.3 2.9 Grün 255 70 Käfer 15 5 4
Relaxo/Pokémon Kristall 143 Relaxo Snorlax カビゴン 143 225 Normal Tagträumer 2.1 460.0 Schwarz 25 70 Monster 40 3 2
Remoraid/Pokémon Kristall 223 Remoraid Remoraid テッポウオ 223 172 Wasser Hochdruck 0.6 12.0 Grau 190 70 Wasser 1 Wasser 2 20 5 4
Rettan/Pokémon Kristall 023 Rettan Ekans アーボ 23 50 Gift Schlange 2.0 6.9 Violett 255 70 Feld Drache 20 5 4
Rihorn/Pokémon Kristall 111 Rihorn Rhyhorn サイホーン 111 206 Boden Gestein Stachler 1.0 115.0 Grau 120 70 Monster Feld 20 5 2
Rizeros/Pokémon Kristall 112 Rizeros Rhydon サイドン 112 207 Boden Gestein Bohrer 1.9 120.0 Grau 60 70 Monster Feld 20 5 2
Rossana/Pokémon Kristall 124 Rossana Jynx ルージュラ 124 153 Eis Psycho Humanotyp 1.4 40.6 Rot 45 70 Humanotyp 25 8 4
Safcon/Pokémon Kristall 011 Safcon Metapod トランセル 11 25 Käfer Kokon 0.7 9.9 Grün 120 70 Käfer 15 5 4
Sandamer/Pokémon Kristall 028 Sandamer Sandslash サンドパン 28 49 Boden Maus 1.0 29.5 Gelb 90 70 Feld 20 5 4
Sandan/Pokémon Kristall 027 Sandan Sandshrew サンド 27 48 Boden Maus 0.6 12.0 Gelb 255 70 Feld 20 5 4
Sarzenia/Pokémon Kristall 071 Sarzenia Victreebel ウツボット 71 66 Pflanze Gift Fliegentod 1.7 15.5 Grün 45 70 Pflanze 20 5 3
Scherox/Pokémon Kristall 212 Scherox Scizor ハッサム 212 111 Käfer Stahl Kneifer 1.8 118.0 Rot 25 70 Käfer 25 5 4
Schiggy/Pokémon Kristall 007 Schiggy Squirtle ゼニガメ 7 232 Wasser Minikröte 0.5 9.0 Blau 45 70 Monster Wasser 1 20 3 3 Ja
Schillok/Pokémon Kristall 008 Schillok Wartortle カメール 8 233 Wasser Kröte 1.0 22.5 Blau 45 70 Monster Wasser 1 20 3 3
Schlurp/Pokémon Kristall 108 Schlurp Lickitung ベロリンガ 108 178 Normal Schlecker 1.2 65.5 Rosa 45 70 Monster 20 5 4
Schneckmag/Pokémon Kristall 218 Schneckmag Slugma マグマッグ 218 211 Feuer Lava 0.7 35.0 Rot 190 70 Amorph 20 5 4
Seedraking/Pokémon Kristall 230 Seedraking Kingdra キングドラ 230 188 Wasser Drache Drache 1.8 152.0 Blau 45 70 Wasser 1 Drache 20 5 4
Seemon/Pokémon Kristall 117 Seemon Seadra シードラ 117 187 Wasser Drache 1.2 25.0 Blau 75 70 Wasser 1 Drache 20 5 4

Zeige (vorherige 100 | nächste 100) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Abfrage verändern
  
  
  
  
  
  
    
    
    
    
    
  
  

Wikitext ansehen
{{#cargo_query:
tables=PkmnInfo_Kristall
|fields=_pageName=Seite,PID=PID,Pokemon=Pokemon,NameEn=NameEn,NameJp=NameJp,Nationaldex=Nationaldex,DexJohto=DexJohto,Typ1=Typ1,Typ2=Typ2,Spezies=Spezies,Groesse=Groesse,Gewicht=Gewicht,Farbe=Farbe,Fangrate=Fangrate,Freundschaft=Freundschaft,Eigruppe1=Eigruppe1,Eigruppe2=Eigruppe2,Eizyklen=Eizyklen,Geschlecht=Geschlecht,Levelanstieg=Levelanstieg,Form=Form,Legendaer=Legendaer,Mysterioes=Mysterioes,Starter=Starter
|order by=`_pageName` , `PID` , `Pokemon` , `NameEn` , `NameJp` 
|offset=100
|limit=100
|max display chars=300
}}