Pam-Pam/Attacken: Unterschied zwischen den Versionen
Aus PokéDexia
< Pam-Pam
Enton (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Pokémon-Attackenübersicht|PID=674}} == Durch Levelanstieg == {{Pokémon-Attackenübersicht-Level}} == Durch TM/VM == {{Pokémon-Attackenübersicht-TMVM}}…“) |
Enton (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{ | + | {{#PkmnAtk:Pam-Pam}} |
− | |||
− | |||
− | + | [[Kategorie:Pam-Pam]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Aktuelle Version vom 8. August 2017, 21:17 Uhr
Auf dieser Seite finden sich alle Attacken, die Pam-Pam in den Spielen erlernen kann.
Durch Levelanstieg
Attacke | Typ | Kat. | Stk. | Gen. | AP | Level nach Generation und Spielen | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RB | G | GS | K | RS | FB | Sm | DP | Pt | HS | SW | SW2 | XY | OA | SM | UU | ||||||
Karateschlag | Kampf | Physisch | 50 | 100 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 | 12 | 12 |
Kometenhieb | Normal | Physisch | 18 | 85 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 | 15 | 15 |
Tackle | Normal | Physisch | 40 | 100 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bodyslam | Normal | Physisch | 85 | 100 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 33 | 33 | 33 |
Silberblick | Normal | Status | — | 100 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Schlitzer | Normal | Physisch | 70 | 100 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 | 20 | 20 |
Überwurf | Kampf | Physisch | 70 | — | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 27 | 27 | 27 |
Knirscher | Unlicht | Physisch | 80 | 100 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | 39 | 39 | 39 |
Armstoß | Kampf | Physisch | 15 | 100 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 |
Himmelhieb | Kampf | Physisch | 85 | 90 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | 48 | 48 | 48 |
Zwango | Normal | Status | — | 100 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 42 | 42 | 42 |
Überkopfwurf | Kampf | Physisch | 60 | 90 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 25 | 25 | 25 |
Kraftschub | Normal | Status | — | — | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
Abgangstirade | Unlicht | Status | — | 100 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 45 | 45 | 45 |
Durch TM/VM
Attacke | Typ | Kat. | Stk. | Gen. | AP | Kompatibilität nach Generation und Spielen | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RB | G | GS | K | RS | FB | Sm | DP | Pt | HS | SW | SW2 | XY | OA | SM | UU | ||||||
Schwerttanz | Normal | Status | — | — | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Zerschneider | Normal | Physisch | 50 | 95 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - | - |
Brüller | Normal | Status | — | — | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Surfer | Wasser | Spezial | 90 | 100 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Stärke | Normal | Physisch | 80 | 100 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - | - |
Schaufler | Boden | Physisch | 80 | 100 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - | - |
Toxin | Gift | Status | — | 90 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Doppelteam | Normal | Status | — | — | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Erholung | Psycho | Status | — | — | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Steinhagel | Gestein | Physisch | 75 | 90 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Delegator | Normal | Status | — | — | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Schutzschild | Normal | Status | — | — | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Matschbombe | Gift | Spezial | 90 | 100 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Trugschlag | Normal | Physisch | 40 | 100 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Angeberei | Normal | Status | — | 95 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Anziehung | Normal | Status | — | 100 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Schlafrede | Normal | Status | — | — | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Rückkehr | Normal | Physisch | variiert | 100 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Frustration | Normal | Physisch | variiert | 100 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Kraftreserve | Normal | Spezial | 60 | 100 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Regentanz | Wasser | Status | — | — | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Sonnentag | Feuer | Status | — | — | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Zertrümmerer | Kampf | Physisch | 40 | 100 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - | - |
Folterknecht | Unlicht | Status | — | 100 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Fassade | Normal | Physisch | 70 | 100 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Durchbruch | Kampf | Physisch | 75 | 100 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Geheimpower | Normal | Physisch | 70 | 100 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | - |
Felsgrab | Gestein | Physisch | 60 | 95 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Aero-Ass | Flug | Physisch | 60 | — | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Protzer | Kampf | Status | — | — | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Gegenstoß | Unlicht | Physisch | 50 | 100 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Schleuder | Unlicht | Physisch | variiert | 100 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Finsteraura | Unlicht | Spezial | 80 | 100 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Dunkelklaue | Geist | Physisch | 70 | 100 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Steinkante | Gestein | Physisch | 100 | 80 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Strauchler | Pflanze | Spezial | variiert | 100 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Fußtritt | Kampf | Physisch | 65 | 100 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Kanon | Normal | Spezial | 60 | 100 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Widerhall | Normal | Spezial | 40 | 100 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Heimzahlung | Normal | Physisch | 70 | 100 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - | - |
Dampfwalze | Boden | Physisch | 60 | 100 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Kraftschub | Normal | Status | — | — | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ |
Vertrauenssache | Normal | Status | — | — | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Steigerungshieb | Kampf | Physisch | 40 | 100 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - | - |
Durch Attackenlehrer
Attacke | Typ | Kat. | Stk. | Gen. | AP | Level nach Generation und Spielen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K | FB | Sm | DP | Pt | HS | SW | SW2 | XY | OA | SM | ||||||
Feuerschlag | Feuer | Physisch | 75 | 100 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | - |
Eishieb | Eis | Physisch | 75 | 100 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | - |
Donnerschlag | Elektro | Physisch | 75 | 100 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | - |
Fußkick | Kampf | Physisch | variiert | 100 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | - |
Schnarcher | Normal | Spezial | 50 | 100 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | - |
Groll | Geist | Status | — | 100 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | - |
Aufruhr | Normal | Spezial | 90 | 100 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | - |
Power-Punch | Kampf | Physisch | 150 | 100 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | - |
Rechte Hand | Normal | Status | — | — | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | - |
Kraftkoloss | Kampf | Physisch | 120 | 100 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | - |
Abschlag | Unlicht | Physisch | 65 | 100 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | - |
Notsituation | Normal | Physisch | variiert | 100 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | - |
Übernahme | Unlicht | Status | — | — | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | - |
Schallwelle | Normal | Spezial | 90 | 100 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | - |
Rückentzug | Normal | Status | — | — | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | - |
Bezirzer | Normal | Physisch | 60 | 100 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | - |
Ableithieb | Kampf | Physisch | 75 | 100 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | - |
Zen-Kopfstoß | Psycho | Physisch | 80 | 90 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | - |
Mülltreffer | Gift | Physisch | 120 | 80 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | - |
Eisenschädel | Stahl | Physisch | 80 | 100 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | - |
Schmarotzer | Unlicht | Physisch | 95 | 100 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | - |
Doppelhieb | Drache | Physisch | 40 | 90 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | - |
Durch Zucht
Attacke | Typ | Kat. | Stk. | Gen. | AP | Level nach Generation und Spielen | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS | K | RS | FB | Sm | DP | Pt | HS | SW | SW2 | XY | OA | SM | UU | ||||||
Egotrip | Normal | Status | — | — | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Bergsturm | Kampf | Physisch | 60 | 100 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Schmarotzer | Unlicht | Physisch | 95 | 100 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Rapidschutz | Kampf | Status | — | — | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Verzögerung | Unlicht | Status | — | 100 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Überheblichkeit | Unlicht | Physisch | 20 | 100 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ |