Tabelle ansehen: PkmnInfo_LetsGo

Aus PokéDexia

Tabellenstruktur:

  • PID - String
  • Pokemon - String
  • NameEn - String
  • NameJp - String
  • Nationaldex - Integer
  • DexKanto - Integer
  • Typ1 - Page
  • Typ2 - Page
  • Spezies - String
  • Groesse - Float
  • Gewicht - Float
  • Farbe - String
  • Silhouette - Integer
  • Fangrate - Integer
  • Freundschaft - Integer
  • Geschlecht - Integer
  • Levelanstieg - Integer
  • FPKP - Integer
  • FPAngr - Integer
  • FPVert - Integer
  • FPSpA - Integer
  • FPSpV - Integer
  • FPInit - Integer
  • Alola - Boolean
  • Form - Boolean
  • Legendaer - Boolean
  • Mega - Boolean
  • Mysterioes - Boolean
  • Starter - Boolean

Diese Tabelle hat insgesamt 188 Zeilen.

Seite PID Pokemon NameEn NameJp Nationaldex DexKanto Typ1 Typ2 Spezies Groesse Gewicht Farbe Silhouette Fangrate Freundschaft Geschlecht Levelanstieg FPKP FPAngr FPVert FPSpA FPSpV FPInit Alola Form Legendaer Mega Mysterioes Starter
Abra/Pokémon Let's Go, Pikachu! und Let's Go, Evoli! 063 Abra Abra ケーシィ 63 63 Psycho Psi 0.9 19.5 Braun 6 200 70 4 3 1
Aerodactyl (Megaform)/Pokémon Let's Go, Pikachu! und Let's Go, Evoli! 142-mega Aerodactyl (Megaform) Aerodactyl プテラ 142 142 Gestein Flug Fossil 2.1 79.0 Violett 9 45 70 3 2 2 Ja
Aerodactyl/Pokémon Let's Go, Pikachu! und Let's Go, Evoli! 142 Aerodactyl Aerodactyl プテラ 142 142 Gestein Flug Fossil 1.8 59.0 Violett 9 45 70 3 2 2
Alpollo/Pokémon Let's Go, Pikachu! und Let's Go, Evoli! 093 Alpollo Haunter ゴースト 93 93 Geist Gift Gas 1.6 0.1 Violett 4 90 70 5 3 2
Amonitas/Pokémon Let's Go, Pikachu! und Let's Go, Evoli! 138 Amonitas Omanyte オムナイト 138 138 Gestein Wasser Spirale 0.4 7.5 Blau 10 45 70 3 4 1
Amoroso/Pokémon Let's Go, Pikachu! und Let's Go, Evoli! 139 Amoroso Omastar オムスター 139 139 Gestein Wasser Spirale 1.0 35.0 Blau 10 45 70 3 4 2
Aquana/Pokémon Let's Go, Pikachu! und Let's Go, Evoli! 134 Aquana Vaporeon シャワーズ 134 134 Wasser Blubblase 1.0 29.0 Blau 8 45 70 3 4 2
Arbok/Pokémon Let's Go, Pikachu! und Let's Go, Evoli! 024 Arbok Arbok アーボック 24 24 Gift Kobra 3.5 65.0 Violett 2 90 70 5 4 2
Arkani/Pokémon Let's Go, Pikachu! und Let's Go, Evoli! 059 Arkani Arcanine ウインディ 59 59 Feuer Legendär 1.9 155.0 Braun 8 75 70 4 2 2
Arktos/Pokémon Let's Go, Pikachu! und Let's Go, Evoli! 144 Arktos Articuno フリーザー 144 144 Eis Flug Eis 1.7 55.4 Blau 9 3 35 1 2 3 Ja
Austos/Pokémon Let's Go, Pikachu! und Let's Go, Evoli! 091 Austos Cloyster パルシェン 91 91 Wasser Eis Muschel 1.5 132.5 Violett 1 60 70 5 2 2
Bibor (Megaform)/Pokémon Let's Go, Pikachu! und Let's Go, Evoli! 015-mega Bibor (Megaform) Beedrill スピアー 15 15 Käfer Gift Giftbiene 1.4 40.5 Gelb 13 45 70 5 4 2 1 Ja
Bibor/Pokémon Let's Go, Pikachu! und Let's Go, Evoli! 015 Bibor Beedrill スピアー 15 15 Käfer Gift Giftbiene 1.0 29.5 Gelb 13 45 70 5 4 2 1
Bisaflor (Megaform)/Pokémon Let's Go, Pikachu! und Let's Go, Evoli! 003-mega Bisaflor (Megaform) Venusaur フシギバナ 3 3 Pflanze Gift Samen 2.4 155.5 Grün 8 45 70 3 3 2 1 Ja
Bisaflor/Pokémon Let's Go, Pikachu! und Let's Go, Evoli! 003 Bisaflor Venusaur フシギバナ 3 3 Pflanze Gift Samen 2.0 100.0 Grün 8 45 70 3 3 2 1
Bisaknosp/Pokémon Let's Go, Pikachu! und Let's Go, Evoli! 002 Bisaknosp Ivysaur フシギソウ 2 2 Pflanze Gift Samen 1.0 13.0 Grün 8 45 70 3 3 1 1
Bisasam/Pokémon Let's Go, Pikachu! und Let's Go, Evoli! 001 Bisasam Bulbasaur フシギダネ 1 1 Pflanze Gift Samen 0.7 6.9 Grün 8 45 70 3 3 1 Ja
Blitza/Pokémon Let's Go, Pikachu! und Let's Go, Evoli! 135 Blitza Jolteon サンダース 135 135 Elektro Blitz 0.8 24.5 Gelb 8 45 70 3 4 2
Bluzuk/Pokémon Let's Go, Pikachu! und Let's Go, Evoli! 048 Bluzuk Venonat コンパン 48 48 Käfer Gift Insekt 1.0 30.0 Violett 12 190 70 5 4 1
Chaneira/Pokémon Let's Go, Pikachu! und Let's Go, Evoli! 113 Chaneira Chansey ラッキー 113 113 Normal Ei 1.1 34.6 Rosa 6 30 140 8 5 2
Digda (Alolaform)/Pokémon Let's Go, Pikachu! und Let's Go, Evoli! 050-alola Digda (Alolaform) Diglett ディグダ 50 50 Boden Stahl Maulwurf 0.2 1.0 Braun 5 255 70 5 4 1 Ja
Digda/Pokémon Let's Go, Pikachu! und Let's Go, Evoli! 050 Digda Diglett ディグダ 50 50 Boden Maulwurf 0.2 0.8 Braun 5 255 70 5 4 1
Digdri (Alolaform)/Pokémon Let's Go, Pikachu! und Let's Go, Evoli! 051-alola Digdri (Alolaform) Dugtrio ダグトリオ 51 51 Boden Stahl Maulwurf 0.7 66.6 Braun 11 50 70 5 4 2 Ja
Digdri/Pokémon Let's Go, Pikachu! und Let's Go, Evoli! 051 Digdri Dugtrio ダグトリオ 51 51 Boden Maulwurf 0.7 33.3 Braun 11 50 70 5 4 2
Ditto/Pokémon Let's Go, Pikachu! und Let's Go, Evoli! 132 Ditto Ditto メタモン 132 132 Normal Transform 0.3 4.0 Violett 1 35 70 1 4 1
Dodri/Pokémon Let's Go, Pikachu! und Let's Go, Evoli! 085 Dodri Dodrio ドードリオ 85 85 Normal Flug Trivogel 1.8 85.2 Braun 7 45 70 5 4 2
Dodu/Pokémon Let's Go, Pikachu! und Let's Go, Evoli! 084 Dodu Doduo ドードー 84 84 Normal Flug Duovogel 1.4 39.2 Braun 7 190 70 5 4 1
Dragonir/Pokémon Let's Go, Pikachu! und Let's Go, Evoli! 148 Dragonir Dragonair ハクリュー 148 148 Drache Drache 4.0 16.5 Blau 2 45 35 5 2 2
Dragoran/Pokémon Let's Go, Pikachu! und Let's Go, Evoli! 149 Dragoran Dragonite カイリュー 149 149 Drache Flug Drache 2.2 210.0 Braun 6 45 35 5 2 3
Dratini/Pokémon Let's Go, Pikachu! und Let's Go, Evoli! 147 Dratini Dratini ミニリュウ 147 147 Drache Drache 1.8 3.3 Blau 2 45 35 5 2 1
Duflor/Pokémon Let's Go, Pikachu! und Let's Go, Evoli! 044 Duflor Gloom クサイハナ 44 44 Pflanze Gift Unkraut 0.8 8.6 Blau 12 120 70 5 3 2
Elektek/Pokémon Let's Go, Pikachu! und Let's Go, Evoli! 125 Elektek Electabuzz エレブー 125 125 Elektro Elektro 1.1 30.0 Gelb 6 45 70 4 4 2
Enton/Pokémon Let's Go, Pikachu! und Let's Go, Evoli! 054 Enton Psyduck コダック 54 54 Wasser Ente 0.8 19.6 Gelb 6 190 70 5 4 1
Entoron/Pokémon Let's Go, Pikachu! und Let's Go, Evoli! 055 Entoron Golduck ゴルダック 55 55 Wasser Ente 1.7 76.6 Blau 6 75 70 5 4 2
Evoli (Partner)/Pokémon Let's Go, Pikachu! und Let's Go, Evoli! 133-partner Evoli (Partner) Eevee イーブイ 133 133 Normal Evolution 0.3 6.5 Braun 8 45 70 3 4 1 Ja
Evoli/Pokémon Let's Go, Pikachu! und Let's Go, Evoli! 133 Evoli Eevee イーブイ 133 133 Normal Evolution 0.3 6.5 Braun 8 45 70 3 4 1
Flamara/Pokémon Let's Go, Pikachu! und Let's Go, Evoli! 136 Flamara Flareon ブースター 136 136 Feuer Feuer 0.9 25.0 Rot 8 45 70 3 4 2
Flegmon/Pokémon Let's Go, Pikachu! und Let's Go, Evoli! 079 Flegmon Slowpoke ヤドン 79 79 Wasser Psycho Schnarcher 1.2 36.0 Rosa 8 190 70 5 4 1
Fukano/Pokémon Let's Go, Pikachu! und Let's Go, Evoli! 058 Fukano Growlithe ガーディ 58 58 Feuer Hund 0.7 19.0 Braun 8 190 70 4 2 1
Gallopa/Pokémon Let's Go, Pikachu! und Let's Go, Evoli! 078 Gallopa Rapidash ギャロップ 78 78 Feuer Feuerpferd 1.7 95.0 Rot 8 60 70 5 4 2
Garados (Megaform)/Pokémon Let's Go, Pikachu! und Let's Go, Evoli! 130-mega Garados (Megaform) Gyarados ギャラドス 130 130 Wasser Unlicht Grausam 6.5 305.0 Blau 2 45 70 5 2 2 Ja
Garados/Pokémon Let's Go, Pikachu! und Let's Go, Evoli! 130 Garados Gyarados ギャラドス 130 130 Wasser Flug Grausam 6.5 235.0 Blau 2 45 70 5 2 2
Gengar (Megaform)/Pokémon Let's Go, Pikachu! und Let's Go, Evoli! 094-mega Gengar (Megaform) Gengar ゲンガー 94 94 Geist Gift Schatten 1.4 40.5 Violett 6 45 70 5 3 3 Ja
Gengar/Pokémon Let's Go, Pikachu! und Let's Go, Evoli! 094 Gengar Gengar ゲンガー 94 94 Geist Gift Schatten 1.5 40.5 Violett 6 45 70 5 3 3
Georok (Alolaform)/Pokémon Let's Go, Pikachu! und Let's Go, Evoli! 075-alola Georok (Alolaform) Graveler ゴローン 75 75 Gestein Elektro Gestein 1.0 105.0 Braun 12 120 70 5 3 2 Ja
Georok/Pokémon Let's Go, Pikachu! und Let's Go, Evoli! 075 Georok Graveler ゴローン 75 75 Gestein Boden Gestein 1.0 105.0 Braun 12 120 70 5 3 2
Geowaz (Alolaform)/Pokémon Let's Go, Pikachu! und Let's Go, Evoli! 076-alola Geowaz (Alolaform) Golem ゴローニャ 76 76 Gestein Elektro Urgestein 1.4 300.0 Braun 12 45 70 5 3 3 Ja
Geowaz/Pokémon Let's Go, Pikachu! und Let's Go, Evoli! 076 Geowaz Golem ゴローニャ 76 76 Gestein Boden Urgestein 1.4 300.0 Braun 12 45 70 5 3 3
Giflor/Pokémon Let's Go, Pikachu! und Let's Go, Evoli! 045 Giflor Vileplume ラフレシア 45 45 Pflanze Gift Blume 1.2 18.6 Rot 12 45 70 5 3 3
Glumanda/Pokémon Let's Go, Pikachu! und Let's Go, Evoli! 004 Glumanda Charmander ヒトカゲ 4 4 Feuer Echse 0.6 8.5 Rot 6 45 70 3 3 1 Ja
Glurak (Megaform X)/Pokémon Let's Go, Pikachu! und Let's Go, Evoli! 006-mega-x Glurak (Megaform X) Charizard リザードン 6 6 Feuer Drache Flamme 1.7 110.5 Schwarz 6 45 70 3 3 3 Ja
Glurak (Megaform Y)/Pokémon Let's Go, Pikachu! und Let's Go, Evoli! 006-mega-y Glurak (Megaform Y) Charizard リザードン 6 6 Feuer Flug Flamme 1.7 100.5 Rot 6 45 70 3 3 3 Ja
Glurak/Pokémon Let's Go, Pikachu! und Let's Go, Evoli! 006 Glurak Charizard リザードン 6 6 Feuer Flug Flamme 1.7 90.5 Rot 6 45 70 3 3 3
Glutexo/Pokémon Let's Go, Pikachu! und Let's Go, Evoli! 005 Glutexo Charmeleon リザード 5 5 Feuer Flamme 1.1 19.0 Rot 6 45 70 3 3 1 1
Golbat/Pokémon Let's Go, Pikachu! und Let's Go, Evoli! 042 Golbat Golbat ゴルバット 42 42 Gift Flug Fledermaus 1.6 55.0 Violett 9 90 70 5 4 2
Goldini/Pokémon Let's Go, Pikachu! und Let's Go, Evoli! 118 Goldini Goldeen トサキント 118 118 Wasser Goldfisch 0.6 15.0 Rot 3 225 70 5 4 1
Golking/Pokémon Let's Go, Pikachu! und Let's Go, Evoli! 119 Golking Seaking アズマオウ 119 119 Wasser Goldfisch 1.3 39.0 Rot 3 60 70 5 4 2
Habitak/Pokémon Let's Go, Pikachu! und Let's Go, Evoli! 021 Habitak Spearow オニスズメ 21 21 Normal Flug Kleinvogel 0.3 2.0 Braun 9 255 70 5 4 1
Hornliu/Pokémon Let's Go, Pikachu! und Let's Go, Evoli! 013 Hornliu Weedle ビードル 13 13 Käfer Gift Raupe 0.3 3.2 Braun 2 255 70 5 4 1
Hypno/Pokémon Let's Go, Pikachu! und Let's Go, Evoli! 097 Hypno Hypno スリーパー 97 97 Psycho Hypnose 1.6 75.6 Gelb 12 75 70 5 4 2
Ibitak/Pokémon Let's Go, Pikachu! und Let's Go, Evoli! 022 Ibitak Fearow オニドリル 22 22 Normal Flug Pickvogel 1.2 38.0 Braun 9 90 70 5 4 2
Jugong/Pokémon Let's Go, Pikachu! und Let's Go, Evoli! 087 Jugong Dewgong ジュゴン 87 87 Wasser Eis Seehund 1.7 120.0 Weiß 3 75 70 5 4 2
Jurob/Pokémon Let's Go, Pikachu! und Let's Go, Evoli! 086 Jurob Seel パウワウ 86 86 Wasser Seehund 1.1 90.0 Weiß 3 190 70 5 4 1
Kabuto/Pokémon Let's Go, Pikachu! und Let's Go, Evoli! 140 Kabuto Kabuto カブト 140 140 Gestein Wasser Schaltier 0.5 11.5 Braun 14 45 70 3 4 1
Kabutops/Pokémon Let's Go, Pikachu! und Let's Go, Evoli! 141 Kabutops Kabutops カブトプス 141 141 Gestein Wasser Schaltier 1.3 40.5 Braun 6 45 70 3 4 2
Kadabra/Pokémon Let's Go, Pikachu! und Let's Go, Evoli! 064 Kadabra Kadabra ユンゲラー 64 64 Psycho Psi 1.3 56.5 Braun 6 100 70 4 3 2
Kangama (Megaform)/Pokémon Let's Go, Pikachu! und Let's Go, Evoli! 115-mega Kangama (Megaform) Kangaskhan ガルーラ 115 115 Normal Muttertier 2.2 100.0 Braun 6 45 70 8 4 2 Ja
Kangama/Pokémon Let's Go, Pikachu! und Let's Go, Evoli! 115 Kangama Kangaskhan ガルーラ 115 115 Normal Muttertier 2.2 80.0 Braun 6 45 70 8 4 2
Karpador/Pokémon Let's Go, Pikachu! und Let's Go, Evoli! 129 Karpador Magikarp コイキング 129 129 Wasser Fisch 0.9 10.0 Rot 3 255 70 5 2 1
Kicklee/Pokémon Let's Go, Pikachu! und Let's Go, Evoli! 106 Kicklee Hitmonlee サワムラー 106 106 Kampf Kicker 1.5 49.8 Braun 12 45 70 2 4 2
Kingler/Pokémon Let's Go, Pikachu! und Let's Go, Evoli! 099 Kingler Kingler キングラー 99 99 Wasser Kneifer 1.3 60.0 Rot 14 60 70 5 4 2
Kleinstein (Alolaform)/Pokémon Let's Go, Pikachu! und Let's Go, Evoli! 074-alola Kleinstein (Alolaform) Geodude イシツブテ 74 74 Gestein Elektro Gestein 0.4 20.0 Braun 4 255 70 5 3 1 Ja
Kleinstein/Pokémon Let's Go, Pikachu! und Let's Go, Evoli! 074 Kleinstein Geodude イシツブテ 74 74 Gestein Boden Gestein 0.4 20.0 Braun 4 255 70 5 3 1
Knofensa/Pokémon Let's Go, Pikachu! und Let's Go, Evoli! 069 Knofensa Bellsprout マダツボミ 69 69 Pflanze Gift Blume 0.7 4.0 Grün 12 255 70 5 3 1
Knogga (Alolaform)/Pokémon Let's Go, Pikachu! und Let's Go, Evoli! 105-alola Knogga (Alolaform) Marowak ガラガラ 105 105 Feuer Geist Knochenfan 1.0 34.0 Schwarz 6 75 70 5 4 2 Ja
Knogga/Pokémon Let's Go, Pikachu! und Let's Go, Evoli! 105 Knogga Marowak ガラガラ 105 105 Boden Knochenfan 1.0 45.0 Braun 6 75 70 5 4 2
Knuddeluff/Pokémon Let's Go, Pikachu! und Let's Go, Evoli! 040 Knuddeluff Wigglytuff プクリン 40 40 Normal Fee Ballon 1.0 12.0 Rosa 12 50 70 6 5 3
Kokowei (Alolaform)/Pokémon Let's Go, Pikachu! und Let's Go, Evoli! 103-alola Kokowei (Alolaform) Exeggutor ナッシー 103 103 Pflanze Drache Palmfrucht 10.9 415.6 Braun 7 45 70 5 2 2 Ja
Kokowei/Pokémon Let's Go, Pikachu! und Let's Go, Evoli! 103 Kokowei Exeggutor ナッシー 103 103 Pflanze Psycho Palmfrucht 2.0 120.0 Gelb 7 45 70 5 2 2
Kokuna/Pokémon Let's Go, Pikachu! und Let's Go, Evoli! 014 Kokuna Kakuna コクーン 14 14 Käfer Gift Kokon 0.6 10.0 Gelb 2 120 70 5 4 2
Krabby/Pokémon Let's Go, Pikachu! und Let's Go, Evoli! 098 Krabby Krabby クラブ 98 98 Wasser Krabbe 0.4 6.5 Rot 14 225 70 5 4 1
Lahmus (Megaform)/Pokémon Let's Go, Pikachu! und Let's Go, Evoli! 080-mega Lahmus (Megaform) Slowbro ヤドラン 80 80 Wasser Psycho Symbiose 2.0 120.0 Rosa 6 75 70 5 4 2 Ja
Lahmus/Pokémon Let's Go, Pikachu! und Let's Go, Evoli! 080 Lahmus Slowbro ヤドラン 80 80 Wasser Psycho Symbiose 1.6 78.5 Rosa 6 75 70 5 4 2
Lapras/Pokémon Let's Go, Pikachu! und Let's Go, Evoli! 131 Lapras Lapras ラプラス 131 131 Wasser Eis Transport 2.5 220.0 Blau 3 45 70 5 2 2
Lavados/Pokémon Let's Go, Pikachu! und Let's Go, Evoli! 146 Lavados Moltres ファイヤー 146 146 Feuer Flug Flamme 2.0 60.0 Gelb 9 3 35 1 2 3 Ja
Lektrobal/Pokémon Let's Go, Pikachu! und Let's Go, Evoli! 101 Lektrobal Electrode マルマイン 101 101 Elektro Ball 1.2 66.6 Rot 1 60 70 1 4 2
Machollo/Pokémon Let's Go, Pikachu! und Let's Go, Evoli! 066 Machollo Machop ワンリキー 66 66 Kampf Kraftprotz 0.8 19.5 Grau 6 180 70 4 3 1
Machomei/Pokémon Let's Go, Pikachu! und Let's Go, Evoli! 068 Machomei Machamp カイリキー 68 68 Kampf Kraftprotz 1.6 130.0 Grau 12 45 70 4 3 3
Magmar/Pokémon Let's Go, Pikachu! und Let's Go, Evoli! 126 Magmar Magmar ブーバー 126 126 Feuer Brenner 1.3 44.5 Rot 6 45 70 4 4 2
Magnetilo/Pokémon Let's Go, Pikachu! und Let's Go, Evoli! 081 Magnetilo Magnemite コイル 81 81 Elektro Stahl Magnet 0.3 6.0 Grau 4 190 70 1 4 1
Magneton/Pokémon Let's Go, Pikachu! und Let's Go, Evoli! 082 Magneton Magneton レアコイル 82 82 Elektro Stahl Magnet 1.0 60.0 Grau 11 60 70 1 4 2
Maschock/Pokémon Let's Go, Pikachu! und Let's Go, Evoli! 067 Maschock Machoke ゴーリキー 67 67 Kampf Kraftprotz 1.5 70.5 Grau 12 90 70 4 3 2
Mauzi (Alolaform)/Pokémon Let's Go, Pikachu! und Let's Go, Evoli! 052-alola Mauzi (Alolaform) Meowth ニャース 52 52 Unlicht Katze 0.4 4.2 Grau 8 255 70 5 4 1 Ja
Mauzi/Pokémon Let's Go, Pikachu! und Let's Go, Evoli! 052 Mauzi Meowth ニャース 52 52 Normal Katze 0.4 4.2 Gelb 8 255 70 5 4 1
Melmetal/Pokémon Let's Go, Pikachu! und Let's Go, Evoli! 809 Melmetal Melmetal メルメタル 809 153 Stahl Mutter 2.5 800.0 Grau 0 3 0 1 2 3
Meltan/Pokémon Let's Go, Pikachu! und Let's Go, Evoli! 808 Meltan Meltan メルタン 808 152 Stahl Mutter 0.2 8.0 Grau 0 3 0 1 2 1
Menki/Pokémon Let's Go, Pikachu! und Let's Go, Evoli! 056 Menki Mankey マンキー 56 56 Kampf Schwein / Affe 0.5 28.0 Braun 6 190 70 5 4 1
Mew/Pokémon Let's Go, Pikachu! und Let's Go, Evoli! 151 Mew Mew ミュウ 151 151 Psycho Neue Art 0.4 4.0 Rosa 6 45 100 1 3 3
Mewtu (Megaform X)/Pokémon Let's Go, Pikachu! und Let's Go, Evoli! 150-mega-x Mewtu (Megaform X) Mewtwo ミュウツー 150 150 Psycho Kampf Genmutant 2.3 127.0 Violett 6 3 0 1 2 3 Ja Ja
Mewtu (Megaform Y)/Pokémon Let's Go, Pikachu! und Let's Go, Evoli! 150-mega-y Mewtu (Megaform Y) Mewtwo ミュウツー 150 150 Psycho Genmutant 1.5 33.0 Violett 6 3 0 1 2 3 Ja Ja

Mehr …