Tabelle ansehen: PkmnInfo_Gelb

Aus PokéDexia

Tabellenstruktur:

  • PID - String
  • Pokemon - String
  • NameEn - String
  • NameJp - String
  • Nationaldex - Integer
  • DexKanto - Integer
  • Typ1 - Page
  • Typ2 - Page
  • Spezies - String
  • Groesse - Float
  • Gewicht - Float
  • Farbe - String
  • Fangrate - Integer
  • Levelanstieg - Integer
  • Form - Boolean
  • Legendaer - Boolean
  • Mysterioes - Boolean
  • Starter - Boolean

Diese Tabelle hat insgesamt 151 Zeilen.

Seite PID Pokemon NameEn NameJp Nationaldex DexKanto Typ1 Typ2 Spezies Groesse Gewicht Farbe Fangrate Levelanstieg Form Legendaer Mysterioes Starter
Abra/Pokémon Gelb 063 Abra Abra ケーシィ 63 63 Psycho Psi 0.9 19.5 Braun 200 3
Aerodactyl/Pokémon Gelb 142 Aerodactyl Aerodactyl プテラ 142 142 Gestein Flug Fossil 1.8 59.0 Violett 45 2
Alpollo/Pokémon Gelb 093 Alpollo Haunter ゴースト 93 93 Geist Gift Gas 1.6 0.1 Violett 90 3
Amonitas/Pokémon Gelb 138 Amonitas Omanyte オムナイト 138 138 Gestein Wasser Spirale 0.4 7.5 Blau 45 4
Amoroso/Pokémon Gelb 139 Amoroso Omastar オムスター 139 139 Gestein Wasser Spirale 1.0 35.0 Blau 45 4
Aquana/Pokémon Gelb 134 Aquana Vaporeon シャワーズ 134 134 Wasser Blubblase 1.0 29.0 Blau 45 4
Arbok/Pokémon Gelb 024 Arbok Arbok アーボック 24 24 Gift Kobra 3.5 65.0 Violett 90 4
Arkani/Pokémon Gelb 059 Arkani Arcanine ウインディ 59 59 Feuer Legendär 1.9 155.0 Braun 75 2
Arktos/Pokémon Gelb 144 Arktos Articuno フリーザー 144 144 Eis Flug Eis 1.7 55.4 Blau 3 2 Ja
Austos/Pokémon Gelb 091 Austos Cloyster パルシェン 91 91 Wasser Eis Muschel 1.5 132.5 Violett 60 2
Bibor/Pokémon Gelb 015 Bibor Beedrill スピアー 15 15 Käfer Gift Giftbiene 1.0 29.5 Gelb 45 4
Bisaflor/Pokémon Gelb 003 Bisaflor Venusaur フシギバナ 3 3 Pflanze Gift Samen 2.0 100.0 Grün 45 3
Bisaknosp/Pokémon Gelb 002 Bisaknosp Ivysaur フシギソウ 2 2 Pflanze Gift Samen 1.0 13.0 Grün 45 3
Bisasam/Pokémon Gelb 001 Bisasam Bulbasaur フシギダネ 1 1 Pflanze Gift Samen 0.7 6.9 Grün 45 3 Ja
Blitza/Pokémon Gelb 135 Blitza Jolteon サンダース 135 135 Elektro Blitz 0.8 24.5 Gelb 45 4
Bluzuk/Pokémon Gelb 048 Bluzuk Venonat コンパン 48 48 Käfer Gift Insekt 1.0 30.0 Violett 190 4
Chaneira/Pokémon Gelb 113 Chaneira Chansey ラッキー 113 113 Normal Ei 1.1 34.6 Rosa 30 5
Digda/Pokémon Gelb 050 Digda Diglett ディグダ 50 50 Boden Maulwurf 0.2 0.8 Braun 255 4
Digdri/Pokémon Gelb 051 Digdri Dugtrio ダグトリオ 51 51 Boden Maulwurf 0.7 33.3 Braun 50 4
Ditto/Pokémon Gelb 132 Ditto Ditto メタモン 132 132 Normal Transform 0.3 4.0 Violett 35 4
Dodri/Pokémon Gelb 085 Dodri Dodrio ドードリオ 85 85 Normal Flug Trivogel 1.8 85.2 Braun 45 4
Dodu/Pokémon Gelb 084 Dodu Doduo ドードー 84 84 Normal Flug Duovogel 1.4 39.2 Braun 190 4
Dragonir/Pokémon Gelb 148 Dragonir Dragonair ハクリュー 148 148 Drache Drache 4.0 16.5 Blau 45 2
Dragoran/Pokémon Gelb 149 Dragoran Dragonite カイリュー 149 149 Drache Flug Drache 2.2 210.0 Braun 45 2
Dratini/Pokémon Gelb 147 Dratini Dratini ミニリュウ 147 147 Drache Drache 1.8 3.3 Blau 45 2
Duflor/Pokémon Gelb 044 Duflor Gloom クサイハナ 44 44 Pflanze Gift Unkraut 0.8 8.6 Blau 120 3
Elektek/Pokémon Gelb 125 Elektek Electabuzz エレブー 125 125 Elektro Elektro 1.1 30.0 Gelb 45 4
Enton/Pokémon Gelb 054 Enton Psyduck コダック 54 54 Wasser Ente 0.8 19.6 Gelb 190 4
Entoron/Pokémon Gelb 055 Entoron Golduck ゴルダック 55 55 Wasser Ente 1.7 76.6 Blau 75 4
Evoli/Pokémon Gelb 133 Evoli Eevee イーブイ 133 133 Normal Evolution 0.3 6.5 Braun 45 4
Flamara/Pokémon Gelb 136 Flamara Flareon ブースター 136 136 Feuer Feuer 0.9 25.0 Rot 45 4
Flegmon/Pokémon Gelb 079 Flegmon Slowpoke ヤドン 79 79 Wasser Psycho Schnarcher 1.2 36.0 Rosa 190 4
Fukano/Pokémon Gelb 058 Fukano Growlithe ガーディ 58 58 Feuer Hund 0.7 19.0 Braun 190 2
Gallopa/Pokémon Gelb 078 Gallopa Rapidash ギャロップ 78 78 Feuer Feuerpferd 1.7 95.0 Rot 60 4
Garados/Pokémon Gelb 130 Garados Gyarados ギャラドス 130 130 Wasser Flug Grausam 6.5 235.0 Blau 45 2
Gengar/Pokémon Gelb 094 Gengar Gengar ゲンガー 94 94 Geist Gift Schatten 1.5 40.5 Violett 45 3
Georok/Pokémon Gelb 075 Georok Graveler ゴローン 75 75 Gestein Boden Gestein 1.0 105.0 Braun 120 3
Geowaz/Pokémon Gelb 076 Geowaz Golem ゴローニャ 76 76 Gestein Boden Urgestein 1.4 300.0 Braun 45 3
Giflor/Pokémon Gelb 045 Giflor Vileplume ラフレシア 45 45 Pflanze Gift Blume 1.2 18.6 Rot 45 3
Glumanda/Pokémon Gelb 004 Glumanda Charmander ヒトカゲ 4 4 Feuer Echse 0.6 8.5 Rot 45 3 Ja
Glurak/Pokémon Gelb 006 Glurak Charizard リザードン 6 6 Feuer Flug Flamme 1.7 90.5 Rot 45 3
Glutexo/Pokémon Gelb 005 Glutexo Charmeleon リザード 5 5 Feuer Flamme 1.1 19.0 Rot 45 3
Golbat/Pokémon Gelb 042 Golbat Golbat ゴルバット 42 42 Gift Flug Fledermaus 1.6 55.0 Violett 90 4
Goldini/Pokémon Gelb 118 Goldini Goldeen トサキント 118 118 Wasser Goldfisch 0.6 15.0 Rot 225 4
Golking/Pokémon Gelb 119 Golking Seaking アズマオウ 119 119 Wasser Goldfisch 1.3 39.0 Rot 60 4
Habitak/Pokémon Gelb 021 Habitak Spearow オニスズメ 21 21 Normal Flug Kleinvogel 0.3 2.0 Braun 255 4
Hornliu/Pokémon Gelb 013 Hornliu Weedle ビードル 13 13 Käfer Gift Raupe 0.3 3.2 Braun 255 4
Hypno/Pokémon Gelb 097 Hypno Hypno スリーパー 97 97 Psycho Hypnose 1.6 75.6 Gelb 75 4
Ibitak/Pokémon Gelb 022 Ibitak Fearow オニドリル 22 22 Normal Flug Pickvogel 1.2 38.0 Braun 90 4
Jugong/Pokémon Gelb 087 Jugong Dewgong ジュゴン 87 87 Wasser Eis Seehund 1.7 120.0 Weiß 75 4
Jurob/Pokémon Gelb 086 Jurob Seel パウワウ 86 86 Wasser Seehund 1.1 90.0 Weiß 190 4
Kabuto/Pokémon Gelb 140 Kabuto Kabuto カブト 140 140 Gestein Wasser Schaltier 0.5 11.5 Braun 45 4
Kabutops/Pokémon Gelb 141 Kabutops Kabutops カブトプス 141 141 Gestein Wasser Schaltier 1.3 40.5 Braun 45 4
Kadabra/Pokémon Gelb 064 Kadabra Kadabra ユンゲラー 64 64 Psycho Psi 1.3 56.5 Braun 100 3
Kangama/Pokémon Gelb 115 Kangama Kangaskhan ガルーラ 115 115 Normal Muttertier 2.2 80.0 Braun 45 4
Karpador/Pokémon Gelb 129 Karpador Magikarp コイキング 129 129 Wasser Fisch 0.9 10.0 Rot 255 2
Kicklee/Pokémon Gelb 106 Kicklee Hitmonlee サワムラー 106 106 Kampf Kicker 1.5 49.8 Braun 45 4
Kingler/Pokémon Gelb 099 Kingler Kingler キングラー 99 99 Wasser Kneifer 1.3 60.0 Rot 60 4
Kleinstein/Pokémon Gelb 074 Kleinstein Geodude イシツブテ 74 74 Gestein Boden Gestein 0.4 20.0 Braun 255 3
Knofensa/Pokémon Gelb 069 Knofensa Bellsprout マダツボミ 69 69 Pflanze Gift Blume 0.7 4.0 Grün 255 3
Knogga/Pokémon Gelb 105 Knogga Marowak ガラガラ 105 105 Boden Knochenfan 1.0 45.0 Braun 75 4
Knuddeluff/Pokémon Gelb 040 Knuddeluff Wigglytuff プクリン 40 40 Normal Fee Ballon 1.0 12.0 Rosa 50 5
Kokowei/Pokémon Gelb 103 Kokowei Exeggutor ナッシー 103 103 Pflanze Psycho Palmfrucht 2.0 120.0 Gelb 45 2
Kokuna/Pokémon Gelb 014 Kokuna Kakuna コクーン 14 14 Käfer Gift Kokon 0.6 10.0 Gelb 120 4
Krabby/Pokémon Gelb 098 Krabby Krabby クラブ 98 98 Wasser Krabbe 0.4 6.5 Rot 225 4
Lahmus/Pokémon Gelb 080 Lahmus Slowbro ヤドラン 80 80 Wasser Psycho Symbiose 1.6 78.5 Rosa 75 4
Lapras/Pokémon Gelb 131 Lapras Lapras ラプラス 131 131 Wasser Eis Transport 2.5 220.0 Blau 45 2
Lavados/Pokémon Gelb 146 Lavados Moltres ファイヤー 146 146 Feuer Flug Flamme 2.0 60.0 Gelb 3 2 Ja
Lektrobal/Pokémon Gelb 101 Lektrobal Electrode マルマイン 101 101 Elektro Ball 1.2 66.6 Rot 60 4
Machollo/Pokémon Gelb 066 Machollo Machop ワンリキー 66 66 Kampf Kraftprotz 0.8 19.5 Grau 180 3
Machomei/Pokémon Gelb 068 Machomei Machamp カイリキー 68 68 Kampf Kraftprotz 1.6 130.0 Grau 45 3
Magmar/Pokémon Gelb 126 Magmar Magmar ブーバー 126 126 Feuer Brenner 1.3 44.5 Rot 45 4
Magnetilo/Pokémon Gelb 081 Magnetilo Magnemite コイル 81 81 Elektro Stahl Magnet 0.3 6.0 Grau 190 4
Magneton/Pokémon Gelb 082 Magneton Magneton レアコイル 82 82 Elektro Stahl Magnet 1.0 60.0 Grau 60 4
Maschock/Pokémon Gelb 067 Maschock Machoke ゴーリキー 67 67 Kampf Kraftprotz 1.5 70.5 Grau 90 3
Mauzi/Pokémon Gelb 052 Mauzi Meowth ニャース 52 52 Normal Katze 0.4 4.2 Gelb 255 4
Menki/Pokémon Gelb 056 Menki Mankey マンキー 56 56 Kampf Schwein / Affe 0.5 28.0 Braun 190 4
Mew/Pokémon Gelb 151 Mew Mew ミュウ 151 151 Psycho Neue Art 0.4 4.0 Rosa 45 3 Ja
Mewtu/Pokémon Gelb 150 Mewtu Mewtwo ミュウツー 150 150 Psycho Genmutant 2.0 122.0 Violett 3 2 Ja
Muschas/Pokémon Gelb 090 Muschas Shellder シェルダー 90 90 Wasser Muschel 0.3 4.0 Violett 190 2
Myrapla/Pokémon Gelb 043 Myrapla Oddish ナゾノクサ 43 43 Pflanze Gift Unkraut 0.5 5.4 Blau 255 3
Nebulak/Pokémon Gelb 092 Nebulak Gastly ゴース 92 92 Geist Gift Gas 1.3 0.1 Violett 190 3
Nidoking/Pokémon Gelb 034 Nidoking Nidoking ニドキング 34 34 Gift Boden Bohrer 1.4 62.0 Violett 45 3
Nidoqueen/Pokémon Gelb 031 Nidoqueen Nidoqueen ニドクイン 31 31 Gift Boden Bohrer 1.3 60.0 Blau 45 3
Nidoran♀/Pokémon Gelb 029 Nidoran♀ Nidoran♀ ニドラン♀ 29 29 Gift Giftdorn 0.4 7.0 Blau 235 3
Nidoran♂/Pokémon Gelb 032 Nidoran♂ Nidoran♂ ニドラン♂ 32 32 Gift Giftdorn 0.5 9.0 Blau 235 3
Nidorina/Pokémon Gelb 030 Nidorina Nidorina ニドリーナ 30 30 Gift Giftdorn 0.8 20.0 Blau 120 3
Nidorino/Pokémon Gelb 033 Nidorino Nidorino ニドリーノ 33 33 Gift Giftdorn 0.9 19.5 Violett 120 3
Nockchan/Pokémon Gelb 107 Nockchan Hitmonchan エビワラー 107 107 Kampf Puncher 1.4 50.2 Braun 45 4
Omot/Pokémon Gelb 049 Omot Venomoth モルフォン 49 49 Käfer Gift Giftmotte 1.5 12.5 Violett 75 4
Onix/Pokémon Gelb 095 Onix Onix イワーク 95 95 Gestein Boden Felsnatter 8.8 210.0 Grau 45 4
Owei/Pokémon Gelb 102 Owei Exeggcute タマタマ 102 102 Pflanze Psycho Ei 0.4 2.5 Rosa 90 2
Pantimos/Pokémon Gelb 122 Pantimos Mr. Mime バリヤード 122 122 Psycho Fee Sperre 1.3 54.5 Rosa 45 4
Paras/Pokémon Gelb 046 Paras Paras パラス 46 46 Käfer Pflanze Pilz 0.3 5.4 Rot 190 4
Parasek/Pokémon Gelb 047 Parasek Parasect パラセクト 47 47 Käfer Pflanze Pilz 1.0 29.5 Rot 75 4
Piepi/Pokémon Gelb 035 Piepi Clefairy ピッピ 35 35 Fee Fee 0.6 7.5 Rosa 150 5
Pikachu/Pokémon Gelb 025 Pikachu Pikachu ピカチュウ 25 25 Elektro Maus 0.4 6.0 Gelb 190 4
Pinsir/Pokémon Gelb 127 Pinsir Pinsir カイロス 127 127 Käfer Kneifkäfer 1.5 55.0 Braun 45 2
Pixi/Pokémon Gelb 036 Pixi Clefable ピクシー 36 36 Fee Fee 1.3 40.0 Rosa 25 5
Ponita/Pokémon Gelb 077 Ponita Ponyta ポニータ 77 77 Feuer Feuerpferd 1.0 30.0 Rot 190 4

Mehr …