Cargo query

Aus PokéDexia

Unten werden bis zu 50 Ergebnisse im Bereich 101 bis 150 angezeigt.

Zeige (vorherige 50 | nächste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Seite PID Pokemon NameEn NameJp Nationaldex DexGalar DexGalarR DexGalarK Typ1 Typ2 Faehigkeit1 Faehigkeit2 FaehigkeitV Spezies Groesse Gewicht Farbe Silhouette Fangrate Freundschaft Eigruppe1 Eigruppe2 Eizyklen Geschlecht Levelanstieg FPKP FPAngr FPVert FPSpA FPSpV FPInit Alola Form Galar Gigadynamax Legendaer Mysterioes Starter Ultrabestie
Chelterrar/Pokémon Schwert und Schild 389 Chelterrar Torterra ドダイトス 389 Pflanze Boden Notdünger Panzerhaut Kontinent 2.2 310.0 Grün 8 45 70 Monster Pflanze 20 3 3 2 1
Chevrumm/Pokémon Schwert und Schild 673 Chevrumm Gogoat ゴーゴート 673 Pflanze Vegetarier Pflanzenpelz Ritt 1.7 91.0 Braun 8 45 70 Feld 20 5 4 2
Chillabell/Pokémon Schwert und Schild 573 Chillabell Cinccino チラチーノ 573 51 Normal Charmebolzen Techniker Wertelink Schal 0.5 7.5 Grau 8 60 70 Feld 15 6 5 2
Chimpep/Pokémon Schwert und Schild 810 Chimpep Grookey サルノリ 810 1 Pflanze Notdünger Gras-Erzeuger Schimpanse 0.3 5.0 Grün 0 45 0 Feld Pflanze 20 3 2 1 Ja
Chimstix/Pokémon Schwert und Schild 811 Chimstix Thwackey バチンキー 811 2 Pflanze Notdünger Gras-Erzeuger Beat 0.7 14.0 Grün 0 45 0 Feld Pflanze 20 3 2 2
Choreogel (Buyo-Stil)/Pokémon Schwert und Schild 741-buyo Choreogel (Buyo-Stil) Oricorio オドリドリ 741 Geist Flug Tänzer Tänzer 0.6 3.4 Rot 9 45 70 Flug 20 6 4 2 Ja
Choreogel (Cheerleading-Stil)/Pokémon Schwert und Schild 741-cheer Choreogel (Cheerleading-Stil) Oricorio オドリドリ 741 Elektro Flug Tänzer Tänzer 0.6 3.4 Rot 9 45 70 Flug 20 6 4 2 Ja
Choreogel (Flamenco-Stil)/Pokémon Schwert und Schild 741-flam Choreogel (Flamenco-Stil) Oricorio オドリドリ 741 Feuer Flug Tänzer Tänzer 0.6 3.4 Rot 9 45 70 Flug 20 6 4 2 Ja
Choreogel (Hula-Stil)/Pokémon Schwert und Schild 741-hula Choreogel (Hula-Stil) Oricorio オドリドリ 741 Psycho Flug Tänzer Tänzer 0.6 3.4 Rot 9 45 70 Flug 20 6 4 2 Ja
Clavion/Pokémon Schwert und Schild 707 Clavion Klefki クレッフィ 707 Stahl Fee Strolch Zauberer Schlüssel 0.2 3.0 Grau 1 75 70 Mineral 20 5 5 1
Coiffwaff/Pokémon Schwert und Schild 676 Coiffwaff Furfrou トリミアン 676 Normal Fellkleid Pudel 1.2 28.0 Weiß 8 160 70 Feld 20 5 4 1
Colossand/Pokémon Schwert und Schild 770 Colossand Palossand シロデスナ 770 Geist Boden Verklumpen Sandschleier Sandschloss 1.3 250.0 Braun 2 60 70 Amorph 15 5 4 2
Corasonn (Galarform)/Pokémon Schwert und Schild 222-galar Corasonn (Galarform) Corsola サニーゴ 222 236 Geist Bruchrüstung Tastfluch Koralle 0.6 0.5 Weiß 14 60 70 Wasser 1 Wasser 3 20 6 5 1 Ja
Corasonn/Pokémon Schwert und Schild 222 Corasonn Corsola サニーゴ 222 236 Wasser Gestein Übereifer Innere Kraft Belebekraft Koralle 0.6 5.0 Rosa 14 60 70 Wasser 1 Wasser 3 20 6 5 1 1
Coronospa (Rappenreiter)/Pokémon Schwert und Schild 898-rappen Coronospa (Rappenreiter) Calyrex バドレックス 898 Psycho Geist Reitgespann Kaiser 2.4 53.6 Schwarz 8 3 100 Unbekannt 120 1 2 3 Ja
Coronospa (Schimmelreiter)/Pokémon Schwert und Schild 898-schimmel Coronospa (Schimmelreiter) Calyrex バドレックス 898 Psycho Eis Reitgespann Kaiser 2.4 53.6 Weiß 8 3 100 Unbekannt 120 1 2 3 Ja
Coronospa/Pokémon Schwert und Schild 898 Coronospa Calyrex バドレックス 898 Psycho Pflanze Anspannung König 1.1 7.7 Grün 12 3 100 Unbekannt 120 1 2 3 Ja
Cosmog/Pokémon Schwert und Schild 789 Cosmog Cosmog コスモッグ 789 Psycho Unkenntnis Nebula 0.2 0.1 Blau 1 45 0 Unbekannt 120 1 2 1 Ja
Cosmovum/Pokémon Schwert und Schild 790 Cosmovum Cosmoem コスモウム 790 Psycho Robustheit Urgestirn 0.1 999.9 Blau 1 45 0 Unbekannt 120 1 2 1 Ja
Cottini/Pokémon Schwert und Schild 829 Cottini Gossifleur ヒメンカ 829 126 Pflanze Wollflaum Belebekraft Sporenwirt Blumenzier 0.4 2.2 Grün 0 190 0 Pflanze 20 5 2 1
Cottomi/Pokémon Schwert und Schild 830 Cottomi Eldegoss ワタシラガ 830 127 Pflanze Wollflaum Belebekraft Sporenwirt Baumwollzier 0.5 2.5 Grün 0 75 0 Pflanze 20 5 2 2
Cresselia/Pokémon Schwert und Schild 488 Cresselia Cresselia クレセリア 488 Psycho Schwebe Lunar 1.5 85.6 Rosa 14 3 100 Unbekannt 120 8 2 3 Ja
Curelei/Pokémon Schwert und Schild 764 Curelei Comfey キュワワー 764 Fee Blütenhülle Heilwandel Innere Kraft Blumenkranz 0.1 0.3 Grün 1 60 70 Pflanze 20 6 5 2
Dakuma/Pokémon Schwert und Schild 891 Dakuma Kubfu ダクマ 891 Kampf Konzentrator Kung-Fu 6.0 12.0 Grau 6 3 50 Unbekannt 120 3 2 1
Damhirplex/Pokémon Schwert und Schild 234 Damhirplex Stantler オドシシ 234 Normal Bedroher Schnüffler Vegetarier Vielender 1.4 71.2 Braun 8 45 70 Feld 20 5 2 1
Darkrai/Pokémon Schwert und Schild 491 Darkrai Darkrai ダークライ 491 Unlicht Alptraum Dunkelnacht 1.5 50.5 Schwarz 12 3 0 Unbekannt 120 1 2 2 1
Dartignis/Pokémon Schwert und Schild 662 Dartignis Fletchinder ヒノヤコマ 662 Feuer Flug Flammkörper Orkanschwingen Funkenregen 0.7 16.0 Rot 9 120 70 Flug 15 5 3 2
Dartiri/Pokémon Schwert und Schild 661 Dartiri Fletchling ヤヤコマ 661 Normal Flug Brustbieter Orkanschwingen Rotkehlchen 0.3 1.7 Rot 9 255 70 Flug 15 5 3 1
Dedenne/Pokémon Schwert und Schild 702 Dedenne Dedenne デデンネ 702 Elektro Fee Backentaschen Mitnahme Plus Antennen 0.2 2.2 Gelb 6 180 70 Feld Fee 20 5 4 2
Demeteros (Inkarnationsform)/Pokémon Schwert und Schild 645-inkar Demeteros (Inkarnationsform) Landorus ランドロス 645 Boden Flug Sandgewalt Rohe Gewalt Reichtum 1.5 68.0 Braun 4 3 90 Unbekannt 120 2 2 3 Ja
Demeteros (Tiergeistform)/Pokémon Schwert und Schild 645-tier Demeteros (Tiergeistform) Landorus ランドロス 645 Boden Flug Bedroher Reichtum 1.3 68.0 Braun 4 3 90 Unbekannt 120 2 2 3 Ja
Deoxys (Angriffsform)/Pokémon Schwert und Schild 386-angr Deoxys (Angriffsform) Deoxys デオキシス 386 Psycho Erzwinger DNS 1.7 60.8 Rot 12 3 0 Unbekannt 120 1 2 2 1 Ja
Deoxys (Initiativeform)/Pokémon Schwert und Schild 386-init Deoxys (Initiativeform) Deoxys デオキシス 386 Psycho Erzwinger DNS 1.7 60.8 Rot 12 3 0 Unbekannt 120 1 2 3 Ja
Deoxys (Verteidigungsform)/Pokémon Schwert und Schild 386-vert Deoxys (Verteidigungsform) Deoxys デオキシス 386 Psycho Erzwinger DNS 1.7 60.8 Rot 12 3 0 Unbekannt 120 1 2 2 1 Ja
Deoxys/Pokémon Schwert und Schild 386 Deoxys Deoxys デオキシス 386 Psycho Erzwinger DNS 1.7 60.8 Rot 12 3 0 Unbekannt 120 1 2 1 1 1
Deponitox (Gigadynamax)/Pokémon Schwert und Schild 569-giga Deponitox (Gigadynamax) Garbodor ダストダス 569 157 Gift Duftnote Bruchrüstung Finalschlag Müllhalde 21.0 Grün 12 60 70 Mineral 20 5 4 2 Ja
Deponitox/Pokémon Schwert und Schild 569 Deponitox Garbodor ダストダス 569 157 Gift Duftnote Bruchrüstung Finalschlag Müllhalde 1.9 107.3 Grün 12 60 70 Mineral 20 5 4 2
Despotar/Pokémon Schwert und Schild 248 Despotar Tyranitar バンギラス 248 385 Gestein Unlicht Sandsturm Anspannung Panzer 2.0 202.0 Grün 6 45 35 Monster 40 5 2 3
Dialga/Pokémon Schwert und Schild 483 Dialga Dialga ディアルガ 483 Stahl Drache Erzwinger Telepathie Zeitweilig 5.4 683.0 Blau 8 30 0 Unbekannt 120 1 2 3 Ja
Diancie/Pokémon Schwert und Schild 719 Diancie Diancie ディアンシー 719 Gestein Fee Neutraltorso Edelstein 0.7 8.8 Rosa 4 3 70 Unbekannt 25 1 2 1 2
Digda (Alolaform)/Pokémon Schwert und Schild 050-alola Digda (Alolaform) Diglett ディグダ 50 164 Boden Stahl Sandschleier Lockenkopf Sandgewalt Maulwurf 0.2 1.0 Braun 5 255 70 Feld 20 5 4 1 Ja
Digda/Pokémon Schwert und Schild 050 Digda Diglett ディグダ 50 164 Boden Sandschleier Ausweglos Sandgewalt Maulwurf 0.2 0.8 Braun 5 255 70 Feld 20 5 4 1
Digdri (Alolaform)/Pokémon Schwert und Schild 051-alola Digdri (Alolaform) Dugtrio ダグトリオ 51 165 Boden Stahl Sandschleier Lockenkopf Sandgewalt Maulwurf 0.7 66.6 Braun 11 50 70 Feld 20 5 4 2 Ja
Digdri/Pokémon Schwert und Schild 051 Digdri Dugtrio ダグトリオ 51 165 Boden Sandschleier Ausweglos Sandgewalt Maulwurf 0.7 33.3 Braun 11 50 70 Feld 20 5 4 2
Ditto/Pokémon Schwert und Schild 132 Ditto Ditto メタモン 132 373 Normal Flexibilität Doppelgänger Transform 0.3 4.0 Violett 1 35 70 Ditto 20 1 4 1
Dodri/Pokémon Schwert und Schild 085 Dodri Dodrio ドードリオ 85 Normal Flug Angsthase Frühwecker Fußangel Trivogel 1.8 85.2 Braun 7 45 70 Flug 20 5 4 2
Dodu/Pokémon Schwert und Schild 084 Dodu Doduo ドードー 84 Normal Flug Angsthase Frühwecker Fußangel Duovogel 1.4 39.2 Braun 7 190 70 Flug 20 5 4 1
Donarion/Pokémon Schwert und Schild 738 Donarion Vikavolt クワガノン 738 18 Käfer Elektro Schwebe Kneifkäfer 1.5 45.0 Blau 14 45 70 Käfer 15 5 4 3
Donphan/Pokémon Schwert und Schild 232 Donphan Donphan ドンファン 232 Boden Robustheit Sandschleier Panzer 1.1 120.0 Grau 8 60 70 Feld 20 5 4 1 1
Dragonir/Pokémon Schwert und Schild 148 Dragonir Dragonair ハクリュー 148 Drache Expidermis Notschutz Drache 4.0 16.5 Blau 2 45 35 Wasser 1 Drache 40 5 2 2

Zeige (vorherige 50 | nächste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Abfrage verändern
  
  
  
  
  
  
    
    
    
    
    
  
  

Wikitext ansehen
{{#cargo_query:
fields=_pageName=Seite,PID=PID,Pokemon=Pokemon,NameEn=NameEn,NameJp=NameJp,Nationaldex=Nationaldex,DexGalar=DexGalar,DexGalarR=DexGalarR,DexGalarK=DexGalarK,Typ1=Typ1,Typ2=Typ2,Faehigkeit1=Faehigkeit1,Faehigkeit2=Faehigkeit2,FaehigkeitV=FaehigkeitV,Spezies=Spezies,Groesse=Groesse,Gewicht=Gewicht,Farbe=Farbe,Silhouette=Silhouette,Fangrate=Fangrate,Freundschaft=Freundschaft,Eigruppe1=Eigruppe1,Eigruppe2=Eigruppe2,Eizyklen=Eizyklen,Geschlecht=Geschlecht,Levelanstieg=Levelanstieg,FPKP=FPKP,FPAngr=FPAngr,FPVert=FPVert,FPSpA=FPSpA,FPSpV=FPSpV,FPInit=FPInit,Alola=Alola,Form=Form,Galar=Galar,Gigadynamax=Gigadynamax,Legendaer=Legendaer,Mysterioes=Mysterioes,Starter=Starter,Ultrabestie=Ultrabestie
|max display chars=300
|offset=100
|order by=`_pageName` , `PID` , `Pokemon` , `NameEn` , `NameJp` 
|tables=PkmnInfo_SchwertSchild
}}