Cargo query

Aus PokéDexia

Unten werden bis zu 100 Ergebnisse im Bereich 101 bis 200 angezeigt.

Zeige (vorherige 100 | nächste 100) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Seite PID Pokemon NameEn NameJp Nationaldex DexSinnoh Typ1 Typ2 Faehigkeit1 Faehigkeit2 Spezies Groesse Gewicht Farbe Silhouette Fangrate Freundschaft Eigruppe1 Eigruppe2 Eizyklen Geschlecht Levelanstieg FPKP FPAngr FPVert FPSpA FPSpV FPInit Form Legendaer Mysterioes Starter
Flunkifer/Pokémon Diamant und Perl 303 Flunkifer Mawile クチート 303 Stahl Fee Scherenmacht Bedroher Schwindler 0.6 11.5 Schwarz 12 45 70 Feld Fee 20 5 5 1 1
Flurmel/Pokémon Diamant und Perl 293 Flurmel Whismur ゴニョニョ 293 Normal Lärmschutz Flüster 0.6 16.3 Rosa 6 190 70 Monster Feld 20 5 3 1
Folipurba/Pokémon Diamant und Perl 470 Folipurba Leafeon リーフィア 470 Pflanze Floraschild Unreif 1.0 25.5 Grün 8 45 35 Feld 35 3 4 2
Formeo (Regenform)/Pokémon Diamant und Perl 351-regen Formeo (Regenform) Castform ポワルン 351 Wasser Prognose Wetter 0.3 0.8 Weiß 1 45 70 Fee Amorph 25 5 4 1 Ja
Formeo (Schneeform)/Pokémon Diamant und Perl 351-schnee Formeo (Schneeform) Castform ポワルン 351 Eis Prognose Wetter 0.3 0.8 Weiß 1 45 70 Fee Amorph 25 5 4 1 Ja
Formeo (Sonnenform)/Pokémon Diamant und Perl 351-sonne Formeo (Sonnenform) Castform ポワルン 351 Feuer Prognose Wetter 0.3 0.8 Weiß 1 45 70 Fee Amorph 25 5 4 1 Ja
Formeo/Pokémon Diamant und Perl 351 Formeo Castform ポワルン 351 Normal Prognose Wetter 0.3 0.8 Weiß 1 45 70 Fee Amorph 25 5 4 1
Forstellka/Pokémon Diamant und Perl 205 Forstellka Forretress フォレトス 205 Käfer Stahl Robustheit Beutelwurm 1.2 125.8 Violett 1 75 70 Käfer 20 5 4 2
Frizelbliz/Pokémon Diamant und Perl 309 Frizelbliz Electrike ラクライ 309 Elektro Statik Blitzfänger Gewitter 0.6 15.2 Grün 8 120 70 Feld 20 5 2 1
Frosdedje/Pokémon Diamant und Perl 478 Frosdedje Froslass ユキメノコ 478 Eis Geist Schneemantel Schneegebiet 1.3 26.6 Weiß 4 75 70 Fee Mineral 20 8 4 2
Fukano/Pokémon Diamant und Perl 058 Fukano Growlithe ガーディ 58 Feuer Bedroher Feuerfänger Hund 0.7 19.0 Braun 8 190 70 Feld 20 4 2 1
Galagladi/Pokémon Diamant und Perl 475 Galagladi Gallade エルレイド 475 Psycho Kampf Felsenfest Klinge 1.6 52.0 Grün 12 45 35 Amorph 20 2 2 3
Gallopa/Pokémon Diamant und Perl 078 Gallopa Rapidash ギャロップ 78 Feuer Angsthase Feuerfänger Feuerpferd 1.7 95.0 Rot 8 60 70 Feld 20 5 4 2
Garados/Pokémon Diamant und Perl 130 Garados Gyarados ギャラドス 130 Wasser Flug Bedroher Grausam 6.5 235.0 Blau 2 45 70 Wasser 2 Drache 5 5 2 2
Gastrodon/Pokémon Diamant und Perl 423 Gastrodon Gastrodon トリトドン 423 Wasser Boden Wertehalter Sturmsog Seeschnecke 0.9 29.9 Rosa 14 75 70 Wasser 1 Amorph 20 5 4 2
Geckarbor/Pokémon Diamant und Perl 252 Geckarbor Treecko キモリ 252 Pflanze Notdünger Waldgecko 0.5 5.0 Grün 6 45 70 Monster Drache 20 3 3 1 Ja
Gehweiher/Pokémon Diamant und Perl 283 Gehweiher Surskit アメタマ 283 Käfer Wasser Wassertempo Wassergeher 0.5 1.7 Blau 14 200 70 Wasser 1 Käfer 15 5 4 1
Gengar/Pokémon Diamant und Perl 094 Gengar Gengar ゲンガー 94 Geist Gift Tastfluch Schatten 1.5 40.5 Violett 6 45 70 Amorph 20 5 3 3
Georok/Pokémon Diamant und Perl 075 Georok Graveler ゴローン 75 Gestein Boden Steinhaupt Robustheit Gestein 1.0 105.0 Braun 12 120 70 Mineral 15 5 3 2
Geowaz/Pokémon Diamant und Perl 076 Geowaz Golem ゴローニャ 76 Gestein Boden Steinhaupt Robustheit Urgestein 1.4 300.0 Braun 12 45 70 Mineral 15 5 3 3
Geradaks/Pokémon Diamant und Perl 264 Geradaks Linoone マッスグマ 264 Normal Mitnahme Völlerei Sprinter 0.5 32.5 Braun 8 90 70 Feld 15 5 4 2
Gewaldro/Pokémon Diamant und Perl 254 Gewaldro Sceptile ジュカイン 254 Pflanze Notdünger Dschungel 1.7 52.2 Grün 6 45 70 Monster Drache 20 3 3 3
Giflor/Pokémon Diamant und Perl 045 Giflor Vileplume ラフレシア 45 Pflanze Gift Chlorophyll Blume 1.2 18.6 Rot 12 45 70 Pflanze 20 5 3 3
Girafarig/Pokémon Diamant und Perl 203 Girafarig Girafarig キリンリキ 203 Normal Psycho Konzentrator Frühwecker Langhals 1.5 41.5 Gelb 8 60 70 Feld 20 5 4 2
Giratina (Urform)/Pokémon Diamant und Perl 487-ur Giratina (Urform) Giratina ギラティナ 487 Geist Drache Erzwinger Rebell 6.9 650.0 Grau 10 3 0 Unbekannt 120 1 2 3 Ja
Giratina (Wandelform)/Pokémon Diamant und Perl 487-wandel Giratina (Wandelform) Giratina ギラティナ 487 Geist Drache Erzwinger Rebell 4.5 750.0 Grau 10 3 0 Unbekannt 120 1 2 3 Ja
Glaziola/Pokémon Diamant und Perl 471 Glaziola Glaceon グレイシア 471 Eis Schneemantel Neuschnee 0.8 25.9 Blau 8 45 35 Feld 35 3 4 2
Glibunkel/Pokémon Diamant und Perl 453 Glibunkel Croagunk グレッグル 453 Gift Kampf Vorahnung Trockenheit Giftmund 0.7 23.0 Blau 12 140 100 Humanotyp 10 5 4 1
Glumanda/Pokémon Diamant und Perl 004 Glumanda Charmander ヒトカゲ 4 Feuer Großbrand Echse 0.6 8.5 Rot 6 45 70 Monster Drache 20 3 3 1 Ja
Glurak/Pokémon Diamant und Perl 006 Glurak Charizard リザードン 6 Feuer Flug Großbrand Flamme 1.7 90.5 Rot 6 45 70 Monster Drache 20 3 3 3
Glutexo/Pokémon Diamant und Perl 005 Glutexo Charmeleon リザード 5 Feuer Großbrand Flamme 1.1 19.0 Rot 6 45 70 Monster Drache 20 3 3 1 1
Golbat/Pokémon Diamant und Perl 042 Golbat Golbat ゴルバット 42 Gift Flug Konzentrator Fledermaus 1.6 55.0 Violett 9 90 70 Flug 15 5 4 2
Goldini/Pokémon Diamant und Perl 118 Goldini Goldeen トサキント 118 Wasser Wassertempo Aquahülle Goldfisch 0.6 15.0 Rot 3 225 70 Wasser 2 20 5 4 1
Golking/Pokémon Diamant und Perl 119 Golking Seaking アズマオウ 119 Wasser Wassertempo Aquahülle Goldfisch 1.3 39.0 Rot 3 60 70 Wasser 2 20 5 4 2
Granbull/Pokémon Diamant und Perl 210 Granbull Granbull グランブル 210 Fee Bedroher Rasanz Fee 1.4 48.7 Violett 6 75 70 Feld Fee 20 6 5 2
Griffel/Pokémon Diamant und Perl 190 Griffel Aipom エイパム 190 Normal Angsthase Mitnahme Langschweif 0.8 11.5 Violett 6 45 70 Feld 20 5 5 1
Groink/Pokémon Diamant und Perl 326 Groink Grumpig ブーピッグ 326 Psycho Speckschicht Tempomacher Manipulator 0.9 71.5 Violett 6 60 70 Feld 20 5 5 2
Groudon/Pokémon Diamant und Perl 383 Groudon Groudon グラードン 383 Boden Dürre Kontinent 3.5 950.0 Rot 6 5 0 Unbekannt 120 1 2 3 Ja
Guardevoir/Pokémon Diamant und Perl 282 Guardevoir Gardevoir サーナイト 282 Psycho Fee Synchro Fährte Umarmung 1.6 48.4 Grün 12 45 35 Amorph 20 5 2 3
Habitak/Pokémon Diamant und Perl 021 Habitak Spearow オニスズメ 21 Normal Flug Adlerauge Kleinvogel 0.3 2.0 Braun 9 255 70 Flug 15 5 4 1
Hariyama/Pokémon Diamant und Perl 297 Hariyama Hariyama ハリテヤマ 297 Kampf Speckschicht Adrenalin Armwurf 2.3 253.8 Braun 12 200 70 Humanotyp 20 4 1 2
Haspiror/Pokémon Diamant und Perl 427 Haspiror Buneary ミミロル 427 Normal Angsthase Tollpatsch Hase 0.4 5.5 Braun 6 190 0 Feld Humanotyp 20 5 4 1
Heatran/Pokémon Diamant und Perl 485 Heatran Heatran ヒードラン 485 Feuer Stahl Feuerfänger Lavadom 1.7 430.0 Rot 8 3 100 Unbekannt 10 5 2 3 Ja
Heiteira/Pokémon Diamant und Perl 242 Heiteira Blissey ハピナス 242 Normal Innere Kraft Edelmut Freude 1.5 46.8 Rosa 12 30 140 Fee 40 8 5 3
Hippopotas/Pokémon Diamant und Perl 449 Hippopotas Hippopotas ヒポポタス 449 Boden Sandsturm Flusspferd 0.8 49.5 Braun 8 140 70 Feld 30 5 2 1
Hippoterus/Pokémon Diamant und Perl 450 Hippoterus Hippowdon カバルドン 450 Boden Sandsturm Schwergewicht 2.0 300.0 Braun 8 60 70 Feld 30 5 2 2
Ho-Oh/Pokémon Diamant und Perl 250 Ho-Oh Ho-Oh ホウオウ 250 Feuer Flug Erzwinger Regenbogen 3.8 199.0 Rot 9 3 0 Unbekannt 120 1 2 3 Ja
Honweisel/Pokémon Diamant und Perl 416 Honweisel Vespiquen ビークイン 416 Käfer Flug Erzwinger Bienenstock 1.2 38.5 Gelb 9 45 70 Käfer 15 8 3 1 1
Hoothoot/Pokémon Diamant und Perl 163 Hoothoot Hoothoot ホーホー 163 Normal Flug Insomnia Adlerauge Eule 0.7 21.2 Braun 9 255 70 Flug 15 5 4 1
Hoppspross/Pokémon Diamant und Perl 187 Hoppspross Hoppip ハネッコ 187 Pflanze Flug Chlorophyll Floraschild Löwenzahn 0.4 0.5 Rosa 6 255 70 Fee Pflanze 20 5 3 1
Hornliu/Pokémon Diamant und Perl 013 Hornliu Weedle ビードル 13 Käfer Gift Puderabwehr Raupe 0.3 3.2 Braun 2 255 70 Käfer 15 5 4 1
Hubelupf/Pokémon Diamant und Perl 188 Hubelupf Skiploom ポポッコ 188 Pflanze Flug Chlorophyll Floraschild Löwenzahn 0.6 1.0 Grün 6 120 70 Fee Pflanze 20 5 3 2
Hundemon/Pokémon Diamant und Perl 229 Hundemon Houndoom ヘルガー 229 Unlicht Feuer Frühwecker Feuerfänger Hades 1.4 35.0 Schwarz 8 45 35 Feld 20 5 2 2
Hunduster/Pokémon Diamant und Perl 228 Hunduster Houndour デルビル 228 Unlicht Feuer Frühwecker Feuerfänger Hades 0.6 10.8 Schwarz 8 120 35 Feld 20 5 2 1
Hydropi/Pokémon Diamant und Perl 258 Hydropi Mudkip ミズゴロウ 258 Wasser Sturzbach Lehmhüpfer 0.4 7.6 Blau 8 45 70 Monster Wasser 1 20 3 3 1 Ja
Hypno/Pokémon Diamant und Perl 097 Hypno Hypno スリーパー 97 Psycho Insomnia Vorwarnung Hypnose 1.6 75.6 Gelb 12 75 70 Humanotyp 20 5 4 2
Ibitak/Pokémon Diamant und Perl 022 Ibitak Fearow オニドリル 22 Normal Flug Adlerauge Pickvogel 1.2 38.0 Braun 9 90 70 Flug 15 5 4 2
Icognito/Pokémon Diamant und Perl 201 Icognito Unown アンノーン 201 Psycho Schwebe Symbol 0.5 5.0 Schwarz 1 225 70 Unbekannt 40 1 4 1 1
Igelavar/Pokémon Diamant und Perl 156 Igelavar Quilava マグマラシ 156 Feuer Großbrand Vulkan 0.9 19.0 Gelb 8 45 70 Feld 20 3 3 1 1
Iksbat/Pokémon Diamant und Perl 169 Iksbat Crobat クロバット 169 Gift Flug Konzentrator Fledermaus 1.8 75.0 Violett 13 90 70 Flug 15 5 4 3
Illumise/Pokémon Diamant und Perl 314 Illumise Illumise イルミーゼ 314 Käfer Dösigkeit Aufwertung Libelle 0.6 17.7 Violett 12 150 70 Käfer Humanotyp 15 8 1 1
Impergator/Pokémon Diamant und Perl 160 Impergator Feraligatr オーダイル 160 Wasser Sturzbach Großmaul 2.3 88.8 Blau 6 45 70 Monster Wasser 1 20 3 3 2 1
Impoleon/Pokémon Diamant und Perl 395 Impoleon Empoleon エンペルト 395 Wasser Stahl Sturzbach Kaiser 1.7 84.5 Blau 6 45 70 Wasser 1 Feld 20 3 3 3
Isso/Pokémon Diamant und Perl 360 Isso Wynaut ソーナノ 360 Psycho Wegsperre Strahlekind 0.6 14.0 Blau 6 125 70 Unbekannt 20 5 4 1
Jirachi/Pokémon Diamant und Perl 385 Jirachi Jirachi ジラーチ 385 Stahl Psycho Edelmut Wünscher 0.3 1.1 Gelb 12 3 100 Unbekannt 120 1 2 3 Ja
Jugong/Pokémon Diamant und Perl 087 Jugong Dewgong ジュゴン 87 Wasser Eis Speckschicht Hydration Seehund 1.7 120.0 Weiß 3 75 70 Wasser 1 Feld 20 5 4 2
Jungglut/Pokémon Diamant und Perl 256 Jungglut Combusken ワカシャモ 256 Feuer Kampf Großbrand Kleinhahn 0.9 19.5 Rot 6 45 70 Feld 20 3 3 1 1
Jurob/Pokémon Diamant und Perl 086 Jurob Seel パウワウ 86 Wasser Speckschicht Hydration Seehund 1.1 90.0 Weiß 3 190 70 Wasser 1 Feld 20 5 4 1
Kabuto/Pokémon Diamant und Perl 140 Kabuto Kabuto カブト 140 Gestein Wasser Wassertempo Kampfpanzer Schaltier 0.5 11.5 Braun 14 45 70 Wasser 1 Wasser 3 30 3 4 1
Kabutops/Pokémon Diamant und Perl 141 Kabutops Kabutops カブトプス 141 Gestein Wasser Wassertempo Kampfpanzer Schaltier 1.3 40.5 Braun 6 45 70 Wasser 1 Wasser 3 30 3 4 2
Kadabra/Pokémon Diamant und Perl 064 Kadabra Kadabra ユンゲラー 64 Psycho Synchro Konzentrator Psi 1.3 56.5 Braun 6 100 70 Humanotyp 20 4 3 2
Kangama/Pokémon Diamant und Perl 115 Kangama Kangaskhan ガルーラ 115 Normal Frühwecker Rauflust Muttertier 2.2 80.0 Braun 6 45 70 Monster 20 8 4 2
Kanivanha/Pokémon Diamant und Perl 318 Kanivanha Carvanha キバニア 318 Wasser Unlicht Rauhaut Gnadenlos 0.8 20.8 Rot 3 225 35 Wasser 2 20 5 2 1
Kapilz/Pokémon Diamant und Perl 286 Kapilz Breloom キノガッサ 286 Pflanze Kampf Sporenwirt Aufheber Pilz 1.2 39.2 Grün 6 90 70 Fee Pflanze 15 5 1 2
Kapoera/Pokémon Diamant und Perl 237 Kapoera Hitmontop カポエラー 237 Kampf Bedroher Techniker Kopfstand 1.4 48.0 Braun 6 45 70 Humanotyp 25 2 4 2
Kappalores/Pokémon Diamant und Perl 272 Kappalores Ludicolo ルンパッパ 272 Wasser Pflanze Wassertempo Regengenuss Sorglos 1.5 55.0 Grün 12 45 70 Wasser 1 Pflanze 15 5 3 3
Karnimani/Pokémon Diamant und Perl 158 Karnimani Totodile ワニノコ 158 Wasser Sturzbach Großmaul 0.6 9.5 Blau 6 45 70 Monster Wasser 1 20 3 3 1 Ja
Karpador/Pokémon Diamant und Perl 129 Karpador Magikarp コイキング 129 Wasser Wassertempo Fisch 0.9 10.0 Rot 3 255 70 Wasser 2 Drache 5 5 2 1
Kaumalat/Pokémon Diamant und Perl 443 Kaumalat Gible フカマル 443 Drache Boden Sandschleier Landhai 0.7 20.5 Blau 6 45 70 Monster Drache 40 5 2 1
Kecleon/Pokémon Diamant und Perl 352 Kecleon Kecleon カクレオン 352 Normal Farbwechsel Farbenspiel 1.0 22.0 Grün 6 200 70 Feld 20 5 3 1
Keifel/Pokémon Diamant und Perl 221 Keifel Piloswine イノムー 221 Eis Boden Dösigkeit Schneemantel Schwein 1.1 55.8 Braun 8 75 70 Feld 20 5 2 1 1
Kicklee/Pokémon Diamant und Perl 106 Kicklee Hitmonlee サワムラー 106 Kampf Flexibilität Achtlos Kicker 1.5 49.8 Braun 12 45 70 Humanotyp 25 2 4 2
Kikugi/Pokémon Diamant und Perl 420 Kikugi Cherubi チェリンボ 420 Pflanze Chlorophyll Kirsche 0.4 3.3 Rosa 11 190 70 Fee Pflanze 20 5 4 1
Kindwurm/Pokémon Diamant und Perl 371 Kindwurm Bagon タツベイ 371 Drache Steinhaupt Steinhaupt 0.6 42.1 Blau 12 45 35 Drache 40 5 2 1
Kingler/Pokémon Diamant und Perl 099 Kingler Kingler キングラー 99 Wasser Scherenmacht Panzerhaut Kneifer 1.3 60.0 Rot 14 60 70 Wasser 3 20 5 4 2
Kinoso (Sonnenform)/Pokémon Diamant und Perl 421-sonne Kinoso (Sonnenform) Cherrim チェリム 421 Pflanze Pflanzengabe Blüte 0.5 9.3 Rosa 7 75 70 Fee Pflanze 20 5 4 2 Ja
Kinoso/Pokémon Diamant und Perl 421 Kinoso Cherrim チェリム 421 Pflanze Pflanzengabe Blüte 0.5 9.3 Rosa 7 75 70 Fee Pflanze 20 5 4 2
Kirlia/Pokémon Diamant und Perl 281 Kirlia Kirlia キルリア 281 Psycho Fee Synchro Fährte Emotion 0.8 20.2 Grün 12 120 35 Amorph 20 5 2 2
Kleinstein/Pokémon Diamant und Perl 074 Kleinstein Geodude イシツブテ 74 Gestein Boden Steinhaupt Robustheit Gestein 0.4 20.0 Braun 4 255 70 Mineral 15 5 3 1
Klingplim/Pokémon Diamant und Perl 433 Klingplim Chingling リーシャン 433 Psycho Schwebe Glöckchen 0.2 0.6 Gelb 12 120 70 Unbekannt 25 5 5 1
Knacklion/Pokémon Diamant und Perl 328 Knacklion Trapinch ナックラー 328 Boden Scherenmacht Ausweglos Ameisenlöwe 0.7 15.0 Braun 14 255 70 Käfer 20 5 3 1
Knakrack/Pokémon Diamant und Perl 445 Knakrack Garchomp ガブリアス 445 Drache Boden Sandschleier Rasanz 1.9 95.0 Blau 6 45 70 Monster Drache 40 5 2 3
Knarksel/Pokémon Diamant und Perl 444 Knarksel Gabite ガバイト 444 Drache Boden Sandschleier Höhle 1.4 56.0 Blau 6 45 70 Monster Drache 40 5 2 2
Knilz/Pokémon Diamant und Perl 285 Knilz Shroomish キノココ 285 Pflanze Sporenwirt Aufheber Pilz 0.4 4.5 Braun 7 255 70 Fee Pflanze 15 5 1 1
Knofensa/Pokémon Diamant und Perl 069 Knofensa Bellsprout マダツボミ 69 Pflanze Gift Chlorophyll Blume 0.7 4.0 Grün 12 255 70 Pflanze 20 5 3 1
Knogga/Pokémon Diamant und Perl 105 Knogga Marowak ガラガラ 105 Boden Steinhaupt Blitzfänger Knochenfan 1.0 45.0 Braun 6 75 70 Monster 20 5 4 2
Knospi/Pokémon Diamant und Perl 406 Knospi Budew スボミー 406 Pflanze Gift Innere Kraft Giftdorn Knospe 0.2 1.2 Grün 12 255 70 Unbekannt 20 5 3 1
Knuddeluff/Pokémon Diamant und Perl 040 Knuddeluff Wigglytuff プクリン 40 Normal Fee Charmebolzen Unbeugsamkeit Ballon 1.0 12.0 Rosa 12 50 70 Fee 10 6 5 3
Koknodon/Pokémon Diamant und Perl 408 Koknodon Cranidos ズガイドス 408 Gestein Überbrückung Kopfstoß 0.9 31.5 Blau 6 45 70 Monster 30 3 6 1
Kokowei/Pokémon Diamant und Perl 103 Kokowei Exeggutor ナッシー 103 Pflanze Psycho Chlorophyll Palmfrucht 2.0 120.0 Gelb 7 45 70 Pflanze 20 5 2 2

Zeige (vorherige 100 | nächste 100) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Abfrage verändern
  
  
  
  
  
  
    
    
    
    
    
  
  

Wikitext ansehen
{{#cargo_query:
tables=PkmnInfo_DiamantPerl
|fields=_pageName=Seite,PID=PID,Pokemon=Pokemon,NameEn=NameEn,NameJp=NameJp,Nationaldex=Nationaldex,DexSinnoh=DexSinnoh,Typ1=Typ1,Typ2=Typ2,Faehigkeit1=Faehigkeit1,Faehigkeit2=Faehigkeit2,Spezies=Spezies,Groesse=Groesse,Gewicht=Gewicht,Farbe=Farbe,Silhouette=Silhouette,Fangrate=Fangrate,Freundschaft=Freundschaft,Eigruppe1=Eigruppe1,Eigruppe2=Eigruppe2,Eizyklen=Eizyklen,Geschlecht=Geschlecht,Levelanstieg=Levelanstieg,FPKP=FPKP,FPAngr=FPAngr,FPVert=FPVert,FPSpA=FPSpA,FPSpV=FPSpV,FPInit=FPInit,Form=Form,Legendaer=Legendaer,Mysterioes=Mysterioes,Starter=Starter
|order by=`_pageName` , `PID` , `Pokemon` , `NameEn` , `NameJp` 
|offset=100
|limit=100
|max display chars=300
}}