Cargo query

Aus PokéDexia

Unten werden bis zu 50 Ergebnisse im Bereich 201 bis 250 angezeigt.

Zeige (vorherige 50 | nächste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Seite PID Pokemon NameEn NameJp Nationaldex DexSinnoh Typ1 Typ2 Faehigkeit1 Faehigkeit2 Spezies Groesse Gewicht Farbe Silhouette Fangrate Freundschaft Eigruppe1 Eigruppe2 Eizyklen Geschlecht Levelanstieg FPKP FPAngr FPVert FPSpA FPSpV FPInit Form Legendaer Mysterioes Starter
Kokuna/Pokémon Diamant und Perl 014 Kokuna Kakuna コクーン 14 Käfer Gift Expidermis Kokon 0.6 10.0 Gelb 2 120 70 Käfer 15 5 4 2
Krabby/Pokémon Diamant und Perl 098 Krabby Krabby クラブ 98 Wasser Scherenmacht Panzerhaut Krabbe 0.4 6.5 Rot 14 225 70 Wasser 3 20 5 4 1
Krakeelo/Pokémon Diamant und Perl 294 Krakeelo Loudred ドゴーム 294 Normal Lärmschutz Lauthals 1.0 40.5 Blau 6 120 70 Monster Feld 20 5 3 2
Kramshef/Pokémon Diamant und Perl 430 Kramshef Honchkrow ドンカラス 430 Unlicht Flug Insomnia Glückspilz Anführer 0.9 27.3 Schwarz 9 30 35 Flug 20 5 3 2
Kramurx/Pokémon Diamant und Perl 198 Kramurx Murkrow ヤミカラス 198 Unlicht Flug Insomnia Glückspilz Finsternis 0.5 2.1 Schwarz 9 30 35 Flug 20 5 3 1
Krawumms/Pokémon Diamant und Perl 295 Krawumms Exploud バクオング 295 Normal Lärmschutz Krach 1.5 84.0 Blau 6 45 70 Monster Feld 20 5 3 3
Krebscorps/Pokémon Diamant und Perl 341 Krebscorps Corphish ヘイガニ 341 Wasser Scherenmacht Panzerhaut Grobian 0.6 11.5 Rot 14 205 70 Wasser 1 Wasser 3 15 5 1 1
Krebutack/Pokémon Diamant und Perl 342 Krebutack Crawdaunt シザリガー 342 Wasser Unlicht Scherenmacht Panzerhaut Schlingel 1.1 32.8 Rot 14 155 70 Wasser 1 Wasser 3 15 5 1 2
Kryppuk/Pokémon Diamant und Perl 442 Kryppuk Spiritomb ミカルゲ 442 Geist Unlicht Erzwinger Verboten 1.0 108.0 Violett 5 100 70 Amorph 30 5 4 1 1
Kussilla/Pokémon Diamant und Perl 238 Kussilla Smoochum ムチュール 238 Eis Psycho Dösigkeit Vorwarnung Kuss 0.4 6.0 Rosa 12 45 70 Unbekannt 25 8 4 1
Kyogre/Pokémon Diamant und Perl 382 Kyogre Kyogre カイオーガ 382 Wasser Niesel Seegründler 4.5 352.0 Blau 3 5 0 Unbekannt 120 1 2 3 Ja
Lahmus/Pokémon Diamant und Perl 080 Lahmus Slowbro ヤドラン 80 Wasser Psycho Dösigkeit Tempomacher Symbiose 1.6 78.5 Rosa 6 75 70 Monster Wasser 1 20 5 4 2
Lampi/Pokémon Diamant und Perl 170 Lampi Chinchou チョンチー 170 Wasser Elektro Voltabsorber Erleuchtung Angler 0.5 12.0 Blau 3 190 70 Wasser 2 20 5 2 1
Lanturn/Pokémon Diamant und Perl 171 Lanturn Lanturn ランターン 171 Wasser Elektro Voltabsorber Erleuchtung Leuchte 1.2 22.5 Blau 3 75 70 Wasser 2 20 5 2 2
Lapras/Pokémon Diamant und Perl 131 Lapras Lapras ラプラス 131 Wasser Eis H2O-Absorber Panzerhaut Transport 2.5 220.0 Blau 3 45 70 Monster Wasser 1 40 5 2 2
Larvitar/Pokémon Diamant und Perl 246 Larvitar Larvitar ヨーギラス 246 Gestein Boden Adrenalin Felshaut 0.6 72.0 Grün 6 45 35 Monster 40 5 2 1
Laschoking/Pokémon Diamant und Perl 199 Laschoking Slowking ヤドキング 199 Wasser Psycho Dösigkeit Tempomacher Monarch 2.0 79.5 Rosa 6 70 70 Monster Wasser 1 20 5 4 3
Latias/Pokémon Diamant und Perl 380 Latias Latias ラティアス 380 Drache Psycho Schwebe Äon 1.4 40.0 Rot 9 3 90 Unbekannt 120 8 2 3 Ja
Latios/Pokémon Diamant und Perl 381 Latios Latios ラティオス 381 Drache Psycho Schwebe Äon 2.0 60.0 Blau 9 3 90 Unbekannt 120 2 2 3 Ja
Lavados/Pokémon Diamant und Perl 146 Lavados Moltres ファイヤー 146 Feuer Flug Erzwinger Flamme 2.0 60.0 Gelb 9 3 35 Unbekannt 80 1 2 3 Ja
Ledian/Pokémon Diamant und Perl 166 Ledian Ledian レディアン 166 Käfer Flug Hexaplaga Frühwecker Fünf-Punkt 1.4 35.6 Rot 9 90 70 Käfer 15 5 5 2
Ledyba/Pokémon Diamant und Perl 165 Ledyba Ledyba レディバ 165 Käfer Flug Hexaplaga Frühwecker Fünf-Punkt 1.0 10.8 Rot 9 255 70 Käfer 15 5 5 1
Lektrobal/Pokémon Diamant und Perl 101 Lektrobal Electrode マルマイン 101 Elektro Lärmschutz Statik Ball 1.2 66.6 Rot 1 60 70 Mineral 20 1 4 2
Lepumentas/Pokémon Diamant und Perl 344 Lepumentas Claydol ネンドール 344 Boden Psycho Schwebe Lehmpuppe 1.5 108.0 Schwarz 4 90 70 Mineral 20 1 4 2
Letarking/Pokémon Diamant und Perl 289 Letarking Slaking ケッキング 289 Normal Schnarchnase Müßig 2.0 130.5 Braun 12 45 70 Feld 15 5 2 3
Libelldra/Pokémon Diamant und Perl 330 Libelldra Flygon フライゴン 330 Boden Drache Schwebe Mystik 2.0 82.0 Grün 9 45 70 Käfer 20 5 3 1 2
Liebiskus/Pokémon Diamant und Perl 370 Liebiskus Luvdisc ラブカス 370 Wasser Wassertempo Rendezvous 0.6 8.7 Rosa 3 225 70 Wasser 2 20 6 5 1
Liliep/Pokémon Diamant und Perl 345 Liliep Lileep リリーラ 345 Gestein Pflanze Saugnapf Seeanemone 1.0 23.8 Violett 5 45 70 Wasser 3 30 3 6 1
Lohgock/Pokémon Diamant und Perl 257 Lohgock Blaziken バシャーモ 257 Feuer Kampf Großbrand Großbrand 1.9 52.0 Rot 6 45 70 Feld 20 3 3 3
Lombrero/Pokémon Diamant und Perl 271 Lombrero Lombre ハスブレロ 271 Wasser Pflanze Wassertempo Regengenuss Frohmut 1.2 32.5 Grün 12 120 70 Wasser 1 Pflanze 15 5 3 2
Lorblatt/Pokémon Diamant und Perl 153 Lorblatt Bayleef ベイリーフ 153 Pflanze Notdünger Laub 1.2 15.8 Grün 8 45 70 Monster Pflanze 20 3 3 1 1
Loturzel/Pokémon Diamant und Perl 270 Loturzel Lotad ハスボー 270 Wasser Pflanze Wassertempo Regengenuss Wasserlinse 0.5 2.6 Grün 14 255 70 Wasser 1 Pflanze 15 5 3 1
Lucario/Pokémon Diamant und Perl 448 Lucario Lucario ルカリオ 448 Kampf Stahl Felsenfest Konzentrator Aura 1.2 54.0 Blau 6 45 70 Feld Humanotyp 25 3 3 1 1
Lugia/Pokémon Diamant und Perl 249 Lugia Lugia ルギア 249 Psycho Flug Erzwinger Taucher 5.2 216.0 Weiß 9 3 0 Unbekannt 120 1 2 3 Ja
Lumineon/Pokémon Diamant und Perl 457 Lumineon Lumineon ネオラント 457 Wasser Wassertempo Sturmsog Neon 1.2 24.0 Blau 3 75 70 Wasser 2 20 5 6 2
Lunastein/Pokémon Diamant und Perl 337 Lunastein Lunatone ルナトーン 337 Gestein Psycho Schwebe Meteorit 1.0 168.0 Gelb 1 45 70 Mineral 25 1 5 2
Luxio/Pokémon Diamant und Perl 404 Luxio Luxio ルクシオ 404 Elektro Rivalität Bedroher Funken 0.9 30.5 Blau 8 120 100 Feld 20 5 3 2
Luxtra/Pokémon Diamant und Perl 405 Luxtra Luxray レントラー 405 Elektro Rivalität Bedroher Glühauge 1.4 42.0 Schwarz 8 45 70 Feld 20 5 3 3
Machollo/Pokémon Diamant und Perl 066 Machollo Machop ワンリキー 66 Kampf Adrenalin Schildlos Kraftprotz 0.8 19.5 Grau 6 180 70 Humanotyp 20 4 3 1
Machomei/Pokémon Diamant und Perl 068 Machomei Machamp カイリキー 68 Kampf Adrenalin Schildlos Kraftprotz 1.6 130.0 Grau 12 45 70 Humanotyp 20 4 3 3
Magbrant/Pokémon Diamant und Perl 467 Magbrant Magmortar ブーバーン 467 Feuer Flammkörper Detonation 1.6 68.0 Rot 6 30 70 Humanotyp 25 4 4 3
Magby/Pokémon Diamant und Perl 240 Magby Magby ブビィ 240 Feuer Flammkörper Glutherd 0.7 21.4 Rot 6 45 70 Unbekannt 25 4 4 1
Magcargo/Pokémon Diamant und Perl 219 Magcargo Magcargo マグカルゴ 219 Feuer Gestein Magmapanzer Flammkörper Lava 0.8 55.0 Rot 2 75 70 Amorph 20 5 4 2
Magmar/Pokémon Diamant und Perl 126 Magmar Magmar ブーバー 126 Feuer Flammkörper Brenner 1.3 44.5 Rot 6 45 70 Humanotyp 25 4 4 2
Magnayen/Pokémon Diamant und Perl 262 Magnayen Mightyena グラエナ 262 Unlicht Bedroher Rasanz Biss 1.0 37.0 Grau 8 127 70 Feld 15 5 4 2
Magnetilo/Pokémon Diamant und Perl 081 Magnetilo Magnemite コイル 81 Elektro Stahl Magnetfalle Robustheit Magnet 0.3 6.0 Grau 4 190 70 Mineral 20 1 4 1
Magneton/Pokémon Diamant und Perl 082 Magneton Magneton レアコイル 82 Elektro Stahl Magnetfalle Robustheit Magnet 1.0 60.0 Grau 11 60 70 Mineral 20 1 4 2
Magnezone/Pokémon Diamant und Perl 462 Magnezone Magnezone ジバコイル 462 Elektro Stahl Magnetfalle Robustheit Magnetgebiet 1.2 180.0 Grau 4 30 70 Mineral 20 1 4 3
Makuhita/Pokémon Diamant und Perl 296 Makuhita Makuhita マクノシタ 296 Kampf Speckschicht Adrenalin Courage 1.0 86.4 Gelb 12 180 70 Humanotyp 20 4 1 1
Mampfaxo/Pokémon Diamant und Perl 446 Mampfaxo Munchlax ゴンベ 446 Normal Mitnahme Speckschicht Nimmersatt 0.6 105.0 Schwarz 12 50 70 Unbekannt 40 3 2 1

Zeige (vorherige 50 | nächste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Abfrage verändern
  
  
  
  
  
  
    
  
  

Wikitext ansehen
{{#cargo_query:
fields=_pageName=Seite,PID=PID,Pokemon=Pokemon,NameEn=NameEn,NameJp=NameJp,Nationaldex=Nationaldex,DexSinnoh=DexSinnoh,Typ1=Typ1,Typ2=Typ2,Faehigkeit1=Faehigkeit1,Faehigkeit2=Faehigkeit2,Spezies=Spezies,Groesse=Groesse,Gewicht=Gewicht,Farbe=Farbe,Silhouette=Silhouette,Fangrate=Fangrate,Freundschaft=Freundschaft,Eigruppe1=Eigruppe1,Eigruppe2=Eigruppe2,Eizyklen=Eizyklen,Geschlecht=Geschlecht,Levelanstieg=Levelanstieg,FPKP=FPKP,FPAngr=FPAngr,FPVert=FPVert,FPSpA=FPSpA,FPSpV=FPSpV,FPInit=FPInit,Form=Form,Legendaer=Legendaer,Mysterioes=Mysterioes,Starter=Starter
|max display chars=300
|offset=200
|tables=PkmnInfo_DiamantPerl
}}