Cargo query

Aus PokéDexia

Unten werden bis zu 50 Ergebnisse im Bereich 101 bis 150 angezeigt.

Zeige (vorherige 50 | nächste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Seite PID Pokemon NameEn NameJp Nationaldex DexKanto Typ1 Typ2 Spezies Groesse Gewicht Farbe Silhouette Fangrate Freundschaft Geschlecht Levelanstieg FPKP FPAngr FPVert FPSpA FPSpV FPInit Alola Form Legendaer Mega Mysterioes Starter
Mewtu/Pokémon Let's Go, Pikachu! und Let's Go, Evoli! 150 Mewtu Mewtwo ミュウツー 150 150 Psycho Genmutant 2.0 122.0 Violett 6 3 0 1 2 3 Ja
Muschas/Pokémon Let's Go, Pikachu! und Let's Go, Evoli! 090 Muschas Shellder シェルダー 90 90 Wasser Muschel 0.3 4.0 Violett 1 190 70 5 2 1
Myrapla/Pokémon Let's Go, Pikachu! und Let's Go, Evoli! 043 Myrapla Oddish ナゾノクサ 43 43 Pflanze Gift Unkraut 0.5 5.4 Blau 7 255 70 5 3 1
Nebulak/Pokémon Let's Go, Pikachu! und Let's Go, Evoli! 092 Nebulak Gastly ゴース 92 92 Geist Gift Gas 1.3 0.1 Violett 1 190 70 5 3 1
Nidoking/Pokémon Let's Go, Pikachu! und Let's Go, Evoli! 034 Nidoking Nidoking ニドキング 34 34 Gift Boden Bohrer 1.4 62.0 Violett 6 45 70 2 3 3
Nidoqueen/Pokémon Let's Go, Pikachu! und Let's Go, Evoli! 031 Nidoqueen Nidoqueen ニドクイン 31 31 Gift Boden Bohrer 1.3 60.0 Blau 6 45 70 8 3 3
Nidoran♀/Pokémon Let's Go, Pikachu! und Let's Go, Evoli! 029 Nidoran♀ Nidoran♀ ニドラン♀ 29 29 Gift Giftdorn 0.4 7.0 Blau 8 235 70 8 3 1
Nidoran♂/Pokémon Let's Go, Pikachu! und Let's Go, Evoli! 032 Nidoran♂ Nidoran♂ ニドラン♂ 32 32 Gift Giftdorn 0.5 9.0 Blau 8 235 70 2 3 1
Nidorina/Pokémon Let's Go, Pikachu! und Let's Go, Evoli! 030 Nidorina Nidorina ニドリーナ 30 30 Gift Giftdorn 0.8 20.0 Blau 8 120 70 8 3 2
Nidorino/Pokémon Let's Go, Pikachu! und Let's Go, Evoli! 033 Nidorino Nidorino ニドリーノ 33 33 Gift Giftdorn 0.9 19.5 Violett 8 120 70 2 3 2
Nockchan/Pokémon Let's Go, Pikachu! und Let's Go, Evoli! 107 Nockchan Hitmonchan エビワラー 107 107 Kampf Puncher 1.4 50.2 Braun 12 45 70 2 4 2
Omot/Pokémon Let's Go, Pikachu! und Let's Go, Evoli! 049 Omot Venomoth モルフォン 49 49 Käfer Gift Giftmotte 1.5 12.5 Violett 13 75 70 5 4 1 1
Onix/Pokémon Let's Go, Pikachu! und Let's Go, Evoli! 095 Onix Onix イワーク 95 95 Gestein Boden Felsnatter 8.8 210.0 Grau 2 45 70 5 4 1
Owei/Pokémon Let's Go, Pikachu! und Let's Go, Evoli! 102 Owei Exeggcute タマタマ 102 102 Pflanze Psycho Ei 0.4 2.5 Rosa 11 90 70 5 2 1
Pantimos/Pokémon Let's Go, Pikachu! und Let's Go, Evoli! 122 Pantimos Mr. Mime バリヤード 122 122 Psycho Fee Sperre 1.3 54.5 Rosa 12 45 70 5 4 2
Paras/Pokémon Let's Go, Pikachu! und Let's Go, Evoli! 046 Paras Paras パラス 46 46 Käfer Pflanze Pilz 0.3 5.4 Rot 14 190 70 5 4 1
Parasek/Pokémon Let's Go, Pikachu! und Let's Go, Evoli! 047 Parasek Parasect パラセクト 47 47 Käfer Pflanze Pilz 1.0 29.5 Rot 14 75 70 5 4 2 1
Piepi/Pokémon Let's Go, Pikachu! und Let's Go, Evoli! 035 Piepi Clefairy ピッピ 35 35 Fee Fee 0.6 7.5 Rosa 6 150 140 6 5 2
Pikachu (Partner)/Pokémon Let's Go, Pikachu! und Let's Go, Evoli! 025-partner Pikachu (Partner) Pikachu ピカチュウ 25 25 Elektro Maus 0.4 6.0 Gelb 8 190 70 5 4 2 Ja
Pikachu/Pokémon Let's Go, Pikachu! und Let's Go, Evoli! 025 Pikachu Pikachu ピカチュウ 25 25 Elektro Maus 0.4 6.0 Gelb 8 190 70 5 4 2
Pinsir (Megaform)/Pokémon Let's Go, Pikachu! und Let's Go, Evoli! 127-mega Pinsir (Megaform) Pinsir カイロス 127 127 Käfer Flug Kneifkäfer 1.7 59.0 Braun 12 45 70 5 2 2 Ja
Pinsir/Pokémon Let's Go, Pikachu! und Let's Go, Evoli! 127 Pinsir Pinsir カイロス 127 127 Käfer Kneifkäfer 1.5 55.0 Braun 12 45 70 5 2 2
Pixi/Pokémon Let's Go, Pikachu! und Let's Go, Evoli! 036 Pixi Clefable ピクシー 36 36 Fee Fee 1.3 40.0 Rosa 6 25 140 6 5 3
Ponita/Pokémon Let's Go, Pikachu! und Let's Go, Evoli! 077 Ponita Ponyta ポニータ 77 77 Feuer Feuerpferd 1.0 30.0 Rot 8 190 70 5 4 1
Porenta/Pokémon Let's Go, Pikachu! und Let's Go, Evoli! 083 Porenta Farfetch'd カモネギ 83 83 Normal Flug Wildente 0.8 15.0 Braun 9 45 70 5 4 1
Porygon/Pokémon Let's Go, Pikachu! und Let's Go, Evoli! 137 Porygon Porygon ポリゴン 137 137 Normal Virtuell 0.8 36.5 Rosa 7 45 70 1 4 1
Pummeluff/Pokémon Let's Go, Pikachu! und Let's Go, Evoli! 039 Pummeluff Jigglypuff プリン 39 39 Normal Fee Ballon 0.5 5.5 Rosa 12 170 70 6 5 2
Quappo/Pokémon Let's Go, Pikachu! und Let's Go, Evoli! 062 Quappo Poliwrath ニョロボン 62 62 Wasser Kampf Kaulquappe 1.3 54.0 Blau 12 45 70 5 3 3
Quapsel/Pokémon Let's Go, Pikachu! und Let's Go, Evoli! 060 Quapsel Poliwag ニョロモ 60 60 Wasser Kaulquappe 0.6 12.4 Blau 7 255 70 5 3 1
Quaputzi/Pokémon Let's Go, Pikachu! und Let's Go, Evoli! 061 Quaputzi Poliwhirl ニョロゾ 61 61 Wasser Kaulquappe 1.0 20.0 Blau 12 120 70 5 3 2
Raichu (Alolaform)/Pokémon Let's Go, Pikachu! und Let's Go, Evoli! 026-alola Raichu (Alolaform) Raichu ライチュウ 26 26 Elektro Psycho Maus 0.7 21.0 Gelb 6 75 70 5 4 3 Ja
Raichu/Pokémon Let's Go, Pikachu! und Let's Go, Evoli! 026 Raichu Raichu ライチュウ 26 26 Elektro Maus 0.8 30.0 Gelb 6 75 70 5 4 3
Rasaff/Pokémon Let's Go, Pikachu! und Let's Go, Evoli! 057 Rasaff Primeape オコリザル 57 57 Kampf Schwein / Affe 1.0 32.0 Braun 6 75 70 5 4 2
Rattfratz (Alolaform)/Pokémon Let's Go, Pikachu! und Let's Go, Evoli! 019-alola Rattfratz (Alolaform) Rattata コラッタ 19 19 Unlicht Normal Maus 0.3 3.8 Schwarz 8 255 70 5 4 1 Ja
Rattfratz/Pokémon Let's Go, Pikachu! und Let's Go, Evoli! 019 Rattfratz Rattata コラッタ 19 19 Normal Maus 0.3 3.5 Violett 8 255 70 5 4 1
Rattikarl (Alolaform)/Pokémon Let's Go, Pikachu! und Let's Go, Evoli! 020-alola Rattikarl (Alolaform) Raticate ラッタ 20 20 Unlicht Normal Maus 0.7 25.5 Schwarz 8 127 70 5 4 2 Ja
Rattikarl/Pokémon Let's Go, Pikachu! und Let's Go, Evoli! 020 Rattikarl Raticate ラッタ 20 20 Normal Maus 0.7 18.5 Braun 8 127 70 5 4 2
Raupy/Pokémon Let's Go, Pikachu! und Let's Go, Evoli! 010 Raupy Caterpie キャタピー 10 10 Käfer Wurm 0.3 2.9 Grün 2 255 70 5 4 1
Relaxo/Pokémon Let's Go, Pikachu! und Let's Go, Evoli! 143 Relaxo Snorlax カビゴン 143 143 Normal Tagträumer 2.1 460.0 Schwarz 12 25 70 3 2 2
Rettan/Pokémon Let's Go, Pikachu! und Let's Go, Evoli! 023 Rettan Ekans アーボ 23 23 Gift Schlange 2.0 6.9 Violett 2 255 70 5 4 1
Rihorn/Pokémon Let's Go, Pikachu! und Let's Go, Evoli! 111 Rihorn Rhyhorn サイホーン 111 111 Boden Gestein Stachler 1.0 115.0 Grau 8 120 70 5 2 1
Rizeros/Pokémon Let's Go, Pikachu! und Let's Go, Evoli! 112 Rizeros Rhydon サイドン 112 112 Boden Gestein Bohrer 1.9 120.0 Grau 6 60 70 5 2 2
Rossana/Pokémon Let's Go, Pikachu! und Let's Go, Evoli! 124 Rossana Jynx ルージュラ 124 124 Eis Psycho Humanotyp 1.4 40.6 Rot 12 45 70 8 4 2
Safcon/Pokémon Let's Go, Pikachu! und Let's Go, Evoli! 011 Safcon Metapod トランセル 11 11 Käfer Kokon 0.7 9.9 Grün 2 120 70 5 4 2
Sandamer (Alolaform)/Pokémon Let's Go, Pikachu! und Let's Go, Evoli! 028-alola Sandamer (Alolaform) Sandslash サンドパン 28 28 Eis Stahl Maus 1.2 55.0 Weiß 6 90 70 5 4 2 Ja
Sandamer/Pokémon Let's Go, Pikachu! und Let's Go, Evoli! 028 Sandamer Sandslash サンドパン 28 28 Boden Maus 1.0 29.5 Gelb 6 90 70 5 4 2
Sandan (Alolaform)/Pokémon Let's Go, Pikachu! und Let's Go, Evoli! 027-alola Sandan (Alolaform) Sandshrew サンド 27 27 Eis Stahl Maus 0.7 40.0 Weiß 6 255 70 5 4 1 Ja
Sandan/Pokémon Let's Go, Pikachu! und Let's Go, Evoli! 027 Sandan Sandshrew サンド 27 27 Boden Maus 0.6 12.0 Gelb 6 255 70 5 4 1
Sarzenia/Pokémon Let's Go, Pikachu! und Let's Go, Evoli! 071 Sarzenia Victreebel ウツボット 71 71 Pflanze Gift Fliegentod 1.7 15.5 Grün 5 45 70 5 3 3
Schiggy/Pokémon Let's Go, Pikachu! und Let's Go, Evoli! 007 Schiggy Squirtle ゼニガメ 7 7 Wasser Minikröte 0.5 9.0 Blau 6 45 70 3 3 1 Ja

Zeige (vorherige 50 | nächste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Abfrage verändern
  
  
  
  
  
  
    
  
  

Wikitext ansehen
{{#cargo_query:
fields=_pageName=Seite,PID=PID,Pokemon=Pokemon,NameEn=NameEn,NameJp=NameJp,Nationaldex=Nationaldex,DexKanto=DexKanto,Typ1=Typ1,Typ2=Typ2,Spezies=Spezies,Groesse=Groesse,Gewicht=Gewicht,Farbe=Farbe,Silhouette=Silhouette,Fangrate=Fangrate,Freundschaft=Freundschaft,Geschlecht=Geschlecht,Levelanstieg=Levelanstieg,FPKP=FPKP,FPAngr=FPAngr,FPVert=FPVert,FPSpA=FPSpA,FPSpV=FPSpV,FPInit=FPInit,Alola=Alola,Form=Form,Legendaer=Legendaer,Mega=Mega,Mysterioes=Mysterioes,Starter=Starter
|max display chars=300
|offset=100
|tables=PkmnInfo_LetsGo
}}