Cargo query

Aus PokéDexia

Unten werden bis zu 50 Ergebnisse im Bereich 1 bis 50 angezeigt.

Zeige (vorherige 50 | nächste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Seite PID Pokemon NameEn NameJp Nationaldex DexJohto Typ1 Typ2 Spezies Groesse Gewicht Farbe Fangrate Freundschaft Eigruppe1 Eigruppe2 Eizyklen Geschlecht Levelanstieg Form Legendaer Mysterioes Starter
Abra/Pokémon Kristall 063 Abra Abra ケーシィ 63 89 Psycho Psi 0.9 19.5 Braun 200 70 Humanotyp 20 4 3
Aerodactyl/Pokémon Kristall 142 Aerodactyl Aerodactyl プテラ 142 224 Gestein Flug Fossil 1.8 59.0 Violett 45 70 Flug 35 3 2
Alpollo/Pokémon Kristall 093 Alpollo Haunter ゴースト 93 59 Geist Gift Gas 1.6 0.1 Violett 90 70 Amorph 20 5 3
Amonitas/Pokémon Kristall 138 Amonitas Omanyte オムナイト 138 220 Gestein Wasser Spirale 0.4 7.5 Blau 45 70 Wasser 1 Wasser 3 30 3 4
Amoroso/Pokémon Kristall 139 Amoroso Omastar オムスター 139 221 Gestein Wasser Spirale 1.0 35.0 Blau 45 70 Wasser 1 Wasser 3 30 3 4
Ampharos/Pokémon Kristall 181 Ampharos Ampharos デンリュウ 181 55 Elektro Leuchte 1.4 61.5 Gelb 45 70 Monster Feld 20 5 3
Aquana/Pokémon Kristall 134 Aquana Vaporeon シャワーズ 134 181 Wasser Blubblase 1.0 29.0 Blau 45 70 Feld 35 3 4
Arbok/Pokémon Kristall 024 Arbok Arbok アーボック 24 51 Gift Kobra 3.5 65.0 Violett 90 70 Feld Drache 20 5 4
Ariados/Pokémon Kristall 168 Ariados Ariados アリアドス 168 33 Käfer Gift Langbein 1.1 33.5 Rot 90 70 Käfer 15 5 5
Arkani/Pokémon Kristall 059 Arkani Arcanine ウインディ 59 128 Feuer Legendär 1.9 155.0 Braun 75 70 Feld 20 4 2
Arktos/Pokémon Kristall 144 Arktos Articuno フリーザー 144 235 Eis Flug Eis 1.7 55.4 Blau 3 35 Unbekannt 80 1 2 Ja
Austos/Pokémon Kristall 091 Austos Cloyster パルシェン 91 170 Wasser Eis Muschel 1.5 132.5 Violett 60 70 Wasser 3 20 5 2
Azumarill/Pokémon Kristall 184 Azumarill Azumarill マリルリ 184 131 Wasser Fee Aquahase 0.8 28.5 Blau 75 70 Wasser 1 Fee 10 5 5
Baldorfish/Pokémon Kristall 211 Baldorfish Qwilfish ハリーセン 211 161 Wasser Gift Ballon 0.5 3.9 Grau 45 70 Wasser 2 20 5 4
Bibor/Pokémon Kristall 015 Bibor Beedrill スピアー 15 29 Käfer Gift Giftbiene 1.0 29.5 Gelb 45 70 Käfer 15 5 4
Bisaflor/Pokémon Kristall 003 Bisaflor Venusaur フシギバナ 3 228 Pflanze Gift Samen 2.0 100.0 Grün 45 70 Monster Pflanze 20 3 3
Bisaknosp/Pokémon Kristall 002 Bisaknosp Ivysaur フシギソウ 2 227 Pflanze Gift Samen 1.0 13.0 Grün 45 70 Monster Pflanze 20 3 3
Bisasam/Pokémon Kristall 001 Bisasam Bulbasaur フシギダネ 1 226 Pflanze Gift Samen 0.7 6.9 Grün 45 70 Monster Pflanze 20 3 3 Ja
Blitza/Pokémon Kristall 135 Blitza Jolteon サンダース 135 182 Elektro Blitz 0.8 24.5 Gelb 45 70 Feld 35 3 4
Blubella/Pokémon Kristall 182 Blubella Bellossom キレイハナ 182 86 Pflanze Blume 0.4 5.8 Grün 45 70 Pflanze 20 5 3
Bluzuk/Pokémon Kristall 048 Bluzuk Venonat コンパン 48 108 Käfer Gift Insekt 1.0 30.0 Violett 190 70 Käfer 20 5 4
Botogel/Pokémon Kristall 225 Botogel Delibird デリバード 225 190 Eis Flug Lieferant 0.9 16.0 Rot 45 70 Wasser 1 Feld 20 5 5
Celebi/Pokémon Kristall 251 Celebi Celebi セレビィ 251 251 Psycho Pflanze Zeitreise 0.6 5.0 Grün 45 100 Unbekannt 120 1 3 Ja
Chaneira/Pokémon Kristall 113 Chaneira Chansey ラッキー 113 217 Normal Ei 1.1 34.6 Rosa 30 140 Fee 40 8 5
Corasonn/Pokémon Kristall 222 Corasonn Corsola サニーゴ 222 171 Wasser Gestein Koralle 0.6 5.0 Rosa 60 70 Wasser 1 Wasser 3 20 6 5
Damhirplex/Pokémon Kristall 234 Damhirplex Stantler オドシシ 234 129 Normal Vielender 1.4 71.2 Braun 45 70 Feld 20 5 2
Despotar/Pokémon Kristall 248 Despotar Tyranitar バンギラス 248 246 Gestein Unlicht Panzer 2.0 202.0 Grün 45 35 Monster 40 5 2
Digda/Pokémon Kristall 050 Digda Diglett ディグダ 50 132 Boden Maulwurf 0.2 0.8 Braun 255 70 Feld 20 5 4
Digdri/Pokémon Kristall 051 Digdri Dugtrio ダグトリオ 51 133 Boden Maulwurf 0.7 33.3 Braun 50 70 Feld 20 5 4
Ditto/Pokémon Kristall 132 Ditto Ditto メタモン 132 92 Normal Transform 0.3 4.0 Violett 35 70 Ditto 20 1 4
Dodri/Pokémon Kristall 085 Dodri Dodrio ドードリオ 85 200 Normal Flug Trivogel 1.8 85.2 Braun 45 70 Flug 20 5 4
Dodu/Pokémon Kristall 084 Dodu Doduo ドードー 84 199 Normal Flug Duovogel 1.4 39.2 Braun 190 70 Flug 20 5 4
Donphan/Pokémon Kristall 232 Donphan Donphan ドンファン 232 196 Boden Panzer 1.1 120.0 Grau 60 70 Feld 20 5 4
Dragonir/Pokémon Kristall 148 Dragonir Dragonair ハクリュー 148 242 Drache Drache 4.0 16.5 Blau 45 35 Wasser 1 Drache 40 5 2
Dragoran/Pokémon Kristall 149 Dragoran Dragonite カイリュー 149 243 Drache Flug Drache 2.2 210.0 Braun 45 35 Wasser 1 Drache 40 5 2
Dratini/Pokémon Kristall 147 Dratini Dratini ミニリュウ 147 241 Drache Drache 1.8 3.3 Blau 45 35 Wasser 1 Drache 40 5 2
Duflor/Pokémon Kristall 044 Duflor Gloom クサイハナ 44 84 Pflanze Gift Unkraut 0.8 8.6 Blau 120 70 Pflanze 20 5 3
Dummisel/Pokémon Kristall 206 Dummisel Dunsparce ノコッチ 206 52 Normal Schlange 1.5 14.0 Gelb 190 70 Feld 20 5 4
Elekid/Pokémon Kristall 239 Elekid Elekid エレキッド 239 154 Elektro Elektro 0.6 23.5 Gelb 45 70 Unbekannt 25 4 4
Elektek/Pokémon Kristall 125 Elektek Electabuzz エレブー 125 155 Elektro Elektro 1.1 30.0 Gelb 45 70 Humanotyp 25 4 4
Endivie/Pokémon Kristall 152 Endivie Chikorita チコリータ 152 1 Pflanze Laub 0.9 6.4 Grün 45 70 Monster Pflanze 20 3 3 Ja
Entei/Pokémon Kristall 244 Entei Entei エンテイ 244 239 Feuer Vulkan 2.1 198.0 Braun 3 35 Unbekannt 80 1 2 Ja
Enton/Pokémon Kristall 054 Enton Psyduck コダック 54 138 Wasser Ente 0.8 19.6 Gelb 190 70 Wasser 1 Feld 20 5 4
Entoron/Pokémon Kristall 055 Entoron Golduck ゴルダック 55 139 Wasser Ente 1.7 76.6 Blau 75 70 Wasser 1 Feld 20 5 4
Evoli/Pokémon Kristall 133 Evoli Eevee イーブイ 133 180 Normal Evolution 0.3 6.5 Braun 45 70 Feld 35 3 4
Farbeagle/Pokémon Kristall 235 Farbeagle Smeargle ドーブル 235 157 Normal Maler 1.2 58.0 Weiß 45 70 Feld 20 5 5
Felino/Pokémon Kristall 194 Felino Wooper ウパー 194 56 Wasser Boden Fisch 0.4 8.5 Blau 255 70 Wasser 1 Feld 20 5 4
Feurigel/Pokémon Kristall 155 Feurigel Cyndaquil ヒノアラシ 155 4 Feuer Feuermaus 0.5 7.9 Gelb 45 70 Feld 20 3 3 Ja
Flamara/Pokémon Kristall 136 Flamara Flareon ブースター 136 183 Feuer Feuer 0.9 25.0 Rot 45 70 Feld 35 3 4
Flegmon/Pokémon Kristall 079 Flegmon Slowpoke ヤドン 79 80 Wasser Psycho Schnarcher 1.2 36.0 Rosa 190 70 Monster Wasser 1 20 5 4

Zeige (vorherige 50 | nächste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Abfrage verändern
  
  
  
  
  
  
    
  
  

Wikitext ansehen
{{#cargo_query:
fields=_pageName=Seite,PID=PID,Pokemon=Pokemon,NameEn=NameEn,NameJp=NameJp,Nationaldex=Nationaldex,DexJohto=DexJohto,Typ1=Typ1,Typ2=Typ2,Spezies=Spezies,Groesse=Groesse,Gewicht=Gewicht,Farbe=Farbe,Fangrate=Fangrate,Freundschaft=Freundschaft,Eigruppe1=Eigruppe1,Eigruppe2=Eigruppe2,Eizyklen=Eizyklen,Geschlecht=Geschlecht,Levelanstieg=Levelanstieg,Form=Form,Legendaer=Legendaer,Mysterioes=Mysterioes,Starter=Starter
|max display chars=300
|offset=0
|tables=PkmnInfo_Kristall
}}