Cargo query

Aus PokéDexia

Unten werden bis zu 50 Ergebnisse im Bereich 101 bis 150 angezeigt.

Zeige (vorherige 50 | nächste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Seite PID Pokemon NameEn NameJp Nationaldex DexEinall Typ1 Typ2 Faehigkeit1 Faehigkeit2 FaehigkeitV Spezies Groesse Gewicht Farbe Silhouette Fangrate Freundschaft Eigruppe1 Eigruppe2 Eizyklen Geschlecht Levelanstieg FPKP FPAngr FPVert FPSpA FPSpV FPInit Form Legendaer Mysterioes Starter
Dusselgurr/Pokémon Schwarz und Weiß 519 Dusselgurr Pidove マメパト 519 25 Normal Flug Brustbieter Glückspilz Rivalität Täubchen 0.3 2.1 Grau 9 255 70 Flug 15 5 3 1
Echnatoll/Pokémon Schwarz und Weiß 563 Echnatoll Cofagrigus デスカーン 563 69 Geist Mumie Sarkophag 1.7 76.5 Gelb 5 90 70 Mineral Amorph 25 5 4 2
Efoserp/Pokémon Schwarz und Weiß 496 Efoserp Servine ジャノビー 496 2 Pflanze Notdünger Umkehrung Grasschlange 0.8 16.0 Grün 6 45 70 Feld Pflanze 20 3 3 2
Elekid/Pokémon Schwarz und Weiß 239 Elekid Elekid エレキッド 239 Elektro Statik Munterkeit Elektro 0.6 23.5 Gelb 12 45 70 Unbekannt 25 4 4 1
Elektek/Pokémon Schwarz und Weiß 125 Elektek Electabuzz エレブー 125 Elektro Statik Munterkeit Elektro 1.1 30.0 Gelb 6 45 70 Humanotyp 25 4 4 2
Elevoltek/Pokémon Schwarz und Weiß 466 Elevoltek Electivire エレキブル 466 Elektro Starthilfe Munterkeit Donnerkeil 1.8 138.6 Gelb 6 30 70 Humanotyp 25 4 4 3
Elezeba/Pokémon Schwarz und Weiß 522 Elezeba Blitzle シママ 522 28 Elektro Blitzfänger Starthilfe Vegetarier Hochspannung 0.8 29.8 Schwarz 8 190 70 Feld 20 5 4 1
Elfun/Pokémon Schwarz und Weiß 547 Elfun Whimsicott エルフーン 547 53 Pflanze Fee Strolch Schwebedurch Chlorophyll Windschatten 0.7 6.6 Braun 12 75 70 Fee Pflanze 20 5 4 2
Emolga/Pokémon Schwarz und Weiß 587 Emolga Emolga エモンガ 587 93 Elektro Flug Statik Starthilfe Flughörnchen 0.4 5.0 Gelb 8 200 70 Feld 20 5 4 2
Endivie/Pokémon Schwarz und Weiß 152 Endivie Chikorita チコリータ 152 Pflanze Notdünger Floraschild Laub 0.9 6.4 Grün 8 45 70 Monster Pflanze 20 3 3 1 Ja
Eneco/Pokémon Schwarz und Weiß 300 Eneco Skitty エネコ 300 Normal Charmebolzen Regulierung Wunderhaut Kätzchen 0.6 11.0 Rosa 8 255 70 Feld Fee 15 6 5 1
Enekoro/Pokémon Schwarz und Weiß 301 Enekoro Delcatty エネコロロ 301 Normal Charmebolzen Regulierung Wunderhaut Eingebildet 1.1 32.6 Violett 8 60 70 Feld Fee 15 6 5 1 1
Entei/Pokémon Schwarz und Weiß 244 Entei Entei エンテイ 244 Feuer Erzwinger Konzentrator Vulkan 2.1 198.0 Braun 8 3 35 Unbekannt 80 1 2 1 2 Ja
Enton/Pokémon Schwarz und Weiß 054 Enton Psyduck コダック 54 Wasser Feuchtigkeit Wolke Sieben Wassertempo Ente 0.8 19.6 Gelb 6 190 70 Wasser 1 Feld 20 5 4 1
Entoron/Pokémon Schwarz und Weiß 055 Entoron Golduck ゴルダック 55 Wasser Feuchtigkeit Wolke Sieben Wassertempo Ente 1.7 76.6 Blau 6 75 70 Wasser 1 Feld 20 5 4 2
Evoli/Pokémon Schwarz und Weiß 133 Evoli Eevee イーブイ 133 Normal Angsthase Anpassung Vorahnung Evolution 0.3 6.5 Braun 8 45 70 Feld 35 3 4 1
Farbeagle/Pokémon Schwarz und Weiß 235 Farbeagle Smeargle ドーブル 235 Normal Tempomacher Techniker Gefühlswippe Maler 1.2 58.0 Weiß 6 45 70 Feld 20 5 5 1
Fasasnob/Pokémon Schwarz und Weiß 521 Fasasnob Unfezant ケンホロウ 521 27 Normal Flug Brustbieter Glückspilz Rivalität Stolz 1.2 29.0 Grau 9 45 70 Flug 15 5 3 3
Felilou/Pokémon Schwarz und Weiß 509 Felilou Purrloin チョロネコ 509 15 Unlicht Flexibilität Entlastung Strolch Schelm 0.4 10.1 Violett 8 255 70 Feld 20 5 4 1
Felino/Pokémon Schwarz und Weiß 194 Felino Wooper ウパー 194 Wasser Boden Feuchtigkeit H2O-Absorber Unkenntnis Fisch 0.4 8.5 Blau 7 255 70 Wasser 1 Feld 20 5 4 1
Ferkokel/Pokémon Schwarz und Weiß 499 Ferkokel Pignite チャオブー 499 5 Feuer Kampf Großbrand Speckschicht Feuerferkel 1.0 55.5 Rot 6 45 70 Feld 20 3 3 2
Fermicula/Pokémon Schwarz und Weiß 632 Fermicula Durant アイアント 632 138 Käfer Stahl Hexaplaga Übereifer Schnarchnase Eisenameise 0.3 33.0 Grau 14 90 70 Käfer 20 5 4 2
Feurigel/Pokémon Schwarz und Weiß 155 Feurigel Cyndaquil ヒノアラシ 155 Feuer Großbrand Feuerfänger Feuermaus 0.5 7.9 Gelb 12 45 70 Feld 20 3 3 1 Ja
Fiffyen/Pokémon Schwarz und Weiß 261 Fiffyen Poochyena ポチエナ 261 Unlicht Angsthase Rasanz Hasenfuß Biss 0.5 13.6 Grau 8 255 70 Feld 15 5 4 1
Finneon/Pokémon Schwarz und Weiß 456 Finneon Finneon ケイコウオ 456 Wasser Wassertempo Sturmsog Aquahülle Flügelfisch 0.4 7.0 Blau 3 190 70 Wasser 2 20 5 6 1
Firnontor/Pokémon Schwarz und Weiß 362 Firnontor Glalie オニゴーリ 362 Eis Konzentrator Eishaut Gefühlswippe Antlitz 1.5 256.5 Grau 1 75 70 Fee Mineral 20 5 4 2
Flamara/Pokémon Schwarz und Weiß 136 Flamara Flareon ブースター 136 Feuer Feuerfänger Adrenalin Feuer 0.9 25.0 Rot 8 45 70 Feld 35 3 4 2
Flambirex/Pokémon Schwarz und Weiß 500 Flambirex Emboar エンブオー 500 6 Feuer Kampf Großbrand Achtlos Feuerschwein 1.6 150.0 Rot 6 45 70 Feld 20 3 3 3
Flampion/Pokémon Schwarz und Weiß 554 Flampion Darumaka ダルマッカ 554 60 Feuer Übereifer Konzentrator Lampion 0.6 37.5 Rot 12 120 70 Feld 20 5 3 1
Flampivian (Trance)/Pokémon Schwarz und Weiß 555-trance Flampivian (Trance) Darmanitan ヒヒダルマ 555 61 Feuer Psycho Rohe Gewalt Trance-Modus Lichterloh 1.3 92.9 Rot 8 60 70 Feld 20 5 3 2 Ja
Flampivian/Pokémon Schwarz und Weiß 555 Flampivian Darmanitan ヒヒダルマ 555 61 Feuer Rohe Gewalt Trance-Modus Lichterloh 1.3 92.9 Rot 8 60 70 Feld 20 5 3 2
Flapteryx/Pokémon Schwarz und Weiß 566 Flapteryx Archen アーケン 566 72 Gestein Flug Schwächling Urzeitvogel 0.5 9.5 Gelb 9 45 70 Flug Wasser 3 30 3 4 1
Flegmon/Pokémon Schwarz und Weiß 079 Flegmon Slowpoke ヤドン 79 Wasser Psycho Dösigkeit Tempomacher Belebekraft Schnarcher 1.2 36.0 Rosa 8 190 70 Monster Wasser 1 20 5 4 1
Fleknoil/Pokémon Schwarz und Weiß 527 Fleknoil Woobat コロモリ 527 33 Psycho Flug Unkenntnis Tollpatsch Wankelmut Fledermaus 0.4 2.1 Blau 9 190 70 Flug Feld 15 5 4 1
Flemmli/Pokémon Schwarz und Weiß 255 Flemmli Torchic アチャモ 255 Feuer Großbrand Temposchub Küken 0.4 2.5 Rot 7 45 70 Feld 20 3 3 1 Ja
Fletiamo/Pokémon Schwarz und Weiß 528 Fletiamo Swoobat ココロモリ 528 34 Psycho Flug Unkenntnis Tollpatsch Wankelmut Balz 0.9 10.5 Blau 9 45 70 Flug Feld 15 5 4 2
Floink/Pokémon Schwarz und Weiß 498 Floink Tepig ポカブ 498 4 Feuer Großbrand Speckschicht Feuerferkel 0.5 9.9 Rot 8 45 70 Feld 20 3 3 1 Ja
Fluffeluff/Pokémon Schwarz und Weiß 174 Fluffeluff Igglybuff ププリン 174 Normal Fee Charmebolzen Unbeugsamkeit Freundeshut Ballon 0.3 1.0 Rosa 12 170 70 Unbekannt 10 6 5 1
Flunkifer/Pokémon Schwarz und Weiß 303 Flunkifer Mawile クチート 303 Stahl Fee Scherenmacht Bedroher Rohe Gewalt Schwindler 0.6 11.5 Schwarz 12 45 70 Feld Fee 20 5 5 1 1
Flunschlik/Pokémon Schwarz und Weiß 618 Flunschlik Stunfisk マッギョ 618 124 Boden Elektro Statik Flexibilität Sandschleier Falle 0.7 11.0 Braun 3 75 70 Wasser 1 Amorph 20 5 4 2
Flurmel/Pokémon Schwarz und Weiß 293 Flurmel Whismur ゴニョニョ 293 Normal Lärmschutz Hasenfuß Flüster 0.6 16.3 Rosa 6 190 70 Monster Feld 20 5 3 1
Folikon/Pokémon Schwarz und Weiß 541 Folikon Swadloon クルマユ 541 47 Käfer Pflanze Floraschild Chlorophyll Wetterfest Wickelblatt 0.5 7.3 Grün 4 120 70 Käfer 15 5 3 2
Folipurba/Pokémon Schwarz und Weiß 470 Folipurba Leafeon リーフィア 470 Pflanze Floraschild Chlorophyll Unreif 1.0 25.5 Grün 8 45 35 Feld 35 3 4 2
Formeo (Regenform)/Pokémon Schwarz und Weiß 351-regen Formeo (Regenform) Castform ポワルン 351 Wasser Prognose Wetter 0.3 0.8 Weiß 1 45 70 Fee Amorph 25 5 4 1 Ja
Formeo (Schneeform)/Pokémon Schwarz und Weiß 351-schnee Formeo (Schneeform) Castform ポワルン 351 Eis Prognose Wetter 0.3 0.8 Weiß 1 45 70 Fee Amorph 25 5 4 1 Ja
Formeo (Sonnenform)/Pokémon Schwarz und Weiß 351-sonne Formeo (Sonnenform) Castform ポワルン 351 Feuer Prognose Wetter 0.3 0.8 Weiß 1 45 70 Fee Amorph 25 5 4 1 Ja
Formeo/Pokémon Schwarz und Weiß 351 Formeo Castform ポワルン 351 Normal Prognose Wetter 0.3 0.8 Weiß 1 45 70 Fee Amorph 25 5 4 1
Forstellka/Pokémon Schwarz und Weiß 205 Forstellka Forretress フォレトス 205 Käfer Stahl Robustheit Wetterfest Beutelwurm 1.2 125.8 Violett 1 75 70 Käfer 20 5 4 2
Frigometri/Pokémon Schwarz und Weiß 615 Frigometri Cryogonal フリージオ 615 121 Eis Schwebe Kristall 1.1 148.0 Blau 1 25 70 Mineral 25 1 4 2
Frizelbliz/Pokémon Schwarz und Weiß 309 Frizelbliz Electrike ラクライ 309 Elektro Statik Blitzfänger Minus Gewitter 0.6 15.2 Grün 8 120 70 Feld 20 5 2 1

Zeige (vorherige 50 | nächste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Abfrage verändern
  
  
  
  
  
  
    
  
  

Wikitext ansehen
{{#cargo_query:
fields=_pageName=Seite,PID=PID,Pokemon=Pokemon,NameEn=NameEn,NameJp=NameJp,Nationaldex=Nationaldex,DexEinall=DexEinall,Typ1=Typ1,Typ2=Typ2,Faehigkeit1=Faehigkeit1,Faehigkeit2=Faehigkeit2,FaehigkeitV=FaehigkeitV,Spezies=Spezies,Groesse=Groesse,Gewicht=Gewicht,Farbe=Farbe,Silhouette=Silhouette,Fangrate=Fangrate,Freundschaft=Freundschaft,Eigruppe1=Eigruppe1,Eigruppe2=Eigruppe2,Eizyklen=Eizyklen,Geschlecht=Geschlecht,Levelanstieg=Levelanstieg,FPKP=FPKP,FPAngr=FPAngr,FPVert=FPVert,FPSpA=FPSpA,FPSpV=FPSpV,FPInit=FPInit,Form=Form,Legendaer=Legendaer,Mysterioes=Mysterioes,Starter=Starter
|max display chars=300
|offset=100
|tables=PkmnInfo_SchwarzWeiss
}}