Cargo query

Aus PokéDexia

Unten werden bis zu 50 Ergebnisse im Bereich 1 bis 50 angezeigt.

Zeige (vorherige 50 | nächste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Seite PID Pokemon NameEn NameJp Nationaldex DexKanto Typ1 Typ2 Spezies Groesse Gewicht Farbe Fangrate Levelanstieg Form Legendaer Mysterioes Starter
Abra/Pokémon Gelb 063 Abra Abra ケーシィ 63 63 Psycho Psi 0.9 19.5 Braun 200 3
Aerodactyl/Pokémon Gelb 142 Aerodactyl Aerodactyl プテラ 142 142 Gestein Flug Fossil 1.8 59.0 Violett 45 2
Alpollo/Pokémon Gelb 093 Alpollo Haunter ゴースト 93 93 Geist Gift Gas 1.6 0.1 Violett 90 3
Amonitas/Pokémon Gelb 138 Amonitas Omanyte オムナイト 138 138 Gestein Wasser Spirale 0.4 7.5 Blau 45 4
Amoroso/Pokémon Gelb 139 Amoroso Omastar オムスター 139 139 Gestein Wasser Spirale 1.0 35.0 Blau 45 4
Aquana/Pokémon Gelb 134 Aquana Vaporeon シャワーズ 134 134 Wasser Blubblase 1.0 29.0 Blau 45 4
Arbok/Pokémon Gelb 024 Arbok Arbok アーボック 24 24 Gift Kobra 3.5 65.0 Violett 90 4
Arkani/Pokémon Gelb 059 Arkani Arcanine ウインディ 59 59 Feuer Legendär 1.9 155.0 Braun 75 2
Arktos/Pokémon Gelb 144 Arktos Articuno フリーザー 144 144 Eis Flug Eis 1.7 55.4 Blau 3 2 Ja
Austos/Pokémon Gelb 091 Austos Cloyster パルシェン 91 91 Wasser Eis Muschel 1.5 132.5 Violett 60 2
Bibor/Pokémon Gelb 015 Bibor Beedrill スピアー 15 15 Käfer Gift Giftbiene 1.0 29.5 Gelb 45 4
Bisaflor/Pokémon Gelb 003 Bisaflor Venusaur フシギバナ 3 3 Pflanze Gift Samen 2.0 100.0 Grün 45 3
Bisaknosp/Pokémon Gelb 002 Bisaknosp Ivysaur フシギソウ 2 2 Pflanze Gift Samen 1.0 13.0 Grün 45 3
Bisasam/Pokémon Gelb 001 Bisasam Bulbasaur フシギダネ 1 1 Pflanze Gift Samen 0.7 6.9 Grün 45 3 Ja
Blitza/Pokémon Gelb 135 Blitza Jolteon サンダース 135 135 Elektro Blitz 0.8 24.5 Gelb 45 4
Bluzuk/Pokémon Gelb 048 Bluzuk Venonat コンパン 48 48 Käfer Gift Insekt 1.0 30.0 Violett 190 4
Chaneira/Pokémon Gelb 113 Chaneira Chansey ラッキー 113 113 Normal Ei 1.1 34.6 Rosa 30 5
Digda/Pokémon Gelb 050 Digda Diglett ディグダ 50 50 Boden Maulwurf 0.2 0.8 Braun 255 4
Digdri/Pokémon Gelb 051 Digdri Dugtrio ダグトリオ 51 51 Boden Maulwurf 0.7 33.3 Braun 50 4
Ditto/Pokémon Gelb 132 Ditto Ditto メタモン 132 132 Normal Transform 0.3 4.0 Violett 35 4
Dodri/Pokémon Gelb 085 Dodri Dodrio ドードリオ 85 85 Normal Flug Trivogel 1.8 85.2 Braun 45 4
Dodu/Pokémon Gelb 084 Dodu Doduo ドードー 84 84 Normal Flug Duovogel 1.4 39.2 Braun 190 4
Dragonir/Pokémon Gelb 148 Dragonir Dragonair ハクリュー 148 148 Drache Drache 4.0 16.5 Blau 45 2
Dragoran/Pokémon Gelb 149 Dragoran Dragonite カイリュー 149 149 Drache Flug Drache 2.2 210.0 Braun 45 2
Dratini/Pokémon Gelb 147 Dratini Dratini ミニリュウ 147 147 Drache Drache 1.8 3.3 Blau 45 2
Duflor/Pokémon Gelb 044 Duflor Gloom クサイハナ 44 44 Pflanze Gift Unkraut 0.8 8.6 Blau 120 3
Elektek/Pokémon Gelb 125 Elektek Electabuzz エレブー 125 125 Elektro Elektro 1.1 30.0 Gelb 45 4
Enton/Pokémon Gelb 054 Enton Psyduck コダック 54 54 Wasser Ente 0.8 19.6 Gelb 190 4
Entoron/Pokémon Gelb 055 Entoron Golduck ゴルダック 55 55 Wasser Ente 1.7 76.6 Blau 75 4
Evoli/Pokémon Gelb 133 Evoli Eevee イーブイ 133 133 Normal Evolution 0.3 6.5 Braun 45 4
Flamara/Pokémon Gelb 136 Flamara Flareon ブースター 136 136 Feuer Feuer 0.9 25.0 Rot 45 4
Flegmon/Pokémon Gelb 079 Flegmon Slowpoke ヤドン 79 79 Wasser Psycho Schnarcher 1.2 36.0 Rosa 190 4
Fukano/Pokémon Gelb 058 Fukano Growlithe ガーディ 58 58 Feuer Hund 0.7 19.0 Braun 190 2
Gallopa/Pokémon Gelb 078 Gallopa Rapidash ギャロップ 78 78 Feuer Feuerpferd 1.7 95.0 Rot 60 4
Garados/Pokémon Gelb 130 Garados Gyarados ギャラドス 130 130 Wasser Flug Grausam 6.5 235.0 Blau 45 2
Gengar/Pokémon Gelb 094 Gengar Gengar ゲンガー 94 94 Geist Gift Schatten 1.5 40.5 Violett 45 3
Georok/Pokémon Gelb 075 Georok Graveler ゴローン 75 75 Gestein Boden Gestein 1.0 105.0 Braun 120 3
Geowaz/Pokémon Gelb 076 Geowaz Golem ゴローニャ 76 76 Gestein Boden Urgestein 1.4 300.0 Braun 45 3
Giflor/Pokémon Gelb 045 Giflor Vileplume ラフレシア 45 45 Pflanze Gift Blume 1.2 18.6 Rot 45 3
Glumanda/Pokémon Gelb 004 Glumanda Charmander ヒトカゲ 4 4 Feuer Echse 0.6 8.5 Rot 45 3 Ja
Glurak/Pokémon Gelb 006 Glurak Charizard リザードン 6 6 Feuer Flug Flamme 1.7 90.5 Rot 45 3
Glutexo/Pokémon Gelb 005 Glutexo Charmeleon リザード 5 5 Feuer Flamme 1.1 19.0 Rot 45 3
Golbat/Pokémon Gelb 042 Golbat Golbat ゴルバット 42 42 Gift Flug Fledermaus 1.6 55.0 Violett 90 4
Goldini/Pokémon Gelb 118 Goldini Goldeen トサキント 118 118 Wasser Goldfisch 0.6 15.0 Rot 225 4
Golking/Pokémon Gelb 119 Golking Seaking アズマオウ 119 119 Wasser Goldfisch 1.3 39.0 Rot 60 4
Habitak/Pokémon Gelb 021 Habitak Spearow オニスズメ 21 21 Normal Flug Kleinvogel 0.3 2.0 Braun 255 4
Hornliu/Pokémon Gelb 013 Hornliu Weedle ビードル 13 13 Käfer Gift Raupe 0.3 3.2 Braun 255 4
Hypno/Pokémon Gelb 097 Hypno Hypno スリーパー 97 97 Psycho Hypnose 1.6 75.6 Gelb 75 4
Ibitak/Pokémon Gelb 022 Ibitak Fearow オニドリル 22 22 Normal Flug Pickvogel 1.2 38.0 Braun 90 4
Jugong/Pokémon Gelb 087 Jugong Dewgong ジュゴン 87 87 Wasser Eis Seehund 1.7 120.0 Weiß 75 4

Zeige (vorherige 50 | nächste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Abfrage verändern
  
  
  
  
  
  
    
  
  

Wikitext ansehen
{{#cargo_query:
fields=_pageName=Seite,PID=PID,Pokemon=Pokemon,NameEn=NameEn,NameJp=NameJp,Nationaldex=Nationaldex,DexKanto=DexKanto,Typ1=Typ1,Typ2=Typ2,Spezies=Spezies,Groesse=Groesse,Gewicht=Gewicht,Farbe=Farbe,Fangrate=Fangrate,Levelanstieg=Levelanstieg,Form=Form,Legendaer=Legendaer,Mysterioes=Mysterioes,Starter=Starter
|max display chars=300
|offset=0
|tables=PkmnInfo_Gelb
}}