Ledian/Attacken: Unterschied zwischen den Versionen
Aus PokéDexia
< Ledian
Enton (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Pokémon-Attackenübersicht|PID=166}} == Durch Levelanstieg == {{Pokémon-Attackenübersicht-Level}} == Durch TM/VM == {{Pokémon-Attackenübersicht-TMVM}}…“) |
Enton (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{ | + | {{#PkmnAtk:Ledian}} |
− | |||
− | |||
− | + | [[Kategorie:Ledian]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Aktuelle Version vom 8. August 2017, 20:00 Uhr
Auf dieser Seite finden sich alle Attacken, die Ledian in den Spielen erlernen kann.
Durch Levelanstieg
Attacke | Typ | Kat. | Stk. | Gen. | AP | Level nach Generation und Spielen | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RB | G | GS | K | RS | FB | Sm | DP | Pt | HS | SW | SW2 | XY | OA | SM | UU | ||||||
Kometenhieb | Normal | Physisch | 18 | 85 | 15 | - | - | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
Kometenhieb | Normal | Physisch | 18 | 85 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 24 | 24 |
Tackle | Normal | Physisch | 40 | 100 | 35 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Risikotackle | Normal | Physisch | 120 | 100 | 15 | - | - | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 47 | 47 |
Superschall | Normal | Status | — | 55 | 20 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Superschall | Normal | Status | — | 55 | 20 | - | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
Agilität | Psycho | Status | — | — | 30 | - | - | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 33 | 33 |
Lichtschild | Psycho | Status | — | — | 30 | - | - | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 |
Reflektor | Psycho | Status | — | — | 20 | - | - | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 |
Sternschauer | Normal | Spezial | 60 | — | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Sternschauer | Normal | Spezial | 60 | — | 20 | - | - | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 8 | 8 |
Tempohieb | Kampf | Physisch | 40 | 100 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 15 |
Bodyguard | Normal | Status | — | — | 25 | - | - | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 |
Staffette | Normal | Status | — | — | 40 | - | - | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 29 | 29 |
Silberhauch | Käfer | Spezial | 60 | 100 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 20 | 20 |
Luftschnitt | Flug | Spezial | 75 | 95 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 42 |
Käfergebrumm | Käfer | Spezial | 90 | 100 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 38 | 38 |
Durch TM/VM
Attacke | Typ | Kat. | Stk. | Gen. | AP | Kompatibilität nach Generation und Spielen | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RB | G | GS | K | RS | FB | Sm | DP | Pt | HS | SW | SW2 | XY | OA | SM | UU | ||||||
Eishieb | Eis | Physisch | 75 | 100 | 15 | - | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Donnerschlag | Elektro | Physisch | 75 | 100 | 15 | - | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Schwerttanz | Normal | Status | — | — | 20 | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Kopfnuss | Normal | Physisch | 70 | 100 | 15 | - | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hyperstrahl | Normal | Spezial | 150 | 90 | 5 | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Stärke | Normal | Physisch | 80 | 100 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
Solarstrahl | Pflanze | Spezial | 120 | 100 | 10 | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Schaufler | Boden | Physisch | 80 | 100 | 10 | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
Toxin | Gift | Status | — | 90 | 10 | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Doppelteam | Normal | Status | — | — | 15 | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Lichtschild | Psycho | Status | — | — | 30 | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Reflektor | Psycho | Status | — | — | 20 | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Sternschauer | Normal | Spezial | 60 | — | 20 | - | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Blitz | Normal | Status | — | 100 | 20 | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
Erholung | Psycho | Status | — | — | 10 | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Delegator | Normal | Status | — | — | 10 | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Raub | Unlicht | Physisch | 60 | 100 | 25 | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Schnarcher | Normal | Spezial | 50 | 100 | 15 | - | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fluch | Geist | Status | — | — | 10 | - | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Schutzschild | Normal | Status | — | — | 10 | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Gigasauger | Pflanze | Spezial | 75 | 100 | 10 | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - |
Ausdauer | Normal | Status | — | — | 10 | - | - | ✔ | ✔ | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - |
Walzer | Gestein | Physisch | 30 | 90 | 20 | - | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angeberei | Normal | Status | — | 95 | 15 | - | - | ✔ | ✔ | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Anziehung | Normal | Status | — | 100 | 15 | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Schlafrede | Normal | Status | — | — | 10 | - | - | ✔ | ✔ | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Rückkehr | Normal | Physisch | variiert | 100 | 20 | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Frustration | Normal | Physisch | variiert | 100 | 20 | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Bodyguard | Normal | Status | — | — | 25 | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Wuchtschlag | Kampf | Physisch | 100 | 50 | 5 | - | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lockduft | Normal | Status | — | 100 | 20 | - | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kraftreserve | Normal | Spezial | 60 | 100 | 15 | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Sonnentag | Feuer | Status | — | — | 5 | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Zertrümmerer | Kampf | Physisch | 40 | 100 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
Fassade | Normal | Physisch | 70 | 100 | 20 | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Power-Punch | Kampf | Physisch | 150 | 100 | 20 | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - |
Durchbruch | Kampf | Physisch | 75 | 100 | 15 | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Geheimpower | Normal | Physisch | 70 | 100 | 20 | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | ✔ | - | - |
Silberhauch | Käfer | Spezial | 60 | 100 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - |
Aero-Ass | Flug | Physisch | 60 | — | 20 | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Ruheort | Flug | Status | — | — | 10 | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Beerenkräfte | Normal | Physisch | variiert | 100 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - |
Kehrtwende | Käfer | Physisch | 70 | 100 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Schleuder | Unlicht | Physisch | variiert | 100 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Ableithieb | Kampf | Physisch | 75 | 100 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - |
Fokusstoß | Kampf | Spezial | 120 | 70 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Gigastoß | Normal | Physisch | 150 | 90 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Liebreiz | Normal | Status | — | 100 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - |
Kanon | Normal | Spezial | 60 | 100 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Akrobatik | Flug | Physisch | 55 | 100 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Käfertrutz | Käfer | Spezial | 50 | 100 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
Vertrauenssache | Normal | Status | — | — | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Plage | Käfer | Spezial | 20 | 100 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Steigerungshieb | Kampf | Physisch | 40 | 100 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - | - |
Durch Attackenlehrer
Attacke | Typ | Kat. | Stk. | Gen. | AP | Level nach Generation und Spielen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K | FB | Sm | DP | Pt | HS | SW | SW2 | XY | OA | SM | ||||||
Megahieb | Normal | Physisch | 80 | 85 | 20 | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - |
Eishieb | Eis | Physisch | 75 | 100 | 15 | - | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ | - |
Donnerschlag | Elektro | Physisch | 75 | 100 | 15 | - | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ | - |
Schwerttanz | Normal | Status | — | — | 20 | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kopfnuss | Normal | Physisch | 70 | 100 | 15 | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | - | - | - |
Risikotackle | Normal | Physisch | 120 | 100 | 15 | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fadenschuss | Käfer | Status | — | 95 | 40 | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | - | - | - |
Mimikry | Normal | Status | — | — | 10 | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sternschauer | Normal | Spezial | 60 | — | 20 | - | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - |
Delegator | Normal | Status | — | — | 10 | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - |
Schnarcher | Normal | Spezial | 50 | 100 | 15 | - | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ | - |
Gigasauger | Pflanze | Spezial | 75 | 100 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | ✔ | - |
Ausdauer | Normal | Status | — | — | 10 | - | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - |
Walzer | Gestein | Physisch | 30 | 90 | 20 | - | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - |
Angeberei | Normal | Status | — | 95 | 15 | - | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - |
Schlafrede | Normal | Status | — | — | 10 | - | - | ✔ | - | - | - | - | ✔ | - | - | - |
Wuchtschlag | Kampf | Physisch | 100 | 50 | 5 | - | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aufruhr | Normal | Spezial | 90 | 100 | 10 | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ | - |
Power-Punch | Kampf | Physisch | 150 | 100 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | - |
Abschlag | Unlicht | Physisch | 65 | 100 | 25 | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ | - |
Windschnitt | Flug | Spezial | 60 | 95 | 25 | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - |
Ruheort | Flug | Status | — | — | 10 | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | - |
Rückenwind | Flug | Status | — | — | 15 | - | - | - | - | - | ✔ | - | ✔ | - | ✔ | - |
Ableithieb | Kampf | Physisch | 75 | 100 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | ✔ | - |
Käferbiss | Käfer | Physisch | 60 | 100 | 20 | - | - | - | - | - | ✔ | - | ✔ | - | ✔ | - |
Unheilböen | Geist | Spezial | 60 | 100 | 5 | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - |
Durch Zucht
Attacke | Typ | Kat. | Stk. | Gen. | AP | Level nach Generation und Spielen | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS | K | RS | FB | Sm | DP | Pt | HS | SW | SW2 | XY | OA | SM | UU | ||||||
Psystrahl | Psycho | Spezial | 65 | 100 | 20 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Konter | Kampf | Physisch | — | 100 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ |
Kreideschrei | Normal | Status | — | 85 | 40 | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Lichtschild | Psycho | Status | — | — | 30 | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Geduld | Normal | Physisch | — | 100 | 10 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Irrschlag | Normal | Physisch | 70 | 100 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Ausdauer | Normal | Status | — | — | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ |
Zugabe | Normal | Status | — | 100 | 5 | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Power-Punch | Kampf | Physisch | 150 | 100 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Abschlag | Unlicht | Physisch | 65 | 100 | 25 | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Silberhauch | Käfer | Spezial | 60 | 100 | 5 | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Rückenwind | Flug | Status | — | — | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Käfergebrumm | Käfer | Spezial | 90 | 100 | 10 | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Ableithieb | Kampf | Physisch | 75 | 100 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Käferbiss | Käfer | Physisch | 60 | 100 | 20 | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |