Schiggy/Attacken: Unterschied zwischen den Versionen
Aus PokéDexia
< Schiggy
Enton (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Pokémon-Attackenübersicht|PID=007}} == Durch Levelanstieg == {{Pokémon-Attackenübersicht-Level}} == Durch TM/VM == {{Pokémon-Attackenübersicht-TMVM}}…“) |
Enton (Diskussion | Beiträge) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{ | + | {{#PkmnAtk:Schiggy}} |
− | |||
− | |||
− | + | [[Kategorie:Schiggy]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Aktuelle Version vom 8. August 2017, 22:27 Uhr
Auf dieser Seite finden sich alle Attacken, die Schiggy in den Spielen erlernen kann.
Durch Levelanstieg
Attacke | Typ | Kat. | Stk. | Gen. | AP | Level nach Generation und Spielen | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RB | G | GS | K | RS | FB | Sm | DP | Pt | HS | SW | SW2 | XY | OA | SM | UU | ||||||
Tackle | Normal | Physisch | 40 | 100 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rutenschlag | Normal | Status | — | 100 | 30 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Biss | Unlicht | Physisch | 60 | 100 | 25 | 22 | 22 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Aquaknarre | Wasser | Spezial | 40 | 100 | 25 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Hydropumpe | Wasser | Spezial | 110 | 80 | 5 | 42 | 42 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 37 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Panzerschutz | Wasser | Status | — | — | 40 | 28 | 28 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Schädelwumme | Normal | Physisch | 130 | 100 | 10 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
Blubber | Wasser | Spezial | 40 | 100 | 30 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Schutzschild | Normal | Status | — | — | 10 | - | - | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Turbodreher | Normal | Physisch | 20 | 100 | 40 | - | - | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Regentanz | Wasser | Status | — | — | 5 | - | - | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
Eisenabwehr | Stahl | Status | — | — | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Aquawelle | Wasser | Spezial | 60 | 100 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Nassschweif | Wasser | Physisch | 90 | 90 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Durch TM/VM
Attacke | Typ | Kat. | Stk. | Gen. | AP | Kompatibilität nach Generation und Spielen | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RB | G | GS | K | RS | FB | Sm | DP | Pt | HS | SW | SW2 | XY | OA | SM | UU | ||||||
Megahieb | Normal | Physisch | 80 | 85 | 20 | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Eishieb | Eis | Physisch | 75 | 100 | 15 | - | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Megakick | Normal | Physisch | 120 | 75 | 5 | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kopfnuss | Normal | Physisch | 70 | 100 | 15 | - | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bodyslam | Normal | Physisch | 85 | 100 | 15 | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bodycheck | Normal | Physisch | 90 | 85 | 20 | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Risikotackle | Normal | Physisch | 120 | 100 | 15 | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aquaknarre | Wasser | Spezial | 40 | 100 | 25 | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Surfer | Wasser | Spezial | 90 | 100 | 15 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Eisstrahl | Eis | Spezial | 90 | 100 | 10 | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Blizzard | Eis | Spezial | 110 | 70 | 5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Blubbstrahl | Wasser | Spezial | 65 | 100 | 20 | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Überroller | Kampf | Physisch | 80 | 80 | 25 | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Konter | Kampf | Physisch | — | 100 | 20 | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Geowurf | Kampf | Physisch | variiert | 100 | 20 | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stärke | Normal | Physisch | 80 | 100 | 15 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
Schaufler | Boden | Physisch | 80 | 100 | 10 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
Toxin | Gift | Status | — | 90 | 10 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Raserei | Normal | Physisch | 20 | 100 | 20 | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mimikry | Normal | Status | — | — | 10 | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Doppelteam | Normal | Status | — | — | 15 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Einigler | Normal | Status | — | — | 40 | - | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Reflektor | Psycho | Status | — | — | 20 | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Geduld | Normal | Physisch | — | 100 | 10 | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kaskade | Wasser | Physisch | 80 | 100 | 15 | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Schädelwumme | Normal | Physisch | 130 | 100 | 10 | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Erholung | Psycho | Status | — | — | 10 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Delegator | Normal | Status | — | — | 10 | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Schnarcher | Normal | Spezial | 50 | 100 | 15 | - | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fluch | Geist | Status | — | — | 10 | - | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Schutzschild | Normal | Status | — | — | 10 | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Lehmschelle | Boden | Spezial | 20 | 100 | 10 | - | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Eissturm | Eis | Spezial | 55 | 95 | 15 | - | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ausdauer | Normal | Status | — | — | 10 | - | - | ✔ | ✔ | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - |
Walzer | Gestein | Physisch | 30 | 90 | 20 | - | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angeberei | Normal | Status | — | 95 | 15 | - | - | ✔ | ✔ | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Anziehung | Normal | Status | — | 100 | 15 | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Schlafrede | Normal | Status | — | — | 10 | - | - | ✔ | ✔ | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Rückkehr | Normal | Physisch | variiert | 100 | 20 | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Frustration | Normal | Physisch | variiert | 100 | 20 | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Wuchtschlag | Kampf | Physisch | 100 | 50 | 5 | - | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Eisenschweif | Stahl | Physisch | 100 | 75 | 15 | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - |
Kraftreserve | Normal | Spezial | 60 | 100 | 15 | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Regentanz | Wasser | Status | — | — | 5 | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Zertrümmerer | Kampf | Physisch | 40 | 100 | 15 | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
Whirlpool | Wasser | Spezial | 35 | 85 | 15 | - | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | - | - | - | - |
Hagelsturm | Eis | Status | — | — | 10 | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Fassade | Normal | Physisch | 70 | 100 | 20 | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Power-Punch | Kampf | Physisch | 150 | 100 | 20 | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - |
Durchbruch | Kampf | Physisch | 75 | 100 | 15 | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Geheimpower | Normal | Physisch | 70 | 100 | 20 | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | ✔ | - | - |
Taucher | Wasser | Physisch | 80 | 100 | 10 | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | - |
Felsgrab | Gestein | Physisch | 60 | 95 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Aquawelle | Wasser | Spezial | 60 | 100 | 20 | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - |
Gyroball | Stahl | Physisch | variiert | 100 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Lake | Wasser | Spezial | 65 | 100 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - |
Beerenkräfte | Normal | Physisch | variiert | 100 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - |
Schleuder | Unlicht | Physisch | variiert | 100 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Liebreiz | Normal | Status | — | 100 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - |
Kanon | Normal | Spezial | 60 | 100 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Siedewasser | Wasser | Spezial | 80 | 100 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Kraftschub | Normal | Status | — | — | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ |
Vertrauenssache | Normal | Status | — | — | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Steigerungshieb | Kampf | Physisch | 40 | 100 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - | - |
Durch Attackenlehrer
Attacke | Typ | Kat. | Stk. | Gen. | AP | Level nach Generation und Spielen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K | FB | Sm | DP | Pt | HS | SW | SW2 | XY | OA | SM | ||||||
Megahieb | Normal | Physisch | 80 | 85 | 20 | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - |
Eishieb | Eis | Physisch | 75 | 100 | 15 | - | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ | - |
Megakick | Normal | Physisch | 120 | 75 | 5 | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kopfnuss | Normal | Physisch | 70 | 100 | 15 | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | - | - | - |
Bodyslam | Normal | Physisch | 85 | 100 | 15 | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - |
Risikotackle | Normal | Physisch | 120 | 100 | 15 | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - |
Eisstrahl | Eis | Spezial | 90 | 100 | 10 | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Konter | Kampf | Physisch | — | 100 | 20 | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - |
Geowurf | Kampf | Physisch | variiert | 100 | 20 | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mimikry | Normal | Status | — | — | 10 | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - |
Einigler | Normal | Status | — | — | 40 | - | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - |
Delegator | Normal | Status | — | — | 10 | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - |
Schnarcher | Normal | Spezial | 50 | 100 | 15 | - | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ | - |
Lehmschelle | Boden | Spezial | 20 | 100 | 10 | - | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - |
Eissturm | Eis | Spezial | 55 | 95 | 15 | - | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ | - |
Ausdauer | Normal | Status | — | — | 10 | - | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - |
Walzer | Gestein | Physisch | 30 | 90 | 20 | - | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - |
Angeberei | Normal | Status | — | 95 | 15 | - | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - |
Schlafrede | Normal | Status | — | — | 10 | - | - | ✔ | - | - | - | - | ✔ | - | - | - |
Wuchtschlag | Kampf | Physisch | 100 | 50 | 5 | - | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - |
Eisenschweif | Stahl | Physisch | 100 | 75 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | ✔ | - |
Power-Punch | Kampf | Physisch | 150 | 100 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | - |
Taucher | Wasser | Physisch | 80 | 100 | 10 | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - |
Aquahaubitze | Wasser | Spezial | 150 | 90 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ |
Eisenabwehr | Stahl | Status | — | — | 15 | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ | - |
Aquawelle | Wasser | Spezial | 60 | 100 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | - |
Nassschweif | Wasser | Physisch | 90 | 90 | 10 | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ | - |
Drachenpuls | Drache | Spezial | 85 | 100 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | - |
Zen-Kopfstoß | Psycho | Physisch | 80 | 90 | 15 | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ | - |
Wassersäulen | Wasser | Spezial | 80 | 100 | 10 | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
Durch Zucht
Attacke | Typ | Kat. | Stk. | Gen. | AP | Level nach Generation und Spielen | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS | K | RS | FB | Sm | DP | Pt | HS | SW | SW2 | XY | OA | SM | UU | ||||||
Weißnebel | Eis | Status | — | — | 30 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Konfusion | Psycho | Spezial | 50 | 100 | 25 | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dunkelnebel | Eis | Status | — | — | 30 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Dreschflegel | Normal | Physisch | variiert | 100 | 15 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Gesichte | Normal | Status | — | — | 40 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Spiegelcape | Psycho | Spezial | — | 100 | 20 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Mogelhieb | Normal | Physisch | 40 | 100 | 10 | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Gähner | Normal | Status | — | — | 10 | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Heilung | Normal | Status | — | — | 20 | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Lehmsuhler | Boden | Status | — | — | 15 | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Fontränen | Wasser | Spezial | variiert | 100 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Lehmbrühe | Wasser | Spezial | 90 | 85 | 10 | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Lake | Wasser | Spezial | 65 | 100 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Wasserring | Wasser | Status | — | — | 20 | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Aurasphäre | Kampf | Spezial | 80 | — | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Drachenpuls | Drache | Spezial | 85 | 100 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Wasserdüse | Wasser | Physisch | 40 | 100 | 20 | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |