Quajutsu (Ash-Form)/Attacken
Aus PokéDexia
Auf dieser Seite finden sich alle Attacken, die Quajutsu (Ash-Form) in den Spielen erlernen kann.
Durch Levelanstieg
Attacke | Typ | Kat. | Stk. | Gen. | AP | Level nach Generation und Spielen | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RB | G | GS | K | RS | FB | Sm | DP | Pt | HS | SW | SW2 | XY | OA | SM | UU | ||||||
Pfund | Normal | Physisch | 40 | 100 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Heuler | Normal | Status | — | 100 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Hydropumpe | Wasser | Spezial | 110 | 80 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 | 68 |
Ruckzuckhieb | Normal | Physisch | 40 | 100 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Ruckzuckhieb | Normal | Physisch | 40 | 100 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
Doppelteam | Normal | Status | — | — | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 56 |
Rauchwolke | Normal | Status | — | 100 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 19 |
Dunkelnebel | Eis | Status | — | — | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Dunkelnebel | Eis | Status | — | — | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 70 |
Schlecker | Geist | Physisch | 30 | 100 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 |
Blubber | Wasser | Spezial | 40 | 100 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Blubber | Wasser | Spezial | 40 | 100 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 |
Delegator | Normal | Status | — | — | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 42 |
Finte | Unlicht | Physisch | 60 | — | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 33 |
Stachler | Boden | Status | — | — | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 28 |
Rollentausch | Psycho | Status | — | — | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Sondersensor | Psycho | Spezial | 80 | 100 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | 49 |
Aquawelle | Wasser | Spezial | 60 | 100 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 |
Nachthieb | Unlicht | Physisch | 70 | 100 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Nachthieb | Unlicht | Physisch | 70 | 100 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 77 | 77 |
Schattenstoß | Geist | Physisch | 40 | 100 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 23 |
Tatami-Schild | Kampf | Status | — | — | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Wasser-Shuriken | Wasser | Spezial | 15 | 100 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Durch TM/VM
Attacke | Typ | Kat. | Stk. | Gen. | AP | Kompatibilität nach Generation und Spielen | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RB | G | GS | K | RS | FB | Sm | DP | Pt | HS | SW | SW2 | XY | OA | SM | UU | ||||||
Surfer | Wasser | Spezial | 90 | 100 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ |
Eisstrahl | Eis | Spezial | 90 | 100 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ |
Blizzard | Eis | Spezial | 110 | 70 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ |
Hyperstrahl | Normal | Spezial | 150 | 90 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ |
Toxin | Gift | Status | — | 90 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ |
Doppelteam | Normal | Status | — | — | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ |
Kaskade | Wasser | Physisch | 80 | 100 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ |
Erholung | Psycho | Status | — | — | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ |
Steinhagel | Gestein | Physisch | 75 | 90 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ |
Delegator | Normal | Status | — | — | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ |
Raub | Unlicht | Physisch | 60 | 100 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ |
Schutzschild | Normal | Status | — | — | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ |
Angeberei | Normal | Status | — | 95 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ |
Anziehung | Normal | Status | — | 100 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ |
Schlafrede | Normal | Status | — | — | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ |
Rückkehr | Normal | Physisch | variiert | 100 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ |
Frustration | Normal | Physisch | variiert | 100 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ |
Kraftreserve | Normal | Spezial | 60 | 100 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ |
Regentanz | Wasser | Status | — | — | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ |
Fassade | Normal | Physisch | 70 | 100 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ |
Verhöhner | Unlicht | Status | — | 100 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ |
Felsgrab | Gestein | Physisch | 60 | 95 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ |
Aero-Ass | Flug | Physisch | 60 | — | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ |
Kehrtwende | Käfer | Physisch | 70 | 100 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ |
Schleuder | Unlicht | Physisch | variiert | 100 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ |
Finsteraura | Unlicht | Spezial | 80 | 100 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ |
Gigastoß | Normal | Physisch | 150 | 90 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ |
Strauchler | Pflanze | Spezial | variiert | 100 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ |
Katapult | Gestein | Physisch | 50 | 100 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ |
Kanon | Normal | Spezial | 60 | 100 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ |
Widerhall | Normal | Spezial | 40 | 100 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ |
Siedewasser | Wasser | Spezial | 80 | 100 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ |
Akrobatik | Flug | Physisch | 55 | 100 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ |
Kraftschub | Normal | Status | — | — | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ |
Vertrauenssache | Normal | Status | — | — | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ |
Wirbler | Unlicht | Physisch | 60 | 100 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ |
Durch Attackenlehrer
Quajutsu (Ash-Form) kann durch Attackenlehrer keine Attacken erlernen.
Durch Zucht
Attacke | Typ | Kat. | Stk. | Gen. | AP | Level nach Generation und Spielen | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS | K | RS | FB | Sm | DP | Pt | HS | SW | SW2 | XY | OA | SM | UU | ||||||
Willensleser | Normal | Status | — | — | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Tarnung | Normal | Status | — | — | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Lehmsuhler | Boden | Status | — | — | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Nassmacher | Wasser | Status | — | — | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Giftspitzen | Gift | Status | — | — | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Offerte | Normal | Status | — | — | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Steigerungshieb | Kampf | Physisch | 40 | 100 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ |