Cargo query

Aus PokéDexia

Unten werden bis zu 51 Ergebnisse im Bereich 101 bis 151 angezeigt.

Zeige (vorherige 100 | nächste 100) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Seite PID Pokemon NameEn NameJp Nationaldex DexKanto Typ1 Typ2 Spezies Groesse Gewicht Farbe Fangrate Levelanstieg Form Legendaer Mysterioes Starter
Porenta/Pokémon Gelb 083 Porenta Farfetch'd カモネギ 83 83 Normal Flug Wildente 0.8 15.0 Braun 45 4
Porygon/Pokémon Gelb 137 Porygon Porygon ポリゴン 137 137 Normal Virtuell 0.8 36.5 Rosa 45 4
Pummeluff/Pokémon Gelb 039 Pummeluff Jigglypuff プリン 39 39 Normal Fee Ballon 0.5 5.5 Rosa 170 5
Quappo/Pokémon Gelb 062 Quappo Poliwrath ニョロボン 62 62 Wasser Kampf Kaulquappe 1.3 54.0 Blau 45 3
Quapsel/Pokémon Gelb 060 Quapsel Poliwag ニョロモ 60 60 Wasser Kaulquappe 0.6 12.4 Blau 255 3
Quaputzi/Pokémon Gelb 061 Quaputzi Poliwhirl ニョロゾ 61 61 Wasser Kaulquappe 1.0 20.0 Blau 120 3
Raichu/Pokémon Gelb 026 Raichu Raichu ライチュウ 26 26 Elektro Maus 0.8 30.0 Gelb 75 4
Rasaff/Pokémon Gelb 057 Rasaff Primeape オコリザル 57 57 Kampf Schwein / Affe 1.0 32.0 Braun 75 4
Rattfratz/Pokémon Gelb 019 Rattfratz Rattata コラッタ 19 19 Normal Maus 0.3 3.5 Violett 255 4
Rattikarl/Pokémon Gelb 020 Rattikarl Raticate ラッタ 20 20 Normal Maus 0.7 18.5 Braun 127 4
Raupy/Pokémon Gelb 010 Raupy Caterpie キャタピー 10 10 Käfer Wurm 0.3 2.9 Grün 255 4
Relaxo/Pokémon Gelb 143 Relaxo Snorlax カビゴン 143 143 Normal Tagträumer 2.1 460.0 Schwarz 25 2
Rettan/Pokémon Gelb 023 Rettan Ekans アーボ 23 23 Gift Schlange 2.0 6.9 Violett 255 4
Rihorn/Pokémon Gelb 111 Rihorn Rhyhorn サイホーン 111 111 Boden Gestein Stachler 1.0 115.0 Grau 120 2
Rizeros/Pokémon Gelb 112 Rizeros Rhydon サイドン 112 112 Boden Gestein Bohrer 1.9 120.0 Grau 60 2
Rossana/Pokémon Gelb 124 Rossana Jynx ルージュラ 124 124 Eis Psycho Humanotyp 1.4 40.6 Rot 45 4
Safcon/Pokémon Gelb 011 Safcon Metapod トランセル 11 11 Käfer Kokon 0.7 9.9 Grün 120 4
Sandamer/Pokémon Gelb 028 Sandamer Sandslash サンドパン 28 28 Boden Maus 1.0 29.5 Gelb 90 4
Sandan/Pokémon Gelb 027 Sandan Sandshrew サンド 27 27 Boden Maus 0.6 12.0 Gelb 255 4
Sarzenia/Pokémon Gelb 071 Sarzenia Victreebel ウツボット 71 71 Pflanze Gift Fliegentod 1.7 15.5 Grün 45 3
Schiggy/Pokémon Gelb 007 Schiggy Squirtle ゼニガメ 7 7 Wasser Minikröte 0.5 9.0 Blau 45 3 Ja
Schillok/Pokémon Gelb 008 Schillok Wartortle カメール 8 8 Wasser Kröte 1.0 22.5 Blau 45 3
Schlurp/Pokémon Gelb 108 Schlurp Lickitung ベロリンガ 108 108 Normal Schlecker 1.2 65.5 Rosa 45 4
Seemon/Pokémon Gelb 117 Seemon Seadra シードラ 117 117 Wasser Drache 1.2 25.0 Blau 75 4
Seeper/Pokémon Gelb 116 Seeper Horsea タッツー 116 116 Wasser Drache 0.4 8.0 Blau 225 4
Sichlor/Pokémon Gelb 123 Sichlor Scyther ストライク 123 123 Käfer Flug Mantis 1.5 56.0 Grün 45 4
Simsala/Pokémon Gelb 065 Simsala Alakazam フーディン 65 65 Psycho Psi 1.5 48.0 Braun 50 3
Sleima/Pokémon Gelb 088 Sleima Grimer ベトベター 88 88 Gift Schlamm 0.9 30.0 Violett 190 4
Sleimok/Pokémon Gelb 089 Sleimok Muk ベトベトン 89 89 Gift Schlamm 1.2 30.0 Violett 75 4
Smettbo/Pokémon Gelb 012 Smettbo Butterfree バタフリー 12 12 Käfer Flug Falter 1.1 32.0 Weiß 45 4
Smogmog/Pokémon Gelb 110 Smogmog Weezing マタドガス 110 110 Gift Giftwolke 1.2 9.5 Violett 60 4
Smogon/Pokémon Gelb 109 Smogon Koffing ドガース 109 109 Gift Giftwolke 0.6 1.0 Violett 190 4
Snobilikat/Pokémon Gelb 053 Snobilikat Persian ペルシアン 53 53 Normal Rassekatze 1.0 32.0 Gelb 90 4
Starmie/Pokémon Gelb 121 Starmie Starmie スターミー 121 121 Wasser Psycho Mysteriös 1.1 80.0 Violett 60 2
Sterndu/Pokémon Gelb 120 Sterndu Staryu ヒトデマン 120 120 Wasser Sternform 0.8 34.5 Braun 225 2
Tangela/Pokémon Gelb 114 Tangela Tangela モンジャラ 114 114 Pflanze Ranke 1.0 35.0 Blau 45 4
Tauboga/Pokémon Gelb 017 Tauboga Pidgeotto ピジョン 17 17 Normal Flug Vogel 1.1 30.0 Braun 120 3
Tauboss/Pokémon Gelb 018 Tauboss Pidgeot ピジョット 18 18 Normal Flug Vogel 1.5 39.5 Braun 45 3
Taubsi/Pokémon Gelb 016 Taubsi Pidgey ポッポ 16 16 Normal Flug Kleinvogel 0.3 1.8 Braun 255 3
Tauros/Pokémon Gelb 128 Tauros Tauros ケンタロス 128 128 Normal Wildbulle 1.4 88.4 Braun 45 2
Tentacha/Pokémon Gelb 072 Tentacha Tentacool メノクラゲ 72 72 Wasser Gift Qualle 0.9 45.5 Blau 190 2
Tentoxa/Pokémon Gelb 073 Tentoxa Tentacruel ドククラゲ 73 73 Wasser Gift Qualle 1.6 55.0 Blau 60 2
Tragosso/Pokémon Gelb 104 Tragosso Cubone カラカラ 104 104 Boden Einsam 0.4 6.5 Braun 190 4
Traumato/Pokémon Gelb 096 Traumato Drowzee スリープ 96 96 Psycho Hypnose 1.0 32.4 Gelb 190 4
Turtok/Pokémon Gelb 009 Turtok Blastoise カメックス 9 9 Wasser Panzertier 1.6 85.5 Blau 45 3
Ultrigaria/Pokémon Gelb 070 Ultrigaria Weepinbell ウツドン 70 70 Pflanze Gift Fliegentod 1.0 6.4 Grün 120 3
Voltobal/Pokémon Gelb 100 Voltobal Voltorb ビリリダマ 100 100 Elektro Ball 0.5 10.4 Rot 190 4
Vulnona/Pokémon Gelb 038 Vulnona Ninetales キュウコン 38 38 Feuer Fuchs 1.1 19.9 Gelb 75 4
Vulpix/Pokémon Gelb 037 Vulpix Vulpix ロコン 37 37 Feuer Fuchs 0.6 9.9 Braun 190 4
Zapdos/Pokémon Gelb 145 Zapdos Zapdos サンダー 145 145 Elektro Flug Elektro 1.6 52.6 Gelb 3 2 Ja
Zubat/Pokémon Gelb 041 Zubat Zubat ズバット 41 41 Gift Flug Fledermaus 0.8 7.5 Violett 255 4

Zeige (vorherige 100 | nächste 100) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Abfrage verändern
  
  
  
  
  
  
    
    
    
    
    
  
  

Wikitext ansehen
{{#cargo_query:
tables=PkmnInfo_Gelb
|fields=_pageName=Seite,PID=PID,Pokemon=Pokemon,NameEn=NameEn,NameJp=NameJp,Nationaldex=Nationaldex,DexKanto=DexKanto,Typ1=Typ1,Typ2=Typ2,Spezies=Spezies,Groesse=Groesse,Gewicht=Gewicht,Farbe=Farbe,Fangrate=Fangrate,Levelanstieg=Levelanstieg,Form=Form,Legendaer=Legendaer,Mysterioes=Mysterioes,Starter=Starter
|order by=`_pageName` , `PID` , `Pokemon` , `NameEn` , `NameJp` 
|offset=100
|limit=100
|max display chars=300
}}