Burmy/Attacken: Unterschied zwischen den Versionen
Aus PokéDexia
< Burmy
Enton (Diskussion | Beiträge) |
Enton (Diskussion | Beiträge) (→top) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{#PkmnAtk:Burmy}} | {{#PkmnAtk:Burmy}} | ||
− | [[Kategorie:Burmy]] | + | [[Kategorie:Burmy]]{{#PkmnAtk:{{#titleparts:{{PAGENAME}}|1}}}} |
+ | |||
+ | [[Kategorie:{{#titleparts:{{PAGENAME}}|1}}]] |
Aktuelle Version vom 9. August 2017, 22:11 Uhr
Auf dieser Seite finden sich alle Attacken, die Burmy in den Spielen erlernen kann.
Durch Levelanstieg
Attacke | Typ | Kat. | Stk. | Gen. | AP | Level nach Generation und Spielen | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RB | G | GS | K | RS | FB | Sm | DP | Pt | HS | SW | SW2 | XY | OA | SM | UU | ||||||
Tackle | Normal | Physisch | 40 | 100 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Schutzschild | Normal | Status | — | — | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kraftreserve | Normal | Spezial | 60 | 100 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Käferbiss | Käfer | Physisch | 60 | 100 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Durch TM/VM
Attacke | Typ | Kat. | Stk. | Gen. | AP | Kompatibilität nach Generation und Spielen | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RB | G | GS | K | RS | FB | Sm | DP | Pt | HS | SW | SW2 | XY | OA | SM | UU | ||||||
Schutzschild | Normal | Status | — | — | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Kraftreserve | Normal | Spezial | 60 | 100 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Durch Attackenlehrer
Attacke | Typ | Kat. | Stk. | Gen. | AP | Level nach Generation und Spielen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K | FB | Sm | DP | Pt | HS | SW | SW2 | XY | OA | SM | ||||||
Fadenschuss | Käfer | Status | — | 95 | 40 | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | - | - | - |
Schnarcher | Normal | Spezial | 50 | 100 | 15 | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ | - |
Käferbiss | Käfer | Physisch | 60 | 100 | 20 | - | - | - | - | - | ✔ | - | ✔ | - | ✔ | - |
Elektronetz | Elektro | Spezial | 55 | 95 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | ✔ | - |
Durch Zucht
Burmy kann durch Zucht keine Attacken erlernen. Auf dieser Seite finden sich alle Attacken, die Burmy in den Spielen erlernen kann.
Durch Levelanstieg
Attacke | Typ | Kat. | Stk. | Gen. | AP | Level nach Generation und Spielen | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RB | G | GS | K | RS | FB | Sm | DP | Pt | HS | SW | SW2 | XY | OA | SM | UU | ||||||
Tackle | Normal | Physisch | 40 | 100 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Schutzschild | Normal | Status | — | — | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kraftreserve | Normal | Spezial | 60 | 100 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Käferbiss | Käfer | Physisch | 60 | 100 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Durch TM/VM
Attacke | Typ | Kat. | Stk. | Gen. | AP | Kompatibilität nach Generation und Spielen | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RB | G | GS | K | RS | FB | Sm | DP | Pt | HS | SW | SW2 | XY | OA | SM | UU | ||||||
Schutzschild | Normal | Status | — | — | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Kraftreserve | Normal | Spezial | 60 | 100 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Durch Attackenlehrer
Attacke | Typ | Kat. | Stk. | Gen. | AP | Level nach Generation und Spielen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K | FB | Sm | DP | Pt | HS | SW | SW2 | XY | OA | SM | ||||||
Fadenschuss | Käfer | Status | — | 95 | 40 | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | - | - | - |
Schnarcher | Normal | Spezial | 50 | 100 | 15 | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ | - |
Käferbiss | Käfer | Physisch | 60 | 100 | 20 | - | - | - | - | - | ✔ | - | ✔ | - | ✔ | - |
Elektronetz | Elektro | Spezial | 55 | 95 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | ✔ | - |
Durch Zucht
Burmy kann durch Zucht keine Attacken erlernen.