Tabelle ansehen: PkmnStatuswerte_RotBlau

Aus PokéDexia

Tabellenstruktur:

  • Pokemon - String
  • KP - Integer
  • Angr - Integer
  • Vert - Integer
  • SpAngr - Integer
  • SpVert - Integer
  • Init - Integer
  • Gesamt - Integer

Diese Tabelle hat insgesamt 151 Zeilen.

Seite Pokemon KP Angr Vert SpAngr SpVert Init Gesamt
Abra/Pokémon Rot und Blau Abra 25 20 15 90 255
Aerodactyl/Pokémon Rot und Blau Aerodactyl 80 105 65 130 440
Alpollo/Pokémon Rot und Blau Alpollo 45 50 45 95 350
Amonitas/Pokémon Rot und Blau Amonitas 35 40 100 35 300
Amoroso/Pokémon Rot und Blau Amoroso 70 60 125 55 425
Aquana/Pokémon Rot und Blau Aquana 130 65 60 65 430
Arbok/Pokémon Rot und Blau Arbok 60 85 69 80 359
Arkani/Pokémon Rot und Blau Arkani 90 110 80 95 455
Arktos/Pokémon Rot und Blau Arktos 90 85 100 85 485
Austos/Pokémon Rot und Blau Austos 50 95 180 70 480
Bibor/Pokémon Rot und Blau Bibor 65 80 40 75 305
Bisaflor/Pokémon Rot und Blau Bisaflor 80 82 83 80 425
Bisaknosp/Pokémon Rot und Blau Bisaknosp 60 62 63 60 325
Bisasam/Pokémon Rot und Blau Bisasam 45 49 49 45 253
Blitza/Pokémon Rot und Blau Blitza 65 65 60 130 430
Bluzuk/Pokémon Rot und Blau Bluzuk 60 55 50 45 250
Chaneira/Pokémon Rot und Blau Chaneira 250 5 5 50 415
Digda/Pokémon Rot und Blau Digda 10 55 25 95 230
Digdri/Pokémon Rot und Blau Digdri 35 80 50 120 355
Ditto/Pokémon Rot und Blau Ditto 48 48 48 48 240
Dodri/Pokémon Rot und Blau Dodri 60 110 70 100 400
Dodu/Pokémon Rot und Blau Dodu 35 85 45 75 275
Dragonir/Pokémon Rot und Blau Dragonir 61 84 65 70 350
Dragoran/Pokémon Rot und Blau Dragoran 91 134 95 80 500
Dratini/Pokémon Rot und Blau Dratini 41 64 45 50 250
Duflor/Pokémon Rot und Blau Duflor 60 65 70 40 320
Elektek/Pokémon Rot und Blau Elektek 65 83 57 105 395
Enton/Pokémon Rot und Blau Enton 50 52 48 55 255
Entoron/Pokémon Rot und Blau Entoron 80 82 78 85 405
Evoli/Pokémon Rot und Blau Evoli 55 55 50 55 280
Flamara/Pokémon Rot und Blau Flamara 65 130 60 65 430
Flegmon/Pokémon Rot und Blau Flegmon 90 65 65 15 275
Fukano/Pokémon Rot und Blau Fukano 55 70 45 60 280
Gallopa/Pokémon Rot und Blau Gallopa 65 100 70 105 420
Garados/Pokémon Rot und Blau Garados 95 125 79 81 480
Gengar/Pokémon Rot und Blau Gengar 60 65 60 110 425
Georok/Pokémon Rot und Blau Georok 55 95 115 35 345
Geowaz/Pokémon Rot und Blau Geowaz 80 110 130 45 420
Giflor/Pokémon Rot und Blau Giflor 75 80 85 50 390
Glumanda/Pokémon Rot und Blau Glumanda 39 52 43 65 249
Glurak/Pokémon Rot und Blau Glurak 78 84 78 100 425
Glutexo/Pokémon Rot und Blau Glutexo 58 64 58 80 325
Golbat/Pokémon Rot und Blau Golbat 75 80 70 90 390
Goldini/Pokémon Rot und Blau Goldini 45 67 60 63 285
Golking/Pokémon Rot und Blau Golking 80 92 65 68 385
Habitak/Pokémon Rot und Blau Habitak 40 60 30 70 231
Hornliu/Pokémon Rot und Blau Hornliu 40 35 30 50 175
Hypno/Pokémon Rot und Blau Hypno 85 73 70 67 410
Ibitak/Pokémon Rot und Blau Ibitak 65 90 65 100 381
Jugong/Pokémon Rot und Blau Jugong 90 70 80 70 405
Jurob/Pokémon Rot und Blau Jurob 65 45 55 45 280
Kabuto/Pokémon Rot und Blau Kabuto 30 80 90 55 300
Kabutops/Pokémon Rot und Blau Kabutops 60 115 105 80 430
Kadabra/Pokémon Rot und Blau Kadabra 40 35 30 105 330
Kangama/Pokémon Rot und Blau Kangama 105 95 80 90 410
Karpador/Pokémon Rot und Blau Karpador 20 10 55 80 185
Kicklee/Pokémon Rot und Blau Kicklee 50 120 53 87 345
Kingler/Pokémon Rot und Blau Kingler 55 130 115 75 425
Kleinstein/Pokémon Rot und Blau Kleinstein 40 80 100 20 270
Knofensa/Pokémon Rot und Blau Knofensa 50 75 35 40 270
Knogga/Pokémon Rot und Blau Knogga 60 80 110 45 345
Knuddeluff/Pokémon Rot und Blau Knuddeluff 140 70 45 45 350
Kokowei/Pokémon Rot und Blau Kokowei 95 95 85 55 455
Kokuna/Pokémon Rot und Blau Kokuna 45 25 50 35 180
Krabby/Pokémon Rot und Blau Krabby 30 105 90 50 300
Lahmus/Pokémon Rot und Blau Lahmus 95 75 110 30 390
Lapras/Pokémon Rot und Blau Lapras 130 85 80 60 450
Lavados/Pokémon Rot und Blau Lavados 90 100 90 90 495
Lektrobal/Pokémon Rot und Blau Lektrobal 60 50 70 140 400
Machollo/Pokémon Rot und Blau Machollo 70 80 50 35 270
Machomei/Pokémon Rot und Blau Machomei 90 130 80 55 420
Magmar/Pokémon Rot und Blau Magmar 65 95 57 93 395
Magnetilo/Pokémon Rot und Blau Magnetilo 25 35 70 45 270
Magneton/Pokémon Rot und Blau Magneton 50 60 95 70 395
Maschock/Pokémon Rot und Blau Maschock 80 100 70 45 345
Mauzi/Pokémon Rot und Blau Mauzi 40 45 35 90 250
Menki/Pokémon Rot und Blau Menki 40 80 35 70 260
Mew/Pokémon Rot und Blau Mew 100 100 100 100 500
Mewtu/Pokémon Rot und Blau Mewtu 106 110 90 130 590
Muschas/Pokémon Rot und Blau Muschas 30 65 100 40 280
Myrapla/Pokémon Rot und Blau Myrapla 45 50 55 30 255
Nebulak/Pokémon Rot und Blau Nebulak 30 35 30 80 275
Nidoking/Pokémon Rot und Blau Nidoking 81 92 77 85 410
Nidoqueen/Pokémon Rot und Blau Nidoqueen 90 82 87 76 410
Nidoran♀/Pokémon Rot und Blau Nidoran♀ 55 47 52 41 235
Nidoran♂/Pokémon Rot und Blau Nidoran♂ 46 57 40 50 233
Nidorina/Pokémon Rot und Blau Nidorina 70 62 67 56 310
Nidorino/Pokémon Rot und Blau Nidorino 61 72 57 65 310
Nockchan/Pokémon Rot und Blau Nockchan 50 105 79 76 345
Omot/Pokémon Rot und Blau Omot 70 65 60 90 375
Onix/Pokémon Rot und Blau Onix 35 45 160 70 340
Owei/Pokémon Rot und Blau Owei 60 40 80 40 280
Pantimos/Pokémon Rot und Blau Pantimos 40 45 65 90 340
Paras/Pokémon Rot und Blau Paras 35 70 55 25 240
Parasek/Pokémon Rot und Blau Parasek 60 95 80 30 345
Piepi/Pokémon Rot und Blau Piepi 70 45 48 35 258
Pikachu/Pokémon Rot und Blau Pikachu 35 55 30 90 260
Pinsir/Pokémon Rot und Blau Pinsir 65 125 100 85 430
Pixi/Pokémon Rot und Blau Pixi 95 70 73 60 383
Ponita/Pokémon Rot und Blau Ponita 50 85 55 90 345

Mehr …