Tabelle ansehen: PkmnStatuswerte_Gelb

Aus PokéDexia

Tabellenstruktur:

  • Pokemon - String
  • KP - Integer
  • Angr - Integer
  • Vert - Integer
  • Spezial - Integer
  • Init - Integer
  • Gesamt - Integer

Diese Tabelle hat insgesamt 151 Zeilen.

Seite Pokemon KP Angr Vert Spezial Init Gesamt
Abra/Pokémon Gelb Abra 25 20 15 105 90 255
Aerodactyl/Pokémon Gelb Aerodactyl 80 105 65 60 130 440
Alpollo/Pokémon Gelb Alpollo 45 50 45 115 95 350
Amonitas/Pokémon Gelb Amonitas 35 40 100 90 35 300
Amoroso/Pokémon Gelb Amoroso 70 60 125 115 55 425
Aquana/Pokémon Gelb Aquana 130 65 60 110 65 430
Arbok/Pokémon Gelb Arbok 60 85 69 65 80 359
Arkani/Pokémon Gelb Arkani 90 110 80 80 95 455
Arktos/Pokémon Gelb Arktos 90 85 100 125 85 485
Austos/Pokémon Gelb Austos 50 95 180 85 70 480
Bibor/Pokémon Gelb Bibor 65 80 40 45 75 305
Bisaflor/Pokémon Gelb Bisaflor 80 82 83 100 80 425
Bisaknosp/Pokémon Gelb Bisaknosp 60 62 63 80 60 325
Bisasam/Pokémon Gelb Bisasam 45 49 49 65 45 253
Blitza/Pokémon Gelb Blitza 65 65 60 110 130 430
Bluzuk/Pokémon Gelb Bluzuk 60 55 50 40 45 250
Chaneira/Pokémon Gelb Chaneira 250 5 5 105 50 415
Digda/Pokémon Gelb Digda 10 55 25 45 95 230
Digdri/Pokémon Gelb Digdri 35 80 50 70 120 355
Ditto/Pokémon Gelb Ditto 48 48 48 48 48 240
Dodri/Pokémon Gelb Dodri 60 110 70 60 100 400
Dodu/Pokémon Gelb Dodu 35 85 45 35 75 275
Dragonir/Pokémon Gelb Dragonir 61 84 65 70 70 350
Dragoran/Pokémon Gelb Dragoran 91 134 95 100 80 500
Dratini/Pokémon Gelb Dratini 41 64 45 50 50 250
Duflor/Pokémon Gelb Duflor 60 65 70 85 40 320
Elektek/Pokémon Gelb Elektek 65 83 57 85 105 395
Enton/Pokémon Gelb Enton 50 52 48 50 55 255
Entoron/Pokémon Gelb Entoron 80 82 78 80 85 405
Evoli/Pokémon Gelb Evoli 55 55 50 65 55 280
Flamara/Pokémon Gelb Flamara 65 130 60 110 65 430
Flegmon/Pokémon Gelb Flegmon 90 65 65 40 15 275
Fukano/Pokémon Gelb Fukano 55 70 45 50 60 280
Gallopa/Pokémon Gelb Gallopa 65 100 70 80 105 420
Garados/Pokémon Gelb Garados 95 125 79 100 81 480
Gengar/Pokémon Gelb Gengar 60 65 60 130 110 425
Georok/Pokémon Gelb Georok 55 95 115 45 35 345
Geowaz/Pokémon Gelb Geowaz 80 110 130 55 45 420
Giflor/Pokémon Gelb Giflor 75 80 85 100 50 390
Glumanda/Pokémon Gelb Glumanda 39 52 43 50 65 249
Glurak/Pokémon Gelb Glurak 78 84 78 85 100 425
Glutexo/Pokémon Gelb Glutexo 58 64 58 65 80 325
Golbat/Pokémon Gelb Golbat 75 80 70 75 90 390
Goldini/Pokémon Gelb Goldini 45 67 60 50 63 285
Golking/Pokémon Gelb Golking 80 92 65 80 68 385
Habitak/Pokémon Gelb Habitak 40 60 30 31 70 231
Hornliu/Pokémon Gelb Hornliu 40 35 30 20 50 175
Hypno/Pokémon Gelb Hypno 85 73 70 115 67 410
Ibitak/Pokémon Gelb Ibitak 65 90 65 61 100 381
Jugong/Pokémon Gelb Jugong 90 70 80 95 70 405
Jurob/Pokémon Gelb Jurob 65 45 55 70 45 280
Kabuto/Pokémon Gelb Kabuto 30 80 90 45 55 300
Kabutops/Pokémon Gelb Kabutops 60 115 105 70 80 430
Kadabra/Pokémon Gelb Kadabra 40 35 30 120 105 330
Kangama/Pokémon Gelb Kangama 105 95 80 40 90 410
Karpador/Pokémon Gelb Karpador 20 10 55 20 80 185
Kicklee/Pokémon Gelb Kicklee 50 120 53 35 87 345
Kingler/Pokémon Gelb Kingler 55 130 115 50 75 425
Kleinstein/Pokémon Gelb Kleinstein 40 80 100 30 20 270
Knofensa/Pokémon Gelb Knofensa 50 75 35 70 40 270
Knogga/Pokémon Gelb Knogga 60 80 110 50 45 345
Knuddeluff/Pokémon Gelb Knuddeluff 140 70 45 50 45 350
Kokowei/Pokémon Gelb Kokowei 95 95 85 125 55 455
Kokuna/Pokémon Gelb Kokuna 45 25 50 25 35 180
Krabby/Pokémon Gelb Krabby 30 105 90 25 50 300
Lahmus/Pokémon Gelb Lahmus 95 75 110 80 30 390
Lapras/Pokémon Gelb Lapras 130 85 80 95 60 450
Lavados/Pokémon Gelb Lavados 90 100 90 125 90 495
Lektrobal/Pokémon Gelb Lektrobal 60 50 70 80 140 400
Machollo/Pokémon Gelb Machollo 70 80 50 35 35 270
Machomei/Pokémon Gelb Machomei 90 130 80 65 55 420
Magmar/Pokémon Gelb Magmar 65 95 57 85 93 395
Magnetilo/Pokémon Gelb Magnetilo 25 35 70 95 45 270
Magneton/Pokémon Gelb Magneton 50 60 95 120 70 395
Maschock/Pokémon Gelb Maschock 80 100 70 50 45 345
Mauzi/Pokémon Gelb Mauzi 40 45 35 40 90 250
Menki/Pokémon Gelb Menki 40 80 35 35 70 260
Mew/Pokémon Gelb Mew 100 100 100 100 100 500
Mewtu/Pokémon Gelb Mewtu 106 110 90 154 130 590
Muschas/Pokémon Gelb Muschas 30 65 100 45 40 280
Myrapla/Pokémon Gelb Myrapla 45 50 55 75 30 255
Nebulak/Pokémon Gelb Nebulak 30 35 30 100 80 275
Nidoking/Pokémon Gelb Nidoking 81 92 77 75 85 410
Nidoqueen/Pokémon Gelb Nidoqueen 90 82 87 75 76 410
Nidoran♀/Pokémon Gelb Nidoran♀ 55 47 52 40 41 235
Nidoran♂/Pokémon Gelb Nidoran♂ 46 57 40 40 50 233
Nidorina/Pokémon Gelb Nidorina 70 62 67 55 56 310
Nidorino/Pokémon Gelb Nidorino 61 72 57 55 65 310
Nockchan/Pokémon Gelb Nockchan 50 105 79 35 76 345
Omot/Pokémon Gelb Omot 70 65 60 90 90 375
Onix/Pokémon Gelb Onix 35 45 160 30 70 340
Owei/Pokémon Gelb Owei 60 40 80 60 40 280
Pantimos/Pokémon Gelb Pantimos 40 45 65 100 90 340
Paras/Pokémon Gelb Paras 35 70 55 55 25 240
Parasek/Pokémon Gelb Parasek 60 95 80 80 30 345
Piepi/Pokémon Gelb Piepi 70 45 48 60 35 258
Pikachu/Pokémon Gelb Pikachu 35 55 30 50 90 260
Pinsir/Pokémon Gelb Pinsir 65 125 100 55 85 430
Pixi/Pokémon Gelb Pixi 95 70 73 85 60 383
Ponita/Pokémon Gelb Ponita 50 85 55 65 90 345

Mehr …