Cargo query

Aus PokéDexia

Unten werden bis zu 100 Ergebnisse im Bereich 101 bis 200 angezeigt.

Zeige (vorherige 100 | nächste 100) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Seite Pokemon KP Angr Vert SpAngr SpVert Init Gesamt
Kokuna/Pokémon Gold und Silber Kokuna 45 25 50 25 25 35 205
Krabby/Pokémon Gold und Silber Krabby 30 105 90 25 25 50 325
Kramurx/Pokémon Gold und Silber Kramurx 60 85 42 85 42 91 405
Kussilla/Pokémon Gold und Silber Kussilla 45 30 15 85 65 65 305
Lahmus/Pokémon Gold und Silber Lahmus 95 75 110 100 80 30 490
Lampi/Pokémon Gold und Silber Lampi 75 38 38 56 56 67 330
Lanturn/Pokémon Gold und Silber Lanturn 125 58 58 76 76 67 460
Lapras/Pokémon Gold und Silber Lapras 130 85 80 85 95 60 535
Larvitar/Pokémon Gold und Silber Larvitar 50 64 50 45 50 41 300
Laschoking/Pokémon Gold und Silber Laschoking 95 75 80 100 110 30 490
Lavados/Pokémon Gold und Silber Lavados 90 100 90 125 85 90 580
Ledian/Pokémon Gold und Silber Ledian 55 35 50 55 110 85 390
Ledyba/Pokémon Gold und Silber Ledyba 40 20 30 40 80 55 265
Lektrobal/Pokémon Gold und Silber Lektrobal 60 50 70 80 80 140 480
Lorblatt/Pokémon Gold und Silber Lorblatt 60 62 80 63 80 60 405
Lugia/Pokémon Gold und Silber Lugia 106 90 130 90 154 110 680
Machollo/Pokémon Gold und Silber Machollo 70 80 50 35 35 35 305
Machomei/Pokémon Gold und Silber Machomei 90 130 80 65 85 55 505
Magby/Pokémon Gold und Silber Magby 45 75 37 70 55 83 365
Magcargo/Pokémon Gold und Silber Magcargo 50 50 120 80 80 30 410
Magmar/Pokémon Gold und Silber Magmar 65 95 57 100 85 93 495
Magnetilo/Pokémon Gold und Silber Magnetilo 25 35 70 95 55 45 325
Magneton/Pokémon Gold und Silber Magneton 50 60 95 120 70 70 465
Mantax/Pokémon Gold und Silber Mantax 65 40 70 80 140 70 465
Marill/Pokémon Gold und Silber Marill 70 20 50 20 50 40 250
Maschock/Pokémon Gold und Silber Maschock 80 100 70 50 60 45 405
Mauzi/Pokémon Gold und Silber Mauzi 40 45 35 40 40 90 290
Meganie/Pokémon Gold und Silber Meganie 80 82 100 83 100 80 525
Menki/Pokémon Gold und Silber Menki 40 80 35 35 45 70 305
Mew/Pokémon Gold und Silber Mew 100 100 100 100 100 100 600
Mewtu/Pokémon Gold und Silber Mewtu 106 110 90 154 90 130 680
Miltank/Pokémon Gold und Silber Miltank 95 80 105 40 70 100 490
Mogelbaum/Pokémon Gold und Silber Mogelbaum 70 100 115 30 65 30 410
Morlord/Pokémon Gold und Silber Morlord 95 85 85 65 65 35 430
Muschas/Pokémon Gold und Silber Muschas 30 65 100 45 25 40 305
Myrapla/Pokémon Gold und Silber Myrapla 45 50 55 75 65 30 320
Nachtara/Pokémon Gold und Silber Nachtara 95 65 110 60 130 65 525
Natu/Pokémon Gold und Silber Natu 40 50 45 70 45 70 320
Nebulak/Pokémon Gold und Silber Nebulak 30 35 30 100 35 80 310
Nidoking/Pokémon Gold und Silber Nidoking 81 92 77 85 75 85 495
Nidoqueen/Pokémon Gold und Silber Nidoqueen 90 82 87 75 85 76 495
Nidoran♀/Pokémon Gold und Silber Nidoran♀ 55 47 52 40 40 41 275
Nidoran♂/Pokémon Gold und Silber Nidoran♂ 46 57 40 40 40 50 273
Nidorina/Pokémon Gold und Silber Nidorina 70 62 67 55 55 56 365
Nidorino/Pokémon Gold und Silber Nidorino 61 72 57 55 55 65 365
Nockchan/Pokémon Gold und Silber Nockchan 50 105 79 35 110 76 455
Noctuh/Pokémon Gold und Silber Noctuh 100 50 50 76 96 70 442
Octillery/Pokémon Gold und Silber Octillery 75 105 75 105 75 45 480
Omot/Pokémon Gold und Silber Omot 70 65 60 90 75 90 450
Onix/Pokémon Gold und Silber Onix 35 45 160 30 45 70 385
Owei/Pokémon Gold und Silber Owei 60 40 80 60 45 40 325
Pantimos/Pokémon Gold und Silber Pantimos 40 45 65 100 120 90 460
Panzaeron/Pokémon Gold und Silber Panzaeron 65 80 140 75 70 70 455
Papungha/Pokémon Gold und Silber Papungha 75 55 70 55 85 110 450
Paras/Pokémon Gold und Silber Paras 35 70 55 45 55 25 285
Parasek/Pokémon Gold und Silber Parasek 60 95 80 60 80 30 405
Phanpy/Pokémon Gold und Silber Phanpy 90 60 60 40 40 40 330
Pichu/Pokémon Gold und Silber Pichu 20 40 15 35 35 60 205
Piepi/Pokémon Gold und Silber Piepi 70 45 48 60 65 35 323
Pii/Pokémon Gold und Silber Pii 50 25 28 45 55 15 218
Pikachu/Pokémon Gold und Silber Pikachu 35 55 30 50 40 90 300
Pinsir/Pokémon Gold und Silber Pinsir 65 125 100 55 70 85 500
Pixi/Pokémon Gold und Silber Pixi 95 70 73 85 90 60 473
Ponita/Pokémon Gold und Silber Ponita 50 85 55 65 65 90 410
Porenta/Pokémon Gold und Silber Porenta 52 65 55 58 62 60 352
Porygon/Pokémon Gold und Silber Porygon 65 60 70 85 75 40 395
Porygon2/Pokémon Gold und Silber Porygon2 85 80 90 105 95 60 515
Pottrott/Pokémon Gold und Silber Pottrott 20 10 230 10 230 5 505
Psiana/Pokémon Gold und Silber Psiana 65 65 60 130 95 110 525
Pummeluff/Pokémon Gold und Silber Pummeluff 115 45 20 45 25 20 270
Pupitar/Pokémon Gold und Silber Pupitar 70 84 70 65 70 51 410
Quappo/Pokémon Gold und Silber Quappo 90 85 95 70 90 70 500
Quapsel/Pokémon Gold und Silber Quapsel 40 50 40 40 40 90 300
Quaputzi/Pokémon Gold und Silber Quaputzi 65 65 65 50 50 90 385
Quaxo/Pokémon Gold und Silber Quaxo 90 75 75 90 100 70 500
Quiekel/Pokémon Gold und Silber Quiekel 50 50 40 30 30 50 250
Rabauz/Pokémon Gold und Silber Rabauz 35 35 35 35 35 35 210
Raichu/Pokémon Gold und Silber Raichu 60 90 55 90 80 100 475
Raikou/Pokémon Gold und Silber Raikou 90 85 75 115 100 115 580
Rasaff/Pokémon Gold und Silber Rasaff 65 105 60 60 70 95 455
Rattfratz/Pokémon Gold und Silber Rattfratz 30 56 35 25 35 72 253
Rattikarl/Pokémon Gold und Silber Rattikarl 55 81 60 50 70 97 413
Raupy/Pokémon Gold und Silber Raupy 45 30 35 20 20 45 195
Relaxo/Pokémon Gold und Silber Relaxo 160 110 65 65 110 30 540
Remoraid/Pokémon Gold und Silber Remoraid 35 65 35 65 35 65 300
Rettan/Pokémon Gold und Silber Rettan 35 60 44 40 54 55 288
Rihorn/Pokémon Gold und Silber Rihorn 80 85 95 30 30 25 345
Rizeros/Pokémon Gold und Silber Rizeros 105 130 120 45 45 40 485
Rossana/Pokémon Gold und Silber Rossana 65 50 35 115 95 95 455
Safcon/Pokémon Gold und Silber Safcon 50 20 55 25 25 30 205
Sandamer/Pokémon Gold und Silber Sandamer 75 100 110 45 55 65 450
Sandan/Pokémon Gold und Silber Sandan 50 75 85 20 30 40 300
Sarzenia/Pokémon Gold und Silber Sarzenia 80 105 65 100 60 70 480
Scherox/Pokémon Gold und Silber Scherox 70 130 100 55 80 65 500
Schiggy/Pokémon Gold und Silber Schiggy 44 48 65 50 64 43 314
Schillok/Pokémon Gold und Silber Schillok 59 63 80 65 80 58 405
Schlurp/Pokémon Gold und Silber Schlurp 90 55 75 60 75 30 385
Schneckmag/Pokémon Gold und Silber Schneckmag 40 40 40 70 40 20 250
Seedraking/Pokémon Gold und Silber Seedraking 75 95 95 95 95 85 540
Seemon/Pokémon Gold und Silber Seemon 55 65 95 95 45 85 440

Zeige (vorherige 100 | nächste 100) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Abfrage verändern
  
  
  
  
  
  
    
    
    
    
    
  
  

Wikitext ansehen
{{#cargo_query:
tables=PkmnStatuswerte_GoldSilber
|fields=_pageName=Seite,Pokemon=Pokemon,KP=KP,Angr=Angr,Vert=Vert,SpAngr=SpAngr,SpVert=SpVert,Init=Init,Gesamt=Gesamt
|order by=`_pageName` , `Pokemon` , `KP` , `Angr` , `Vert` 
|offset=100
|limit=100
|max display chars=300
}}