Cargo query

Aus PokéDexia

Unten werden bis zu 50 Ergebnisse im Bereich 1 bis 50 angezeigt.

Zeige (vorherige 50 | nächste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Seite Pokemon KP Angr Vert SpAngr SpVert Init Gesamt
Abra/Pokémon Gold und Silber Abra 25 20 15 105 55 90 310
Aerodactyl/Pokémon Gold und Silber Aerodactyl 80 105 65 60 75 130 515
Alpollo/Pokémon Gold und Silber Alpollo 45 50 45 115 55 95 405
Amonitas/Pokémon Gold und Silber Amonitas 35 40 100 90 55 35 355
Amoroso/Pokémon Gold und Silber Amoroso 70 60 125 115 70 55 495
Ampharos/Pokémon Gold und Silber Ampharos 90 75 75 115 90 55 500
Aquana/Pokémon Gold und Silber Aquana 130 65 60 110 95 65 525
Arbok/Pokémon Gold und Silber Arbok 60 85 69 65 79 80 438
Ariados/Pokémon Gold und Silber Ariados 70 90 70 60 60 40 390
Arkani/Pokémon Gold und Silber Arkani 90 110 80 100 80 95 555
Arktos/Pokémon Gold und Silber Arktos 90 85 100 95 125 85 580
Austos/Pokémon Gold und Silber Austos 50 95 180 85 45 70 525
Azumarill/Pokémon Gold und Silber Azumarill 100 50 80 50 80 50 410
Baldorfish/Pokémon Gold und Silber Baldorfish 65 95 75 55 55 85 430
Bibor/Pokémon Gold und Silber Bibor 65 80 40 45 80 75 385
Bisaflor/Pokémon Gold und Silber Bisaflor 80 82 83 100 100 80 525
Bisaknosp/Pokémon Gold und Silber Bisaknosp 60 62 63 80 80 60 405
Bisasam/Pokémon Gold und Silber Bisasam 45 49 49 65 65 45 318
Blitza/Pokémon Gold und Silber Blitza 65 65 60 110 95 130 525
Blubella/Pokémon Gold und Silber Blubella 75 80 85 90 100 50 480
Bluzuk/Pokémon Gold und Silber Bluzuk 60 55 50 40 55 45 305
Botogel/Pokémon Gold und Silber Botogel 45 55 45 65 45 75 330
Celebi/Pokémon Gold und Silber Celebi 100 100 100 100 100 100 600
Chaneira/Pokémon Gold und Silber Chaneira 250 5 5 35 105 50 450
Corasonn/Pokémon Gold und Silber Corasonn 55 55 85 65 85 35 380
Damhirplex/Pokémon Gold und Silber Damhirplex 73 95 62 85 65 85 465
Despotar/Pokémon Gold und Silber Despotar 100 134 110 95 100 61 600
Digda/Pokémon Gold und Silber Digda 10 55 25 35 45 95 265
Digdri/Pokémon Gold und Silber Digdri 35 80 50 50 70 120 405
Ditto/Pokémon Gold und Silber Ditto 48 48 48 48 48 48 288
Dodri/Pokémon Gold und Silber Dodri 60 110 70 60 60 100 460
Dodu/Pokémon Gold und Silber Dodu 35 85 45 35 35 75 310
Donphan/Pokémon Gold und Silber Donphan 90 120 120 60 60 50 500
Dragonir/Pokémon Gold und Silber Dragonir 61 84 65 70 70 70 420
Dragoran/Pokémon Gold und Silber Dragoran 91 134 95 100 100 80 600
Dratini/Pokémon Gold und Silber Dratini 41 64 45 50 50 50 300
Duflor/Pokémon Gold und Silber Duflor 60 65 70 85 75 40 395
Dummisel/Pokémon Gold und Silber Dummisel 100 70 70 65 65 45 415
Elekid/Pokémon Gold und Silber Elekid 45 63 37 65 55 95 360
Elektek/Pokémon Gold und Silber Elektek 65 83 57 95 85 105 490
Endivie/Pokémon Gold und Silber Endivie 45 49 65 49 65 45 318
Entei/Pokémon Gold und Silber Entei 115 115 85 90 75 100 580
Enton/Pokémon Gold und Silber Enton 50 52 48 65 50 55 320
Entoron/Pokémon Gold und Silber Entoron 80 82 78 95 80 85 500
Evoli/Pokémon Gold und Silber Evoli 55 55 50 45 65 55 325
Farbeagle/Pokémon Gold und Silber Farbeagle 55 20 35 20 45 75 250
Felino/Pokémon Gold und Silber Felino 55 45 45 25 25 15 210
Feurigel/Pokémon Gold und Silber Feurigel 39 52 43 60 50 65 309
Flamara/Pokémon Gold und Silber Flamara 65 130 60 95 110 65 525
Flegmon/Pokémon Gold und Silber Flegmon 90 65 65 40 40 15 315

Zeige (vorherige 50 | nächste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Abfrage verändern
  
  
  
  
  
  
    
  
  

Wikitext ansehen
{{#cargo_query:
fields=_pageName=Seite,Pokemon=Pokemon,KP=KP,Angr=Angr,Vert=Vert,SpAngr=SpAngr,SpVert=SpVert,Init=Init,Gesamt=Gesamt
|max display chars=300
|offset=0
|tables=PkmnStatuswerte_GoldSilber
}}