Giga-Voltschlag/Pokémon Schwert und Schild: Unterschied zwischen den Versionen
Aus PokéDexia
Enton (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{AtkSuche}} <div class="InfoboxLayout> <div class="InfoboxLayoutRechts"> {{AtkInfo/Pokémon Schwert und Schild |Attacke = Giga-Blitzhagel |NameEn = G-Max Stun…“) |
Enton (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
<div class="InfoboxLayoutRechts"> | <div class="InfoboxLayoutRechts"> | ||
{{AtkInfo/Pokémon Schwert und Schild | {{AtkInfo/Pokémon Schwert und Schild | ||
− | |Attacke = Giga- | + | |Attacke = Giga-Voltschlag |
|NameEn = G-Max Stun Shock | |NameEn = G-Max Stun Shock | ||
|NameJp = キョダイカンデン | |NameJp = キョダイカンデン | ||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
</div> | </div> | ||
<div class="InfoboxLayoutLinks"> | <div class="InfoboxLayoutLinks"> | ||
− | '''Giga- | + | '''Giga-Voltschlag''' ist eine [[Gigadynamax-Attacken|Gigadynamax-Attacke]] vom [[Typen|Typ]] [[Elektro]], die es seit [[Pokémon Schwert und Schild]] gibt. Sie ist die Spezial-Attacke von [[Riffex (Gigadynamax)/Pokémon Schwert und Schild|Riffex (Gigadynamax)]]. |
== Effekt == | == Effekt == | ||
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
== Erlernbarkeit == | == Erlernbarkeit == | ||
− | Giga- | + | Giga-Voltschlagkann ausschließlich von Riffex nach einer [[Gigadynamaximierung]] eingesetzt werden, wenn es mindestens eine Elektro-Attacke der Schadensklasse Physisch oder Spezial beherrscht. |
Aktuelle Version vom 16. Februar 2021, 12:34 Uhr
Übersicht
Giga-Voltschlag (G-Max Stun Shock, キョダイカンデン) | |
---|---|
Es gibt noch kein Bild zu dieser Attacke. Eine Elektro-Attacke, die nur Gigadynamax-Riffex einsetzen kann. Vergiftet oder paralysiert gegnerische Pokémon. | |
Daten | |
Typ | Elektro |
Schadensklasse | Physisch / Spezial |
Stärke | variiert |
Genauigkeit | — |
AP | — |
Priorität | 0 |
TM/TP | keine |
Weitere Informationen und andere Spiele✕ |
Giga-Voltschlag ist eine Gigadynamax-Attacke vom Typ Elektro, die es seit Pokémon Schwert und Schild gibt. Sie ist die Spezial-Attacke von Riffex (Gigadynamax).
Effekt
Giga-Voltschlag kann unterschiedliche Stärken und Schadensklassen haben, je nach Attacke, die sie ersetzt. Folgende Liste zeigt, bei welcher ersetzten Attacke, welche Stärke und Schadensklasse angenommen wird.
Attacke | Stärke | Typ | Kat. |
---|---|---|---|
Aura-Rad | 140 | Elektro | Physisch |
Blitzgefängnis | 130 | Elektro | Spezial |
Blitzkanone | 140 | Elektro | Spezial |
Blitzschlag | 140 | Elektro | Physisch |
Britzelturbo | — | Elektro | Physisch |
Donner | 140 | Elektro | Spezial |
Donnerblitz | 130 | Elektro | Spezial |
Donnerschlag | 130 | Elektro | Physisch |
Donnerschock | 90 | Elektro | Spezial |
Donnerzahn | 120 | Elektro | Physisch |
Elektroball | 130 | Elektro | Spezial |
Elektronetz | 110 | Elektro | Spezial |
Elektropikser | 130 | Elektro | Physisch |
Funkensprung | 120 | Elektro | Physisch |
Hochspannung | 140 | Elektro | Spezial |
Knisterladung | — | Elektro | Spezial |
Kreuzdonner | 130 | Elektro | Physisch |
Ladestrahl | 100 | Elektro | Spezial |
Ladungsstoß | 130 | Elektro | Spezial |
Overdrive | 130 | Elektro | Spezial |
Parabolladung | 120 | Elektro | Spezial |
Pika-Flash | — | Elektro | Spezial |
Plasmafäuste | 130 | Elektro | Physisch |
Schockschnabel | 130 | Elektro | Physisch |
Schockwelle | 110 | Elektro | Spezial |
Stromstoß | 130 | Elektro | Physisch |
Volttackle | 140 | Elektro | Physisch |
Voltwechsel | 120 | Elektro | Spezial |
Wangenrubbler | 90 | Elektro | Physisch |
Erlernbarkeit
Giga-Voltschlagkann ausschließlich von Riffex nach einer Gigadynamaximierung eingesetzt werden, wenn es mindestens eine Elektro-Attacke der Schadensklasse Physisch oder Spezial beherrscht.