Cargo query

Aus PokéDexia

Unten werden bis zu 100 Ergebnisse im Bereich 101 bis 200 angezeigt.

Zeige (vorherige 100 | nächste 100) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Seite Pokemon KP Angr Vert SpAngr SpVert Init Gesamt
Dusselgurr/Pokémon Schwarz 2 und Weiß 2 Dusselgurr 50 55 50 36 30 43 264
Echnatoll/Pokémon Schwarz 2 und Weiß 2 Echnatoll 58 50 145 95 105 30 483
Efoserp/Pokémon Schwarz 2 und Weiß 2 Efoserp 83 60 60 75 60 75 413
Elekid/Pokémon Schwarz 2 und Weiß 2 Elekid 45 63 37 65 55 95 360
Elektek/Pokémon Schwarz 2 und Weiß 2 Elektek 65 83 57 95 85 105 490
Elevoltek/Pokémon Schwarz 2 und Weiß 2 Elevoltek 75 123 67 95 85 95 540
Elezeba/Pokémon Schwarz 2 und Weiß 2 Elezeba 45 60 32 50 32 76 295
Elfun/Pokémon Schwarz 2 und Weiß 2 Elfun 60 67 85 77 75 116 480
Emolga/Pokémon Schwarz 2 und Weiß 2 Emolga 55 75 60 75 60 103 428
Endivie/Pokémon Schwarz 2 und Weiß 2 Endivie 45 49 65 49 65 45 318
Eneco/Pokémon Schwarz 2 und Weiß 2 Eneco 50 45 45 35 35 50 260
Enekoro/Pokémon Schwarz 2 und Weiß 2 Enekoro 70 65 65 55 55 70 380
Entei/Pokémon Schwarz 2 und Weiß 2 Entei 115 115 85 90 75 100 580
Enton/Pokémon Schwarz 2 und Weiß 2 Enton 50 52 48 65 50 55 320
Entoron/Pokémon Schwarz 2 und Weiß 2 Entoron 80 82 78 95 80 85 500
Evoli/Pokémon Schwarz 2 und Weiß 2 Evoli 55 55 50 45 65 55 325
Farbeagle/Pokémon Schwarz 2 und Weiß 2 Farbeagle 55 20 35 20 45 75 250
Fasasnob/Pokémon Schwarz 2 und Weiß 2 Fasasnob 80 105 80 65 55 93 478
Felilou/Pokémon Schwarz 2 und Weiß 2 Felilou 66 41 50 37 50 37 281
Felino/Pokémon Schwarz 2 und Weiß 2 Felino 55 45 45 25 25 15 210
Ferkokel/Pokémon Schwarz 2 und Weiß 2 Ferkokel 55 90 93 55 70 55 418
Fermicula/Pokémon Schwarz 2 und Weiß 2 Fermicula 58 109 112 48 48 109 484
Feurigel/Pokémon Schwarz 2 und Weiß 2 Feurigel 39 52 43 60 50 65 309
Fiffyen/Pokémon Schwarz 2 und Weiß 2 Fiffyen 35 55 35 30 30 35 220
Finneon/Pokémon Schwarz 2 und Weiß 2 Finneon 49 49 56 49 61 66 330
Firnontor/Pokémon Schwarz 2 und Weiß 2 Firnontor 80 80 80 80 80 80 480
Flamara/Pokémon Schwarz 2 und Weiß 2 Flamara 65 130 60 95 110 65 525
Flambirex/Pokémon Schwarz 2 und Weiß 2 Flambirex 110 123 65 100 65 65 528
Flampion/Pokémon Schwarz 2 und Weiß 2 Flampion 70 90 45 15 45 50 315
Flampivian (Trance)/Pokémon Schwarz 2 und Weiß 2 Flampivian (Trance) 105 30 105 140 105 55 540
Flampivian/Pokémon Schwarz 2 und Weiß 2 Flampivian 105 140 55 30 55 95 480
Flapteryx/Pokémon Schwarz 2 und Weiß 2 Flapteryx 55 112 45 74 45 70 401
Flegmon/Pokémon Schwarz 2 und Weiß 2 Flegmon 90 65 65 40 40 15 315
Fleknoil/Pokémon Schwarz 2 und Weiß 2 Fleknoil 55 45 43 55 43 72 313
Flemmli/Pokémon Schwarz 2 und Weiß 2 Flemmli 45 60 40 70 50 45 310
Fletiamo/Pokémon Schwarz 2 und Weiß 2 Fletiamo 67 57 55 77 55 114 425
Floink/Pokémon Schwarz 2 und Weiß 2 Floink 45 65 63 45 45 45 308
Fluffeluff/Pokémon Schwarz 2 und Weiß 2 Fluffeluff 90 30 15 40 20 15 210
Flunkifer/Pokémon Schwarz 2 und Weiß 2 Flunkifer 50 85 85 55 55 50 380
Flunschlik/Pokémon Schwarz 2 und Weiß 2 Flunschlik 109 66 84 81 99 32 471
Flurmel/Pokémon Schwarz 2 und Weiß 2 Flurmel 64 51 23 51 23 28 240
Folikon/Pokémon Schwarz 2 und Weiß 2 Folikon 55 63 90 50 80 42 380
Folipurba/Pokémon Schwarz 2 und Weiß 2 Folipurba 65 110 130 60 65 95 525
Formeo (Regenform)/Pokémon Schwarz 2 und Weiß 2 Formeo (Regenform) 70 70 70 70 70 70 420
Formeo (Schneeform)/Pokémon Schwarz 2 und Weiß 2 Formeo (Schneeform) 70 70 70 70 70 70 420
Formeo (Sonnenform)/Pokémon Schwarz 2 und Weiß 2 Formeo (Sonnenform) 70 70 70 70 70 70 420
Formeo/Pokémon Schwarz 2 und Weiß 2 Formeo 70 70 70 70 70 70 420
Forstellka/Pokémon Schwarz 2 und Weiß 2 Forstellka 75 90 140 60 60 40 465
Frigometri/Pokémon Schwarz 2 und Weiß 2 Frigometri 70 50 30 95 135 105 485
Frizelbliz/Pokémon Schwarz 2 und Weiß 2 Frizelbliz 40 45 40 65 40 65 295
Frosdedje/Pokémon Schwarz 2 und Weiß 2 Frosdedje 70 80 70 80 70 110 480
Fukano/Pokémon Schwarz 2 und Weiß 2 Fukano 55 70 45 70 50 60 350
Furnifraß/Pokémon Schwarz 2 und Weiß 2 Furnifraß 85 97 66 105 66 65 484
Galagladi/Pokémon Schwarz 2 und Weiß 2 Galagladi 68 125 65 65 115 80 518
Galapaflos/Pokémon Schwarz 2 und Weiß 2 Galapaflos 54 78 103 53 45 22 355
Gallopa/Pokémon Schwarz 2 und Weiß 2 Gallopa 65 100 70 80 80 105 500
Ganovil/Pokémon Schwarz 2 und Weiß 2 Ganovil 50 72 35 35 35 65 292
Garados/Pokémon Schwarz 2 und Weiß 2 Garados 95 125 79 60 100 81 540
Gastrodon/Pokémon Schwarz 2 und Weiß 2 Gastrodon 111 83 68 92 82 39 475
Geckarbor/Pokémon Schwarz 2 und Weiß 2 Geckarbor 40 45 35 65 55 70 310
Gehweiher/Pokémon Schwarz 2 und Weiß 2 Gehweiher 40 30 32 50 52 65 269
Gelatini/Pokémon Schwarz 2 und Weiß 2 Gelatini 36 50 50 65 60 44 305
Gelatroppo/Pokémon Schwarz 2 und Weiß 2 Gelatroppo 51 65 65 80 75 59 395
Gelatwino/Pokémon Schwarz 2 und Weiß 2 Gelatwino 71 95 85 110 95 79 535
Genesect/Pokémon Schwarz 2 und Weiß 2 Genesect 71 120 95 120 95 99 600
Gengar/Pokémon Schwarz 2 und Weiß 2 Gengar 60 65 60 130 75 110 500
Georok/Pokémon Schwarz 2 und Weiß 2 Georok 55 95 115 45 45 35 390
Geowaz/Pokémon Schwarz 2 und Weiß 2 Geowaz 80 110 130 55 65 45 485
Geradaks/Pokémon Schwarz 2 und Weiß 2 Geradaks 78 70 61 50 61 100 420
Geronimatz/Pokémon Schwarz 2 und Weiß 2 Geronimatz 70 83 50 37 50 60 350
Gewaldro/Pokémon Schwarz 2 und Weiß 2 Gewaldro 70 85 65 105 85 120 530
Giflor/Pokémon Schwarz 2 und Weiß 2 Giflor 75 80 85 100 90 50 480
Girafarig/Pokémon Schwarz 2 und Weiß 2 Girafarig 70 80 65 90 65 85 455
Giratina (Urform)/Pokémon Schwarz 2 und Weiß 2 Giratina (Urform) 150 120 100 120 100 90 680
Giratina (Wandelform)/Pokémon Schwarz 2 und Weiß 2 Giratina (Wandelform) 150 100 120 100 120 90 680
Gladiantri/Pokémon Schwarz 2 und Weiß 2 Gladiantri 45 85 70 40 40 60 340
Glaziola/Pokémon Schwarz 2 und Weiß 2 Glaziola 65 60 110 130 95 65 525
Glibunkel/Pokémon Schwarz 2 und Weiß 2 Glibunkel 48 61 40 61 40 50 300
Glumanda/Pokémon Schwarz 2 und Weiß 2 Glumanda 39 52 43 60 50 65 309
Glurak/Pokémon Schwarz 2 und Weiß 2 Glurak 78 84 78 109 85 100 534
Glutexo/Pokémon Schwarz 2 und Weiß 2 Glutexo 58 64 58 80 65 80 405
Golbat/Pokémon Schwarz 2 und Weiß 2 Golbat 75 80 70 65 75 90 455
Golbit/Pokémon Schwarz 2 und Weiß 2 Golbit 59 74 50 35 50 35 303
Goldini/Pokémon Schwarz 2 und Weiß 2 Goldini 45 67 60 35 50 63 320
Golgantes/Pokémon Schwarz 2 und Weiß 2 Golgantes 89 124 80 55 80 55 483
Golking/Pokémon Schwarz 2 und Weiß 2 Golking 80 92 65 65 80 68 450
Granbull/Pokémon Schwarz 2 und Weiß 2 Granbull 90 120 75 60 60 45 450
Griffel/Pokémon Schwarz 2 und Weiß 2 Griffel 55 70 55 40 55 85 360
Grillchita/Pokémon Schwarz 2 und Weiß 2 Grillchita 75 98 63 98 63 101 498
Grillmak/Pokémon Schwarz 2 und Weiß 2 Grillmak 50 51 48 35 48 64 296
Groink/Pokémon Schwarz 2 und Weiß 2 Groink 80 45 65 90 110 80 470
Groudon/Pokémon Schwarz 2 und Weiß 2 Groudon 100 150 140 100 90 90 670
Grypheldis/Pokémon Schwarz 2 und Weiß 2 Grypheldis 110 65 105 55 95 80 510
Guardevoir/Pokémon Schwarz 2 und Weiß 2 Guardevoir 68 65 65 125 115 80 518
Habitak/Pokémon Schwarz 2 und Weiß 2 Habitak 40 60 30 31 31 70 262
Hariyama/Pokémon Schwarz 2 und Weiß 2 Hariyama 144 120 60 40 60 50 474
Haspiror/Pokémon Schwarz 2 und Weiß 2 Haspiror 55 66 44 44 56 85 350
Heatran/Pokémon Schwarz 2 und Weiß 2 Heatran 91 90 106 130 106 77 600
Heiteira/Pokémon Schwarz 2 und Weiß 2 Heiteira 255 10 10 75 135 55 540
Hippopotas/Pokémon Schwarz 2 und Weiß 2 Hippopotas 68 72 78 38 42 32 330

Zeige (vorherige 100 | nächste 100) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Abfrage verändern
  
  
  
  
  
  
    
    
    
    
    
  
  

Wikitext ansehen
{{#cargo_query:
tables=PkmnStatuswerte_Schwarz2Weiss2
|fields=_pageName=Seite,Pokemon=Pokemon,KP=KP,Angr=Angr,Vert=Vert,SpAngr=SpAngr,SpVert=SpVert,Init=Init,Gesamt=Gesamt
|order by=`_pageName` , `Pokemon` , `KP` , `Angr` , `Vert` 
|offset=100
|limit=100
|max display chars=300
}}