Giga-Melodie
Aus PokéDexia
< Giga-Melodie
Version vom 16. Februar 2021, 11:31 Uhr von Enton (Diskussion | Beiträge)
Übersicht
Giga-Melodie (G-Max Resonance, キョダイセンリツ) | |
---|---|
Es gibt noch kein Bild zu dieser Attacke. Eine Eis-Attacke, die nur Gigadynamax-Lapras einsetzen kann. Reduziert fünf Runden lang den erlittenen Schaden. | |
Daten | |
Typ | Eis |
Schadensklasse | Physisch / Spezial |
Stärke | variiert |
Genauigkeit | — |
AP | — |
Priorität | 0 |
TM/TP | keine |
Weitere Informationen und andere Spiele✕ |
Giga-Melodie ist eine Gigadynamax-Attacke vom Typ Eis, die es seit Pokémon Schwert und Schild gibt. Sie ist die Spezial-Attacke von Lapras (Gigadynamax).
Effekt
Giga-Melodie kann unterschiedliche Stärken und Schadensklassen haben, je nach Attacke, die sie ersetzt. Folgende Liste zeigt, bei welcher ersetzten Attacke, welche Stärke und Schadensklasse angenommen wird.
Attacke | Stärke | Typ | Kat. |
---|---|---|---|
Aurorastrahl | 120 | Eis | Spezial |
Blizzard | 140 | Eis | Spezial |
Blizzardlanze | 140 | Eis | Physisch |
Dreifach-Axel | 140 | Eis | Physisch |
Eiseskälte | 130 | Eis | Spezial |
Eisesodem | 110 | Eis | Spezial |
Eishammer | 130 | Eis | Physisch |
Eishieb | 130 | Eis | Physisch |
Eisspeer | 130 | Eis | Physisch |
Eissplitter | 90 | Eis | Physisch |
Eisstrahl | 130 | Eis | Spezial |
Eissturm | 110 | Eis | Spezial |
Eiszahn | 120 | Eis | Physisch |
Eiszapfhagel | 130 | Eis | Physisch |
Eiszeit | 120 | Eis | Spezial |
Frostbeule | 90 | Eis | Physisch |
Frosthauch | 140 | Eis | Spezial |
Frostvolt | 140 | Eis | Physisch |
Gefriertrockner | 120 | Eis | Spezial |
Klirrfrost | — | Eis | Spezial |
Lawine | 110 | Eis | Physisch |
Pulverschnee | 90 | Eis | Spezial |
Erlernbarkeit
Giga-Melodie kann ausschließlich von Lapras nach einer Gigadynamaximierung eingesetzt werden, wenn es mindestens eine Eis-Attacke der Schadensklasse Physisch oder Spezial beherrscht.