Cargo query

Aus PokéDexia

Unten werden bis zu 50 Ergebnisse im Bereich 201 bis 250 angezeigt.

Zeige (vorherige 50 | nächste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Seite Pokemon KP Angr Vert SpAngr SpVert Init Gesamt
Seeper/Pokémon Gold und Silber Seeper 30 40 70 70 25 60 295
Sichlor/Pokémon Gold und Silber Sichlor 70 110 80 55 80 105 500
Simsala/Pokémon Gold und Silber Simsala 55 50 45 135 85 120 490
Skaraborn/Pokémon Gold und Silber Skaraborn 80 125 75 40 95 85 500
Skorgla/Pokémon Gold und Silber Skorgla 65 75 105 35 65 85 430
Sleima/Pokémon Gold und Silber Sleima 80 80 50 40 50 25 325
Sleimok/Pokémon Gold und Silber Sleimok 105 105 75 65 100 50 500
Smettbo/Pokémon Gold und Silber Smettbo 60 45 50 80 80 70 385
Smogmog/Pokémon Gold und Silber Smogmog 65 90 120 85 70 60 490
Smogon/Pokémon Gold und Silber Smogon 40 65 95 60 45 35 340
Sniebel/Pokémon Gold und Silber Sniebel 55 95 55 35 75 115 430
Snobilikat/Pokémon Gold und Silber Snobilikat 65 70 60 65 65 115 440
Snubbull/Pokémon Gold und Silber Snubbull 60 80 50 40 40 30 300
Sonnflora/Pokémon Gold und Silber Sonnflora 75 75 55 105 85 30 425
Sonnkern/Pokémon Gold und Silber Sonnkern 30 30 30 30 30 30 180
Stahlos/Pokémon Gold und Silber Stahlos 75 85 200 55 65 30 510
Starmie/Pokémon Gold und Silber Starmie 60 75 85 100 85 115 520
Sterndu/Pokémon Gold und Silber Sterndu 30 45 55 70 55 85 340
Suicune/Pokémon Gold und Silber Suicune 100 75 115 90 115 85 580
Tangela/Pokémon Gold und Silber Tangela 65 55 115 100 40 60 435
Tannza/Pokémon Gold und Silber Tannza 50 65 90 35 35 15 290
Tauboga/Pokémon Gold und Silber Tauboga 63 60 55 50 50 71 349
Tauboss/Pokémon Gold und Silber Tauboss 83 80 75 70 70 91 469
Taubsi/Pokémon Gold und Silber Taubsi 40 45 40 35 35 56 251
Tauros/Pokémon Gold und Silber Tauros 75 100 95 40 70 110 490
Teddiursa/Pokémon Gold und Silber Teddiursa 60 80 50 50 50 40 330
Tentacha/Pokémon Gold und Silber Tentacha 40 40 35 50 100 70 335
Tentoxa/Pokémon Gold und Silber Tentoxa 80 70 65 80 120 100 515
Togepi/Pokémon Gold und Silber Togepi 35 20 65 40 65 20 245
Togetic/Pokémon Gold und Silber Togetic 55 40 85 80 105 40 405
Tornupto/Pokémon Gold und Silber Tornupto 78 84 78 109 85 100 534
Tragosso/Pokémon Gold und Silber Tragosso 50 50 95 40 50 35 320
Traumato/Pokémon Gold und Silber Traumato 60 48 45 43 90 42 328
Traunfugil/Pokémon Gold und Silber Traunfugil 60 60 60 85 85 85 435
Turtok/Pokémon Gold und Silber Turtok 79 83 100 85 105 78 530
Tyracroc/Pokémon Gold und Silber Tyracroc 65 80 80 59 63 58 405
Ultrigaria/Pokémon Gold und Silber Ultrigaria 65 90 50 85 45 55 390
Ursaring/Pokémon Gold und Silber Ursaring 90 130 75 75 75 55 500
Voltilamm/Pokémon Gold und Silber Voltilamm 55 40 40 65 45 35 280
Voltobal/Pokémon Gold und Silber Voltobal 40 30 50 55 55 100 330
Vulnona/Pokémon Gold und Silber Vulnona 73 76 75 81 100 100 505
Vulpix/Pokémon Gold und Silber Vulpix 38 41 40 50 65 65 299
Waaty/Pokémon Gold und Silber Waaty 70 55 55 80 60 45 365
Webarak/Pokémon Gold und Silber Webarak 40 60 40 40 40 30 250
Wiesenior/Pokémon Gold und Silber Wiesenior 85 76 64 45 55 90 415
Wiesor/Pokémon Gold und Silber Wiesor 35 46 34 35 45 20 215
Woingenau/Pokémon Gold und Silber Woingenau 190 33 58 33 58 33 405
Xatu/Pokémon Gold und Silber Xatu 65 75 70 95 70 95 470
Yanma/Pokémon Gold und Silber Yanma 65 65 45 75 45 95 390
Zapdos/Pokémon Gold und Silber Zapdos 90 90 85 125 90 100 580

Zeige (vorherige 50 | nächste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Abfrage verändern
  
  
  
  
  
  
    
  
  

Wikitext ansehen
{{#cargo_query:
fields=_pageName=Seite,Pokemon=Pokemon,KP=KP,Angr=Angr,Vert=Vert,SpAngr=SpAngr,SpVert=SpVert,Init=Init,Gesamt=Gesamt
|max display chars=300
|offset=200
|tables=PkmnStatuswerte_GoldSilber
}}