Cargo query

Aus PokéDexia

Unten werden bis zu 50 Ergebnisse im Bereich 101 bis 150 angezeigt.

Zeige (vorherige 50 | nächste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Seite Pokemon KP Angr Vert SpAngr SpVert Init Gesamt
Dusselgurr/Pokémon Schwarz 2 und Weiß 2 Dusselgurr 50 55 50 36 30 43 264
Echnatoll/Pokémon Schwarz 2 und Weiß 2 Echnatoll 58 50 145 95 105 30 483
Efoserp/Pokémon Schwarz 2 und Weiß 2 Efoserp 83 60 60 75 60 75 413
Elekid/Pokémon Schwarz 2 und Weiß 2 Elekid 45 63 37 65 55 95 360
Elektek/Pokémon Schwarz 2 und Weiß 2 Elektek 65 83 57 95 85 105 490
Elevoltek/Pokémon Schwarz 2 und Weiß 2 Elevoltek 75 123 67 95 85 95 540
Elezeba/Pokémon Schwarz 2 und Weiß 2 Elezeba 45 60 32 50 32 76 295
Elfun/Pokémon Schwarz 2 und Weiß 2 Elfun 60 67 85 77 75 116 480
Emolga/Pokémon Schwarz 2 und Weiß 2 Emolga 55 75 60 75 60 103 428
Endivie/Pokémon Schwarz 2 und Weiß 2 Endivie 45 49 65 49 65 45 318
Eneco/Pokémon Schwarz 2 und Weiß 2 Eneco 50 45 45 35 35 50 260
Enekoro/Pokémon Schwarz 2 und Weiß 2 Enekoro 70 65 65 55 55 70 380
Entei/Pokémon Schwarz 2 und Weiß 2 Entei 115 115 85 90 75 100 580
Enton/Pokémon Schwarz 2 und Weiß 2 Enton 50 52 48 65 50 55 320
Entoron/Pokémon Schwarz 2 und Weiß 2 Entoron 80 82 78 95 80 85 500
Evoli/Pokémon Schwarz 2 und Weiß 2 Evoli 55 55 50 45 65 55 325
Farbeagle/Pokémon Schwarz 2 und Weiß 2 Farbeagle 55 20 35 20 45 75 250
Fasasnob/Pokémon Schwarz 2 und Weiß 2 Fasasnob 80 105 80 65 55 93 478
Felilou/Pokémon Schwarz 2 und Weiß 2 Felilou 66 41 50 37 50 37 281
Felino/Pokémon Schwarz 2 und Weiß 2 Felino 55 45 45 25 25 15 210
Ferkokel/Pokémon Schwarz 2 und Weiß 2 Ferkokel 55 90 93 55 70 55 418
Fermicula/Pokémon Schwarz 2 und Weiß 2 Fermicula 58 109 112 48 48 109 484
Feurigel/Pokémon Schwarz 2 und Weiß 2 Feurigel 39 52 43 60 50 65 309
Fiffyen/Pokémon Schwarz 2 und Weiß 2 Fiffyen 35 55 35 30 30 35 220
Finneon/Pokémon Schwarz 2 und Weiß 2 Finneon 49 49 56 49 61 66 330
Firnontor/Pokémon Schwarz 2 und Weiß 2 Firnontor 80 80 80 80 80 80 480
Flamara/Pokémon Schwarz 2 und Weiß 2 Flamara 65 130 60 95 110 65 525
Flambirex/Pokémon Schwarz 2 und Weiß 2 Flambirex 110 123 65 100 65 65 528
Flampion/Pokémon Schwarz 2 und Weiß 2 Flampion 70 90 45 15 45 50 315
Flampivian (Trance)/Pokémon Schwarz 2 und Weiß 2 Flampivian (Trance) 105 30 105 140 105 55 540
Flampivian/Pokémon Schwarz 2 und Weiß 2 Flampivian 105 140 55 30 55 95 480
Flapteryx/Pokémon Schwarz 2 und Weiß 2 Flapteryx 55 112 45 74 45 70 401
Flegmon/Pokémon Schwarz 2 und Weiß 2 Flegmon 90 65 65 40 40 15 315
Fleknoil/Pokémon Schwarz 2 und Weiß 2 Fleknoil 55 45 43 55 43 72 313
Flemmli/Pokémon Schwarz 2 und Weiß 2 Flemmli 45 60 40 70 50 45 310
Fletiamo/Pokémon Schwarz 2 und Weiß 2 Fletiamo 67 57 55 77 55 114 425
Floink/Pokémon Schwarz 2 und Weiß 2 Floink 45 65 63 45 45 45 308
Fluffeluff/Pokémon Schwarz 2 und Weiß 2 Fluffeluff 90 30 15 40 20 15 210
Flunkifer/Pokémon Schwarz 2 und Weiß 2 Flunkifer 50 85 85 55 55 50 380
Flunschlik/Pokémon Schwarz 2 und Weiß 2 Flunschlik 109 66 84 81 99 32 471
Flurmel/Pokémon Schwarz 2 und Weiß 2 Flurmel 64 51 23 51 23 28 240
Folikon/Pokémon Schwarz 2 und Weiß 2 Folikon 55 63 90 50 80 42 380
Folipurba/Pokémon Schwarz 2 und Weiß 2 Folipurba 65 110 130 60 65 95 525
Formeo (Regenform)/Pokémon Schwarz 2 und Weiß 2 Formeo (Regenform) 70 70 70 70 70 70 420
Formeo (Schneeform)/Pokémon Schwarz 2 und Weiß 2 Formeo (Schneeform) 70 70 70 70 70 70 420
Formeo (Sonnenform)/Pokémon Schwarz 2 und Weiß 2 Formeo (Sonnenform) 70 70 70 70 70 70 420
Formeo/Pokémon Schwarz 2 und Weiß 2 Formeo 70 70 70 70 70 70 420
Forstellka/Pokémon Schwarz 2 und Weiß 2 Forstellka 75 90 140 60 60 40 465
Frigometri/Pokémon Schwarz 2 und Weiß 2 Frigometri 70 50 30 95 135 105 485
Frizelbliz/Pokémon Schwarz 2 und Weiß 2 Frizelbliz 40 45 40 65 40 65 295

Zeige (vorherige 50 | nächste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Abfrage verändern
  
  
  
  
  
  
    
  
  

Wikitext ansehen
{{#cargo_query:
fields=_pageName=Seite,Pokemon=Pokemon,KP=KP,Angr=Angr,Vert=Vert,SpAngr=SpAngr,SpVert=SpVert,Init=Init,Gesamt=Gesamt
|max display chars=300
|offset=100
|tables=PkmnStatuswerte_Schwarz2Weiss2
}}