Cargo query

Aus PokéDexia

Unten werden bis zu 50 Ergebnisse im Bereich 101 bis 150 angezeigt.

Zeige (vorherige 50 | nächste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Seite Pokemon KP Angr Vert SpAngr SpVert Init Gesamt
Kokuna/Pokémon Kristall Kokuna 45 25 50 25 25 35 205
Krabby/Pokémon Kristall Krabby 30 105 90 25 25 50 325
Kramurx/Pokémon Kristall Kramurx 60 85 42 85 42 91 405
Kussilla/Pokémon Kristall Kussilla 45 30 15 85 65 65 305
Lahmus/Pokémon Kristall Lahmus 95 75 110 100 80 30 490
Lampi/Pokémon Kristall Lampi 75 38 38 56 56 67 330
Lanturn/Pokémon Kristall Lanturn 125 58 58 76 76 67 460
Lapras/Pokémon Kristall Lapras 130 85 80 85 95 60 535
Larvitar/Pokémon Kristall Larvitar 50 64 50 45 50 41 300
Laschoking/Pokémon Kristall Laschoking 95 75 80 100 110 30 490
Lavados/Pokémon Kristall Lavados 90 100 90 125 85 90 580
Ledian/Pokémon Kristall Ledian 55 35 50 55 110 85 390
Ledyba/Pokémon Kristall Ledyba 40 20 30 40 80 55 265
Lektrobal/Pokémon Kristall Lektrobal 60 50 70 80 80 140 480
Lorblatt/Pokémon Kristall Lorblatt 60 62 80 63 80 60 405
Lugia/Pokémon Kristall Lugia 106 90 130 90 154 110 680
Machollo/Pokémon Kristall Machollo 70 80 50 35 35 35 305
Machomei/Pokémon Kristall Machomei 90 130 80 65 85 55 505
Magby/Pokémon Kristall Magby 45 75 37 70 55 83 365
Magcargo/Pokémon Kristall Magcargo 50 50 120 80 80 30 410
Magmar/Pokémon Kristall Magmar 65 95 57 100 85 93 495
Magnetilo/Pokémon Kristall Magnetilo 25 35 70 95 55 45 325
Magneton/Pokémon Kristall Magneton 50 60 95 120 70 70 465
Mantax/Pokémon Kristall Mantax 65 40 70 80 140 70 465
Marill/Pokémon Kristall Marill 70 20 50 20 50 40 250
Maschock/Pokémon Kristall Maschock 80 100 70 50 60 45 405
Mauzi/Pokémon Kristall Mauzi 40 45 35 40 40 90 290
Meganie/Pokémon Kristall Meganie 80 82 100 83 100 80 525
Menki/Pokémon Kristall Menki 40 80 35 35 45 70 305
Mew/Pokémon Kristall Mew 100 100 100 100 100 100 600
Mewtu/Pokémon Kristall Mewtu 106 110 90 154 90 130 680
Miltank/Pokémon Kristall Miltank 95 80 105 40 70 100 490
Mogelbaum/Pokémon Kristall Mogelbaum 70 100 115 30 65 30 410
Morlord/Pokémon Kristall Morlord 95 85 85 65 65 35 430
Muschas/Pokémon Kristall Muschas 30 65 100 45 25 40 305
Myrapla/Pokémon Kristall Myrapla 45 50 55 75 65 30 320
Nachtara/Pokémon Kristall Nachtara 95 65 110 60 130 65 525
Natu/Pokémon Kristall Natu 40 50 45 70 45 70 320
Nebulak/Pokémon Kristall Nebulak 30 35 30 100 35 80 310
Nidoking/Pokémon Kristall Nidoking 81 92 77 85 75 85 495
Nidoqueen/Pokémon Kristall Nidoqueen 90 82 87 75 85 76 495
Nidoran♀/Pokémon Kristall Nidoran♀ 55 47 52 40 40 41 275
Nidoran♂/Pokémon Kristall Nidoran♂ 46 57 40 40 40 50 273
Nidorina/Pokémon Kristall Nidorina 70 62 67 55 55 56 365
Nidorino/Pokémon Kristall Nidorino 61 72 57 55 55 65 365
Nockchan/Pokémon Kristall Nockchan 50 105 79 35 110 76 455
Noctuh/Pokémon Kristall Noctuh 100 50 50 76 96 70 442
Octillery/Pokémon Kristall Octillery 75 105 75 105 75 45 480
Omot/Pokémon Kristall Omot 70 65 60 90 75 90 450
Onix/Pokémon Kristall Onix 35 45 160 30 45 70 385

Zeige (vorherige 50 | nächste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Abfrage verändern
  
  
  
  
  
  
    
  
  

Wikitext ansehen
{{#cargo_query:
fields=_pageName=Seite,Pokemon=Pokemon,KP=KP,Angr=Angr,Vert=Vert,SpAngr=SpAngr,SpVert=SpVert,Init=Init,Gesamt=Gesamt
|max display chars=300
|offset=100
|tables=PkmnStatuswerte_Kristall
}}