Cargo query

Aus PokéDexia

Unten werden bis zu 50 Ergebnisse im Bereich 1 bis 50 angezeigt.

Zeige (vorherige 50 | nächste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Seite Pokemon KP Angr Vert SpAngr SpVert Init Gesamt
Aalabyss/Pokémon Schwarz und Weiß Aalabyss 55 104 105 94 75 52 485
Abra/Pokémon Schwarz und Weiß Abra 25 20 15 105 55 90 310
Absol/Pokémon Schwarz und Weiß Absol 65 130 60 75 60 75 465
Admurai/Pokémon Schwarz und Weiß Admurai 95 100 85 108 70 70 528
Aerodactyl/Pokémon Schwarz und Weiß Aerodactyl 80 105 65 60 75 130 515
Aeropteryx/Pokémon Schwarz und Weiß Aeropteryx 75 140 65 112 65 110 567
Alpollo/Pokémon Schwarz und Weiß Alpollo 45 50 45 115 55 95 405
Altaria/Pokémon Schwarz und Weiß Altaria 75 70 90 70 105 80 490
Ambidiffel/Pokémon Schwarz und Weiß Ambidiffel 75 100 66 60 66 115 482
Amonitas/Pokémon Schwarz und Weiß Amonitas 35 40 100 90 55 35 355
Amoroso/Pokémon Schwarz und Weiß Amoroso 70 60 125 115 70 55 495
Ampharos/Pokémon Schwarz und Weiß Ampharos 90 75 75 115 90 55 500
Anorith/Pokémon Schwarz und Weiß Anorith 45 95 50 40 50 75 355
Apoquallyp/Pokémon Schwarz und Weiß Apoquallyp 100 60 70 85 105 60 480
Aquana/Pokémon Schwarz und Weiß Aquana 130 65 60 110 95 65 525
Arbok/Pokémon Schwarz und Weiß Arbok 60 85 69 65 79 80 438
Arceus/Pokémon Schwarz und Weiß Arceus 120 120 120 120 120 120 720
Ariados/Pokémon Schwarz und Weiß Ariados 70 90 70 60 60 40 390
Arkani/Pokémon Schwarz und Weiß Arkani 90 110 80 100 80 95 555
Arktos/Pokémon Schwarz und Weiß Arktos 90 85 100 95 125 85 580
Armaldo/Pokémon Schwarz und Weiß Armaldo 75 125 100 70 80 45 495
Austos/Pokémon Schwarz und Weiß Austos 50 95 180 85 45 70 525
Azumarill/Pokémon Schwarz und Weiß Azumarill 100 50 80 50 80 50 410
Azurill/Pokémon Schwarz und Weiß Azurill 50 20 40 20 40 20 190
Baldorfish/Pokémon Schwarz und Weiß Baldorfish 65 95 75 55 55 85 430
Bamelin/Pokémon Schwarz und Weiß Bamelin 55 65 35 60 30 85 330
Banette/Pokémon Schwarz und Weiß Banette 64 115 65 83 63 65 455
Barschuft/Pokémon Schwarz und Weiß Barschuft 70 92 65 80 55 98 460
Barschwa/Pokémon Schwarz und Weiß Barschwa 20 15 20 10 55 80 200
Bibor/Pokémon Schwarz und Weiß Bibor 65 80 40 45 80 75 385
Bidifas/Pokémon Schwarz und Weiß Bidifas 79 85 60 55 60 71 410
Bidiza/Pokémon Schwarz und Weiß Bidiza 59 45 40 35 40 31 250
Bisaflor/Pokémon Schwarz und Weiß Bisaflor 80 82 83 100 100 80 525
Bisaknosp/Pokémon Schwarz und Weiß Bisaknosp 60 62 63 80 80 60 405
Bisasam/Pokémon Schwarz und Weiß Bisasam 45 49 49 65 65 45 318
Bisofank/Pokémon Schwarz und Weiß Bisofank 95 100 95 40 95 55 480
Bissbark/Pokémon Schwarz und Weiß Bissbark 85 100 90 45 90 80 490
Blanas/Pokémon Schwarz und Weiß Blanas 70 70 40 60 40 60 340
Blitza/Pokémon Schwarz und Weiß Blitza 65 65 60 110 95 130 525
Blubella/Pokémon Schwarz und Weiß Blubella 75 80 85 90 100 50 480
Bluzuk/Pokémon Schwarz und Weiß Bluzuk 60 55 50 40 55 45 305
Bojelin/Pokémon Schwarz und Weiß Bojelin 85 105 55 85 50 115 495
Bollterus/Pokémon Schwarz und Weiß Bollterus 60 52 168 47 138 30 495
Boreos (Inkarnationsform)/Pokémon Schwarz und Weiß Boreos (Inkarnationsform) 79 115 70 125 80 111 580
Boreos (Tiergeistform)/Pokémon Schwarz und Weiß Boreos (Tiergeistform) 79 100 80 110 90 121 580
Botogel/Pokémon Schwarz und Weiß Botogel 45 55 45 65 45 75 330
Branawarz/Pokémon Schwarz und Weiß Branawarz 105 85 75 85 75 74 499
Brockoloss/Pokémon Schwarz und Weiß Brockoloss 85 135 130 60 70 25 505
Bronzel/Pokémon Schwarz und Weiß Bronzel 57 24 86 24 86 23 300
Bronzong/Pokémon Schwarz und Weiß Bronzong 67 89 116 79 116 33 500

Zeige (vorherige 50 | nächste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Abfrage verändern
  
  
  
  
  
  
    
  
  

Wikitext ansehen
{{#cargo_query:
fields=_pageName=Seite,Pokemon=Pokemon,KP=KP,Angr=Angr,Vert=Vert,SpAngr=SpAngr,SpVert=SpVert,Init=Init,Gesamt=Gesamt
|max display chars=300
|offset=0
|tables=PkmnStatuswerte_SchwarzWeiss
}}