Cargo query

Aus PokéDexia

Unten werden bis zu 50 Ergebnisse im Bereich 1 bis 50 angezeigt.

Zeige (vorherige 50 | nächste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Seite Pokemon KP Angr Vert SpAngr SpVert Init Gesamt
Abra/Pokémon Rot und Blau Abra 25 20 15 90 255
Aerodactyl/Pokémon Rot und Blau Aerodactyl 80 105 65 130 440
Alpollo/Pokémon Rot und Blau Alpollo 45 50 45 95 350
Amonitas/Pokémon Rot und Blau Amonitas 35 40 100 35 300
Amoroso/Pokémon Rot und Blau Amoroso 70 60 125 55 425
Aquana/Pokémon Rot und Blau Aquana 130 65 60 65 430
Arbok/Pokémon Rot und Blau Arbok 60 85 69 80 359
Arkani/Pokémon Rot und Blau Arkani 90 110 80 95 455
Arktos/Pokémon Rot und Blau Arktos 90 85 100 85 485
Austos/Pokémon Rot und Blau Austos 50 95 180 70 480
Bibor/Pokémon Rot und Blau Bibor 65 80 40 75 305
Bisaflor/Pokémon Rot und Blau Bisaflor 80 82 83 80 425
Bisaknosp/Pokémon Rot und Blau Bisaknosp 60 62 63 60 325
Bisasam/Pokémon Rot und Blau Bisasam 45 49 49 45 253
Blitza/Pokémon Rot und Blau Blitza 65 65 60 130 430
Bluzuk/Pokémon Rot und Blau Bluzuk 60 55 50 45 250
Chaneira/Pokémon Rot und Blau Chaneira 250 5 5 50 415
Digda/Pokémon Rot und Blau Digda 10 55 25 95 230
Digdri/Pokémon Rot und Blau Digdri 35 80 50 120 355
Ditto/Pokémon Rot und Blau Ditto 48 48 48 48 240
Dodri/Pokémon Rot und Blau Dodri 60 110 70 100 400
Dodu/Pokémon Rot und Blau Dodu 35 85 45 75 275
Dragonir/Pokémon Rot und Blau Dragonir 61 84 65 70 350
Dragoran/Pokémon Rot und Blau Dragoran 91 134 95 80 500
Dratini/Pokémon Rot und Blau Dratini 41 64 45 50 250
Duflor/Pokémon Rot und Blau Duflor 60 65 70 40 320
Elektek/Pokémon Rot und Blau Elektek 65 83 57 105 395
Enton/Pokémon Rot und Blau Enton 50 52 48 55 255
Entoron/Pokémon Rot und Blau Entoron 80 82 78 85 405
Evoli/Pokémon Rot und Blau Evoli 55 55 50 55 280
Flamara/Pokémon Rot und Blau Flamara 65 130 60 65 430
Flegmon/Pokémon Rot und Blau Flegmon 90 65 65 15 275
Fukano/Pokémon Rot und Blau Fukano 55 70 45 60 280
Gallopa/Pokémon Rot und Blau Gallopa 65 100 70 105 420
Garados/Pokémon Rot und Blau Garados 95 125 79 81 480
Gengar/Pokémon Rot und Blau Gengar 60 65 60 110 425
Georok/Pokémon Rot und Blau Georok 55 95 115 35 345
Geowaz/Pokémon Rot und Blau Geowaz 80 110 130 45 420
Giflor/Pokémon Rot und Blau Giflor 75 80 85 50 390
Glumanda/Pokémon Rot und Blau Glumanda 39 52 43 65 249
Glurak/Pokémon Rot und Blau Glurak 78 84 78 100 425
Glutexo/Pokémon Rot und Blau Glutexo 58 64 58 80 325
Golbat/Pokémon Rot und Blau Golbat 75 80 70 90 390
Goldini/Pokémon Rot und Blau Goldini 45 67 60 63 285
Golking/Pokémon Rot und Blau Golking 80 92 65 68 385
Habitak/Pokémon Rot und Blau Habitak 40 60 30 70 231
Hornliu/Pokémon Rot und Blau Hornliu 40 35 30 50 175
Hypno/Pokémon Rot und Blau Hypno 85 73 70 67 410
Ibitak/Pokémon Rot und Blau Ibitak 65 90 65 100 381
Jugong/Pokémon Rot und Blau Jugong 90 70 80 70 405

Zeige (vorherige 50 | nächste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Abfrage verändern
  
  
  
  
  
  
    
  
  

Wikitext ansehen
{{#cargo_query:
fields=_pageName=Seite,Pokemon=Pokemon,KP=KP,Angr=Angr,Vert=Vert,SpAngr=SpAngr,SpVert=SpVert,Init=Init,Gesamt=Gesamt
|max display chars=300
|offset=0
|tables=PkmnStatuswerte_RotBlau
}}