Cargo query

Aus PokéDexia

Unten werden bis zu 50 Ergebnisse im Bereich 1 bis 50 angezeigt.

Zeige (vorherige 50 | nächste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Seite Pokemon KP Angr Vert SpAngr SpVert Init Gesamt
Abra/Pokémon Kristall Abra 25 20 15 105 55 90 310
Aerodactyl/Pokémon Kristall Aerodactyl 80 105 65 60 75 130 515
Alpollo/Pokémon Kristall Alpollo 45 50 45 115 55 95 405
Amonitas/Pokémon Kristall Amonitas 35 40 100 90 55 35 355
Amoroso/Pokémon Kristall Amoroso 70 60 125 115 70 55 495
Ampharos/Pokémon Kristall Ampharos 90 75 75 115 90 55 500
Aquana/Pokémon Kristall Aquana 130 65 60 110 95 65 525
Arbok/Pokémon Kristall Arbok 60 85 69 65 79 80 438
Ariados/Pokémon Kristall Ariados 70 90 70 60 60 40 390
Arkani/Pokémon Kristall Arkani 90 110 80 100 80 95 555
Arktos/Pokémon Kristall Arktos 90 85 100 95 125 85 580
Austos/Pokémon Kristall Austos 50 95 180 85 45 70 525
Azumarill/Pokémon Kristall Azumarill 100 50 80 50 80 50 410
Baldorfish/Pokémon Kristall Baldorfish 65 95 75 55 55 85 430
Bibor/Pokémon Kristall Bibor 65 80 40 45 80 75 385
Bisaflor/Pokémon Kristall Bisaflor 80 82 83 100 100 80 525
Bisaknosp/Pokémon Kristall Bisaknosp 60 62 63 80 80 60 405
Bisasam/Pokémon Kristall Bisasam 45 49 49 65 65 45 318
Blitza/Pokémon Kristall Blitza 65 65 60 110 95 130 525
Blubella/Pokémon Kristall Blubella 75 80 85 90 100 50 480
Bluzuk/Pokémon Kristall Bluzuk 60 55 50 40 55 45 305
Botogel/Pokémon Kristall Botogel 45 55 45 65 45 75 330
Celebi/Pokémon Kristall Celebi 100 100 100 100 100 100 600
Chaneira/Pokémon Kristall Chaneira 250 5 5 35 105 50 450
Corasonn/Pokémon Kristall Corasonn 55 55 85 65 85 35 380
Damhirplex/Pokémon Kristall Damhirplex 73 95 62 85 65 85 465
Despotar/Pokémon Kristall Despotar 100 134 110 95 100 61 600
Digda/Pokémon Kristall Digda 10 55 25 35 45 95 265
Digdri/Pokémon Kristall Digdri 35 80 50 50 70 120 405
Ditto/Pokémon Kristall Ditto 48 48 48 48 48 48 288
Dodri/Pokémon Kristall Dodri 60 110 70 60 60 100 460
Dodu/Pokémon Kristall Dodu 35 85 45 35 35 75 310
Donphan/Pokémon Kristall Donphan 90 120 120 60 60 50 500
Dragonir/Pokémon Kristall Dragonir 61 84 65 70 70 70 420
Dragoran/Pokémon Kristall Dragoran 91 134 95 100 100 80 600
Dratini/Pokémon Kristall Dratini 41 64 45 50 50 50 300
Duflor/Pokémon Kristall Duflor 60 65 70 85 75 40 395
Dummisel/Pokémon Kristall Dummisel 100 70 70 65 65 45 415
Elekid/Pokémon Kristall Elekid 45 63 37 65 55 95 360
Elektek/Pokémon Kristall Elektek 65 83 57 95 85 105 490
Endivie/Pokémon Kristall Endivie 45 49 65 49 65 45 318
Entei/Pokémon Kristall Entei 115 115 85 90 75 100 580
Enton/Pokémon Kristall Enton 50 52 48 65 50 55 320
Entoron/Pokémon Kristall Entoron 80 82 78 95 80 85 500
Evoli/Pokémon Kristall Evoli 55 55 50 45 65 55 325
Farbeagle/Pokémon Kristall Farbeagle 55 20 35 20 45 75 250
Felino/Pokémon Kristall Felino 55 45 45 25 25 15 210
Feurigel/Pokémon Kristall Feurigel 39 52 43 60 50 65 309
Flamara/Pokémon Kristall Flamara 65 130 60 95 110 65 525
Flegmon/Pokémon Kristall Flegmon 90 65 65 40 40 15 315

Zeige (vorherige 50 | nächste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Abfrage verändern
  
  
  
  
  
  
    
  
  

Wikitext ansehen
{{#cargo_query:
fields=_pageName=Seite,Pokemon=Pokemon,KP=KP,Angr=Angr,Vert=Vert,SpAngr=SpAngr,SpVert=SpVert,Init=Init,Gesamt=Gesamt
|max display chars=300
|offset=0
|tables=PkmnStatuswerte_Kristall
}}