Event-Pokémon/7. Generation: Unterschied zwischen den Versionen
Aus PokéDexia
Enton (Diskussion | Beiträge) |
Enton (Diskussion | Beiträge) (aktualisiert) |
||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
|Ende = 18. September 2017 | |Ende = 18. September 2017 | ||
|Verteilung = Seriencode-Verteilung in teilnehmenden Gamestop- und Nintendo Zone-Filialen | |Verteilung = Seriencode-Verteilung in teilnehmenden Gamestop- und Nintendo Zone-Filialen | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | == Amigento == | ||
+ | {{Event-Pokémon | ||
+ | |Pokémon = Amigento | ||
+ | |Zusatz = schillernd | ||
+ | |PID = 772 | ||
+ | |Farbe = Schwarz | ||
+ | |Level = 100 | ||
+ | |Fähigkeit = Alpha-System | ||
+ | |Wesen = | ||
+ | |Item = Goldkronkorken | ||
+ | |Ball = Jubelball | ||
+ | |Band = Klassisches Band | ||
+ | |Begegnung = Netter Ort | ||
+ | |OT = Æther | ||
+ | |ID = 102317 | ||
+ | |Atk1 = Multi-Angriff | ||
+ | |Atk2 = Strafattacke | ||
+ | |Atk3 = Abgangstirade | ||
+ | |Atk4 = Grimasse | ||
+ | |Start = 3. November 2017 | ||
+ | |Ende = 16. November 2017 | ||
+ | |Verteilung = Seriencode-Verteilung in teilnehmenden Gamestop- und Nintendo Zone-Filialen | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | == Celebi== | ||
+ | {{Event-Pokémon | ||
+ | |Pokémon = Celebi | ||
+ | |PID = 251 | ||
+ | |Farbe = Grün | ||
+ | |Level = 30 | ||
+ | |Fähigkeit = Innere Kraft | ||
+ | |Wesen = | ||
+ | |Item = | ||
+ | |Ball = Jubelball | ||
+ | |Band = Gedenkband | ||
+ | |Begegnung = Johto-Region | ||
+ | |OT = Ilex | ||
+ | |ID = 040601 | ||
+ | |Atk1 = Vitalglocke | ||
+ | |Atk2 = Bodyguard | ||
+ | |Atk3 = Antik-Kraft | ||
+ | |Atk4 = Seher | ||
+ | |Start = 22. November 2017 | ||
+ | |Ende = 21. November 2018 | ||
+ | |Verteilung = QR-Code-Verteilung im Nintendo E-Shop, setzt gekaufte Version von Pokémon Gold oder Silber voraus | ||
}} | }} | ||
Zeile 114: | Zeile 161: | ||
|Ende = 16. Oktober 2017 | |Ende = 16. Oktober 2017 | ||
|Verteilung = Seriencode-Verteilung bei teilnehmenden Einzelhändlern | |Verteilung = Seriencode-Verteilung bei teilnehmenden Einzelhändlern | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | == Pikachu == | ||
+ | {{Event-Pokémon | ||
+ | |Pokémon = Pikachu | ||
+ | |Zusatz = Ash-Kappe | ||
+ | |PID = 025 | ||
+ | |Farbe = Gelb | ||
+ | |Level = 21 | ||
+ | |Fähigkeit = Statik | ||
+ | |Wesen = | ||
+ | |Item = Prachtfeder | ||
+ | |Ball = Pokéball | ||
+ | |Band = Wunschband | ||
+ | |Begegnung = Pokémomn-Film 2017 | ||
+ | |OT = Ash | ||
+ | |ID = 170715 | ||
+ | |Atk1 = Donnerblitz | ||
+ | |Atk2 = Ruckzuckhieb | ||
+ | |Atk3 = Donner | ||
+ | |Atk4 = Eisenschweif | ||
+ | |Start = 17. November 2017 | ||
+ | |Ende = | ||
+ | |Verteilung = QR-Code-Verteilung | ||
}} | }} | ||
Zeile 159: | Zeile 230: | ||
|Ende = 31. Mai 2017 | |Ende = 31. Mai 2017 | ||
|Verteilung = Seriencode-Verteilung in teilnehmenden Gamestop- und Nintendo Zone-Filialen | |Verteilung = Seriencode-Verteilung in teilnehmenden Gamestop- und Nintendo Zone-Filialen | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | == Wuffels == | ||
+ | {{Event-Pokémon | ||
+ | |Pokémon = Wuffels | ||
+ | |PID = 744 | ||
+ | |Farbe = Braun | ||
+ | |Level = 10 | ||
+ | |Fähigkeit = Tempomacher | ||
+ | |Wesen = | ||
+ | |Item = Fokus-Band | ||
+ | |Ball = Jubelball | ||
+ | |Band = Klassisches Band | ||
+ | |Begegnung = Online-Geschenk | ||
+ | |OT = (Spieler) | ||
+ | |ID = (Spieler) | ||
+ | |Atk1 = Tackle | ||
+ | |Atk2 = Biss | ||
+ | |Atk3 = Feuerzahn | ||
+ | |Atk4 = Goldene Zeiten | ||
+ | |Start = 17. November 2017 | ||
+ | |Ende = 10. Jänner 2018 | ||
+ | |Verteilung = Online-Verteilung per Geheimgeschehen | ||
}} | }} |
Version vom 22. November 2017, 23:56 Uhr
Hier sind alle Pokémon zu finden, die innerhalb der 7. Generation auf Events oder über das Internet in Europa verteilt wurden und nicht im regulären Spielverlauf zu erhalten sind.
Amfira
Amfira | |
---|---|
![]() | |
Allgemeine Daten | |
Level | 50 |
Fähigkeit | Korrosion |
Wesen | zufällig |
Getragenes Item | Fokusgurt |
Ball | Jubelball |
Band | Klassisches Band |
Trainer-Daten | |
Original-Trainer | Kiawe |
Trainer-ID | 080817 |
Begegnung | Netter Ort |
Attacken | |
Mogelhieb | Toxin |
Matschbombe | Flammenwurf |
Verteilung | |
Zeitraum | 18. August 2017 bis 18. September 2017 |
Seriencode-Verteilung in teilnehmenden Gamestop- und Nintendo Zone-Filialen |
Amigento
Amigento (schillernd) | |
---|---|
![]() | |
Allgemeine Daten | |
Level | 100 |
Fähigkeit | Alpha-System |
Wesen | zufällig |
Getragenes Item | Goldkronkorken |
Ball | Jubelball |
Band | Klassisches Band |
Trainer-Daten | |
Original-Trainer | Æther |
Trainer-ID | 102317 |
Begegnung | Netter Ort |
Attacken | |
Multi-Angriff | Strafattacke |
Abgangstirade | Grimasse |
Verteilung | |
Zeitraum | 3. November 2017 bis 16. November 2017 |
Seriencode-Verteilung in teilnehmenden Gamestop- und Nintendo Zone-Filialen |
Celebi
Celebi | |
---|---|
![]() | |
Allgemeine Daten | |
Level | 30 |
Fähigkeit | Innere Kraft |
Wesen | zufällig |
Getragenes Item | keines |
Ball | Jubelball |
Band | Gedenkband |
Trainer-Daten | |
Original-Trainer | Ilex |
Trainer-ID | 040601 |
Begegnung | Johto-Region |
Attacken | |
Vitalglocke | Bodyguard |
Antik-Kraft | Seher |
Verteilung | |
Zeitraum | 22. November 2017 bis 21. November 2018 |
QR-Code-Verteilung im Nintendo E-Shop, setzt gekaufte Version von Pokémon Gold oder Silber voraus |
Kapu-Riki
Kapu-Riki (schillernd) | |
---|---|
![]() | |
Allgemeine Daten | |
Level | 60 |
Fähigkeit | Elektro-Erzeuger |
Wesen | Scheu |
Getragenes Item | Elektro-Samen |
Ball | Jubelball |
Band | Klassisches Band |
Trainer-Daten | |
Original-Trainer | Mele-Mele |
Trainer-ID | 170714 |
Begegnung | Netter Ort |
Attacken | |
Naturzorn | Ladungsstoß |
Agilität | Elektroball |
Verteilung | |
Zeitraum | 13. Juli 2017 bis unbekanntes Ende |
Geheimgeschehen als Geschenk |
Magearna
Magearna | |
---|---|
![]() | |
Allgemeine Daten | |
Level | 50 |
Fähigkeit | Seelenherz |
Wesen | zufällig |
Getragenes Item | Silberkronkorken |
Ball | Jubelball |
Band | Wunschband |
Trainer-Daten | |
Original-Trainer | (Spieler) |
Trainer-ID | (Spieler) |
Begegnung | Netter Ort |
Attacken | |
Kanonenbouquet | Lichtkanone |
Beschwörung | Rechte Hand |
Verteilung | |
Zeitraum | 7. Dezember 2016 bis |
QR-Code-Verteilung, über den Scanner des Pokédex |
Mampfaxo
Mampfaxo | |
---|---|
![]() | |
Allgemeine Daten | |
Level | 5 |
Fähigkeit | Speckschicht |
Wesen | zufällig |
Getragenes Item | Relaxonium Z |
Ball | Jubelball |
Band | Klassisches Band |
Trainer-Daten | |
Original-Trainer | (Spieler) |
Trainer-ID | (Spieler) |
Begegnung | Online-Geschenk |
Attacken | |
Tackle | Metronom |
Zurückhaltung | Goldene Zeiten |
Verteilung | |
Zeitraum | 23. November 2016 bis 11. Jänner 2017 |
Geheimgeschehen als Geschenk |
Marshadow
Marshadow | |
---|---|
![]() | |
Allgemeine Daten | |
Level | 50 |
Fähigkeit | Techniker |
Wesen | zufällig |
Getragenes Item | Marshadownium Z |
Ball | unbekannt |
Band | unbekannt |
Trainer-Daten | |
Original-Trainer | unbekannt |
Trainer-ID | unbekannt |
Begegnung | unbekannt |
Attacken | |
Diebesschatten | Nahkampf |
Kraftwelle | Spukball |
Verteilung | |
Zeitraum | 1. Oktober 2017 bis 16. Oktober 2017 |
Seriencode-Verteilung bei teilnehmenden Einzelhändlern |
Pikachu
Pikachu (Ash-Kappe) | |
---|---|
![]() | |
Allgemeine Daten | |
Level | 21 |
Fähigkeit | Statik |
Wesen | zufällig |
Getragenes Item | Prachtfeder |
Ball | Pokéball |
Band | Wunschband |
Trainer-Daten | |
Original-Trainer | Ash |
Trainer-ID | 170715 |
Begegnung | Pokémomn-Film 2017 |
Attacken | |
Donnerblitz | Ruckzuckhieb |
Donner | Eisenschweif |
Verteilung | |
Zeitraum | 17. November 2017 bis |
QR-Code-Verteilung |
Quajutsu (Ash-Form)
Quajutsu (Ash-Form) | |
---|---|
![]() | |
Allgemeine Daten | |
Level | 36 |
Fähigkeit | Freundschaftsakt |
Wesen | zufällig |
Getragenes Item | keines |
Ball | Pokéball |
Band | Gedenkband |
Trainer-Daten | |
Original-Trainer | Ash |
Trainer-ID | 131017 |
Begegnung | Kalos-Region |
Attacken | |
Wasser-Shuriken | Aero-Ass |
Doppelteam | Nachthieb |
Verteilung | |
Zeitraum | 23. November 2016 bis unbekanntes Ende |
Übertragung von der Demo-Version von Pokémon Sonne und Mond |
Wolwerock (Nachtform)
Wolwerock (Nachtform) | |
---|---|
![]() | |
Allgemeine Daten | |
Level | 50 |
Fähigkeit | Schildlos |
Wesen | zufällig |
Getragenes Item | Leben-Orb |
Ball | Jubelball |
Band | Klassisches Band |
Trainer-Daten | |
Original-Trainer | Rocky |
Trainer-ID | 051517 |
Begegnung | Netter Ort |
Attacken | |
Steinkante | Feuerzahn |
Tiefschlag | Schwerttanz |
Verteilung | |
Zeitraum | 5. Mai 2017 bis 31. Mai 2017 |
Seriencode-Verteilung in teilnehmenden Gamestop- und Nintendo Zone-Filialen |
Wuffels
Wuffels | |
---|---|
![]() | |
Allgemeine Daten | |
Level | 10 |
Fähigkeit | Tempomacher |
Wesen | zufällig |
Getragenes Item | Fokus-Band |
Ball | Jubelball |
Band | Klassisches Band |
Trainer-Daten | |
Original-Trainer | (Spieler) |
Trainer-ID | (Spieler) |
Begegnung | Online-Geschenk |
Attacken | |
Tackle | Biss |
Feuerzahn | Goldene Zeiten |
Verteilung | |
Zeitraum | 17. November 2017 bis 10. Jänner 2018 |
Online-Verteilung per Geheimgeschehen |