Event-Pokémon/7. Generation: Unterschied zwischen den Versionen
Aus PokéDexia
Enton (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Hier sind alle Pokémon zu finden, die innerhalb der 7. Generation auf Events oder über das Internet verteilt wurden und nicht im regul…“) |
Enton (Diskussion | Beiträge) K (→Pikachu) |
||
(7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Hier sind alle Pokémon zu finden, die innerhalb der [[Generation VII|7. Generation]] auf [[Events]] oder über das Internet verteilt wurden und nicht im regulären Spielverlauf zu erhalten sind. | + | Hier sind alle Pokémon zu finden, die innerhalb der [[Generation VII|7. Generation]] auf [[Events]] oder über das Internet in Europa verteilt wurden und nicht im regulären Spielverlauf zu erhalten sind. |
+ | |||
+ | == Amfira == | ||
+ | {{Event-Pokémon | ||
+ | |Pokémon = Amfira | ||
+ | |PID = 758 | ||
+ | |Farbe = Schwarz | ||
+ | |Level = 50 | ||
+ | |Fähigkeit = Korrosion | ||
+ | |Wesen = | ||
+ | |Item = Fokusgurt | ||
+ | |Ball = Jubelball | ||
+ | |Band = Klassisches Band | ||
+ | |Begegnung = Netter Ort | ||
+ | |OT = Kiawe | ||
+ | |ID = 080817 | ||
+ | |Atk1 = Mogelhieb | ||
+ | |Atk2 = Toxin | ||
+ | |Atk3 = Matschbombe | ||
+ | |Atk4 = Flammenwurf | ||
+ | |Start = 18. August 2017 | ||
+ | |Ende = 18. September 2017 | ||
+ | |Verteilung = Seriencode-Verteilung in teilnehmenden Gamestop- und Nintendo Zone-Filialen | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | == Amigento == | ||
+ | {{Event-Pokémon | ||
+ | |Pokémon = Amigento | ||
+ | |Zusatz = schillernd | ||
+ | |PID = 772 | ||
+ | |Farbe = Schwarz | ||
+ | |Level = 100 | ||
+ | |Fähigkeit = Alpha-System | ||
+ | |Wesen = | ||
+ | |Item = Goldkronkorken | ||
+ | |Ball = Jubelball | ||
+ | |Band = Klassisches Band | ||
+ | |Begegnung = Netter Ort | ||
+ | |OT = Æther | ||
+ | |ID = 102317 | ||
+ | |Atk1 = Multi-Angriff | ||
+ | |Atk2 = Strafattacke | ||
+ | |Atk3 = Abgangstirade | ||
+ | |Atk4 = Grimasse | ||
+ | |Start = 3. November 2017 | ||
+ | |Ende = 16. November 2017 | ||
+ | |Verteilung = Seriencode-Verteilung in teilnehmenden Gamestop- und Nintendo Zone-Filialen | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | == Celebi== | ||
+ | {{Event-Pokémon | ||
+ | |Pokémon = Celebi | ||
+ | |PID = 251 | ||
+ | |Farbe = Grün | ||
+ | |Level = 30 | ||
+ | |Fähigkeit = Innere Kraft | ||
+ | |Wesen = | ||
+ | |Item = | ||
+ | |Ball = Jubelball | ||
+ | |Band = Gedenkband | ||
+ | |Begegnung = Johto-Region | ||
+ | |OT = Ilex | ||
+ | |ID = 040601 | ||
+ | |Atk1 = Vitalglocke | ||
+ | |Atk2 = Bodyguard | ||
+ | |Atk3 = Antik-Kraft | ||
+ | |Atk4 = Seher | ||
+ | |Start = 22. November 2017 | ||
+ | |Ende = 21. November 2018 | ||
+ | |Verteilung = QR-Code-Verteilung im Nintendo E-Shop, setzt gekaufte Version von Pokémon Gold oder Silber voraus | ||
+ | }} | ||
== Kapu-Riki == | == Kapu-Riki == | ||
{{Event-Pokémon | {{Event-Pokémon | ||
|Pokémon = Kapu-Riki | |Pokémon = Kapu-Riki | ||
+ | |Zusatz = schillernd | ||
+ | |PID = 785 | ||
+ | |Farbe = Gelb | ||
|Level = 60 | |Level = 60 | ||
|Fähigkeit = Elektro-Erzeuger | |Fähigkeit = Elektro-Erzeuger | ||
Zeile 18: | Zeile 91: | ||
|Atk4 = Elektroball | |Atk4 = Elektroball | ||
|Start = 13. Juli 2017 | |Start = 13. Juli 2017 | ||
− | |||
|Verteilung = Geheimgeschehen als Geschenk | |Verteilung = Geheimgeschehen als Geschenk | ||
}} | }} | ||
Zeile 25: | Zeile 97: | ||
{{Event-Pokémon | {{Event-Pokémon | ||
|Pokémon = Magearna | |Pokémon = Magearna | ||
+ | |PID = 801 | ||
+ | |Farbe = Grau | ||
|Level = 50 | |Level = 50 | ||
|Fähigkeit = Seelenherz | |Fähigkeit = Seelenherz | ||
Zeile 46: | Zeile 120: | ||
{{Event-Pokémon | {{Event-Pokémon | ||
|Pokémon = Mampfaxo | |Pokémon = Mampfaxo | ||
+ | |PID = 446 | ||
+ | |Farbe = Schwarz | ||
|Level = 5 | |Level = 5 | ||
|Fähigkeit = Speckschicht | |Fähigkeit = Speckschicht | ||
Zeile 64: | Zeile 140: | ||
}} | }} | ||
− | == | + | == Marshadow == |
+ | {{Event-Pokémon | ||
+ | |Pokémon = Marshadow | ||
+ | |PID = 802 | ||
+ | |Farbe = Schwarz | ||
+ | |Level = 50 | ||
+ | |Fähigkeit = Techniker | ||
+ | |Wesen = | ||
+ | |Item = Marshadownium Z | ||
+ | |Ball = | ||
+ | |Band = | ||
+ | |Begegnung = | ||
+ | |OT = | ||
+ | |ID = | ||
+ | |Atk1 = Diebesschatten | ||
+ | |Atk2 = Nahkampf | ||
+ | |Atk3 = Kraftwelle | ||
+ | |Atk4 = Spukball | ||
+ | |Start = 1. Oktober 2017 | ||
+ | |Ende = 16. Oktober 2017 | ||
+ | |Verteilung = Seriencode-Verteilung bei teilnehmenden Einzelhändlern | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | == Pikachu == | ||
+ | {{Event-Pokémon | ||
+ | |Pokémon = Pikachu | ||
+ | |Zusatz = Ash-Kappe | ||
+ | |PID = 025 | ||
+ | |Farbe = Gelb | ||
+ | |Level = 21 | ||
+ | |Fähigkeit = Statik | ||
+ | |Wesen = | ||
+ | |Item = Prachtfeder | ||
+ | |Ball = Pokéball | ||
+ | |Band = Wunschband | ||
+ | |Begegnung = Pokémomn-Film 2017 | ||
+ | |OT = Ash | ||
+ | |ID = 170715 | ||
+ | |Atk1 = Donnerblitz | ||
+ | |Atk2 = Ruckzuckhieb | ||
+ | |Atk3 = Donner | ||
+ | |Atk4 = Eisenschweif | ||
+ | |Start = 17. November 2017 | ||
+ | |Verteilung = QR-Code-Verteilung | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | == Quajutsu == | ||
{{Event-Pokémon | {{Event-Pokémon | ||
|Pokémon = Quajutsu (Ash-Form) | |Pokémon = Quajutsu (Ash-Form) | ||
+ | |PID = 658-ash | ||
+ | |Farbe = Blau | ||
|Level = 36 | |Level = 36 | ||
|Fähigkeit = Freundschaftsakt | |Fähigkeit = Freundschaftsakt | ||
Zeile 81: | Zeile 205: | ||
|Atk4 = Nachthieb | |Atk4 = Nachthieb | ||
|Start = 23. November 2016 | |Start = 23. November 2016 | ||
− | |||
|Verteilung = Übertragung von der Demo-Version von Pokémon Sonne und Mond | |Verteilung = Übertragung von der Demo-Version von Pokémon Sonne und Mond | ||
}} | }} | ||
− | == Wolwerock | + | == Wolwerock == |
{{Event-Pokémon | {{Event-Pokémon | ||
|Pokémon = Wolwerock (Nachtform) | |Pokémon = Wolwerock (Nachtform) | ||
+ | |PID = 745-nacht | ||
+ | |Farbe = Braun | ||
|Level = 50 | |Level = 50 | ||
|Fähigkeit = Schildlos | |Fähigkeit = Schildlos | ||
Zeile 104: | Zeile 229: | ||
|Ende = 31. Mai 2017 | |Ende = 31. Mai 2017 | ||
|Verteilung = Seriencode-Verteilung in teilnehmenden Gamestop- und Nintendo Zone-Filialen | |Verteilung = Seriencode-Verteilung in teilnehmenden Gamestop- und Nintendo Zone-Filialen | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | == Wuffels == | ||
+ | {{Event-Pokémon | ||
+ | |Pokémon = Wuffels | ||
+ | |PID = 744 | ||
+ | |Farbe = Braun | ||
+ | |Level = 10 | ||
+ | |Fähigkeit = Tempomacher | ||
+ | |Wesen = | ||
+ | |Item = Fokus-Band | ||
+ | |Ball = Jubelball | ||
+ | |Band = Klassisches Band | ||
+ | |Begegnung = Online-Geschenk | ||
+ | |OT = (Spieler) | ||
+ | |ID = (Spieler) | ||
+ | |Atk1 = Tackle | ||
+ | |Atk2 = Biss | ||
+ | |Atk3 = Feuerzahn | ||
+ | |Atk4 = Goldene Zeiten | ||
+ | |Start = 17. November 2017 | ||
+ | |Ende = 10. Jänner 2018 | ||
+ | |Verteilung = Online-Verteilung per Geheimgeschehen | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 22. November 2017, 23:57 Uhr
Hier sind alle Pokémon zu finden, die innerhalb der 7. Generation auf Events oder über das Internet in Europa verteilt wurden und nicht im regulären Spielverlauf zu erhalten sind.
Amfira
Amfira | |
---|---|
![]() | |
Allgemeine Daten | |
Level | 50 |
Fähigkeit | Korrosion |
Wesen | zufällig |
Getragenes Item | Fokusgurt |
Ball | Jubelball |
Band | Klassisches Band |
Trainer-Daten | |
Original-Trainer | Kiawe |
Trainer-ID | 080817 |
Begegnung | Netter Ort |
Attacken | |
Mogelhieb | Toxin |
Matschbombe | Flammenwurf |
Verteilung | |
Zeitraum | 18. August 2017 bis 18. September 2017 |
Seriencode-Verteilung in teilnehmenden Gamestop- und Nintendo Zone-Filialen |
Amigento
Amigento (schillernd) | |
---|---|
![]() | |
Allgemeine Daten | |
Level | 100 |
Fähigkeit | Alpha-System |
Wesen | zufällig |
Getragenes Item | Goldkronkorken |
Ball | Jubelball |
Band | Klassisches Band |
Trainer-Daten | |
Original-Trainer | Æther |
Trainer-ID | 102317 |
Begegnung | Netter Ort |
Attacken | |
Multi-Angriff | Strafattacke |
Abgangstirade | Grimasse |
Verteilung | |
Zeitraum | 3. November 2017 bis 16. November 2017 |
Seriencode-Verteilung in teilnehmenden Gamestop- und Nintendo Zone-Filialen |
Celebi
Celebi | |
---|---|
![]() | |
Allgemeine Daten | |
Level | 30 |
Fähigkeit | Innere Kraft |
Wesen | zufällig |
Getragenes Item | keines |
Ball | Jubelball |
Band | Gedenkband |
Trainer-Daten | |
Original-Trainer | Ilex |
Trainer-ID | 040601 |
Begegnung | Johto-Region |
Attacken | |
Vitalglocke | Bodyguard |
Antik-Kraft | Seher |
Verteilung | |
Zeitraum | 22. November 2017 bis 21. November 2018 |
QR-Code-Verteilung im Nintendo E-Shop, setzt gekaufte Version von Pokémon Gold oder Silber voraus |
Kapu-Riki
Kapu-Riki (schillernd) | |
---|---|
![]() | |
Allgemeine Daten | |
Level | 60 |
Fähigkeit | Elektro-Erzeuger |
Wesen | Scheu |
Getragenes Item | Elektro-Samen |
Ball | Jubelball |
Band | Klassisches Band |
Trainer-Daten | |
Original-Trainer | Mele-Mele |
Trainer-ID | 170714 |
Begegnung | Netter Ort |
Attacken | |
Naturzorn | Ladungsstoß |
Agilität | Elektroball |
Verteilung | |
Zeitraum | 13. Juli 2017 bis unbekanntes Ende |
Geheimgeschehen als Geschenk |
Magearna
Magearna | |
---|---|
![]() | |
Allgemeine Daten | |
Level | 50 |
Fähigkeit | Seelenherz |
Wesen | zufällig |
Getragenes Item | Silberkronkorken |
Ball | Jubelball |
Band | Wunschband |
Trainer-Daten | |
Original-Trainer | (Spieler) |
Trainer-ID | (Spieler) |
Begegnung | Netter Ort |
Attacken | |
Kanonenbouquet | Lichtkanone |
Beschwörung | Rechte Hand |
Verteilung | |
Zeitraum | 7. Dezember 2016 bis |
QR-Code-Verteilung, über den Scanner des Pokédex |
Mampfaxo
Mampfaxo | |
---|---|
![]() | |
Allgemeine Daten | |
Level | 5 |
Fähigkeit | Speckschicht |
Wesen | zufällig |
Getragenes Item | Relaxonium Z |
Ball | Jubelball |
Band | Klassisches Band |
Trainer-Daten | |
Original-Trainer | (Spieler) |
Trainer-ID | (Spieler) |
Begegnung | Online-Geschenk |
Attacken | |
Tackle | Metronom |
Zurückhaltung | Goldene Zeiten |
Verteilung | |
Zeitraum | 23. November 2016 bis 11. Jänner 2017 |
Geheimgeschehen als Geschenk |
Marshadow
Marshadow | |
---|---|
![]() | |
Allgemeine Daten | |
Level | 50 |
Fähigkeit | Techniker |
Wesen | zufällig |
Getragenes Item | Marshadownium Z |
Ball | unbekannt |
Band | unbekannt |
Trainer-Daten | |
Original-Trainer | unbekannt |
Trainer-ID | unbekannt |
Begegnung | unbekannt |
Attacken | |
Diebesschatten | Nahkampf |
Kraftwelle | Spukball |
Verteilung | |
Zeitraum | 1. Oktober 2017 bis 16. Oktober 2017 |
Seriencode-Verteilung bei teilnehmenden Einzelhändlern |
Pikachu
Pikachu (Ash-Kappe) | |
---|---|
![]() | |
Allgemeine Daten | |
Level | 21 |
Fähigkeit | Statik |
Wesen | zufällig |
Getragenes Item | Prachtfeder |
Ball | Pokéball |
Band | Wunschband |
Trainer-Daten | |
Original-Trainer | Ash |
Trainer-ID | 170715 |
Begegnung | Pokémomn-Film 2017 |
Attacken | |
Donnerblitz | Ruckzuckhieb |
Donner | Eisenschweif |
Verteilung | |
Zeitraum | 17. November 2017 bis unbekanntes Ende |
QR-Code-Verteilung |
Quajutsu
Quajutsu (Ash-Form) | |
---|---|
![]() | |
Allgemeine Daten | |
Level | 36 |
Fähigkeit | Freundschaftsakt |
Wesen | zufällig |
Getragenes Item | keines |
Ball | Pokéball |
Band | Gedenkband |
Trainer-Daten | |
Original-Trainer | Ash |
Trainer-ID | 131017 |
Begegnung | Kalos-Region |
Attacken | |
Wasser-Shuriken | Aero-Ass |
Doppelteam | Nachthieb |
Verteilung | |
Zeitraum | 23. November 2016 bis unbekanntes Ende |
Übertragung von der Demo-Version von Pokémon Sonne und Mond |
Wolwerock
Wolwerock (Nachtform) | |
---|---|
![]() | |
Allgemeine Daten | |
Level | 50 |
Fähigkeit | Schildlos |
Wesen | zufällig |
Getragenes Item | Leben-Orb |
Ball | Jubelball |
Band | Klassisches Band |
Trainer-Daten | |
Original-Trainer | Rocky |
Trainer-ID | 051517 |
Begegnung | Netter Ort |
Attacken | |
Steinkante | Feuerzahn |
Tiefschlag | Schwerttanz |
Verteilung | |
Zeitraum | 5. Mai 2017 bis 31. Mai 2017 |
Seriencode-Verteilung in teilnehmenden Gamestop- und Nintendo Zone-Filialen |
Wuffels
Wuffels | |
---|---|
![]() | |
Allgemeine Daten | |
Level | 10 |
Fähigkeit | Tempomacher |
Wesen | zufällig |
Getragenes Item | Fokus-Band |
Ball | Jubelball |
Band | Klassisches Band |
Trainer-Daten | |
Original-Trainer | (Spieler) |
Trainer-ID | (Spieler) |
Begegnung | Online-Geschenk |
Attacken | |
Tackle | Biss |
Feuerzahn | Goldene Zeiten |
Verteilung | |
Zeitraum | 17. November 2017 bis 10. Jänner 2018 |
Online-Verteilung per Geheimgeschehen |