Tabelle ansehen: PkmnStatuswerte_Platin

Aus PokéDexia

Tabellenstruktur:

  • Pokemon - String
  • KP - Integer
  • Angr - Integer
  • Vert - Integer
  • SpAngr - Integer
  • SpVert - Integer
  • Init - Integer
  • Gesamt - Integer

Diese Tabelle hat insgesamt 511 Zeilen.

Seite Pokemon KP Angr Vert SpAngr SpVert Init Gesamt
Aalabyss/Pokémon Platin Aalabyss 55 104 105 94 75 52 485
Abra/Pokémon Platin Abra 25 20 15 105 55 90 310
Absol/Pokémon Platin Absol 65 130 60 75 60 75 465
Aerodactyl/Pokémon Platin Aerodactyl 80 105 65 60 75 130 515
Alpollo/Pokémon Platin Alpollo 45 50 45 115 55 95 405
Altaria/Pokémon Platin Altaria 75 70 90 70 105 80 490
Ambidiffel/Pokémon Platin Ambidiffel 75 100 66 60 66 115 482
Amonitas/Pokémon Platin Amonitas 35 40 100 90 55 35 355
Amoroso/Pokémon Platin Amoroso 70 60 125 115 70 55 495
Ampharos/Pokémon Platin Ampharos 90 75 75 115 90 55 500
Anorith/Pokémon Platin Anorith 45 95 50 40 50 75 355
Aquana/Pokémon Platin Aquana 130 65 60 110 95 65 525
Arbok/Pokémon Platin Arbok 60 85 69 65 79 80 438
Arceus/Pokémon Platin Arceus 120 120 120 120 120 120 720
Ariados/Pokémon Platin Ariados 70 90 70 60 60 40 390
Arkani/Pokémon Platin Arkani 90 110 80 100 80 95 555
Arktos/Pokémon Platin Arktos 90 85 100 95 125 85 580
Armaldo/Pokémon Platin Armaldo 75 125 100 70 80 45 495
Austos/Pokémon Platin Austos 50 95 180 85 45 70 525
Azumarill/Pokémon Platin Azumarill 100 50 80 50 80 50 410
Azurill/Pokémon Platin Azurill 50 20 40 20 40 20 190
Baldorfish/Pokémon Platin Baldorfish 65 95 75 55 55 85 430
Bamelin/Pokémon Platin Bamelin 55 65 35 60 30 85 330
Banette/Pokémon Platin Banette 64 115 65 83 63 65 455
Barschwa/Pokémon Platin Barschwa 20 15 20 10 55 80 200
Bibor/Pokémon Platin Bibor 65 80 40 45 80 75 385
Bidifas/Pokémon Platin Bidifas 79 85 60 55 60 71 410
Bidiza/Pokémon Platin Bidiza 59 45 40 35 40 31 250
Bisaflor/Pokémon Platin Bisaflor 80 82 83 100 100 80 525
Bisaknosp/Pokémon Platin Bisaknosp 60 62 63 80 80 60 405
Bisasam/Pokémon Platin Bisasam 45 49 49 65 65 45 318
Blanas/Pokémon Platin Blanas 70 70 40 60 40 60 340
Blitza/Pokémon Platin Blitza 65 65 60 110 95 130 525
Blubella/Pokémon Platin Blubella 75 80 85 90 100 50 480
Bluzuk/Pokémon Platin Bluzuk 60 55 50 40 55 45 305
Bojelin/Pokémon Platin Bojelin 85 105 55 85 50 115 495
Bollterus/Pokémon Platin Bollterus 60 52 168 47 138 30 495
Botogel/Pokémon Platin Botogel 45 55 45 65 45 75 330
Bronzel/Pokémon Platin Bronzel 57 24 86 24 86 23 300
Bronzong/Pokémon Platin Bronzong 67 89 116 79 116 33 500
Brutalanda/Pokémon Platin Brutalanda 95 135 80 110 80 100 600
Bummelz/Pokémon Platin Bummelz 60 60 60 35 35 30 280
Burmadame (Lumpenumhang)/Pokémon Platin Burmadame (Lumpenumhang) 60 69 95 69 95 36 424
Burmadame (Pflanzenumhang)/Pokémon Platin Burmadame (Pflanzenumhang) 60 59 85 79 105 36 424
Burmadame (Sandumhang)/Pokémon Platin Burmadame (Sandumhang) 60 79 105 59 85 36 424
Burmy (Lumpenumhang)/Pokémon Platin Burmy (Lumpenumhang) 40 29 45 29 45 36 224
Burmy (Pflanzenumhang)/Pokémon Platin Burmy (Pflanzenumhang) 40 29 45 29 45 36 224
Burmy (Sandumhang)/Pokémon Platin Burmy (Sandumhang) 40 29 45 29 45 36 224
Camaub/Pokémon Platin Camaub 60 60 40 65 45 35 305
Camerupt/Pokémon Platin Camerupt 70 100 70 105 75 40 460
Celebi/Pokémon Platin Celebi 100 100 100 100 100 100 600
Chaneira/Pokémon Platin Chaneira 250 5 5 35 105 50 450
Charmian/Pokémon Platin Charmian 49 55 42 42 37 85 310
Chelast/Pokémon Platin Chelast 55 68 64 45 55 31 318
Chelcarain/Pokémon Platin Chelcarain 75 89 85 55 65 36 405
Chelterrar/Pokémon Platin Chelterrar 95 109 105 75 85 56 525
Corasonn/Pokémon Platin Corasonn 55 55 85 65 85 35 380
Cresselia/Pokémon Platin Cresselia 120 70 120 75 130 85 600
Damhirplex/Pokémon Platin Damhirplex 73 95 62 85 65 85 465
Darkrai/Pokémon Platin Darkrai 70 90 90 135 90 125 600
Deoxys (Angriffsform)/Pokémon Platin Deoxys (Angriffsform) 50 180 20 180 20 150 600
Deoxys (Initiativeform)/Pokémon Platin Deoxys (Initiativeform) 50 95 90 95 90 180 600
Deoxys (Verteidigungsform)/Pokémon Platin Deoxys (Verteidigungsform) 50 70 160 70 160 90 600
Deoxys/Pokémon Platin Deoxys 50 150 50 150 50 150 600
Despotar/Pokémon Platin Despotar 100 134 110 95 100 61 600
Dialga/Pokémon Platin Dialga 100 120 120 150 100 90 680
Digda/Pokémon Platin Digda 10 55 25 35 45 95 265
Digdri/Pokémon Platin Digdri 35 80 50 50 70 120 405
Ditto/Pokémon Platin Ditto 48 48 48 48 48 48 288
Dodri/Pokémon Platin Dodri 60 110 70 60 60 100 460
Dodu/Pokémon Platin Dodu 35 85 45 35 35 75 310
Donphan/Pokémon Platin Donphan 90 120 120 60 60 50 500
Dragonir/Pokémon Platin Dragonir 61 84 65 70 70 70 420
Dragoran/Pokémon Platin Dragoran 91 134 95 100 100 80 600
Draschel/Pokémon Platin Draschel 65 95 100 60 50 50 420
Dratini/Pokémon Platin Dratini 41 64 45 50 50 50 300
Driftlon/Pokémon Platin Driftlon 90 50 34 60 44 70 348
Drifzepeli/Pokémon Platin Drifzepeli 150 80 44 90 54 80 498
Duflor/Pokémon Platin Duflor 60 65 70 85 75 40 395
Dummisel/Pokémon Platin Dummisel 100 70 70 65 65 45 415
Elekid/Pokémon Platin Elekid 45 63 37 65 55 95 360
Elektek/Pokémon Platin Elektek 65 83 57 95 85 105 490
Elevoltek/Pokémon Platin Elevoltek 75 123 67 95 85 95 540
Endivie/Pokémon Platin Endivie 45 49 65 49 65 45 318
Eneco/Pokémon Platin Eneco 50 45 45 35 35 50 260
Enekoro/Pokémon Platin Enekoro 70 65 65 55 55 70 380
Entei/Pokémon Platin Entei 115 115 85 90 75 100 580
Enton/Pokémon Platin Enton 50 52 48 65 50 55 320
Entoron/Pokémon Platin Entoron 80 82 78 95 80 85 500
Evoli/Pokémon Platin Evoli 55 55 50 45 65 55 325
Farbeagle/Pokémon Platin Farbeagle 55 20 35 20 45 75 250
Felino/Pokémon Platin Felino 55 45 45 25 25 15 210
Feurigel/Pokémon Platin Feurigel 39 52 43 60 50 65 309
Fiffyen/Pokémon Platin Fiffyen 35 55 35 30 30 35 220
Finneon/Pokémon Platin Finneon 49 49 56 49 61 66 330
Firnontor/Pokémon Platin Firnontor 80 80 80 80 80 80 480
Flamara/Pokémon Platin Flamara 65 130 60 95 110 65 525
Flegmon/Pokémon Platin Flegmon 90 65 65 40 40 15 315
Flemmli/Pokémon Platin Flemmli 45 60 40 70 50 45 310
Fluffeluff/Pokémon Platin Fluffeluff 90 30 15 40 20 15 210

Mehr …