Seitenwerte für „Windschnitt/Pokémon Ultrasonne und Ultramond“
Aus PokéDexia
Werte von „AtkInfo_UltrasonneUltramond“
Attacke | Windschnitt |
NameEn | Air Cutter |
NameJp | エアカッター |
Beschreibung | Greift mit rasierklingenartigem Wind an. Hohe Volltrefferquote. |
Typ | Flug |
Kategorie | Spezial |
Staerke | 60 |
Genauigkeit | 95 |
AP | 25 |
Prioritaet | 0 |
TM | |
ZKristall | Aerium Z |
ZAttacke | Finaler Steilflug |
ZStaerke | 120 |
ZEffekt |