Seitenwerte für „Whirlpool/Pokémon Ultrasonne und Ultramond“
Aus PokéDexia
Werte von „AtkInfo_UltrasonneUltramond“
Attacke | Whirlpool |
NameEn | Whirlpool |
NameJp | うずしお |
Beschreibung | Das Ziel wird für vier bis fünf Runden in einer Wasserhose gefangen. |
Typ | Wasser |
Kategorie | Spezial |
Staerke | 35 |
Genauigkeit | 85 |
AP | 15 |
Prioritaet | 0 |
TM | |
ZKristall | Aquium Z |
ZAttacke | Super-Wassertornado |
ZStaerke | 100 |
ZEffekt |