Seitenwerte für „Sturzflug/Pokémon Platin“
Aus PokéDexia
Werte von „AtkInfo_Platin“
Attacke | Sturzflug |
NameEn | Brave Bird |
NameJp | ブレイブバード |
Beschreibung | Anwender greift aus niedriger Höhe an. Er erleidet bei dieser Attacke selbst großen Schaden. |
Typ | Flug |
Kategorie | Physisch |
Staerke | 120 |
Genauigkeit | 100 |
AP | 15 |
Prioritaet | 0 |
TMVM | |
WKategorie | Anmut |
WAusdruck | 2 |
WBeschreibung | Anwender erhält +2, wenn er als Letzter agiert. |