Seitenwerte für „Steinkante/Pokémon Ultrasonne und Ultramond“
Aus PokéDexia
Werte von „AtkInfo_UltrasonneUltramond“
Attacke | Steinkante |
NameEn | Stone Edge |
NameJp | ストーンエッジ |
Beschreibung | Anwender sticht das Ziel mit spitzen Steinen. Hohe Volltrefferquote. |
Typ | Gestein |
Kategorie | Physisch |
Staerke | 100 |
Genauigkeit | 80 |
AP | 5 |
Prioritaet | 0 |
TM | TM71 |
ZKristall | Petrium Z |
ZAttacke | Apokalyptische Steinpresse |
ZStaerke | 180 |
ZEffekt |